Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
CARGOS POR RETIROS DE ENERGIA Y POTENCIA (sin IVA)
Junio de 2020
AGENTE ENERGIA Energías
Renovables
POTENCIA DE PUNTA R. F. / P. D. / C. U. PEAJE ENDE TRANS. PEAJE ISA PEAJE ENDE PEAJE TESA COMPENSACION TOTAL PROMEDIO
kWh
US$/MWh US$
US$/kW
kW US$
kW
US$
US$/kW
US$
US$/kW
US$
US$/kW
US$
US$/kW
US$ US$ US$ US$/MWh
Guaracachi 103,366,278 17.29 1,787,628 131,767 8.98 261,090 2,344,621 8.92 291,193 4.73 1,235,804 1.04 272,480 1.46 380,473 0 58,843               (319,704) 6,183,106 59.82
Urubó 25,500,992 17.44 444,676 36,803 8.93 112,480 1,004,678 8.92 125,448 4.73 532,396 1.04 117,387 1.46 163,911 0 25,350               (137,732) 2,312,918 90.70
Urubó 115 4,417,792 17.01 75,132 5,844 8.92 20,640 184,052 8.92 23,020 4.73 97,694 1.04 21,540 1.46 30,078 0 4,652                 (25,274) 416,737 94.33
Arboleda 12,103,827 17.00 205,811 16,818 8.76 11,470 100,474 8.92 12,792 4.73 54,290 1.04 11,970 1.46 16,715 0 2,585                 (14,045) 407,411 33.66
Warnes 36,749,831 17.44 640,768 47,914 8.85 84,540 748,410 8.92 94,287 4.73 400,149 1.04 88,228 1.46 123,196 0 19,053               (103,519) 2,058,486 56.01
Brechas069 6,087,837 17.67 107,587 8,515 9.07 40,330 365,729 8.92 44,980 4.73 190,892 1.04 42,089 1.46 58,771 0 9,089                 (49,384) 778,269 127.84
Brechas115 16,581,232 17.05 282,662 20,934 9.08 40,610 368,616 8.92 45,292 4.73 192,217 1.04 42,382 1.46 59,179 0 9,152                 (49,727) 970,708 58.54
Troncos 115 2,429,773 16.96 41,213 3,438 8.86 15,250 135,143 8.92 17,008 4.73 72,182 1.04 15,915 1.46 22,223 0 3,437                 (18,674) 291,887 120.13
Troncos 115 (Las Misiones) 1,991,611 17.01 33,874 2,481 8.86 4,080 36,156 8.92 4,550 4.73 19,312 1.04 4,258 1.46 5,946 0 920                   (4,996) 102,500 51.47
Yapacaní 2,861,190 16.83 48,151 3,889 8.70 19,870 172,816 8.92 22,161 4.73 94,050 1.04 20,737 1.46 28,956 0 4,478                 (24,331) 370,906 129.63
TOTAL- CRE 212,090,363 17.29 3,667,502 278,402 8.95 610,360 5,460,695 680,732 2,888,986 636,987 889,447 137,560               (747,385) 13,892,928
Kenko 79,756,069 18.17 1,449,290 110,289 9.18 184,090 1,690,684 8.92 205,315 4.73 871,344 1.04 192,121 1.46 268,265 0 41,489               (225,418) 4,603,379 57.72
Cumbre 49,090,171 18.03 885,104 66,889 9.02 112,600 1,015,662 8.92 125,582 4.73 532,964 1.04 117,512 1.46 164,086 0 25,377               (137,878) 2,795,299 56.94
Chuspipata 1,793,423 17.82 31,953 2,114 8.55 4,470 38,216 8.92 4,985 4.73 21,158 1.04 4,665 1.46 6,514 0 1,007                   (5,474) 105,139 58.62
Caranavi 4,597,783 17.99 82,729 5,547 8.88 10,400 92,324 8.92 11,599 4.73 49,226 1.04 10,854 1.46 15,155 0 2,344                 (12,735) 257,043 55.91
San Buenaventura 442,716 18.66 8,260 584 9.44 1,780 16,801 8.92 1,985 4.73 8,425 1.04 1,858 1.46 2,594 0 401                   (2,180) 38,729 87.48
Palca 211,313 17.94 3,792 322 9.02 1,000 9,024 8.92 1,115 4.73 4,733 1.04 1,044 1.46 1,457 0 225                   (1,224) 20,488 96.95
Contorno Bajo 18,027,792 17.86 322,049 23,188 9.06 37,290 337,876 8.92 41,589 4.73 176,503 1.04 38,917 1.46 54,341 0 8,404                 (45,662) 957,205 53.10
Choquetanga 23,126 17.67 409 27 9.05 500 4,525 8.92 558 4.73 2,367 1.04 522 1.46 729 0 113                      (612) 8,636 373.42
TOTAL - DELAPAZ 153,942,393 18.08 2,783,586 208,959 9.10 352,130 3,205,112 392,729 1,666,719 367,492 513,141 79,361               (431,182) 8,785,917
Arocagua 48,563,865 17.21 835,969 66,214 8.75 102,670 898,323 8.92 114,507 4.73 485,963 1.04 107,149 1.46 149,616 0 23,139               (125,719) 2,555,161 52.61
Valle Hermoso 38,618,845 17.52 676,525 46,702 8.76 105,040 920,013 8.92 117,151 4.73 497,181 1.04 109,622 1.46 153,070 0 23,673               (128,621) 2,415,315 62.54
Irpa Irpa 1,472,718 17.59 25,912 1,781 8.95 3,460 30,982 8.92 3,859 4.73 16,377 1.04 3,611 1.46 5,042 0 780                   (4,237) 84,107 57.11
Chimore 3,028,273 16.89 51,148 3,795 8.60 8,790 75,598 8.92 9,803 4.73 41,605 1.04 9,173 1.46 12,809 0 1,981                 (10,763) 195,150 64.44
San José 97,472 16.71 1,629 122 8.50 580 4,933 8.92 647 4.73 2,745 1.04 605 1.46 845 0 131                      (710) 10,947 112.31
Paracaya 6,477,006 17.12 110,865 8,353 8.76 14,370 125,824 8.92 16,027 4.73 68,017 1.04 14,997 1.46 20,941 0 3,239                 (17,596) 350,666 54.14
Carrasco 1,928,674 16.71 32,235 2,425 8.55 5,570 47,630 8.92 6,212 4.73 26,364 1.04 5,813 1.46 8,117 0 1,255                   (6,820) 123,231 63.89
Qollpana 1,759,944 16.99 29,901 1,964 8.81 3,900 34,345 8.92 4,350 4.73 18,460 1.04 4,070 1.46 5,683 0 879                   (4,776) 94,875 53.91
Villa Tunari 2,121,929 16.98 36,021 2,574 8.62 5,220 44,981 8.92 5,822 4.73 24,708 1.04 5,448 1.46 7,607 0 1,176                   (6,392) 121,945 57.47
Santivañez 1,136,226 17.07 19,398 1,608 8.73 3,070 26,803 8.92 3,424 4.73 14,531 1.04 3,204 1.46 4,474 0 692                   (3,759) 70,374 61.94
TOTAL - ELFEC 105,204,952 17.30 1,819,602 135,537 8.74 252,670 2,209,431 281,802 1,195,950 263,693 368,203 56,946               (309,394) 6,021,770
Vinto  28,413,725 17.70 503,011 34,810 9.05 57,320 518,738 8.92 63,929 4.73 271,310 1.04 59,821 1.46 83,530 0 12,918                 (70,188) 1,477,877 52.01
Vinto 115 71,303 17.49 1,247 88 9.04 160 1,446 8.92 178 4.73 757 1.04 167 1.46 233 0 36                      (196) 3,957 55.50
Catavi 10,855,920 17.78 193,022 13,913 9.20 20,400 187,735 8.92 22,752 4.73 96,558 1.04 21,290 1.46 29,728 0 4,598                 (24,980) 544,617 50.17
Jeruyo 290,492 17.43 5,064 373 9.13 10,750 98,157 8.92 11,989 4.73 50,882 1.04 11,219 1.46 15,665 0 2,423                 (13,163) 182,610 628.62
Lucianita 419,333 17.77 7,450 526 9.14 4,510 41,240 8.92 5,030 4.73 21,347 1.04 4,707 1.46 6,572 0 1,016                   (5,522) 82,365 196.42
TOTAL - ENDE DEORURO S.A 40,050,773 17.72 709,795 49,709 9.10 93,140 847,315 103,879 440,855 97,203 135,728 20,991               (114,050) 2,291,426
Sacaca 430,009 17.88 7,689 428 9.08 1,570 14,252 8.92 1,751 4.73 7,431 1.04 1,638 1.46 2,288 0 354                   (1,922) 33,909 78.86
Ocuri 758,603 17.89 13,572 854 9.18 1,660 15,234 8.92 1,851 4.73 7,857 1.04 1,732 1.46 2,419 0 374                   (2,033) 41,860 55.18
Potosi 69 7,537,748 19.07 143,776 9,586 9.13 14,390 131,335 8.92 16,049 4.73 68,111 1.04 15,018 1.46 20,970 0 3,243                 (17,621) 390,468 51.80
Potosi 115 12,650,372 19.25 243,458 15,829 9.14 28,640 261,716 8.92 31,942 4.73 135,560 1.04 29,889 1.46 41,736 0 6,455                 (35,070) 731,516 57.83
Punutuma 1,571,440 18.51 29,088 1,928 8.55 4,720 40,349 8.92 5,264 4.73 22,341 1.04 4,926 1.46 6,878 0 1,064                   (5,780) 106,059 67.49
Atocha 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 4.76 0 1.20 0 1.44 0 0 0                            0 0 N/A
Don Diego 2,633,612 19.24 50,680 3,026 9.11 5,250 47,813 8.92 5,855 4.73 24,850 1.04 5,479 1.46 7,651 0 1,183                   (6,429) 140,109 53.20
CM  Karachipampa 158,298 18.97 3,003 187 9.07 3,420 31,034 8.92 3,814 4.73 16,188 1.04 3,569 1.46 4,984 0 771                   (4,188) 59,362 375.00
Litio - Lipez 382,172 18.49 7,068 455 8.51 970 8,257 8.92 1,082 4.73 4,591 1.04 1,012 1.46 1,414 0 219                   (1,188) 22,910 59.95
Torre Huayco 2,898,685 18.25 52,914 3,513 8.34 6,260 52,236 8.92 6,982 4.73 29,630 1.04 6,533 1.46 9,122 0 1,411                   (7,665) 154,676 53.36
Portugalete 2,173,463 18.65 40,533 2,783 8.64 3,890 33,625 8.92 4,339 4.73 18,412 1.04 4,060 1.46 5,669 0 877                   (4,763) 105,533 48.56
Chilcobija 308,954 18.28 5,646 462 8.52 650 5,537 8.92 725 4.73 3,077 1.04 678 1.46 947 0 146                      (796) 16,423 53.16
Telamayu 1,188,037 18.56 22,046 1,725 8.68 1,910 16,572 8.92 2,130 4.73 9,041 1.04 1,993 1.46 2,783 0 430                   (2,339) 54,382 45.77
TOTAL - SEPSA 32,691,393 18.95 619,473 40,776 8.97 73,330 657,960 81,785 347,089 76,529 106,860 16,527                 (89,792) 1,857,207
Mariaca 0 0.00 0 0 9.03 0 0 8.92 0 4.73 0 1.04 0 1.46 0 0 0                          (0) 0 N/A
Sucre 12,132,018 18.79 227,985 15,375 8.94 27,540 246,121 8.92 30,715 4.73 130,354 1.04 28,741 1.46 40,133 0 6,207                 (33,723) 691,908 57.03
Sucre - Fancesa 1,743,620 19.17 33,426 2,146 8.81 10,930 96,254 8.92 12,190 4.73 51,734 1.04 11,407 1.46 15,928 0 2,463                 (13,384) 212,165 121.68
Sucre115 5,514,590 18.80 103,674 6,804 8.79 14,240 125,221 8.92 15,882 4.73 67,401 1.04 14,861 1.46 20,751 0 3,209                 (17,437) 340,368 61.72
TOTAL - CESSA 19,390,228 18.83 365,085 24,325 8.87     52,710 467,597 58,787 249,490 55,009 76,812 11,880                 (64,543) 1,244,442
Tazna 149,695 18.56 2,778 301 8.55 1,050 8,976 8.92 1,171 4.73 4,970 1.04 1,096 1.46 1,530 0 237                   (1,286) 19,773 132.09
Uyuni - Uyuni  1,225,438 18.49 22,653 1,543 8.54 3,750 32,013 8.92 4,182 4.73 17,750 1.04 3,914 1.46 5,465 0 845                   (4,592) 83,773 68.36
Las Carreras 3,156,259 18.07 57,025 3,826 8.29 5,670 46,993 8.92 6,324 4.73 26,838 1.04 5,917 1.46 8,263 0 1,278                   (6,943) 149,520 47.37
TOTAL - ENDE 4,531,392 18.20 82,456 5,671 8.40     10,470 87,983 11,677 49,557 10,927 15,257 2,360                 (12,820) 253,067
Tarija 15,983,024 18.08 289,003 19,822 8.20     34,580 283,458 8.92 38,567 4.73 163,676 1.04 36,089 1.46 50,392 0 7,793                 (42,343) 846,457 52.96
Villamontes 2,267,301 17.85 40,479 2,513 7.97       6,150 49,032 8.92 6,859 4.73 29,109 1.04 6,418 1.46 8,962 0 1,386                   (7,531) 137,227 60.52
Yacuiba 5,481,294 17.81 97,622 6,351 7.97     14,470 115,364 8.92 16,138 4.73 68,490 1.04 15,101 1.46 21,086 0 3,261                 (17,718) 325,696 59.42
TOTAL - SETAR 23,731,619 18.00 427,104 28,686 8.11     55,200 447,854 61,564 261,275 57,608 80,440 12,441                 (67,592) 1,309,380
Yucumo 279,939 18.51 5,183 361 9.34          290 2,709 8.92 323 4.73 1,373 1.04 303 1.46 423 0 65                      (355) 10,384 37.10
San Borja 821,139 18.75 15,394 1,062 9.52       2,270 21,600 8.92 2,532 4.73 10,744 1.04 2,369 1.46 3,308 0 512                   (2,780) 54,741 66.66
San Ignacio de Moxos 1,005,480 19.34 19,441 1,285 10.05       2,720 27,334 8.92 3,034 4.73 12,874 1.04 2,839 1.46 3,964 0 613                   (3,331) 68,053 67.68
Trinidad 7,727,516 19.60 151,431 9,952 10.33     23,070 238,259 8.92 25,730 4.73 109,196 1.04 24,076 1.46 33,619 0 5,199                 (28,249) 569,213 73.66
San Buenaventura 1,095,292 18.65 20,429 1,349 9.44       3,120 29,450 8.92 3,480 4.73 14,768 1.04 3,256 1.46 4,547 0 703                   (3,820) 74,161 67.71
TOTAL - ENDE DELBENI S.A.M. 10,929,366 19.39 211,879 14,008 10.15     31,470 319,352 35,098 148,955 32,843 45,860 7,093                 (38,535) 776,552
EMDEECRUZ 1,593,568 17.46 27,824 2,101 8.85 4,120 36,473 8.92 4,595 4.73 19,501 1.04 4,300 1.46 6,004 0 929                   (5,045) 96,681 60.67
EMVINTO - COMIBOL 1,996,321 17.51 34,954 2,531 9.05 4,500 40,724 8.92 5,019 4.73 21,300 1.04 4,696 1.46 6,558 0 1,014                   (5,510) 111,286 55.75
COBOCE 4,362,917 17.28 75,395 5,435 8.95 3,690 33,042 8.92 4,115 4.73 17,466 1.04 3,851 1.46 5,377 0 832                   (4,518) 140,995 32.32
Minera San Cristobal S.A. 30,592,510 18.28 559,235 38,758 8.51 40,200 342,206 8.92 44,835 4.73 190,277 1.04 41,954 1.46 58,581 0 9,060                 (49,225) 1,235,682 40.39
Retiros ENDE para YLB 559,535 18.37 10,279 763 8.55 3,710 31,733 8.92 4,138 4.73 17,560 1.04 3,872 1.46 5,406 0 836                   (4,543) 70,045 125.18
                                         
TOTALES 641,667,330 17.76 11,394,168 835,663 8.94 1,587,700 14,187,478   1,770,755   7,514,981   1,656,963   2,313,676   357,828            (1,944,135) 38,087,377 59.36