Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
CARGOS POR RETIROS DE ENERGIA Y POTENCIA (sin IVA)
Septiembre de 2020
AGENTE ENERGIA Energías
Renovables
POTENCIA DE PUNTA R. F. / P. D. / C. U. PEAJE ENDE TRANS. PEAJE ISA PEAJE ENDE PEAJE TESA COMPENSACION TOTAL PROMEDIO
kWh
US$/MWh US$
US$/kW
kW US$
kW
US$
US$/kW
US$
US$/kW
US$
US$/kW
US$
US$/kW
US$ US$ US$ US$/MWh
Guaracachi 122,427,114 19.54 2,392,129 211,476 8.99 261,090 2,348,015 9.21 300,530 4.74 1,237,991 1.05 272,970 1.46 381,159 0 58,941               (216,665) 6,986,545 57.07
Urubó 37,359,107 20.14 752,564 72,776 8.94 112,480 1,005,939 9.21 129,471 4.74 533,338 1.05 117,598 1.46 164,207 0 25,392                 (93,341) 2,707,943 72.48
Urubó 115 6,096,828 19.74 120,334 11,351 8.93 20,640 184,278 9.21 23,758 4.74 97,867 1.05 21,579 1.46 30,132 0 4,659                 (17,128) 476,831 78.21
Arboleda 6,634,995 20.55 136,351 13,458 8.74 11,470 100,247 9.21 13,203 4.74 54,386 1.05 11,992 1.46 16,745 0 2,589                   (9,518) 339,453 51.16
Warnes 56,764,222 19.37 1,099,524 95,200 8.87 84,540 749,704 9.21 97,310 4.74 400,857 1.05 88,387 1.46 123,418 0 19,085                 (70,155) 2,603,329 45.86
Brechas069 12,800,903 19.99 255,882 24,269 9.08 40,330 366,238 9.21 46,422 4.74 191,230 1.05 42,165 1.46 58,877 0 9,104                 (33,468) 960,720 75.05
Brechas115 19,821,941 19.53 387,170 32,865 9.09 40,610 369,266 9.21 46,744 4.74 192,557 1.05 42,458 1.46 59,286 0 9,168                 (33,700) 1,105,814 55.79
Troncos 115 3,558,559 19.26 68,536 6,574 8.88 15,250 135,391 9.21 17,554 4.74 72,310 1.05 15,944 1.46 22,263 0 3,443                 (12,655) 329,358 92.55
Troncos 115 (Las Misiones) 2,605,613 19.40 50,558 4,342 8.88 4,080 36,223 9.21 4,696 4.74 19,346 1.05 4,266 1.46 5,956 0 921                   (3,386) 122,922 47.18
Yapacaní 3,203,819 19.36 62,022 5,613 8.66 19,870 172,157 9.21 22,872 4.74 94,216 1.05 20,774 1.46 29,008 0 4,486                 (16,489) 394,659 123.18
TOTAL- CRE 271,273,101 19.63 5,325,071 477,924 8.96 610,360 5,467,457 702,560 2,894,098 638,131 891,049 137,789               (506,507) 16,027,574
Kenko 85,246,838 21.33 1,818,435 150,214 8.96 184,090 1,649,178 9.21 211,898 4.74 872,886 1.05 192,466 1.46 268,748 0 41,558               (152,767) 5,052,616 59.27
Cumbre 47,431,897 21.07 999,468 85,546 8.81 112,600 991,920 9.21 129,609 4.74 533,907 1.05 117,723 1.46 164,382 0 25,419                 (93,441) 2,954,534 62.29
Chuspipata 1,938,048 20.76 40,243 2,980 8.33 4,470 37,232 9.21 5,145 4.74 21,195 1.05 4,673 1.46 6,526 0 1,009                   (3,709) 115,294 59.49
Caranavi 4,947,014 21.06 104,171 7,807 8.62 10,400 89,633 9.21 11,971 4.74 49,313 1.05 10,873 1.46 15,183 0 2,348                   (8,630) 282,668 57.14
San Buenaventura 512,502 21.72 11,130 860 8.97 1,780 15,960 9.21 2,049 4.74 8,440 1.05 1,861 1.46 2,599 0 402                   (1,477) 41,823 81.61
Palca 261,384 20.89 5,459 506 8.82 1,000 8,819 9.21 1,151 4.74 4,742 1.05 1,046 1.46 1,460 0 226                      (830) 22,578 86.38
Contorno Bajo 20,861,376 20.55 428,638 34,655 8.85 37,290 330,099 9.21 42,923 4.74 176,815 1.05 38,987 1.46 54,439 0 8,418                 (30,945) 1,084,029 51.96
Choquetanga 33,052 20.15 666 50 8.86 500 4,432 9.21 576 4.74 2,371 1.05 523 1.46 730 0 113                      (415) 9,045 273.65
TOTAL - DELAPAZ 161,232,111 21.14 3,408,210 282,617 8.88 352,130 3,127,273 405,322 1,669,668 368,152 514,066 79,493               (292,215) 9,562,587
Arocagua 52,421,983 19.77 1,036,407 93,124 8.56 102,670 879,177 9.21 118,179 4.74 486,823 1.05 107,341 1.46 149,885 0 23,178                 (85,201) 2,808,913 53.58
Valle Hermoso 39,258,248 20.45 802,709 62,982 8.57 105,040 900,200 9.21 120,907 4.74 498,060 1.05 109,819 1.46 153,345 0 23,713                 (87,167) 2,584,569 65.84
Irpa Irpa 1,594,983 20.31 32,401 2,593 8.76 3,460 30,323 9.21 3,983 4.74 16,406 1.05 3,617 1.46 5,051 0 781                   (2,871) 92,284 57.86
Chimore 3,935,623 19.50 76,758 6,580 8.48 8,790 74,529 9.21 10,118 4.74 41,679 1.05 9,190 1.46 12,832 0 1,984                   (7,294) 226,376 57.52
San José 339,248 19.15 6,496 565 8.35 580 4,844 9.21 668 4.74 2,750 1.05 606 1.46 847 0 131                      (481) 16,426 48.42
Paracaya 7,991,530 19.57 156,370 13,786 8.58 14,370 123,246 9.21 16,541 4.74 68,137 1.05 15,024 1.46 20,978 0 3,244                 (11,925) 405,401 50.73
Carrasco 2,269,979 19.15 43,474 3,670 8.47 5,570 47,156 9.21 6,411 4.74 26,411 1.05 5,823 1.46 8,132 0 1,257                   (4,622) 137,713 60.67
Qollpana 1,883,377 19.28 36,306 2,782 8.63 3,900 33,639 9.21 4,489 4.74 18,492 1.05 4,077 1.46 5,694 0 880                   (3,236) 103,124 54.75
Villa Tunari 2,529,692 19.55 49,448 4,045 8.48 5,220 44,257 9.21 6,009 4.74 24,751 1.05 5,458 1.46 7,621 0 1,178                   (4,332) 138,434 54.72
Santivañez 1,504,215 19.66 29,566 2,799 8.56 3,070 26,280 9.21 3,534 4.74 14,557 1.05 3,210 1.46 4,482 0 693                   (2,548) 82,573 54.89
TOTAL - ELFEC 113,728,878 19.96 2,269,937 192,926 8.56 252,670 2,163,650 290,838 1,198,066 264,166 368,867 57,040               (209,678) 6,595,813
Vinto  29,811,803 20.52 611,762 47,943 8.86 57,320 508,124 9.21 65,979 4.74 271,790 1.05 59,928 1.46 83,680 0 12,940                 (47,567) 1,614,579 54.16
Vinto 115 81,115 20.03 1,625 129 8.85 160 1,416 9.21 184 4.74 759 1.05 167 1.46 234 0 36                      (133) 4,417 54.45
Catavi 11,766,995 20.58 242,165 19,620 9.01 20,400 183,821 9.21 23,482 4.74 96,729 1.05 21,328 1.46 29,781 0 4,605                 (16,929) 604,603 51.38
Jeruyo 3,700,456 20.59 76,189 6,140 8.94 10,750 96,125 9.21 12,374 4.74 50,972 1.05 11,239 1.46 15,694 0 2,427                   (8,921) 262,240 70.87
Lucianita 481,854 20.31 9,785 762 8.95 4,510 40,386 9.21 5,191 4.74 21,385 1.05 4,715 1.46 6,584 0 1,018                   (3,743) 86,083 178.65
TOTAL - ENDE DEORURO S.A 45,842,223 20.54 941,526 74,594 8.91 93,140 829,873 107,210 441,635 97,378 135,973 21,026                 (77,292) 2,571,922
Sacaca 426,220 20.55 8,760 569 8.89 1,570 13,952 9.21 1,807 4.74 7,444 1.05 1,641 1.46 2,292 0 354                   (1,303) 35,518 83.33
Ocuri 829,145 20.57 17,056 1,291 8.99 1,660 14,916 9.21 1,911 4.74 7,871 1.05 1,736 1.46 2,423 0 375                   (1,378) 46,201 55.72
Potosi 69 8,019,707 20.49 164,338 13,422 8.94 14,390 128,589 9.21 16,564 4.74 68,232 1.05 15,045 1.46 21,008 0 3,249                 (11,942) 418,504 52.18
Potosi 115 19,860,269 20.66 410,271 32,211 8.95 28,640 256,255 9.21 32,966 4.74 135,800 1.05 29,943 1.46 41,811 0 6,465                 (23,767) 921,957 46.42
Punutuma 2,178,553 19.64 42,797 3,398 8.37 4,720 39,504 9.21 5,433 4.74 22,380 1.05 4,935 1.46 6,891 0 1,066                   (3,917) 122,487 56.22
Atocha 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 4.76 0 1.20 0 1.44 0 0 0                            0 0 N/A
Don Diego 2,700,567 20.61 55,654 4,005 8.91 5,250 46,792 9.21 6,043 4.74 24,894 1.05 5,489 1.46 7,664 0 1,185                   (4,357) 147,370 54.57
CM  Karachipampa 196,692 20.37 4,006 306 8.88 3,420 30,382 9.21 3,937 4.74 16,216 1.05 3,576 1.46 4,993 0 772                   (2,838) 61,349 311.90
Litio - Lipez 345,874 19.57 6,770 525 8.33 970 8,084 9.21 1,117 4.74 4,599 1.05 1,014 1.46 1,416 0 219                      (805) 22,940 66.32
Torre Huayco 3,480,948 19.37 67,432 5,527 8.17 6,260 51,141 9.21 7,206 4.74 29,683 1.05 6,545 1.46 9,139 0 1,413                   (5,195) 172,891 49.67
Portugalete 1,933,430 19.78 38,242 3,125 8.46 3,890 32,925 9.21 4,478 4.74 18,445 1.05 4,067 1.46 5,679 0 878                   (3,228) 104,611 54.11
Chilcobija 247,268 19.65 4,859 499 8.34 650 5,421 9.21 748 4.74 3,082 1.05 680 1.46 949 0 147                      (539) 15,845 64.08
Telamayu 1,109,472 19.75 21,912 2,083 8.50 1,910 16,227 9.21 2,199 4.74 9,057 1.05 1,997 1.46 2,788 0 431                   (1,585) 55,109 49.67
TOTAL - SEPSA 41,328,145 20.38 842,098 66,962 8.78 73,330 644,189 84,407 347,703 76,667 107,053 16,554                 (60,853) 2,124,780
Mariaca 0 0.00 0 0 8.84 0 0 9.21 0 4.74 0 1.05 0 1.46 0 0 0                          (0) 0 N/A
Sucre 12,429,128 20.36 253,106 20,736 8.73 27,540 240,416 9.21 31,700 4.74 130,584 1.05 28,793 1.46 40,205 0 6,217                 (22,854) 728,904 58.64
Sucre - Fancesa 8,016,328 19.91 159,616 12,848 8.62 10,930 94,191 9.21 12,581 4.74 51,826 1.05 11,427 1.46 15,956 0 2,467                   (9,070) 351,842 43.89
Sucre115 5,996,098 20.27 121,565 9,674 8.61 14,240 122,621 9.21 16,391 4.74 67,521 1.05 14,888 1.46 20,789 0 3,215                 (11,817) 364,847 60.85
TOTAL - CESSA 26,441,554 20.21 534,286 43,258 8.67     52,710 457,229 60,672 249,931 55,108 76,950 11,899                 (43,741) 1,445,592
Tazna 129,094 19.97 2,578 306 8.37 1,050 8,788 9.21 1,209 4.74 4,979 1.05 1,098 1.46 1,533 0 237                      (871) 19,856 153.81
Uyuni - Uyuni  1,111,795 19.75 21,959 1,789 8.36 3,750 31,342 9.21 4,316 4.74 17,781 1.05 3,921 1.46 5,475 0 847                   (3,112) 84,317 75.84
Las Carreras 3,387,368 19.13 64,801 5,494 8.11 5,670 46,010 9.21 6,527 4.74 26,885 1.05 5,928 1.46 8,277 0 1,280                   (4,705) 160,497 47.38
TOTAL - ENDE 4,628,257 19.30 89,338 7,589 8.23     10,470 86,140 12,052 49,645 10,946 15,285 2,364                   (8,689) 264,670
Tarija 17,478,753 19.18 335,174 29,146 8.03     34,580 277,529 9.21 39,804 4.74 163,965 1.05 36,153 1.46 50,482 0 7,806                 (28,696) 911,364 52.14
Villamontes 2,735,241 18.87 51,618 4,238 7.81       6,150 48,004 9.21 7,079 4.74 29,161 1.05 6,430 1.46 8,978 0 1,388                   (5,104) 151,792 55.50
Yacuiba 6,229,980 18.85 117,419 9,983 7.81     14,470 112,946 9.21 16,656 4.74 68,611 1.05 15,128 1.46 21,124 0 3,267                 (12,008) 353,127 56.68
TOTAL - SETAR 26,443,974 19.07 504,210 43,367 7.94     55,200 438,479 63,538 261,738 57,712 80,585 12,461                 (45,808) 1,416,283
Yucumo 355,345 21.79 7,742 601 8.97          290 2,603 9.21 334 4.74 1,375 1.05 303 1.46 423 0 65                      (241) 13,205 37.16
San Borja 952,655 22.23 21,178 1,612 9.14       2,270 20,737 9.21 2,613 4.74 10,763 1.05 2,373 1.46 3,314 0 512                   (1,884) 61,220 64.26
San Ignacio de Moxos 1,213,525 23.23 28,188 2,016 9.63       2,720 26,187 9.21 3,131 4.74 12,897 1.05 2,844 1.46 3,971 0 614                   (2,257) 77,591 63.94
Trinidad 11,615,590 23.73 275,601 19,780 9.88     23,070 227,959 9.21 26,555 4.74 109,389 1.05 24,120 1.46 33,679 0 5,208                 (19,145) 703,147 60.53
San Buenaventura 1,226,169 21.74 26,654 1,987 8.97       3,120 27,975 9.21 3,591 4.74 14,794 1.05 3,262 1.46 4,555 0 704                   (2,589) 80,933 66.01
TOTAL - ENDE DELBENI S.A.M. 15,363,284 23.39 359,363 25,996 9.71     31,470 305,461 36,224 149,219 32,902 45,942 7,104                 (26,115) 936,097
EMDEECRUZ 2,059,777 19.07 39,280 3,564 8.87 4,120 36,536 9.21 4,742 4.74 19,535 1.05 4,307 1.46 6,015 0 930                   (3,419) 111,491 54.13
EMVINTO - COMIBOL 1,743,440 20.10 35,042 2,888 8.86 4,500 39,891 9.21 5,180 4.74 21,337 1.05 4,705 1.46 6,569 0 1,016                   (3,734) 112,894 64.75
COBOCE 6,630,572 19.87 131,739 10,874 8.76 3,690 32,339 9.21 4,247 4.74 17,497 1.05 3,858 1.46 5,387 0 833                   (3,062) 203,711 30.72
Minera San Cristobal S.A. 16,012,304 19.14 306,537 24,990 8.33 40,200 335,045 9.21 46,273 4.74 190,613 1.05 42,029 1.46 58,687 0 9,075                 (33,360) 979,889 61.20
Retiros ENDE para YLB 2,111,126 19.22 40,571 3,454 8.37 3,710 31,066 9.21 4,270 4.74 17,591 1.05 3,879 1.46 5,416 0 838                   (3,079) 104,006 49.27
                                         
TOTALES 734,838,746 20.18 14,827,209 1,261,002 8.81 1,587,700 13,994,628   1,827,535   7,528,278   1,659,940   2,317,844   358,423            (1,317,552) 42,457,308 57.78