Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
CARGOS POR RETIROS DE ENERGIA Y POTENCIA (sin IVA)
Septiembre de 2021
AGENTE ENERGIA Energías
Renovables
POTENCIA DE PUNTA R. F. / P. D. / C. U. PEAJE ENDE TRANS. PEAJE ISA PEAJE ENDE PEAJE TESA COMPENSACION TOTAL PROMEDIO
kWh US$/MWh US$ US$/kW kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$ US$ US$/MWh
Guaracachi 91,188,329 17.12 1,561,569 175,047 8.86 279,250 2,475,342 1.18 328,719 4.78 1,333,907 0.36 99,657 1.48 412,348 0.23 63,948                 (39,922) 6,410,616 70.30
Urubó 81,056,856 16.43 1,331,947 152,990 8.81 106,220 935,648 1.18 125,037 4.78 507,386 0.36 37,907 1.48 156,847 0.23 24,324                 (15,185) 3,256,901 40.18
Urubó 115 9,815,220 16.49 161,825 19,659 8.79 18,320 161,114 1.18 21,565 4.78 87,510 0.36 6,538 1.48 27,052 0.23 4,195                   (2,619) 486,840 49.60
Arboleda 2,098,439 17.17 36,028 5,546 8.67 9,710 84,176 1.18 11,430 4.78 46,382 0.36 3,465 1.48 14,338 0.23 2,224                   (1,388) 202,201 96.36
Warnes 58,932,938 16.67 982,612 105,035 8.71 91,390 795,902 1.18 107,580 4.78 436,547 0.36 32,615 1.48 134,949 0.23 20,928                 (13,065) 2,603,103 44.17
Brechas 69 28,996,101 16.34 473,739 52,823 8.76 40,830 357,765 1.18 48,063 4.78 195,035 0.36 14,571 1.48 60,291 0.23 9,350                   (5,837) 1,205,800 41.58
Brechas 115 14,488,018 16.31 236,261 25,168 8.77 23,980 210,409 1.18 28,228 4.78 114,546 0.36 8,558 1.48 35,409 0.23 5,491                   (3,428) 660,643 45.60
Troncos 115 3,955,370 16.28 64,380 7,968 8.73 5,390 47,077 1.18 6,345 4.78 25,747 0.36 1,924 1.48 7,959 0.23 1,234                      (771) 161,863 40.92
Troncos 115 (Las Misiones) 7,021,366 16.31 114,491 12,747 8.73 7,690 67,165 1.18 9,052 4.78 36,733 0.36 2,744 1.48 11,355 0.23 1,761                   (1,099) 254,950 36.31
Yapacaní 5,678,469 16.18 91,896 10,625 8.61 10,140 87,318 1.18 11,936 4.78 48,436 0.36 3,619 1.48 14,973 0.23 2,322                   (1,450) 269,675 47.49
Bélgica 6,142,652 16.29 100,038 10,991 8.71 15,730 137,042 1.18 18,517 4.78 75,138 0.36 5,614 1.48 23,227 0.23 3,602                   (2,249) 371,920 60.55
San Julián 8,362,697 16.32 136,458 15,381 8.74 16,940 147,976 1.18 19,941 4.78 80,918 0.36 6,045 1.48 25,014 0.23 3,879                   (2,422) 433,190 51.80
TOTAL- CRE 317,736,455 16.65 5,291,245 593,978 8.80 625,590 5,506,934 736,413 2,988,287 223,257 923,762 143,260                 (89,435) 16,317,702
Kenko 89,488,317 17.29 1,546,930 170,199 8.93 156,640 1,398,777 1.18 184,389 4.78 748,230 0.36 55,901 1.48 231,299 0.23 35,871                 (22,393) 4,349,201 48.60
Cumbre 46,275,031 17.22 796,654 86,167 8.82 103,050 908,394 1.18 121,305 4.78 492,244 0.36 36,776 1.48 152,166 0.23 23,598                 (14,732) 2,602,573 56.24
Chuspipata 2,309,926 17.07 39,425 3,943 8.36 4,750 39,724 1.18 5,591 4.78 22,690 0.36 1,695 1.48 7,014 0.23 1,088                      (679) 120,491 52.16
Caranavi 5,728,765 17.39 99,609 9,614 8.70 11,000 95,669 1.18 12,949 4.78 52,544 0.36 3,926 1.48 16,243 0.23 2,519                   (1,573) 291,499 50.88
San Buenaventura 667,654 18.03 12,036 1,196 9.21 1,680 15,476 1.18 1,978 4.78 8,025 0.36 600 1.48 2,481 0.23 385                      (240) 41,935 62.81
Palca 528,649 17.08 9,027 948 8.83 870 7,684 1.18 1,024 4.78 4,156 0.36 310 1.48 1,285 0.23 199                      (124) 24,509 46.36
Contorno Bajo 19,834,390 17.08 338,822 35,949 8.86 52,040 461,103 1.18 61,259 4.78 248,582 0.36 18,572 1.48 76,844 0.23 11,917                   (7,440) 1,245,609 62.80
Choquetanga 41,432 16.89 700 64 8.93 470 4,199 1.18 553 4.78 2,245 0.36 168 1.48 694 0.23 108                        (67) 8,664 209.11
TOTAL - DELAPAZ 164,874,164 17.24 2,843,203 308,080 8.87 330,500 2,931,026 389,048 1,578,716 117,947 488,025 75,685                 (47,249) 8,684,481
Arocagua 52,530,510 16.57 870,615 99,131 8.66 98,970 857,425 1.18 116,503 4.78 472,755 0.36 35,320 1.48 146,142 0.23 22,664                 (14,149) 2,606,406 49.62
Valle Hermoso 43,893,845 16.71 733,268 75,081 8.67 111,240 964,927 1.18 130,946 4.78 531,366 0.36 39,699 1.48 164,260 0.23 25,474                 (15,903) 2,649,117 60.35
Irpa Irpa 1,835,785 16.89 31,009 3,176 8.88 3,480 30,905 1.18 4,096 4.78 16,623 0.36 1,242 1.48 5,139 0.23 797                      (498) 92,489 50.38
Chimore 5,372,735 16.23 87,199 9,593 8.53 8,850 75,461 1.18 10,418 4.78 42,274 0.36 3,158 1.48 13,068 0.23 2,027                   (1,265) 241,934 45.03
San José 109,092 16.19 1,766 193 8.42 890 7,491 1.18 1,048 4.78 4,251 0.36 318 1.48 1,314 0.23 204                      (127) 16,458 150.86
Paracaya 8,127,115 16.38 133,100 14,740 8.67 13,390 116,030 1.18 15,762 4.78 63,961 0.36 4,779 1.48 19,772 0.23 3,066                   (1,914) 369,296 45.44
Carrasco 2,725,503 16.11 43,909 4,715 8.49 4,480 38,022 1.18 5,274 4.78 21,400 0.36 1,599 1.48 6,615 0.23 1,026                      (640) 121,919 44.73
Qollpana 2,024,497 16.11 32,610 3,157 8.72 4,280 37,319 1.18 5,038 4.78 20,444 0.36 1,527 1.48 6,320 0.23 980                      (612) 106,784 52.75
Villa Tunari 3,050,046 16.31 49,745 5,226 8.54 4,840 41,326 1.18 5,697 4.78 23,119 0.36 1,727 1.48 7,147 0.23 1,108                      (692) 134,404 44.07
Santivañez 3,138,764 16.49 51,764 6,141 8.64 3,830 33,095 1.18 4,508 4.78 18,295 0.36 1,367 1.48 5,655 0.23 877                      (548) 121,156 38.60
TOTAL - ELFEC 122,807,892 16.57 2,034,986 221,153 8.66 254,250 2,202,002 299,290 1,214,489 90,735 375,432 58,223                 (36,348) 6,459,963
Vinto  32,428,033 16.98 550,486 56,500 8.93 63,710 569,193 1.18 74,996 4.78 304,327 0.36 22,737 1.48 94,076 0.23 14,590                   (9,108) 1,677,796 51.74
Vinto 115 3,544 16.95 60 8 8.92 10 89 1.18 12 4.78 48 0.36 4 1.48 15 0.23 2                          (1) 236 66.60
Catavi 11,852,250 17.15 203,249 20,221 9.13 21,890 199,794 1.18 25,768 4.78 104,563 0.36 7,812 1.48 32,323 0.23 5,013                   (3,129) 595,614 50.25
Jeruyo 3,740,668 16.85 63,024 6,403 9.05 13,270 120,128 1.18 15,621 4.78 63,387 0.36 4,736 1.48 19,595 0.23 3,039                   (1,897) 294,035 78.60
Lucianita 1,536,728 17.09 26,261 2,657 9.03 880 7,949 1.18 1,036 4.78 4,204 0.36 314 1.48 1,299 0.23 202                      (126) 43,796 28.50
TOTAL - ENDE DEORURO S.A. 49,561,223 17.01 843,079 85,790 8.99 99,760 897,153 117,432 476,529 35,602 147,308 22,845                 (14,262) 2,611,477
Sacaca 521,877 17.05 8,897 747 9.00 1,330 11,972 1.18 1,566 4.78 6,353 0.36 475 1.48 1,964 0.23 305                      (190) 32,088 61.49
Ocuri 926,357 17.06 15,803 1,588 9.17 1,790 16,409 1.18 2,107 4.78 8,550 0.36 639 1.48 2,643 0.23 410                      (256) 47,893 51.70
Potosi 69 8,926,607 17.68 157,823 15,856 9.19 14,640 134,544 1.18 17,233 4.78 69,932 0.36 5,225 1.48 21,618 0.23 3,353                   (2,093) 423,490 47.44
Potosi 115 20,928,507 17.67 369,856 36,225 9.18 27,840 255,701 1.18 32,772 4.78 132,985 0.36 9,935 1.48 41,109 0.23 6,375                   (3,980) 880,978 42.09
Punutuma 2,683,573 16.67 44,731 4,495 8.67 4,260 36,931 1.18 5,015 4.78 20,349 0.36 1,520 1.48 6,290 0.23 976                      (609) 119,698 44.60
Don Diego 3,007,580 17.67 53,132 4,855 9.20 5,440 50,027 1.18 6,404 4.78 25,986 0.36 1,941 1.48 8,033 0.23 1,246                      (778) 150,845 50.15
CM Karachipampa 402,124 17.57 7,066 696 9.17 190 1,742 1.18 224 4.78 908 0.36 68 1.48 281 0.23 44                        (27) 10,999 27.35
Litio - Lipez 359,482 16.59 5,962 567 8.66 890 7,708 1.18 1,048 4.78 4,251 0.36 318 1.48 1,314 0.23 204                      (127) 21,245 59.10
Torre Huayco 3,284,079 16.28 53,463 5,610 8.51 6,430 54,730 1.18 7,569 4.78 30,715 0.36 2,295 1.48 9,495 0.23 1,472                      (919) 164,430 50.07
Portugalete 2,180,605 16.94 36,943 3,751 8.78 3,910 34,323 1.18 4,603 4.78 18,677 0.36 1,395 1.48 5,774 0.23 895                      (559) 105,802 48.52
Chilcobija 538,630 16.59 8,934 974 8.67 500 4,333 1.18 589 4.78 2,388 0.36 178 1.48 738 0.23 115                        (71) 18,178 33.75
Telamayu 1,155,795 16.80 19,420 2,271 8.80 1,980 17,419 1.18 2,331 4.78 9,458 0.36 707 1.48 2,924 0.23 453                      (283) 54,700 47.33
La Plata 2,335,628 17.58 41,059 4,016 9.15 6,660 60,968 1.18 7,840 4.78 31,813 0.36 2,377 1.48 9,834 0.23 1,525                      (952) 158,481 67.85
TOTAL - SEPSA 47,250,844 17.42 823,090 81,652 9.05 75,860 686,806 89,299 362,364 27,073 112,017 17,372                 (10,845) 2,188,827
Mariaca 0 0.00 0 0 9.11 0 0 1.18 0 4.78 0 0.36 0 1.48 0 0.23 0                          (0) 0 N/A
Sucre 12,194,638 17.27 210,592 21,833 9.00 28,720 258,403 1.18 33,808 4.78 137,188 0.36 10,249 1.48 42,409 0.23 6,577                   (4,106) 716,954 58.79
Sucre - Fancesa 5,641,042 17.11 96,512 9,256 8.87 15,390 136,518 1.18 18,116 4.78 73,514 0.36 5,492 1.48 22,725 0.23 3,524                   (2,200) 363,458 64.43
Sucre 115 7,489,309 17.19 128,732 12,808 8.86 16,170 143,265 1.18 19,035 4.78 77,240 0.36 5,771 1.48 23,877 0.23 3,703                   (2,312) 412,119 55.03
TOTAL - CESSA 25,324,989 17.21 435,836 43,897 8.93 60,280 538,186 70,959 287,942 21,512 89,011 13,804                   (8,618) 1,492,530
Tazna 132,204 16.60 2,195 329 8.67 940 8,149 1.18 1,107 4.78 4,490 0.36 335 1.48 1,388 0.23 215                      (134) 18,074 136.71
Uyuni - Uyuni  1,207,378 16.60 20,043 2,053 8.67 4,160 36,079 1.18 4,897 4.78 19,871 0.36 1,485 1.48 6,143 0.23 953                      (595) 90,929 75.31
Las Carreras 3,654,841 16.17 59,092 6,182 8.46 6,230 52,683 1.18 7,334 4.78 29,759 0.36 2,223 1.48 9,199 0.23 1,427                      (891) 167,009 45.70
TOTAL - ENDE 4,994,423 16.28 81,331 8,564 8.55 11,330 96,911 13,337 54,121 4,043 16,730 2,595                   (1,620) 276,011
Tarija 18,505,293 16.05 296,931 32,697 8.38 36,830 308,508 1.18 43,354 4.78 175,928 0.36 13,144 1.48 54,384 0.23 8,434                   (5,265) 928,115 50.15
Villamontes 3,009,097 15.71 47,271 4,994 8.17 6,610 54,003 1.18 7,781 4.78 31,574 0.36 2,359 1.48 9,760 0.23 1,514                      (945) 158,311 52.61
Yacuiba 6,947,328 15.69 109,000 11,787 8.17 16,780 137,092 1.18 19,753 4.78 80,154 0.36 5,988 1.48 24,778 0.23 3,843                   (2,399) 389,995 56.14
TOTAL - SETAR 28,461,718 15.92 453,202 49,478 8.30 60,220 499,603 70,888 287,656 21,491 88,922 13,790                   (8,609) 1,476,421
Yucumo 317,674 18.16 5,770 585 9.22 240 2,213 1.18 283 4.78 1,146 0.36 86 1.48 354 0.23 55                        (34) 10,457 32.92
San Borja 1,201,554 18.39 22,091 2,134 9.46 2,450 23,169 1.18 2,884 4.78 11,703 0.36 874 1.48 3,618 0.23 561                      (350) 66,685 55.50
San Ignacio de Moxos 1,442,701 19.36 27,933 2,507 10.21 3,180 32,480 1.18 3,743 4.78 15,190 0.36 1,135 1.48 4,696 0.23 728                      (455) 87,957 60.97
Trinidad 13,553,903 19.91 269,856 24,212 10.62 25,950 275,638 1.18 30,547 4.78 123,957 0.36 9,261 1.48 38,318 0.23 5,943                   (3,710) 774,021 57.11
San Buenaventura 1,464,209 18.05 26,432 2,507 9.21 3,190 29,386 1.18 3,755 4.78 15,238 0.36 1,138 1.48 4,710 0.23 731                      (456) 83,441 56.99
TOTAL - ENDE DELBENI S.A.M. 17,980,041 19.58 352,082 31,945 10.37 35,010 362,885 41,212 167,234 12,494 51,697 8,017                   (5,005) 1,022,562
EMDEECRUZ 2,478,309 16.69 41,364 4,648 8.71 3,700 32,223 1.18 4,355 4.78 17,674 0.36 1,320 1.48 5,464 0.23 847                      (529) 107,366 43.32
EMVINTO - COMIBOL 3,321,613 16.90 56,131 5,685 8.93 4,840 43,241 1.18 5,697 4.78 23,119 0.36 1,727 1.48 7,147 0.23 1,108                      (692) 143,164 43.10
COBOCE 4,137,034 16.84 69,656 7,159 8.88 5,130 45,558 1.18 6,039 4.78 24,505 0.36 1,831 1.48 7,575 0.23 1,175                      (733) 162,764 39.34
MINERA SAN CRISTOBAL S.A. 26,622,364 16.60 441,925 45,955 8.66 42,700 369,818 1.18 50,264 4.78 203,967 0.36 15,239 1.48 63,052 0.23 9,778                   (6,104) 1,193,894 44.85
YLB (Contrato ENDE) 2,577,065 16.57 42,697 4,523 8.70 3,690 32,108 1.18 4,344 4.78 17,626 0.36 1,317 1.48 5,449 0.23 845                      (528) 108,380 42.06
LAS LOMAS 788,947 16.22 12,798 1,570 8.68 3,030 26,302 1.18 3,567 4.78 14,474 0.36 1,081 1.48 4,474 0.23 694                      (433) 64,527 81.79
                                         
TOTALES 818,917,081 16.88 13,822,624 1,494,077 8.83 1,615,890 14,270,757   1,902,145   7,718,703   576,671   2,386,064   370,039               (231,009) 42,310,070 51.67
Tipo de cambio 6.96 Bs/US$