Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
CARGOS POR RETIROS DE ENERGIA Y POTENCIA (sin IVA)
diciembre de 2022
AGENTE ENERGIA Energías
Renovables
POTENCIA DE PUNTA R. F. / P. D. / C. U. PEAJE ENDE TRANS. PEAJE ISA PEAJE ENDE PEAJE TESA COMPENSACION TOTAL PROMEDIO
kWh US$/MWh US$ US$/kW kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$/kW US$ US$ US$ US$/MWh
Guaracachi 163,078,646 18.80 3,065,973 336,708 9.10 263,750 2,399,960 1.15 304,168 6.18 1,629,184 0.33 85,950 1.63 430,836 0.22 57,662                     7,445 8,317,885 51.01
Urubó 44,079,998 18.90 833,252 95,620 9.08 101,750 924,119 1.15 117,342 6.18 628,510 0.33 33,158 1.63 166,209 0.22 22,245                     2,872 2,823,326 64.05
Urubó 115 10,549,476 19.05 200,942 23,038 9.07 23,700 214,925 1.15 27,332 6.18 146,395 0.33 7,723 1.63 38,714 0.22 5,181                        669 664,920 63.03
Arboleda 6,194,168 19.41 120,248 13,965 8.98 4,610 41,383 1.15 5,316 6.18 28,476 0.33 1,502 1.63 7,530 0.22 1,008                        130 219,559 35.45
Warnes 57,982,518 18.40 1,066,593 115,704 9.01 79,640 717,803 1.15 91,844 6.18 491,936 0.33 25,953 1.63 130,092 0.22 17,411                     2,248 2,659,585 45.87
Brechas 69 22,093,299 18.52 409,185 47,083 9.04 47,520 429,792 1.15 54,802 6.18 293,531 0.33 15,486 1.63 77,624 0.22 10,389                     1,341 1,339,233 60.62
Brechas 115 26,142,235 18.44 482,138 52,974 9.05 39,510 357,564 1.15 45,565 6.18 244,053 0.33 12,875 1.63 64,540 0.22 8,638                     1,115 1,269,462 48.56
Troncos 115 4,015,859 18.80 75,505 8,611 9.04 8,240 74,457 1.15 9,503 6.18 50,898 0.33 2,685 1.63 13,460 0.22 1,801                        233 237,154 59.05
Troncos 115 (Las Misiones) 5,574,475 18.48 102,991 11,235 9.04 10,380 93,795 1.15 11,971 6.18 64,117 0.33 3,383 1.63 16,956 0.22 2,269                        293 307,009 55.07
Yapacaní 6,433,090 18.73 120,502 13,450 8.94 8,770 78,428 1.15 10,114 6.18 54,172 0.33 2,858 1.63 14,326 0.22 1,917                        248 296,015 46.01
Bélgica 10,108,127 18.52 187,240 21,067 8.99 13,840 124,472 1.15 15,961 6.18 85,490 0.33 4,510 1.63 22,608 0.22 3,026                        391 464,764 45.98
San Julián 9,597,758 18.37 176,289 19,868 9.01 18,700 168,532 1.15 21,566 6.18 115,510 0.33 6,094 1.63 30,546 0.22 4,088                        528 543,021 56.58
Camiri - Cordillera 3,287,405 19.68 64,690 6,626 9.40 5,380 50,545 1.15 6,204 6.18 33,232 0.33 1,753 1.63 8,788 0.22 1,176                        152 173,167 52.68
Guarayos 2,504,262 18.49 46,307 5,117 9.07 3,780 34,280 1.15 4,359 6.18 23,349 0.33 1,232 1.63 6,175 0.22 826                        107 121,752 48.62
TOTAL- CRE 371,641,316 18.71 6,951,856 771,065 9.07 629,570 5,710,055 726,047 3,888,854 205,161 1,028,403 137,640                   17,772 19,436,853
Kenko 93,430,426 19.51 1,822,430 191,113 9.30 188,360 1,752,095 1.15 217,225 6.18 1,163,500 0.33 61,382 1.63 307,686 0.22 41,180                     5,317 5,561,928 59.53
Cumbre 44,056,974 19.67 866,439 91,836 9.14 88,000 804,211 1.15 101,485 6.18 543,576 0.33 28,677 1.63 143,748 0.22 19,239                     2,484 2,601,694 59.05
Chuspipata 2,467,705 18.88 46,589 4,813 8.61 5,010 43,133 1.15 5,778 6.18 30,947 0.33 1,633 1.63 8,184 0.22 1,095                        141 142,313 57.67
Caranavi 6,377,083 19.03 121,359 12,464 8.85 11,920 105,494 1.15 13,747 6.18 73,630 0.33 3,884 1.63 19,471 0.22 2,606                        336 352,992 55.35
San Buenaventura 708,821 19.59 13,888 1,445 9.17 2,100 19,256 1.15 2,422 6.18 12,972 0.33 684 1.63 3,430 0.22 459                          59 54,616 77.05
Palca 508,443 19.45 9,888 1,052 9.17 1,140 10,453 1.15 1,315 6.18 7,042 0.33 371 1.63 1,862 0.22 249                          32 32,265 63.46
Contorno Bajo 24,307,112 19.13 465,107 48,710 9.20 36,350 334,558 1.15 41,920 6.18 224,534 0.33 11,846 1.63 59,378 0.22 7,947                     1,026 1,195,026 49.16
Choquetanga 566,382 19.57 11,086 1,138 9.28 1,470 13,644 1.15 1,695 6.18 9,080 0.33 479 1.63 2,401 0.22 321                          41 39,887 70.42
TOTAL - DELAPAZ 172,422,946 19.47 3,356,787 352,571 9.22 334,350 3,082,845 385,586 2,065,280 108,956 546,161 73,097                     9,438 9,980,722
Arocagua 39,814,525 19.07 759,456 81,681 8.99 88,820 798,273 1.15 102,431 6.18 548,641 0.33 28,944 1.63 145,087 0.22 19,418                     2,507 2,486,439 62.45
Valle Hermoso 42,917,320 19.43 833,994 85,944 9.00 101,540 913,813 1.15 117,100 6.18 627,213 0.33 33,089 1.63 165,866 0.22 22,199                     2,866 2,802,084 65.29
Irpa Irpa 1,606,595 19.18 30,809 3,084 9.25 3,640 33,663 1.15 4,198 6.18 22,484 0.33 1,186 1.63 5,946 0.22 796                        103 102,270 63.66
Chimore 4,404,528 18.54 81,669 8,777 8.89 11,260 100,070 1.15 12,986 6.18 69,553 0.33 3,669 1.63 18,393 0.22 2,462                        318 297,897 67.63
San José 159,359 18.49 2,946 312 8.74 570 4,980 1.15 657 6.18 3,521 0.33 186 1.63 931 0.22 125                          16 13,673 85.80
Paracaya 8,555,622 18.94 162,044 17,187 9.00 14,260 128,281 1.15 16,445 6.18 88,084 0.33 4,647 1.63 23,294 0.22 3,118                        403 443,502 51.84
Carrasco 3,385,300 18.74 63,455 6,791 8.88 5,080 45,089 1.15 5,858 6.18 31,379 0.33 1,655 1.63 8,298 0.22 1,111                        143 163,780 48.38
Qollpana 2,491,881 18.97 47,266 4,868 9.05 4,180 37,832 1.15 4,821 6.18 25,820 0.33 1,362 1.63 6,828 0.22 914                        118 129,829 52.10
Villa Tunari 4,149,879 18.96 78,696 8,321 8.89 6,540 58,109 1.15 7,542 6.18 40,398 0.33 2,131 1.63 10,683 0.22 1,430                        185 207,493 50.00
Santivańez 21,017,326 18.12 380,886 41,507 8.94 12,550 112,223 1.15 14,473 6.18 77,521 0.33 4,090 1.63 20,500 0.22 2,744                        354 654,299 31.13
TOTAL - ELFEC 128,502,335 19.00 2,441,221 258,472 8.99 248,440 2,232,333 286,511 1,534,614 80,960 405,827 54,315                     7,013 7,301,267
Vinto  33,926,806 19.21 651,889 67,385 9.28 65,350 606,568 1.15 75,364 6.18 403,667 0.33 21,296 1.63 106,749 0.22 14,287                     1,845 1,949,051 57.45
Vinto 115 3,963 19.03 75 8 9.27 40 371 1.15 46 6.18 247 0.33 13 1.63 65 0.22 9                            1 836 210.91
Catavi 11,414,160 19.60 223,690 22,836 9.58 22,770 218,223 1.15 26,259 6.18 140,650 0.33 7,420 1.63 37,195 0.22 4,978                        643 681,894 59.74
Jeruyo 2,150,032 19.03 40,912 4,507 9.31 6,940 64,623 1.15 8,003 6.18 42,868 0.33 2,262 1.63 11,336 0.22 1,517                        196 176,226 81.96
Lucianita 1,470,158 19.44 28,587 2,906 9.45 3,480 32,896 1.15 4,013 6.18 21,496 0.33 1,134 1.63 5,685 0.22 761                          98 97,576 66.37
TOTAL - ENDE DEORURO S.A. 48,965,119 19.30 945,153 97,643 9.36 98,580 922,681 113,687 608,929 32,125 161,030 21,552                     2,783 2,905,583
Sacaca 397,885 19.17 7,628 708 9.42 2,430 22,886 1.15 2,802 6.18 15,010 0.33 792 1.63 3,969 0.22 531                          69 54,396 136.71
Ocuri 848,917 19.73 16,747 1,693 9.78 2,450 23,959 1.15 2,825 6.18 15,134 0.33 798 1.63 4,002 0.22 536                          69 65,763 77.47
Potosi 69 9,001,317 20.06 180,569 17,792 9.93 15,200 150,902 1.15 17,529 6.18 93,890 0.33 4,953 1.63 24,829 0.22 3,323                        429 494,218 54.91
Potosi 115 25,906,653 20.04 519,285 50,745 9.92 44,980 446,102 1.15 51,873 6.18 277,841 0.33 14,658 1.63 73,475 0.22 9,834                     1,270 1,445,083 55.78
Punutuma 2,605,229 18.87 49,154 5,177 9.28 4,940 45,861 1.15 5,697 6.18 30,514 0.33 1,610 1.63 8,069 0.22 1,080                        139 147,302 56.54
Don Diego 3,122,444 20.00 62,448 5,915 9.89 6,370 62,987 1.15 7,346 6.18 39,347 0.33 2,076 1.63 10,405 0.22 1,393                        180 192,097 61.52
CM Karachipampa 162,420 20.00 3,249 323 9.88 880 8,698 1.15 1,015 6.18 5,436 0.33 287 1.63 1,437 0.22 192                          25 20,661 127.21
Litio - Lipez 355,147 18.75 6,658 672 9.30 690 6,416 1.15 796 6.18 4,262 0.33 225 1.63 1,127 0.22 151                          19 20,326 57.23
Litio 115 kV 440 17.32 8 1 9.30 150 1,395 1.15 173 6.18 927 0.33 49 1.63 245 0.22 33                            4 2,834 6,440.48
Torre Huayco 3,876,205 18.48 71,648 7,629 9.15 6,550 59,947 1.15 7,554 6.18 40,459 0.33 2,134 1.63 10,699 0.22 1,432                        185 201,688 52.03
Portugalete 2,063,683 19.07 39,355 4,016 9.42 3,260 30,720 1.15 3,760 6.18 20,137 0.33 1,062 1.63 5,325 0.22 713                          92 105,180 50.97
Chilcobija 353,298 18.84 6,655 764 9.32 1,210 11,276 1.15 1,395 6.18 7,474 0.33 394 1.63 1,977 0.22 265                          34 30,234 85.58
Telamayu 923,657 19.22 17,751 1,986 9.44 2,710 25,592 1.15 3,125 6.18 16,740 0.33 883 1.63 4,427 0.22 592                          77 71,173 77.06
La Plata 4,006,998 20.13 80,652 7,874 9.86 8,270 81,509 1.15 9,537 6.18 51,084 0.33 2,695 1.63 13,509 0.22 1,808                        233 248,902 62.12
TOTAL - SEPSA 53,624,293 19.80 1,061,807 105,296 9.77 100,090 978,249 115,428 618,256 32,617 163,497 21,882                     2,825 3,099,858
Mariaca 0 0.00 0 0 9.72 0 0 1.15 0 6.18 0 0.33 0 1.63 0 0.22 0                            0 0 N/A
Sucre 12,538,248 19.67 246,651 25,211 9.48 25,340 240,349 1.15 29,223 6.18 156,525 0.33 8,258 1.63 41,393 0.22 5,540                        715 753,865 60.13
Sucre - Fancesa 6,177,645 19.76 122,090 13,289 9.36 10,560 98,815 1.15 12,178 6.18 65,229 0.33 3,441 1.63 17,250 0.22 2,309                        298 334,899 54.21
Sucre 115 8,258,453 19.50 161,064 16,218 9.40 17,430 163,756 1.15 20,101 6.18 107,665 0.33 5,680 1.63 28,472 0.22 3,811                        492 507,259 61.42
TOTAL - CESSA 26,974,346 19.64 529,805 54,718 9.43 53,330 502,919 61,502 329,419 17,379 87,115 11,659                     1,505 1,596,022
Tazna 138,021 20.14 2,779 355 9.28 800 7,427 1.15 923 6.18 4,942 0.33 261 1.63 1,307 0.22 175                          23 18,190 131.79
Uyuni - Uyuni  1,217,735 18.88 22,990 2,381 9.30 2,850 26,503 1.15 3,287 6.18 17,604 0.33 929 1.63 4,655 0.22 623                          80 79,052 64.92
Las Carreras 2,671,174 18.63 49,760 5,303 9.09 6,530 59,378 1.15 7,531 6.18 40,336 0.33 2,128 1.63 10,667 0.22 1,428                        184 176,714 66.16
TOTAL - ENDE 4,026,930 18.76 75,529 8,038 9.17 10,180 93,308 11,740 62,882 3,317 16,629 2,226                        287 273,956
Tarija 20,095,433 18.29 367,492 40,342 9.02 46,100 415,834 1.15 53,164 6.18 284,760 0.33 15,023 1.63 75,304 0.22 10,079                     1,301 1,263,299 62.86
Villamontes 3,869,470 17.98 69,565 7,817 8.79 6,490 57,047 1.15 7,485 6.18 40,089 0.33 2,115 1.63 10,601 0.22 1,419                        183 196,321 50.74
Yacuiba 9,029,972 18.03 162,787 18,596 8.79 15,050 132,290 1.15 17,356 6.18 92,964 0.33 4,904 1.63 24,584 0.22 3,290                        425 457,197 50.63
Bermejo 3,157,693 18.52 58,477 6,482 9.02 5,810 52,408 1.15 6,700 6.18 35,888 0.33 1,893 1.63 9,491 0.22 1,270                        164 172,774 54.72
TOTAL - SETAR 36,152,568 18.21 658,322 73,237 8.95 73,450 657,579 84,706 453,701 23,936 119,981 16,058                     2,073 2,089,591
Yucumo 452,726 19.20 8,691 924 9.04 250 2,261 1.15 288 6.18 1,544 0.33 81 1.63 408 0.22 55                            7 14,260 31.50
San Borja 1,231,430 19.09 23,505 2,434 9.08 2,400 21,801 1.15 2,768 6.18 14,825 0.33 782 1.63 3,920 0.22 525                          68 70,628 57.35
San Ignacio de Moxos 1,565,784 18.76 29,367 3,104 9.16 3,040 27,833 1.15 3,506 6.18 18,778 0.33 991 1.63 4,966 0.22 665                          86 89,295 57.03
Trinidad 14,830,890 18.58 275,605 30,367 9.15 28,550 261,145 1.15 32,925 6.18 176,353 0.33 9,304 1.63 46,636 0.22 6,242                        806 839,383 56.60
San Buenaventura 1,626,227 19.34 31,457 3,248 9.17 3,270 29,984 1.15 3,771 6.18 20,199 0.33 1,066 1.63 5,342 0.22 715                          92 95,874 58.95
TOTAL - ENDE DELBENI S.A.M. 19,707,057 18.71 368,625 40,077 9.14 37,510 343,024 43,258 231,699 12,224 61,273 8,201                     1,059 1,109,439
EMDEECRUZ 7,723,623 18.56 143,316 18,945 9.01 6,010 54,169 1.15 6,931 6.18 37,124 0.33 1,959 1.63 9,817 0.22 1,314                        170 273,744 35.44
EMVINTO - COMIBOL 3,696,204 19.04 70,373 7,345 9.28 4,790 44,460 1.15 5,524 6.18 29,588 0.33 1,561 1.63 7,824 0.22 1,047                        135 167,858 45.41
COBOCE 6,836,843 19.18 131,152 14,035 9.25 3,650 33,756 1.15 4,209 6.18 22,546 0.33 1,189 1.63 5,962 0.22 798                        103 213,751 31.26
MINERA SAN CRISTOBAL S.A. 33,421,909 18.70 625,099 66,190 9.30 42,110 391,563 1.15 48,563 6.18 260,113 0.33 13,723 1.63 68,787 0.22 9,206                     1,189 1,484,433 44.41
YLB (Contrato ENDE) 2,960,980 18.75 55,509 5,777 9.41 9,180 86,368 1.15 10,587 6.18 56,705 0.33 2,992 1.63 14,996 0.22 2,007                        259 235,198 79.43
LAS LOMAS 6,206,467 19.64 121,920 14,366 9.01 6,000 54,052 1.15 6,919 6.18 37,062 0.33 1,955 1.63 9,801 0.22 1,312                        169 247,557 39.89
                                         
TOTALES 922,862,936 19.00 17,536,474 1,887,775 9.16 1,657,240 15,187,362   1,911,199   10,236,771   540,053   2,707,102   362,314                   46,782 50,415,832 54.63
Tipo de cambio 6.96 Bs/US$