Comite Nacional de Despacho de Carga
Descargar Archivo
PRECIOS DE NODO DE ENERGIA EN NODOS PRINCIPALES DEL STI (Sin IVA) - US$/MWh
AÑO 2020
                             
AGENTE NODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
CRE GCH069       21.98        22.36        20.31        17.85        15.60        17.29        17.89        19.33        19.54        19.40        20.70        17.34            19.31   
CRE URU069       22.51        22.37        20.87        18.77        15.31        17.44        17.64        19.12        20.14        19.70        20.98        17.91            19.71   
CRE URU115       22.18        22.31        20.65        18.03        15.28        17.01        17.66        19.15        19.74        19.37        20.87        17.50            19.50   
CRE ARB115       22.15        22.03        20.23        18.10        15.32        17.00        18.10        19.92        20.55        19.43        21.29        17.59            19.47   
CRE WAR115       21.69        22.04        19.93        17.83        15.61        17.44        17.66        18.97        19.37        19.22        20.27        17.15            19.05   
CRE BRE069       22.27        22.48        20.90        18.71        15.28        17.67        17.71        19.18        19.99        19.58        20.74        17.66            19.76   
CRE BRE115       21.69        22.02        20.01        17.97        15.31        17.05        17.68        19.18        19.53        19.09        20.49        17.52            19.08   
CRE TRN115       21.91        22.07        19.92        17.96        15.27        16.96        17.63        18.92        19.26        19.14        20.39        17.28            19.02   
CRE (Las Misiones) TRN115       21.75        22.03        19.94        17.91        15.27        17.01        17.59        19.08        19.40        19.13        20.43        17.24            19.02   
CRE YAP230       21.73        21.75        19.76        17.72        15.24        16.83        17.37        18.86        19.36        18.96        20.27        17.21            18.89   
DELAPAZ KEN115       22.15        21.95        19.62        17.40        16.08        18.17        18.91        20.70        21.33        20.50        22.37        18.10            19.84   
DELAPAZ CUM115       22.28        22.35        19.94        17.70        16.04        18.03        18.50        20.38        21.07        20.06        22.08        18.12            19.70   
DELAPAZ CHS115       20.80        20.46        18.29        16.65        15.74        17.82        18.51        20.33        20.77        19.81        21.92        17.16            19.04   
DELAPAZ CRN115       21.36        20.92        18.75        16.89        15.88        17.99        18.74        20.60        21.06        20.19        22.44        17.79            19.45   
DELAPAZ SBU115       22.48        21.80        19.53        17.43        16.32        18.66        19.53        21.37        21.72        21.14        23.84        18.75            20.33   
DELAPAZ PCA115       22.03        21.99        19.66        17.39        15.94        17.94        19.60        20.43        20.89        19.58        21.90        17.98            19.88   
DELAPAZ MAZ230       21.60        21.52        19.65        17.30        16.20        17.86        18.41        19.93        20.55        19.69        21.57        17.74            19.66   
DELAPAZ VIN069       21.68        21.81        19.85        17.34        15.98        17.67        18.46        19.73        20.15        19.49        21.19        18.05            19.73   
ELFEC ARO115       21.53        21.50        19.49        17.47        15.73        17.21        17.73        19.18        19.77        19.43        21.06        17.68            19.08   
ELFEC VHE115       22.21        22.21        20.04        17.92        15.78        17.52        18.35        19.67        20.45        19.89        21.34        18.11            19.51   
ELFEC IRP115       22.14        21.69        19.65        17.51        15.90        17.59        18.15        19.73        20.31        19.76        21.57        18.10            19.36   
ELFEC CHI230       21.37        21.46        19.61        17.46        15.35        16.89        17.43        18.96        19.50        19.03        20.56        17.30            18.92   
ELFEC SJO115       21.57        21.03        19.77        17.04        15.35        16.71        17.62        18.49        19.15        18.83        20.60        17.49            19.04   
ELFEC PAY115       21.54        21.43        19.12        17.54        15.64        17.12        17.58        19.04        19.57        19.24        20.99        17.74            18.85   
ELFEC CAR230       21.41        21.47        19.60        17.59        15.19        16.71        17.25        18.68        19.15        18.71        19.99        17.02            18.69   
ELFEC QOL115       21.36        21.36        19.31        17.49        15.58        16.99        17.40        18.84        19.28        18.90        20.77        17.59            18.72   
ELFEC VTU230       21.40        21.38        19.34        17.38        15.41        16.98        17.47        19.03        19.55        19.03        20.53        17.38            18.82   
ELFEC SAN115       21.44        21.58        19.84        17.28        15.66        17.07        17.76        19.06        19.66        19.25        20.97        17.66            19.15   
ENDE DEORURO VIN069       22.05        22.00        19.56        17.50        16.03        17.70        18.23        19.93        20.52        19.77        21.63        17.95            19.50   
ENDE DEORURO VIN115       21.67        21.48        19.15        17.35        15.98        17.49        17.98        19.53        20.03        19.46        21.22        17.74            19.08   
ENDE DEORURO CAT069       22.59        22.55        19.83        17.53        16.07        17.78        18.31        20.01        20.58        19.94        21.92        18.45            19.68   
ENDE DEORURO JER115       21.87        22.50        21.27        17.29        15.98        17.43        18.56        20.38        20.59        20.38        21.34        17.86            20.70   
ENDE DEORURO LUC115       22.58        22.58        19.65        17.31        16.23        17.77        19.43        20.29        20.31        19.46        22.23        18.24            20.55   
CESSA ARJ069       26.33        25.39        19.80        18.11        17.09        18.79        18.31        20.09        20.36        19.66        25.69        20.90            20.92   
CESSA SUC069       25.93        25.12        20.12        17.99        16.77        19.17        18.31        20.05        19.91        19.40        25.59        20.63            21.92   
CESSA SUC115       26.16        25.22        19.69        18.11        17.10        18.80        18.32        20.04        20.27        19.61        25.58        20.83            20.93   
SEPSA DDI069       26.77        25.91        19.97        18.18        17.34        19.24        18.74        20.41        20.61        19.99        26.34        21.37            21.41   
SEPSA POT069       26.84        25.72        20.19        18.11        17.33        19.07        18.60        20.23        20.49        19.93        26.16        21.42            21.49   
SEPSA POT115       26.91        26.11        20.27        18.14        17.32        19.25        18.74        20.45        20.66        19.97        26.28        21.45            21.74   
SEPSA  PUN069       26.15        25.57        19.03        17.29        16.76        18.51        17.96        19.37        19.65        18.81        25.38        20.90            20.95   
SEPSA  LIT230       26.31        25.12        18.69        17.09        16.66        18.49        17.96        19.68        19.57        18.62        25.19        21.07            20.20   
SEPSA  THU230       26.27        25.30        18.55        16.87        16.49        18.25        17.79        19.59        19.37        18.46        25.08        20.94            20.36   
SEPSA  POR069       26.49        26.21        19.17        17.38        16.86        18.65        18.14        19.73        19.78        19.08        25.50        21.19            20.93   
SEPSA  CHL069       26.31        25.71        18.56        17.14        16.79        18.28        17.84        19.87        19.65        18.70        25.84        21.00            20.28   
SEPSA  TEL069       26.50        26.28        19.20        17.37        16.85        18.56        18.33        19.78        19.75        19.15        25.54        21.32            20.55   
ENDE PUN069       26.56        25.93        18.87        17.27        16.71        18.56        18.48        19.91        19.97        19.52        25.78        21.39            20.72   
ENDE UYU230       26.38        25.26        18.95        17.16        16.67        18.49        18.01        19.83        19.75        18.85        25.32        21.01            20.49   
ENDE LCA230       26.04        25.07        18.60        16.83        16.41        18.07        17.54        19.18        19.13        18.27        24.93        20.82            20.55   
SETAR TAJ115       26.13        25.08        18.29        16.71        16.38        18.08        17.62        19.34        19.18        18.14        24.86        20.80            20.19   
SETAR VIL. YAG069       25.88        25.02        17.97        16.40        16.15        17.85        17.33        19.14        18.87        17.69        24.61        20.57            20.15   
SETAR YAC. YAG069       25.90        25.02        17.99        16.40        16.15        17.81        17.31        19.09        18.85        17.68        24.58        20.56            20.07   
ENDE DELBENI YUC115       22.35        21.38        19.38        17.30        16.26        18.51        19.39        21.16        21.79        21.02        23.33        18.53            20.24   
ENDE DELBENI SBO115       22.66        21.88        19.64        17.50        16.34        18.75        19.61        21.75        22.23        21.45        24.17        18.89            20.55   
ENDE DELBENI MOX115       23.76        22.38        20.13        17.88        16.69        19.34        20.33        22.61        23.23        22.50        25.26        19.69            21.29   
ENDE DELBENI TRI115       24.49        22.64        20.48        18.05        16.81        19.60        20.68        23.06        23.73        23.12        26.15        20.26            21.90   
ENDE DELBENI SBU115       22.43        21.88        19.57        17.46        16.30        18.65        19.52        21.43        21.74        20.99        23.98        18.72            20.30   
EMDEECRUZ WAR115       21.75        22.29        21.01        17.84        15.55        17.46        17.86        18.93        19.07        19.19        20.37        17.24            19.08   
EM VINTO VIN069       21.82        21.48        19.70        17.34        16.09        17.51        17.41        19.42        20.10        19.54        21.38        17.76            19.65   
COBOCE IRP115       21.76        21.95        20.37        18.25        16.17        17.28        18.66        19.31        19.87        19.34        21.19        17.91            19.69   
MSCR LIT230       26.18        24.67        19.20        17.06        16.47        18.28        17.70        19.33        19.14        18.60        25.16        20.94            20.82   
ENDE YLB SAL115       26.03        25.89        18.59        17.08        16.75        18.37        17.50        19.28        19.22        18.32        25.22        21.40            21.12   
LAS LOMAS ARB230             -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -          16.60            16.60   
TOTAL MEM         22.72        22.60        19.91        17.71        15.92        17.76        18.15        19.72        20.18        19.61        21.99        18.31            19.71   
Los valores son promedios ponderados.