Comité Nacional de Despacho de Carga Descargas
PRECIOS DE NODO DE ENERGIA EN NODOS PRINCIPALES DEL STI (Sin IVA) - US$/MWh
AÑO 2021
AGENTE NODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
CRE  GCH069 15.01 16.37 16.08 15.17 15.80 15.62 16.09 17.55 17.13 17.59 16.76 16.94 16.23
CRE  URU069 14.60 15.83 15.72 14.21 15.80 15.61 16.79 17.14 16.43 16.61 16.12 15.83 16.00
CRE  URU115 14.39 15.74 15.50 14.11 15.67 15.50 16.32 17.33 16.49 16.82 16.27 15.90 15.92
CRE  ARB115 14.17 15.48 15.03 13.62 15.68 15.56 16.73 17.71 17.17 17.59 16.43 15.79 15.12
CRE  WAR115 14.99 16.20 16.00 15.18 15.77 15.59 16.24 17.08 16.67 17.01 16.32 16.57 16.20
CRE  BRE069 14.72 15.86 15.84 14.40 15.78 15.60 16.69 17.10 16.34 16.58 16.05 15.75 16.00
CRE  BRE115 14.28 15.51 15.20 13.93 15.61 15.47 16.19 17.25 16.31 16.73 16.08 15.78 15.60
CRE  TRN115 14.23 15.56 15.05 13.94 15.59 15.44 16.15 17.03 16.28 16.71 16.08 15.76 15.70
CRE (Las Misiones) TRN115 14.26 15.50 15.18 13.97 15.60 15.47 16.20 17.09 16.31 16.58 16.04 15.75 15.86
CRE  YAP230 14.21 15.22 14.97 13.73 15.61 15.52 16.20 16.93 16.18 16.54 16.08 15.63 15.63
CRE  BEL230 14.97 13.90 15.57 15.43 16.15 16.98 16.29 16.61 16.03 15.71 15.84
CRE  SJU115 15.57 16.12 16.98 16.32 16.55 15.99 15.73 16.26
CRE  SUC115 17.76 17.39 17.50
DELAPAZ KEN115 14.63 15.39 15.33 14.26 16.68 16.76 17.55 17.97 17.29 17.65 17.72 16.08 16.45
DELAPAZ CUM115 14.72 15.49 15.46 14.36 16.64 16.70 17.48 17.91 17.22 17.63 17.69 16.07 16.48
DELAPAZ CHS115 13.63 14.52 14.48 13.57 16.40 16.71 17.44 17.77 17.07 17.48 17.46 15.26 15.99
DELAPAZ CRN115 14.13 14.89 14.87 13.88 16.62 16.89 17.68 18.11 17.39 17.80 17.82 15.68 16.37
DELAPAZ SBU115 14.81 15.65 15.62 14.59 17.33 17.54 18.43 19.03 18.03 18.71 18.80 16.59 17.22
DELAPAZ PCA115 14.45 15.38 15.65 14.23 16.60 16.55 17.26 17.72 17.08 17.52 17.60 15.98 16.36
DELAPAZ MAZ230 14.29 15.04 14.88 13.93 16.51 16.53 17.28 17.64 17.08 17.51 17.53 15.94 16.24
DELAPAZ VIN069 14.47 15.22 15.09 13.95 16.44 16.40 17.06 17.34 16.89 17.22 16.95 16.05 16.15
ELFEC ARO115 14.34 15.07 14.97 13.83 16.19 16.04 16.70 17.09 16.57 17.01 16.88 15.79 15.86
ELFEC VHE115 14.73 15.58 15.57 14.25 16.35 16.20 17.00 17.35 16.71 17.11 17.84 15.95 16.28
ELFEC IRP115 14.65 15.44 15.46 14.24 16.47 16.38 17.09 17.40 16.89 17.28 17.14 16.08 16.27
ELFEC CHI230 14.13 15.03 14.93 13.65 15.83 15.70 16.39 16.88 16.23 16.66 16.36 15.56 15.62
ELFEC SJO115 13.94 14.86 14.43 13.21 15.85 15.61 16.23 16.56 16.19 16.80 16.42 15.39 15.03
ELFEC PAY115 14.28 15.00 15.02 13.79 16.14 15.91 16.62 16.94 16.38 16.90 16.88 15.78 15.91
ELFEC CAR230 14.08 15.02 14.86 13.53 15.64 15.57 16.23 16.76 16.11 16.45 16.07 15.46 15.54
ELFEC QOL115 14.24 15.07 15.00 13.77 16.05 15.80 16.50 16.79 16.11 16.73 16.84 15.80 15.76
ELFEC VTU230 14.18 14.95 14.90 13.65 15.86 15.77 16.35 16.93 16.31 16.68 16.48 15.55 15.71
ELFEC SAN115 14.18 14.93 14.70 13.72 16.10 15.96 16.62 16.99 16.49 16.94 16.66 15.67 15.97
ENDE DEORURO  VIN069 14.55 15.34 15.25 14.11 16.49 16.45 17.18 17.55 16.98 17.40 17.11 16.02 16.20
ENDE DEORURO  VIN115 14.26 14.85 14.95 13.94 16.36 16.35 17.10 17.35 16.95 17.44 17.16 15.86 15.32
ENDE DEORURO  CAT069 14.92 15.78 15.67 14.53 16.72 16.62 17.32 17.65 17.15 17.58 17.32 16.29 16.57
ENDE DEORURO  JER115 14.43 15.67 14.95 13.87 16.21 16.51 17.12 17.30 16.85 17.49 17.11 16.05 16.69
ENDE DEORURO  LUC115 14.65 15.74 15.44 14.34 16.85 16.59 17.32 17.64 17.09 17.30 17.37 16.23 16.87
CESSA ARJ069 16.54 16.99 17.30 16.15 16.74 16.62 17.12 17.42 17.27 17.62 17.82 17.44 17.09
CESSA MAR069 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CESSA SUC069 16.27 16.57 17.12 15.91 16.72 16.51 16.95 17.29 17.11 17.56 17.72 17.36 16.90
CESSA SUC115 16.42 16.74 17.20 16.03 16.65 16.54 16.96 17.34 17.19 17.52 17.78 17.39 16.99
SEPSA DDI069 16.86 17.21 17.63 16.47 17.16 17.03 17.47 17.79 17.67 18.04 18.25 17.84 17.47
SEPSA POT069 16.78 17.14 17.60 16.44 17.14 17.03 17.45 17.71 17.68 18.03 18.30 17.87 17.45
SEPSA POT115 16.90 17.27 17.71 16.49 17.14 17.03 17.47 17.73 17.67 18.02 18.28 17.87 17.47
SEPSA PUN069 16.15 16.65 17.22 15.98 16.18 15.98 16.33 16.62 16.67 16.96 17.27 16.99 16.58
SEPSA OCU115 15.19 15.95 16.02 14.93 16.66 16.51 17.23 17.53 17.06 17.52 17.22 16.32 16.54
SEPSA SAC115 14.79 15.64 15.70 14.48 16.60 16.56 17.31 17.58 17.05 17.48 17.22 16.22 16.44
SEPSA KAR069 16.84 17.06 17.54 16.38 17.17 16.98 17.40 17.58 17.57 17.95 18.24 17.81 17.43
SEPSA LIT230 16.50 16.76 17.28 16.20 16.11 15.96 16.27 16.55 16.59 16.89 17.19 16.95 16.58
SEPSA THU069 16.44 16.68 17.18 16.11 15.80 15.67 15.96 16.23 16.28 16.60 16.88 16.70 16.37
SEPSA POR069 16.50 16.93 17.35 16.22 16.47 16.22 16.65 16.94 16.94 17.26 17.52 17.26 16.85
SEPSA CHL069 16.46 16.92 16.98 16.12 16.10 15.92 16.25 16.54 16.59 16.91 17.19 16.96 16.56
SEPSA TEL069 16.62 16.95 17.35 16.19 16.34 16.11 16.52 16.81 16.80 17.05 17.36 17.13 16.76
SEPSA PLA115 16.52 16.50 17.10 16.97 17.42 17.56 17.58 17.96 18.21 17.78 17.45
ENDE PUN069 16.66 16.74 17.20 16.15 16.03 15.80 16.24 16.82 16.60 16.95 17.25 16.87 16.60
ENDE UYU230 16.55 16.77 17.30 16.20 16.12 15.96 16.31 16.62 16.60 16.92 17.20 16.96 16.60
ENDE LCA230 16.12 16.53 17.07 15.95 15.71 15.56 15.82 16.08 16.17 16.48 16.79 16.63 16.24
SETAR TAJ115 16.29 16.48 17.08 16.03 15.54 15.38 15.68 15.95 16.05 16.35 16.62 16.48 16.16
SETAR VIL. YAG069 16.16 16.38 17.00 15.91 15.18 15.02 15.26 15.58 15.71 16.03 16.27 16.19 15.94
SETAR YAC. YAG069 16.16 16.37 16.99 15.90 15.16 15.01 15.26 15.55 15.69 16.01 16.25 16.17 15.91
ENDE DELBENI  YUC115 14.63 15.46 15.49 14.45 17.28 17.43 18.27 18.79 18.17 18.63 18.74 16.43 17.00
ENDE DELBENI  SBO115 14.93 15.78 15.78 14.61 17.45 17.58 18.54 19.18 18.39 19.03 19.06 16.67 17.28
ENDE DELBENI  MOX115 15.54 16.36 16.63 15.34 18.15 18.27 19.29 20.02 19.36 20.19 20.03 17.54 18.04
ENDE DELBENI  TRI115 15.93 16.87 16.87 15.69 18.52 18.51 19.61 20.49 19.91 20.85 20.59 18.01 18.53
ENDE DELBENI  SBU115 14.80 15.65 15.62 14.58 17.32 17.56 18.41 18.99 18.05 18.66 18.84 16.53 17.10
EMDEECRUZ WAR115 14.92 16.15 15.87 15.14 15.78 15.57 16.21 16.96 16.69 17.02 16.24 16.60 16.11
EMVINTO-COMIBOL VIN069 14.28 15.01 15.01 13.85 16.41 16.36 17.02 17.37 16.90 17.29 17.07 15.90 16.07
COBOCE R.L. IRP115 14.58 15.29 15.23 14.18 16.58 16.36 16.97 17.15 16.84 17.32 17.14 15.92 16.08
SAN CRISTÓBAL S.A. LIT230 16.35 16.65 17.11 16.02 16.08 15.94 16.23 16.47 16.60 16.87 17.19 16.95 16.53
YLB (Contrato ENDE) SAL115 16.36 16.87 17.20 15.99 16.19 16.03 16.16 16.49 16.57 16.92 17.29 16.95 16.63
LAS LOMAS ARB230 14.05 15.29 15.05 13.54 15.63 15.49 16.26 16.78 16.22 17.18 16.43 16.16 16.10
TOTAL MEM   15.01 15.88 15.85 14.69 16.23 16.15 16.80 17.37 16.88 17.26 17.06 16.32 16.31
Los valores son promedios ponderados.