Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
PRECIOS DE NODO DE ENERGIA EN NODOS PRINCIPALES DEL STI (Sin IVA) - US$/MWh
AÑO  2024
AGENTE NODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROMEDIO
CRE GCH069 16.88 17.61 18.24 17.50
CRE URU069 16.81 16.82 16.52 16.70
CRE URU115 16.83 16.86 16.67 16.78
CRE ARB115 16.61 16.74 16.38 16.56
CRE WAR115 16.70 17.43 17.89 17.32
CRE BRE069 16.67 16.69 16.46 16.59
CRE BRE115 16.49 16.62 16.48 16.53
CRE TRN115 16.54 16.60 16.46 16.53
CRE (Las Misiones) TRN115 16.50 16.62 16.48 16.53
CRE YAP230 16.41 16.48 16.22 16.37
CRE BEL230 16.44 16.60 16.50 16.51
CRE SJU115 16.42 16.54 16.39 16.45
CRE SUC115 17.80 17.73 17.52 17.68
CRE GUA230 16.54 16.68 16.51 16.57
DELAPAZ KEN115 16.91 16.84 16.30 16.69
DELAPAZ CUM115 16.89 16.86 16.21 16.63
DELAPAZ CHS115 15.70 15.88 15.24 15.60
DELAPAZ CRN115 15.61 16.04 15.45 15.69
DELAPAZ SBU115 16.20 16.60 16.08 16.28
DELAPAZ PCA115 16.86 16.67 16.19 16.57
DELAPAZ MAZ230 16.68 16.60 16.13 16.47
DELAPAZ VIN069 16.83 16.61 16.18 16.53
ELFEC ARO115 16.59 16.48 16.04 16.35
ELFEC VHE115 16.68 16.61 16.21 16.50
ELFEC IRP115 16.80 16.85 16.23 16.63
ELFEC CHI230 16.32 16.37 15.95 16.20
ELFEC SJO115 16.06 15.87 15.59 15.83
ELFEC PAY115 16.71 16.70 16.01 16.50
ELFEC CAR230 16.22 16.30 15.95 16.16
ELFEC QOL115 16.68 16.39 16.00 16.34
ELFEC VTU230 16.33 16.34 15.88 16.17
ELFEC SAN115 16.41 16.73 16.10 16.42
ENDE DEORURO VIN069 16.79 16.70 16.27 16.58
ENDE DEORURO VIN115 16.79 16.59 16.18 16.49
ENDE DEORURO CAT069 17.10 17.03 16.63 16.92
ENDE DEORURO JER115 16.78 16.54 16.22 16.64
ENDE DEORURO LUC115 16.94 17.14 16.46 16.80
ENDE DEORURO CAT115 17.16 17.16
ENDE DEORURO PAG115 16.56 16.56
SEPSA SAC115 16.89 16.95 16.55 16.79
SEPSA OCU115 17.18 17.06 16.75 16.99
SEPSA POT069 18.56 18.03 18.15 18.27
SEPSA POT115 18.40 18.26 18.09 18.25
SEPSA PUN069 17.28 17.15 16.97 17.13
SEPSA DDI069 18.35 18.19 18.04 18.19
SEPSA KAR069 18.31 18.17 18.02 18.16
SEPSA LIT230 0.00 0.00 0.00
SEPSA LIT115 17.20 17.09 16.93 17.07
SEPSA THU069 16.91 16.81 16.63 16.78
SEPSA POR069 17.52 17.43 17.24 17.39
SEPSA CHL069 17.26 17.13 16.93 17.09
SEPSA TEL069 17.52 17.38 17.19 17.34
SEPSA PLA115 18.31 18.23 18.04 18.20
SEPSA EPO115 18.11 18.11
CESSA MAR069 0.00 0.00 0.00
CESSA ARJ069 17.79 17.73 17.58 17.70
CESSA SUC069 0.00 0.00 17.63 17.63
CESSA SUC115 17.78 17.70 17.48 17.65
ENDE PUN069 17.58 17.07 17.00 17.22
ENDE UYU230 17.24 17.14 16.96 17.11
ENDE LCA230 16.78 16.66 16.52 16.66
SETAR (Tarija) TAJ115 16.65 16.53 16.39 16.52
SETAR (Villamontes) YAG069 16.26 16.13 16.02 16.14
SETAR (Yacuiba) YAG069 16.27 16.13 16.02 16.14
SETAR (Bermejo) TAJ115 16.67 16.55 16.42 16.55
ENDE DELBENI YUC115 16.05 16.40 15.91 16.11
ENDE DELBENI SBO115 16.13 16.53 16.07 16.23
ENDE DELBENI MOX115 16.43 16.76 16.46 16.54
ENDE DELBENI TRI115 16.61 16.83 16.63 16.68
ENDE DELBENI SBU115 16.16 16.57 16.07 16.26
ENDE DELBENI PRA115 16.42 16.76 16.59 16.58
EMDEECRUZ WAR115 16.68 17.47 17.62 17.27
EMVINTO VIN069 16.62 16.58 16.12 16.45
COBOCE IRP115 16.66 16.75 16.39 16.59
EMSC LIT230 17.16 17.05 16.91 17.04
YLB SAL115 17.29 17.15 16.89 17.10
LAS LOMAS ARB230 16.43 16.08 16.19 16.24
TOTAL MEM   16.84 16.98 16.79                   16.87
Los valores son promedios ponderados.