Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
jueves, 11 de agosto de 2022 MAXIMA 
DEMANDA
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL   19:30
SISTEMA ZONGO 26.3 27.2 26.8 27.1 19.4 20.6 40.9 45.1 49.4 49.8 50.5 48.5 51.1 54.2 57.9 60.4 61.5 66.8 91.7 102.1 114.5 90.2 59.3 40.2 1272.0 102.0
SISTEMA TAQUESI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 20.1 20.4 19.5 0.0 0.0 80.2 20.4
SISTEMA CORANI 102.6 91.1 98.4 90.2 102.1 133.2 137.1 164.9 168.7 158.7 164.9 149.0 113.3 128.2 169.7 168.8 173.7 193.3 237.5 247.3 258.9 235.2 233.6 203.0 3899.6 233.6
SISTEMA MISICUNI 8.7 8.8 8.9 8.7 8.8 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.6 109.1 72.1 19.9 8.9 9.0 8.8 392.2 109.1
SISTEMA MIGUILLA 6.3 6.5 6.4 6.5 6.5 6.4 6.6 14.4 16.6 17.5 17.8 17.7 17.7 18.0 17.7 17.7 17.8 18.0 18.9 19.0 19.0 18.9 11.1 11.0 328.6 19.0
SISTEMA YURA 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.1 6.9 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1 7.2 8.6 9.2 9.3 15.0 17.7 17.6 17.5 17.7 10.2 7.0 229.4 17.8
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 6.2 7.1 7.2 7.1 7.1 7.2 0.0 45.3 7.0
QUEHATA 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 22.3 0.9
SISTEMA SAN JACINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 6.9
SUBTOTAL HIDRO 151.7 141.3 148.1 140.3 144.6 176.9 201.1 240.9 251.3 242.6 249.7 231.9 198.8 217.2 263.4 265.7 278.1 308.8 510.3 493.1 458.3 398.4 331.2 270.9 6283.7 516.8
 
QOLLPANA I 2.2 0.7 1.7 1.6 1.8 1.4 2.4 1.4 0.9 0.6 0.2 0.1 0.4 0.6 1.7 1.8 2.4 3.2 3.1 2.5 2.6 2.8 2.3 2.7 38.9 2.7
QOLLPANA II 2.5 3.1 3.3 2.9 2.7 3.9 2.8 2.3 0.8 1.3 0.5 0.7 1.0 1.7 5.5 13.7 14.8 10.5 1.3 5.5 3.7 6.3 4.5 3.4 92.7 2.1
WARNES 0.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.9 0.5 1.7 1.6 1.5 4.1 1.8 2.6 5.7 3.0 2.9 5.9 8.3 7.8 42.2 4.7
SAN JULIAN 3.0 2.5 1.0 1.3 0.9 0.5 0.0 0.0 0.0 1.7 3.2 2.9 2.9 1.7 4.3 6.3 5.8 8.7 16.8 26.1 25.1 27.3 12.8 19.9 171.2 18.8
EL DORADO 0.4 4.5 7.7 4.1 4.6 6.1 6.9 10.4 10.9 18.4 18.0 16.5 23.8 21.3 26.8 31.9 29.1 23.0 32.9 21.9 19.7 17.1 14.9 46.7 384.3 23.5
SUBTOTAL EOLICO 8.0 11.6 13.9 9.7 10.0 11.9 12.1 14.1 12.7 22.0 22.7 20.7 29.9 26.8 39.7 57.9 53.9 47.9 59.9 58.9 54.0 59.4 42.7 80.5 729.3   51.9
UYUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 33.5 46.0 52.2 53.2 52.9 52.0 46.6 35.0 18.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 403.5 0.0
YUNCHARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M 0.0 2.1 3.6 4.4 4.8 4.9 4.8 4.9 4.2 3.2 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.3 0.0
ORURO I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 12.8 24.4 32.7 37.7 40.5 41.2 38.6 33.3 25.3 14.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 302.7 0.0
ORURO II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 9.8 19.0 25.6 29.6 31.6 31.8 30.0 26.2 19.7 11.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 236.2 0.0
SUBTOTAL SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 41.1 80.5 108.7 124.3 130.2 130.7 125.5 110.3 83.2 45.7 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 980.7   0.0
GCH01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
GCH02 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
GCH04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH06 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH09 51.8 49.7 49.7 49.4 50.0 52.9 51.8 50.0 49.4 52.5 52.1 51.9 51.8 54.4 52.1 52.3 52.0 51.8 54.6 53.4 54.1 53.1 54.2 49.9 1233.0 54.7
GCH10 50.5 48.6 48.9 48.3 48.8 51.7 50.7 48.8 49.6 53.0 52.4 52.5 51.8 54.1 52.4 52.6 52.3 52.1 54.6 53.7 54.2 52.9 53.2 49.1 1239.4 54.4
GCH11 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH12 56.1 54.9 54.2 53.8 55.3 55.7 55.3 54.4 54.6 55.6 55.5 56.0 55.0 56.8 55.0 54.6 55.7 55.8 57.4 57.1 57.3 57.0 56.6 52.7 1358.7 57.4
SCZ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCZ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UNA01 6.5 5.7 5.8 6.0 6.1 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 36.2 0.0
GBE01 19.5 21.9 21.2 20.4 21.1 21.7 20.4 19.3 19.5 19.3 19.1 19.7 18.7 20.2 19.0 18.3 19.6 20.6 20.3 19.8 19.2 19.8 21.3 20.3 475.9 20.0
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
AGU01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
AGU02 44.0 44.3 43.9 43.3 45.0 43.6 45.4 43.9 44.3 43.9 45.6 44.4 44.3 44.3 44.1 44.2 44.9 44.4 46.5 46.2 45.3 45.5 44.2 44.3 1064.6 46.5
WAR10 29.8 29.8 30.3 30.0 30.6 31.1 30.9 30.5 30.9 34.2 34.1 36.4 36.3 36.1 35.7 35.7 35.8 35.8 36.6 36.4 36.6 33.2 32.2 29.8 800.0   36.6
WAR11 24.9 24.5 24.8 24.9 25.8 26.9 26.3 25.1 25.3 32.7 34.6 40.0 39.2 40.1 38.7 38.0 38.8 38.5 41.2 40.9 41.1 28.0 29.5 24.2 773.0 40.9
WAR12 24.9 24.5 24.6 24.8 25.7 27.1 26.0 25.1 25.3 32.8 34.3 40.1 39.3 39.8 38.8 37.8 38.8 38.3 41.0 41.0 41.0 27.8 29.3 24.2 773.0 41.0
WAR20 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
WAR21 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
WAR22 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
WAR05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
WAR30 38.7 30.2 31.2 31.3 32.0 32.3 36.5 36.2 38.2 37.7 37.6 37.9 37.8 37.8 37.7 37.3 37.9 37.6 38.4 38.3 38.4 38.4 37.8 34.3 879.0   38.5
WAR31 41.9 25.9 25.9 26.1 26.8 28.0 37.4 36.4 43.5 42.9 42.1 42.0 41.5 42.0 41.1 39.8 40.9 40.4 43.4 43.4 43.3 43.2 43.0 32.0 925.0 43.3
WAR32 41.9 26.0 25.9 26.1 26.8 28.2 37.5 36.7 43.5 42.9 41.4 41.8 41.5 42.0 41.1 39.8 40.9 40.4 43.5 43.3 43.4 43.3 43.1 32.3 924.0 43.4
WAR40 30.9 31.0 31.4 31.3 31.9 32.3 31.9 31.6 32.2 31.8 31.8 32.0 31.3 31.9 31.6 30.4 30.7 30.8 31.2 33.7 33.7 30.8 31.6 31.2 763.0 32.5
WAR41 26.1 25.6 25.4 25.9 26.2 28.0 27.0 26.4 26.6 26.3 26.3 26.7 26.0 27.3 26.2 23.8 24.9 24.3 25.0 30.6 30.7 24.7 26.2 25.2 632.0 28.8
WAR42 26.2 25.6 25.5 25.8 26.8 28.0 27.1 26.4 26.5 26.3 26.2 26.9 26.0 27.4 26.0 23.9 24.8 24.5 25.2 30.7 30.6 24.7 26.0 25.2 632.0 28.8
BUL01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
CAR01 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0 0.0
CAR02 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0 0.0
CAR03 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
ERI01 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0   0.0
ERI02  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0 0.0
ERI03  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0 0.0
ERI04 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0   0.0
ERI30 38.8 38.1 34.6 34.4 32.3 32.7 38.8 38.9 39.0 38.8 38.6 38.4 38.3 38.4 38.2 38.2 38.4 38.2 38.8 38.8 38.9 38.9 38.7 38.4 906.0   38.7
ERI31 43.5 35.2 32.0 31.9 27.0 28.8 44.5 44.3 44.7 43.0 43.2 43.1 42.3 43.6 42.4 42.0 42.8 42.3 44.2 44.1 44.0 44.5 44.3 43.4 987.0 44.1
ERI32 43.4 35.0 32.0 31.9 26.8 28.6 44.5 44.6 44.7 43.1 43.3 43.1 42.3 43.6 42.3 41.7 42.8 42.2 44.3 44.1 44.0 44.5 44.3 43.2 987.0   44.1
ERI40 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
ERI41 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI42 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
ERI50 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
ERI51 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI52 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
VHE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
VHE02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE03 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE04 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
VHE05 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE06 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE07 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE08 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
ALT01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT02 - PPG 30.6 30.5 30.4 30.2 30.9 32.8 32.0 30.1 29.8 29.1 28.0 28.9 28.0 29.7 28.1 27.5 28.1 27.9 30.5 30.8 31.3 29.9 31.3 29.8 698.3   30.0
ARJ08 11.9 11.8 11.5 11.9 10.9 12.8 12.3 10.9 11.6 12.0 11.2 10.9 11.8 11.0 10.8 11.2 10.3 11.0 16.6 15.9 16.2 16.6 11.1 11.1 290.2 16.4
ARJ09 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ11 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ12 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ13  -PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ14 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ15 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
SUR10 15.6 15.6 16.1 16.1 16.3 16.9 15.9 16.5 16.1 15.2 15.5 15.5 15.4 15.2 14.7 14.8 14.8 15.0 15.3 15.8 15.8 15.5 15.4 15.6 379.0 15.3
SUR11 37.5 37.6 37.5 37.2 38.4 39.9 39.7 38.1 39.0 39.2 38.9 39.0 38.2 38.7 37.5 36.2 37.6 36.8 40.2 40.3 39.8 39.3 39.2 37.9 921.0   39.9
SUR12 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
SUR20 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
SUR21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR22 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
SUR30 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0 0.0
SUR31 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0 0.0
SUR32 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0 0.0
SUR40 35.3 34.6 35.0 34.7 35.1 35.9 35.4 35.5 35.4 35.3 35.1 35.6 35.0 35.1 34.9 34.6 34.9 34.6 35.9 36.0 35.9 35.5 16.7 15.0 814.0 36.0
SUR41 42.0 41.8 41.5 41.7 42.6 44.1 42.9 42.6 42.9 42.3 42.5 42.3 41.6 42.1 40.8 39.9 41.0 40.6 43.4 43.7 43.5 42.6 0.0 0.0 952.0 43.3
SUR42 42.3 41.8 41.8 41.3 42.2 44.0 43.1 42.7 42.8 42.4 42.5 42.5 41.6 42.1 40.7 40.5 40.8 40.5 43.4 43.8 43.7 42.9 46.8 43.3 1019.0 43.3
SBU01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
SAY01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAY02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL TERMO 854.3 790.0 781.0 778.6 781.3 803.8 853.2 834.9 855.2 872.0 871.7 887.5 875.0 893.8 869.8 854.9 869.5 864.1 911.4 921.5 921.8 872.8 815.8 752.2 20462.3 918.0
SUBTOTAL EXCEDENTES 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.1 3.2 3.2 3.1 2.8 2.6 2.5 2.5 2.4 2.6 2.7 3.0 2.8 2.9 2.6 2.5 2.5 2.6 2.6 67.9   2.6
TOTAL 1014.0 942.9 943.0 928.5 935.9 992.6 1067.6 1131.0 1199.8 1245.2 1268.4 1270.2 1234.3 1263.3 1283.1 1261.7 1247.2 1223.9 1481.6 1473.4 1434.2 1330.5 1189.7 1103.6 28523.9   1489.3
RESERVA ROTANTE 168.6 173.2 173.5 175.7 169.7 154.5 163.8 165.6 162.7 157.6 158.5 152.9 158.8 141.2 158.5 160.4 157.1 163.8 135.7 137.1 135.5 132.9 151.9 166.6 137.4
RESERVA PARADA 1219.4 1221.3 1223.6 1225.0 1237.4 1237.9 1216.7 1186.2 1154.8 1146.7 1141.1 1145.0 1139.6 1132.7 1117.2 1115.5 1109.1 1053.5 878.3 924.5 936.5 1001.1 1110.9 1136.8   878.3
SEGURIDAD DE AREAS
                                                     
RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.