Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
lunes, 12 de abril de 2021 MAXIMA 
DEMANDA
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL   19:30
SISTEMA ZONGO 142.5 141.8 141.5 142.4 141.5 144.9 148.1 147.4 145.9 144.0 142.9 144.4 144.4 149.3 152.0 150.3 150.4 151.8 154.9 155.6 156.8 155.5 155.2 152.8 3556.6 155.9
SISTEMA TAQUESI 64.7 64.7 36.4 65.9 78.9 83.6 80.5 76.2 83.8 82.4 78.2 78.3 84.3 81.7 85.8 76.5 79.9 81.0 84.6 82.1 83.8 82.5 78.7 77.9 1845.2 82.6
SISTEMA CORANI 247.1 244.5 244.7 227.5 235.8 251.0 250.7 250.1 249.9 249.6 249.4 249.8 249.8 250.0 250.0 249.9 249.8 251.6 255.6 253.5 253.9 253.6 250.4 250.2 5951.2 253.7
SISTEMA MISICUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.9 109.6 30.2 0.0 0.0 0.0 192.1 61.1
SISTEMA MIGUILLA 9.6 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9 10.6 10.7 10.8 10.9 10.9 11.0 11.0 11.0 11.0 19.4 19.4 16.4 13.4 13.5 13.4 271.8 19.4
SISTEMA YURA 5.4 5.2 5.2 5.3 5.7 5.8 5.7 5.6 5.8 5.9 5.8 5.8 5.8 7.9 9.2 9.0 8.7 14.6 17.1 17.2 17.4 17.0 9.0 5.6 206.4 17.3
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 6.4 6.4 6.4 7.1 7.1 7.1 7.1 0.0 0.0 55.1 7.1
QUEHATA 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 46.2 1.8
SISTEMA SAN JACINTO 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.6 159.9 6.8
SUBTOTAL HIDRO 477.6 473.6 445.2 458.4 479.3 502.7 502.4 496.7 502.7 500.9 495.3 497.6 503.5 508.2 522.8 511.4 514.5 524.8 594.1 653.1 574.2 537.7 515.5 508.3 12284.5 605.7
 
QOLLPANA I 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.1 0.6 1.6 1.8 2.5 2.1 2.9 1.5 1.0 0.4 1.2 1.0 0.6 0.2 20.5 1.0
QOLLPANA II 0.1 0.0 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 3.3 5.0 1.9 13.4 16.4 13.4 7.4 4.9 1.8 3.2 1.3 1.7 0.2 0.5 0.1 70.0 3.1
SUBTOTAL EOLICO 0.2 0.1 1.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 4.0 6.1 2.5 15.0 18.3 15.9 9.4 7.8 3.3 4.2 1.7 2.9 1.2 1.1 0.3 90.5   4.0
UYUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 18.4 33.4 31.5 47.0 48.7 48.3 49.5 15.2 23.1 22.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 339.6 0.0
YUNCHARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.2 3.6 4.4 4.6 4.7 5.2 3.0 4.3 2.7 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.6 0.0
ORURO I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 13.5 28.6 27.4 45.2 46.3 12.0 8.7 4.7 3.3 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.0 0.0
ORURO II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 13.0 27.0 25.7 41.4 19.6 14.0 9.2 5.2 3.2 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 186.6 0.0
SUBTOTAL SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 47.0 92.7 89.1 138.3 119.4 79.5 70.3 29.4 32.3 32.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 756.8   0.0
GCH01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH06 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 12.2 12.8 12.3 0.0 0.0 56.0 12.7
GCH09 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
GCH10 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
GCH11 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH12 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
SCZ01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCZ02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UNA01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
GBE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
AGU01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
WAR10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
WAR11  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3 25.5 26.7 40.0 36.1 37.8 33.8 11.8 0.0 230.0 39.8
WAR12  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7 25.3 25.5 26.6 39.9 36.2 37.6 33.8 24.5 0.0 270.0 39.8
WAR20 12.8 12.9 12.5 12.7 12.9 12.8 12.8 29.2 30.4 30.5 29.5 30.0 29.9 34.8 36.7 36.0 29.7 30.2 37.1 36.8 37.1 37.0 34.4 14.1 633.0 37.1
WAR21  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 23.6 24.2 24.8 23.7 23.6 24.1 33.0 38.9 37.4 22.8 23.9 40.2 39.3 40.6 39.7 31.9 20.3 500.0 40.0
WAR22 20.8 20.6 20.5 20.5 20.8 20.9 20.8 23.5 24.3 24.9 23.8 23.8 24.3 33.1 39.5 37.8 23.0 24.0 40.4 39.5 40.9 40.1 32.3 22.4 660.0 40.1
WAR05  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8 25.5 25.6 26.7 39.0 29.1 36.6 32.7 0.0 0.0 250.0   38.8
WAR30 29.4 29.8 29.4 29.8 29.1 30.3 29.8 30.9 31.2 33.6 31.1 35.3 34.9 37.1 37.2 36.6 37.0 37.1 37.7 37.1 37.5 37.4 36.8 30.5 812.0   37.5
WAR31 22.4 23.3 22.8 23.1 22.3 25.0 24.5 24.8 26.0 31.1 25.3 37.8 36.2 42.7 41.9 40.5 41.1 42.3 43.6 42.7 44.3 42.9 41.5 25.5 796.0 43.3
WAR32 22.4 23.1 22.9 23.1 22.3 24.9 24.4 24.7 26.0 31.2 25.1 37.8 36.2 41.6 42.3 40.4 41.2 42.2 43.6 42.7 44.1 42.9 41.6 25.5 796.0 43.3
WAR40 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
WAR41 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
WAR42 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
BUL01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
CAR01  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 33.2 33.2 33.3 0.0 0.0 0.0 126.7 33.2
CAR02  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
ERI01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
ERI02  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ERI03  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ERI04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
ERI30 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
ERI31 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI32 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
ERI40 32.3 28.9 30.7 29.2 28.8 34.6 35.4 36.2 36.3 35.8 36.0 38.5 38.8 38.6 38.6 37.9 38.3 38.4 39.0 38.6 38.9 38.7 38.4 38.5 859.0   38.9
ERI41 24.0 20.9 24.0 21.2 20.2 32.2 33.7 34.8 35.9 35.6 35.0 42.6 43.2 42.2 42.6 41.1 41.3 42.4 43.9 42.7 44.3 43.5 42.1 42.6 855.0 43.5
ERI42 24.4 21.0 24.2 21.4 21.4 32.3 33.7 34.6 35.9 35.6 35.0 42.6 43.1 42.1 42.5 41.2 41.2 42.5 43.9 42.8 44.3 43.5 42.1 42.5 857.0   43.5
ERI50 29.3 29.5 29.4 12.5 12.6 12.7 32.1 31.6 36.7 38.5 37.8 38.9 38.8 38.6 38.6 37.7 38.2 38.6 39.0 38.6 39.1 38.8 38.4 38.5 804.0   38.9
ERI51 21.5 21.2 21.2 21.3 21.4 21.4 26.4 25.2 36.5 42.6 38.1 42.5 43.2 42.3 42.3 41.0 41.1 42.2 43.8 42.5 44.0 43.3 41.9 42.5 841.0 43.4
ERI52 21.7 21.3 21.2 20.0 20.0 20.0 26.5 25.1 36.6 42.8 38.2 42.8 43.3 42.2 42.6 40.8 41.2 42.3 43.8 42.5 44.1 43.3 41.9 42.6 837.0   43.4
VHE01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE05  - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE06  - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE07 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE08 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
ALT01  - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT02  - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
ARJ08 11.7 11.6 11.9 10.9 12.2 12.1 12.0 11.5 12.0 11.3 12.5 11.5 11.1 11.8 11.5 11.0 11.2 11.4 17.0 17.1 17.2 17.6 11.4 11.2 292.3 16.9
ARJ09 - PPG ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0 0.0
ARJ11 - PPG M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ12 - PPG ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0 0.0
ARJ13  -PPG ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0 0.0
ARJ14  - PPG ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0 0.0
ARJ15 - PPG ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0 0.0
ARJ01 - PPG ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0 0.0
ARJ02 - PPG ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0 0.0
ARJ03 - PPG ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0   0.0
SUR01 - PPG M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
SUR02 - PPG 17.6 17.6 17.7 17.6 17.6 17.6 17.6 17.5 17.6 17.6 17.6 M M M M M M M M M M M M M 203.0 0.0
SUR03 - PGG M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
SUR04 - PPG M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
SUR30 - RF 28.0 12.1 11.9 11.9 12.0 12.0 12.0 28.3 29.0 28.8 28.4 28.6 28.9 28.7 29.0 28.1 28.4 29.2 33.5 29.3 28.6 28.2 28.1 29.0 591.0 34.2
SUR31 - RF 23.8 19.9 19.9 20.0 20.0 20.0 20.0 23.8 24.8 25.7 24.7 25.4 26.0 25.0 25.4 23.7 23.8 25.0 38.3 23.7 25.6 24.0 23.9 24.4 577.0 37.3
SUR32 - RF 24.0 19.9 20.1 20.2 20.0 20.1 19.8 23.8 24.8 25.7 24.9 25.4 26.1 25.2 25.8 23.7 23.7 25.0 38.2 23.9 25.6 24.3 24.1 24.4 577.0 37.5
SUR40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBU01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
MOS01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 0.8
MOS04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS05 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 25.8 1.1
MOS06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS08 - RF 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 0.9 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 24.5 1.1
MOS09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS10 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
MOS11  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS12  1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 25.0 1.1
MOS13  1.1 1.1 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0
MOS14  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 13.9 0.8
RRE01  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
RRE02  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
YUC01  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBO01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0
SBO02  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0
SAY01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAY02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
SUBTOTAL TERMO 370.5 338.0 344.3 319.2 316.7 351.6 403.4 453.2 493.5 522.6 493.2 533.5 533.4 564.2 627.1 635.9 604.8 622.8 792.4 731.5 758.6 702.1 591.3 478.8 12537.7 788.1
SUBTOTAL EXCEDENTES 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 3.3 3.5 3.7 3.7 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 3.6 76.7   3.4
TOTAL 848.3 811.6 790.7 777.7 796.2 854.4 910.1 997.0 1089.0 1116.5 1132.8 1152.9 1131.4 1161.0 1195.2 1189.1 1159.8 1151.7 1390.7 1386.3 1335.7 1241.1 1107.9 987.5 25746.2   1401.3
RESERVA ROTANTE 138.8 138.9 135.1 139.1 139.0 136.7 139.8 128.5 126.4 125.6 126.5 119.9 115.8 117.1 126.5 140.4 138.7 141.0 118.4 125.5 113.4 111.0 130.0 123.0 121.8
RESERVA PARADA 1316.1 1317.9 1357.0 1321.0 1324.5 1314.7 1314.7 1310.8 1300.6 1289.6 1282.7 1277.6 1275.9 1270.9 1091.6 1090.4 1094.0 1037.3 892.2 894.4 980.6 1081.3 1163.5 1293.6   892.2
SEGURIDAD DE AREAS
                                                     
RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.