Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
jueves, 14 de diciembre de 2017 MAXIMA 
DEMANDA
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL   20:45
SISTEMA ZONGO 134.1 126.6 103.3 102.4 103.6 104.7 130.6 134.9 135.3 137.4 137.4 136.4 133.8 134.9 169.7 150.6 154.1 148.2 156.5 160.4 156.1 146.5 136.4 133.6 3251.5 155.2
SISTEMA TAQUESI 0.0 0.0 9.7 27.2 47.7 47.2 47.4 54.8 54.9 54.1 53.8 53.3 0.0 0.0 26.4 26.4 0.0 0.0 46.4 84.1 82.2 69.4 26.2 25.6 811.9 82.0
SISTEMA CORANI 40.3 22.2 25.6 14.8 14.6 18.8 39.7 89.1 123.0 122.4 117.8 109.5 120.9 125.2 96.3 97.0 87.5 56.3 65.2 142.1 111.9 125.9 140.4 107.7 1999.6 121.3
SISTEMA MISICUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.3 53.3 53.3 0.0 0.0 166.1 53.3
SISTEMA MIGUILLA 3.1 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 4.5 4.5 8.7 9.1 10.0 10.0 10.0 11.0 11.0 10.9 10.9 18.5 19.1 19.1 8.9 7.2 3.7 198.1 19.1
SISTEMA YURA 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.5 4.5 4.5 4.5 4.0 4.0 12.6 12.6 16.6 16.6 16.6 7.8 4.0 159.8 16.6
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 7.2 6.0 4.8 0.0 0.0 19.0 5.9
QUEHATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8 0.9 0.0 0.0 0.0 9.9 1.8
SISTEMA SAN JACINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0 7.8 3.4
SUBTOTAL HIDRO 181.4 155.5 145.3 151.2 172.7 178.5 225.4 290.0 324.4 329.4 323.0 313.8 269.2 274.6 307.9 289.0 256.4 229.9 308.3 488.0 449.5 425.3 318.0 274.5 6623.7 458.6
 
QOLLPANA I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.1
QOLLPANA II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL EOLICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5   0.1
YUNCHARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.6 2.0 2.0 1.8 2.0 2.0 2.0 1.6 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 0.0
SUBTOTAL SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.6 2.0 2.0 1.8 2.0 2.0 2.0 1.6 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2   0.0
GCH01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 15.6 15.5 15.4 15.4 15.6 16.0 15.9 10.4 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 153.0 7.3
GCH02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 13.1 12.6 12.9 13.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.0 0.0
GCH04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 14.9 15.3 15.0 15.5 16.2 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 0.0
GCH06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 11.8 16.0 15.9 15.7 15.9 16.3 11.6 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 125.0 0.0
GCH09 54.2 54.8 53.4 53.7 54.3 54.8 55.0 54.9 54.6 53.8 53.1 53.4 52.3 53.4 53.3 52.2 52.8 53.5 53.4 54.6 54.4 54.8 56.4 53.9 1282.0 54.0
GCH10 53.1 53.2 53.1 53.2 53.4 53.0 53.2 53.4 53.4 53.2 52.4 52.1 52.0 52.0 51.7 51.5 51.8 52.0 52.8 53.2 53.8 53.6 56.7 53.6 1274.0 53.4
GCH11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3 51.2 51.7 52.5 34.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230.0 0.0
GCH12 77.9 78.0 78.0 77.9 78.3 78.2 78.5 78.2 78.1 78.2 78.5 78.3 78.5 79.1 78.0 78.0 78.0 77.7 78.5 78.4 78.8 78.8 81.2 78.7 1853.0 78.6
SCZ01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 12.0 10.8 10.7 11.4 11.3 11.6 11.5 11.7 11.4 11.8 12.3 12.9 12.4 18.4 10.6 190.0 11.3
SCZ02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 17.8 17.1 17.5 17.5 17.3 17.2 17.4 17.3 17.9 12.0 18.4 18.7 18.3 18.4 0.0 262.0 17.2
UNA01 5.2 5.2 5.1 5.2 5.4 5.5 5.3 5.4 5.4 5.3 5.2 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.5 5.2 5.2 5.3 5.2 5.3 126.6 5.2
GBE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
WAR01 39.4 39.7 39.4 39.7 40.5 40.2 40.3 39.9 40.0 39.4 39.1 38.4 37.5 37.9 37.5 36.9 37.6 37.0 39.5 39.7 39.5 39.9 40.1 40.1 939.0   39.6
WAR02 38.9 39.2 39.0 39.2 39.8 39.8 39.8 39.5 39.5 38.9 38.6 37.8 37.0 37.2 36.9 36.4 36.9 36.4 39.0 39.2 39.0 39.4 39.5 39.5 927.0 38.9
WAR03 39.1 39.4 39.2 39.5 40.2 40.0 40.0 39.9 39.8 39.2 38.8 38.0 37.3 37.5 37.2 36.7 37.3 36.6 38.9 39.5 39.3 39.7 39.8 39.8 933.0 39.2
WAR04 39.5 39.8 39.3 39.8 40.5 26.8 40.3 40.1 40.1 39.5 39.2 38.2 37.6 37.4 37.5 36.9 37.5 36.8 38.9 39.6 39.6 39.9 40.1 40.1 924.0 39.6
WAR05 39.0 39.4 39.5 39.3 40.0 39.9 40.0 39.7 39.6 39.0 38.7 37.8 37.2 37.3 37.2 36.5 37.1 36.5 39.0 39.3 39.0 39.5 39.6 39.7 930.0   39.2
BUL01 37.8 37.5 36.5 M M M M M M M M M M M M M M M 38.8 38.7 38.8 38.8 38.5 38.2 318.0 38.9
BUL02 29.0 29.0 28.6 29.1 27.3 M 27.2 29.7 30.4 29.5 29.9 29.8 29.6 30.0 29.9 31.1 28.9 29.0 31.4 M 29.7 29.2 30.7 30.0 654.6 29.5
BUL03 36.9 36.9 36.8 36.7 36.9 36.7 36.7 37.7 37.5 37.6 37.5 37.3 37.7 37.7 37.7 37.5 37.4 37.5 38.0 38.1 38.2 38.0 37.8 37.7 883.8   38.1
CAR01 40.4 40.2 40.4 40.5 32.3 32.2 32.1 41.4 47.1 46.4 46.4 46.4 46.6 45.8 45.7 45.9 45.7 44.6 47.9 48.4 49.2 49.2 49.0 42.9 1047.2 48.3
CAR02 49.8 49.6 49.6 49.7 33.2 33.3 33.4 49.2 48.5 47.8 47.7 47.3 47.3 46.0 46.2 46.6 46.4 46.6 48.8 49.5 50.2 50.6 50.4 50.5 1108.3 49.8
CAR03 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 22.1 21.2 20.2 19.9 20.2 20.3 19.2 19.9 19.2 17.6 20.4 21.9 22.0 20.7 22.6 20.7 360.5   20.7
ERI01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 24.4 24.5 24.5 24.5 24.4 24.5 24.4 24.5 15.9 15.9 15.9 15.9 26.3 0.0 303.0 15.9
ERI02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 25.0 23.8 23.8 24.0 23.8 23.9 23.8 23.8 23.7 15.5 15.4 25.1 16.3 26.2 0.0 342.0 25.2
ERI03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.6 25.2 24.9 24.8 24.7 24.7 24.6 24.7 24.8 24.8 16.2 26.2 26.2 26.3 26.5 0.0 375.0 26.0
ERI04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 24.5 24.4 24.4 24.3 24.2 23.9 24.2 24.4 24.4 15.7 15.7 15.8 15.7 25.8 0.0 321.0   15.8
VHE01 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 17.1 17.1 17.0 16.3 15.9 16.3 16.1 15.8 15.6 15.7 15.8 16.3 16.3 16.6 16.4 0.0 16.3 293.8 16.3
VHE02 16.6 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 17.7 17.4 17.7 17.1 16.7 16.7 16.9 16.2 16.2 16.2 16.6 17.1 16.8 17.1 17.1 0.0 16.9 313.1 16.9
VHE03 16.2 16.8 16.9 16.9 17.3 17.1 17.2 17.1 17.1 17.3 16.7 16.3 16.6 16.4 15.8 15.7 16.1 16.2 16.4 16.3 16.7 16.6 0.0 16.5 375.0 16.7
VHE04 16.9 17.1 17.0 17.3 17.6 17.6 17.6 17.6 17.5 17.4 17.0 16.8 16.9 16.9 16.5 16.1 16.3 16.5 16.7 16.6 17.1 17.0 0.0 16.9 388.6 16.8
VHE05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 9.7 9.4 9.4 9.4 9.1 9.1 9.1 9.1 6.1 6.1 6.5 0.0 0.0 0.0 102.6 9.4
VHE06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 9.7 9.4 9.4 9.4 9.1 9.1 9.1 9.1 6.1 6.1 6.5 0.0 0.0 0.0 102.6 9.3
VHE07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.4 9.4 9.4 9.1 9.1 9.1 9.1 6.1 6.1 6.5 0.0 0.0 0.0 89.2 9.3
VHE08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 9.4 9.4 9.4 9.2 9.1 9.1 9.1 6.1 6.1 6.5 0.0 0.0 0.0 89.0   9.2
ALT01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 16.4 16.4 16.4 16.4 16.6 15.8 15.8 15.6 15.5 15.2 15.3 15.8 16.0 16.0 16.8 16.8 259.0 15.9
ALT02 30.1 30.3 29.1 29.7 25.0 21.2 22.0 22.1 31.3 30.5 30.5 30.0 29.2 29.2 28.1 27.6 27.6 26.3 28.6 30.7 29.6 28.2 32.0 30.3 664.4   28.7
KEN01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
KEN02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 8.4 8.4 8.3 7.9 7.0 8.8 8.8 0.0 0.0 0.0 71.5   8.8
KAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 10.4 10.4 10.3 10.3 10.5 10.5 10.6 10.7 10.7 10.7 8.1 0.0 0.0 124.8   10.7
ARJ08 16.8 16.7 16.1 16.4 18.3 17.1 16.9 18.4 17.1 17.2 15.7 15.9 16.3 16.5 15.7 16.2 15.9 16.5 16.5 16.2 17.5 16.6 17.7 17.1 395.1 17.4
ARJ09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ12 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ13 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ14 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
SUR01 37.8 37.8 37.8 38.1 38.5 38.5 38.5 38.4 37.9 37.5 37.3 36.0 36.0 34.8 33.3 34.5 34.6 34.7 38.2 38.0 38.1 38.6 39.4 38.3 892.0 38.1
SUR02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
SUR03 38.1 37.8 38.3 38.4 38.7 38.8 38.8 38.9 38.4 37.6 37.6 36.1 34.8 34.4 33.7 34.6 34.8 34.8 38.4 38.2 38.4 38.8 39.0 38.6 896.0 38.5
SUR04 38.0 38.1 38.0 38.3 38.7 38.8 38.7 38.9 38.2 37.8 37.4 36.2 35.8 35.1 33.5 34.7 34.7 34.9 38.1 38.3 38.3 38.8 39.6 38.6 897.0   38.4
SBU01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 14.3 1.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0   0.0
MOS01 - RF 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26.7 1.1
MOS02 - RF 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 21.9 1.1
MOS03 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26.5 1.1
MOS04 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 20.9 1.1
MOS05 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.0 1.1
MOS06 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26.7 1.1
MOS07 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26.3 1.1
MOS08 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
MOS09 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.1 1.1
MOS10  1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.3 1.1
MOS11  1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26.4 1.1
MOS12  1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.5 1.1
MOS13 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
MOS14 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M M M M M M M M 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 8.9 1.1
MOS15 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
MOS16 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
SUBTOTAL TERMO 841.4 805.6 782.3 749.7 726.2 679.5 744.5 812.4 914.6 962.2 1010.6 1011.0 1013.3 1079.1 1084.6 1085.5 1089.0 1068.6 1040.1 1014.3 1036.5 988.8 968.1 881.7 22314.2 1046.3
SUBTOTAL EXCEDENTES 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 2.1 1.6 1.5 1.5 1.4 1.0 0.8 0.9 0.9 1.2 1.0 1.4 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 30.7   1.1
TOTAL 1022.9 961.2 927.6 900.9 898.9 858.0 970.3 1102.9 1239.6 1293.6 1335.7 1326.6 1284.5 1355.6 1394.6 1376.3 1346.2 1298.5 1348.4 1502.3 1486.0 1414.2 1286.1 1156.2 28988.3   1506.1
RESERVA ROTANTE 105.1 97.8 104.7 99.2 99.1 97.7 104.2 85.9 91.5 94.7 101.2 109.8 114.1 83.8 106.9 111.2 109.0 115.5 115.1 108.8 109.5 106.7 80.8 93.8 109.8
RESERVA PARADA 708.4 786.5 757.9 746.9 749.6 749.6 689.6 541.1 416.6 359.3 310.7 289.4 359.5 276.7 207.2 207.2 267.7 248.5 201.7 153.7 203.7 279.4 507.3 576.9   184.0
SEGURIDAD DE AREAS
    TRINIDAD SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
                                                     
RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento