Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
martes, 17 de mayo de 2022 MAXIMA 
DEMANDA
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL   19:15
SISTEMA ZONGO 76.6 62.3 70.4 64.3 65.2 69.3 68.8 87.0 89.0 68.6 69.4 80.0 85.1 84.3 87.9 107.4 108.6 118.2 135.7 135.9 137.5 122.6 103.7 101.4 2209.5 137.3
SISTEMA TAQUESI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9 26.2 45.5 45.9 25.2 0.0 0.0 0.0 0.0 27.7 56.7 55.5 54.4 56.3 44.3 25.3 0.0 537.1 56.5
SISTEMA CORANI 229.5 227.7 212.1 198.6 224.0 240.3 220.1 219.6 229.8 223.5 227.3 202.5 169.7 201.0 245.2 233.7 234.2 262.1 262.9 257.1 258.9 247.4 230.1 228.9 5419.6 264.2
SISTEMA MISICUNI 8.8 8.8 8.8 8.7 8.8 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 109.7 109.7 36.1 8.6 8.6 8.6 465.8 109.7
SISTEMA MIGUILLA 4.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 7.3 7.3 11.5 15.3 15.4 15.3 15.8 16.2 16.2 18.1 18.2 18.2 19.2 19.1 19.2 11.3 9.6 9.6 281.2 19.2
SISTEMA YURA 7.3 7.0 7.1 7.1 7.0 7.3 6.8 7.1 8.6 9.5 9.5 9.4 9.4 9.4 9.5 9.3 9.5 14.9 17.6 17.6 17.6 17.4 10.1 7.3 244.1 17.7
KANATA M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
QUEHATA 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 43.1 1.8
SISTEMA SAN JACINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 6.6 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 0.0 47.9 6.9
SUBTOTAL HIDRO 328.2 310.9 303.6 283.9 309.8 330.6 313.2 357.5 375.7 373.0 377.9 343.0 290.6 321.4 369.4 379.1 415.1 487.2 609.3 602.5 534.3 460.4 396.2 357.6 9248.3 613.4
 
QOLLPANA I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.7 1.7 1.7 1.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 6.1 0.0
QOLLPANA II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.4 0.4 0.7 4.8 8.8 5.2 0.7 0.6 0.7 0.4 0.3 0.4 24.2 0.6
WARNES 14.4 14.4 14.5 14.4 14.6 14.3 14.4 14.1 14.4 13.6 14.4 14.4 14.4 14.3 12.8 12.7 10.6 10.4 9.9 14.1 14.4 13.9 14.1 14.4 326.4 9.3
SAN JULIAN 34.9 35.9 30.9 32.6 32.0 30.0 32.4 27.5 32.5 33.0 32.8 35.3 28.7 31.1 26.1 26.5 18.9 16.6 27.8 27.9 30.3 30.1 20.9 25.2 706.4 23.3
EL DORADO 29.5 25.8 14.3 25.0 21.2 19.4 25.0 29.4 22.9 30.8 23.3 31.8 35.2 37.1 28.1 32.3 26.7 28.0 29.1 29.4 34.6 46.3 44.6 44.8 713.1 35.0
SUBTOTAL EOLICO 78.8 76.1 59.6 72.0 67.7 63.9 71.7 71.0 69.7 77.4 70.8 82.4 78.8 83.0 68.5 77.9 66.7 61.2 67.5 72.1 80.1 90.8 80.1 85.1 1776.2   68.3
UYUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 32.5 43.4 50.6 54.1 53.7 48.9 42.4 32.1 13.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 376.7 0.0
YUNCHARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 3.6 4.2 4.4 4.5 4.5 4.3 3.9 2.8 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.5 0.0
ORURO I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 13.8 25.1 33.4 38.2 40.2 40.9 37.2 31.4 23.0 12.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 295.7 0.0
ORURO II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 9.8 18.2 24.3 27.8 29.1 29.5 27.1 22.7 16.5 8.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 214.1 0.0
SUBTOTAL SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 42.4 79.4 105.3 120.9 127.9 128.7 117.5 100.4 74.4 35.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 921.0   0.0
GCH01 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
GCH02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH06 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH11  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH12 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
SCZ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCZ02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UNA01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
GBE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
AGU01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
WAR10 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
WAR11  25.9 25.9 26.0 25.9 25.8 27.4 24.2 39.9 40.0 39.8 43.9 43.7 43.8 43.9 44.5 43.9 43.9 43.9 43.8 43.9 43.9 42.9 43.5 26.0 898.0 43.9
WAR12  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
WAR20 29.1 29.3 29.2 28.9 28.9 29.5 28.5 29.9 30.2 30.0 29.4 29.0 29.1 29.6 30.0 28.9 29.5 34.6 35.7 35.8 35.9 34.8 28.6 28.9 730.0 35.9
WAR21  22.1 22.3 22.3 22.1 21.7 22.8 20.9 23.7 24.7 24.0 22.6 21.2 23.2 23.6 24.1 22.0 23.0 40.1 40.1 39.7 40.2 34.2 21.4 22.2 614.0 40.3
WAR22 22.3 22.5 22.3 22.0 22.1 22.9 21.3 23.7 24.8 24.2 22.8 21.5 23.3 23.7 24.2 22.2 23.3 40.4 40.3 39.8 40.4 34.6 21.6 22.1 618.0 40.9
WAR05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
WAR30 30.2 30.3 30.1 29.9 30.1 30.6 34.7 30.9 31.4 31.4 31.1 30.7 30.9 31.3 31.5 30.7 31.2 31.4 31.7 31.7 31.8 31.0 30.4 30.2 744.0   31.7
WAR31 23.6 23.7 23.8 23.8 23.5 24.6 33.7 25.8 26.5 26.3 26.2 24.8 25.5 26.7 27.1 25.2 26.1 26.9 27.5 26.8 27.5 25.4 24.3 23.7 621.0 27.8
WAR32 23.6 23.8 23.8 23.7 23.4 24.7 33.9 25.7 26.5 26.2 26.3 25.0 25.7 26.7 27.1 25.6 26.1 26.9 27.5 26.8 27.6 25.4 24.2 23.6 620.0 27.9
WAR40 30.3 30.0 30.2 30.2 30.2 30.8 29.9 31.1 31.4 31.2 31.3 30.8 31.0 31.4 31.6 30.9 31.2 31.6 31.2 31.0 31.4 30.3 30.7 30.3 737.0 31.3
WAR41 23.5 23.7 23.7 23.6 23.5 24.5 22.5 25.1 26.1 25.6 25.5 24.1 25.9 26.3 27.0 25.4 25.9 26.6 25.5 25.0 25.6 23.5 24.0 23.5 593.0 25.8
WAR42 23.5 23.6 23.6 23.6 23.4 24.4 22.5 25.1 26.3 25.8 25.6 24.0 26.0 26.0 27.1 25.1 26.0 26.7 25.6 24.9 25.5 23.5 24.1 23.5 593.0 25.9
BUL01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
CAR01 - PPG ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0 0.0
CAR02 - PPG ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0 0.0
CAR03 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
ERI01 - PPG ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0   0.0
ERI02 - PPG M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ERI03 - PPG M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ERI04 - PPG ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0   0.0
CCERI30      31.6 31.9 31.9 31.4 31.4 32.9 38.4 34.5 35.1 34.8 35.1 34.6 31.8 32.4 35.1 38.5 38.6 34.9 39.3 39.2 39.4 38.8 34.2 31.7 833.0   39.3
CCERI31  26.2 26.2 26.9 26.4 25.2 28.6 40.3 32.0 33.0 32.6 32.5 31.5 27.0 27.6 33.8 42.9 43.4 34.0 45.1 44.6 45.3 43.3 31.1 26.9 796.0 45.3
CCERI32      26.0 26.3 27.1 26.1 25.2 28.5 40.4 31.9 33.0 32.6 32.5 31.3 27.0 26.8 33.9 43.0 43.5 33.9 45.1 44.6 45.3 43.2 30.9 26.8 795.0   45.5
CCERI40 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
CCERI41 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CCERI42 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
CCERI50 - RF 16.0 16.2 16.3 16.1 15.9 16.7 15.4 15.9 12.6 12.7 15.8 31.9 31.8 32.0 31.8 31.9 31.9 31.9 32.0 31.8 32.2 31.2 31.5 32.0 583.0   32.1
CCERI51 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 21.7 21.6 26.0 26.1 26.1 26.0 26.0 26.0 26.1 26.4 25.7 26.2 24.3 24.9 26.7 381.0 26.3
CCERI52 - RF    32.3 32.3 32.8 32.5 31.3 34.8 29.6 31.6 20.8 21.6 21.6 25.9 26.1 26.1 26.0 26.1 26.1 26.1 26.3 25.6 26.3 24.2 25.0 27.1 665.0   26.4
VHE01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
VHE02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE03 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE04 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
VHE05 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE06 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE07 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE08 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
ALT01  - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT02 -  20.8 20.9 21.7 21.2 19.3 23.9 27.5 29.0 30.7 28.8 28.7 27.3 28.0 29.0 29.2 27.0 28.6 29.7 29.0 29.7 31.3 28.9 28.3 22.3 628.2   29.8
ARJ08 11.6 13.1 10.8 12.6 11.4 12.8 12.4 12.8 12.4 12.2 12.2 11.5 11.2 10.6 11.3 12.6 11.9 11.0 17.7 18.3 18.0 17.9 11.1 11.5 303.7 17.8
ARJ09 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ11 - PPG M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ12 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ13  -PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ14  - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ15 - PPG M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
SUR10 12.8 13.0 12.9 12.8 12.9 14.0 15.8 15.8 15.5 15.3 15.6 15.5 15.8 15.7 15.7 15.6 15.7 16.4 16.3 16.5 16.4 15.6 15.2 13.1 365.0 16.4
SUR11  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
SUR12  26.9 26.8 28.0 27.2 25.4 30.0 35.2 38.0 39.2 38.6 38.6 36.7 38.2 39.3 40.1 36.8 38.6 39.0 39.9 39.4 40.4 38.4 37.4 26.3 851.0 40.0
SUR20 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR21 - PPG M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
SUR22 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR30 - PPG ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0 0.0
SUR31 - PPG ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0 0.0
SUR32 - PPG ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0 0.0
SUR40 29.3 29.9 29.4 29.1 29.6 32.3 34.8 35.4 35.3 35.5 35.5 34.9 35.8 35.9 35.8 35.5 35.4 35.6 36.0 36.3 36.5 35.8 35.2 33.4 815.0 36.1
SUR41 27.3 27.3 28.3 27.7 25.7 36.6 39.6 41.9 43.0 42.0 42.0 40.7 42.1 42.3 43.2 40.9 42.1 43.5 44.5 43.7 44.5 42.2 41.2 31.6 929.0 44.6
SUR42 27.5 27.5 28.2 27.7 26.2 36.6 39.7 41.8 42.7 42.5 42.3 40.7 42.2 42.7 43.2 41.6 42.3 43.5 44.4 43.7 44.6 42.2 41.2 31.7 929.0 44.9
SBU01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
SAY01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAY02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL TERMO 542.4 546.3 549.3 544.3 531.9 589.7 641.1 641.3 659.4 655.3 658.6 663.5 667.3 675.6 699.4 698.1 710.2 734.5 770.8 764.4 776.2 731.4 659.8 595.2 15641.9 775.8
SUBTOTAL EXCEDENTES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
TOTAL 949.4 933.3 912.5 900.2 909.5 984.2 1027.6 1112.2 1184.1 1211.0 1228.1 1216.8 1165.4 1197.5 1237.6 1229.5 1227.4 1283.1 1447.6 1439.1 1390.6 1282.6 1136.1 1037.9 27587.4   1457.4
RESERVA ROTANTE 193.4 193.6 192.4 195.2 197.5 190.8 191.3 160.5 158.3 161.9 156.4 156.5 147.7 145.1 141.3 150.5 155.5 151.6 133.3 135.7 125.6 128.4 152.5 180.8 131.1
RESERVA PARADA 1197.3 1200.1 1201.2 1184.3 1185.2 1189.2 1143.1 1087.4 1078.1 1036.2 1028.6 1064.4 1097.8 1084.7 1079.6 1074.8 1023.4 983.9 904.8 906.0 987.2 1019.2 1066.7 1130.5   904.8
SEGURIDAD DE AREAS
                                                     
RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.