Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
domingo, 17 de junio de 2018 MAXIMA 
DEMANDA
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL   19:30
SISTEMA ZONGO 82.7 78.5 75.3 75.6 73.7 69.4 71.2 95.4 95.0 97.0 93.0 97.9 98.4 95.0 98.5 99.6 94.7 106.9 136.7 136.3 136.6 107.4 89.8 64.1 2267.2 136.4
SISTEMA TAQUESI 0.0 27.2 26.7 26.1 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 25.9 27.1 27.1 0.0 0.0 0.0 25.1 27.2 25.3 24.9 25.1 0.0 0.0 0.0 324.9 25.4
SISTEMA CORANI 36.8 42.2 25.3 30.1 52.7 55.5 43.6 66.4 51.0 56.9 84.6 77.5 72.0 97.0 104.0 85.3 73.8 150.0 181.0 175.4 167.9 169.8 104.7 81.7 2077.9 178.6
SISTEMA MISICUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.3 26.3 10.9 0.0 0.0 0.0 60.3 26.3
SISTEMA MIGUILLA 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 15.1 15.0 15.1 15.1 15.1 15.1 15.0 15.1 15.1 15.0 15.1 19.4 19.4 19.4 15.6 11.1 11.1 286.4 19.4
SISTEMA YURA 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 8.0 9.2 9.2 9.2 9.2 14.8 17.4 17.7 17.7 17.5 9.3 5.6 215.0 17.7
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 6.5 6.5 7.0 7.1 7.1 0.0 0.0 40.7 7.1
QUEHATA 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.8 1.8 1.8 1.8 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8 1.8 0.9 0.9 0.0 21.8 1.8
SISTEMA SAN JACINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 6.9
SUBTOTAL HIDRO 129.1 157.6 136.9 142.3 162.9 135.5 125.4 184.2 168.3 203.1 225.9 224.0 221.4 216.2 226.9 209.2 224.0 322.3 421.2 415.8 386.4 318.3 215.8 162.4 5308.2 419.6
 
QOLLPANA I 3.0 3.0 3.0 2.4 1.9 2.1 2.4 1.8 2.1 1.7 1.8 1.7 1.1 1.3 0.8 1.0 0.1 0.2 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 34.2 0.4
QOLLPANA II 11.4 10.9 7.6 6.5 6.5 6.3 10.2 5.1 2.4 4.1 2.9 6.5 3.3 5.6 6.9 2.5 0.9 0.3 0.8 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0 103.1 0.9
SUBTOTAL EOLICO 14.5 13.9 10.6 8.9 8.3 8.4 12.6 6.8 4.5 5.8 4.7 8.2 4.4 6.9 7.7 3.5 1.0 0.5 1.3 0.9 0.5 0.0 0.0 0.0 137.3   1.4
UYUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 34.2 45.3 46.0 51.1 53.7 45.6 43.3 31.5 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 375.3 0.0
YUNCHARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 3.4 4.2 4.7 4.8 4.9 4.7 4.0 2.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.4 0.0
SUBTOTAL SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 37.7 49.6 50.7 56.0 58.6 50.2 47.3 34.3 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 410.7   0.0
GCH01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH09 54.1 53.6 53.9 53.6 54.0 55.2 55.5 55.0 53.8 54.6 53.2 52.6 52.7 54.1 54.2 53.3 53.7 51.2 55.3 56.3 56.1 55.8 56.8 54.3 1295.0 57.2
GCH10 53.0 53.0 53.2 53.0 53.4 53.2 53.2 53.3 53.2 52.5 52.6 52.2 52.4 52.4 51.9 51.8 52.0 50.3 54.6 55.6 55.4 55.2 55.0 53.9 1285.5 55.4
GCH11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GCH12 81.3 80.9 80.9 80.8 81.0 81.0 81.2 81.2 81.4 80.4 80.9 80.0 80.6 80.7 80.1 80.5 79.8 80.0 80.8 81.4 81.4 81.9 81.5 81.2 1931.0 81.4
SCZ01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SCZ02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
UNA01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
GBE01 17.2 18.6 18.1 17.5 18.9 17.1 17.0 17.0 17.6 17.6 17.1 17.0 17.1 17.7 19.9 16.9 15.8 18.9 17.9 16.5 17.6 17.5 17.9 17.6 425.0 18.2
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
WAR01 43.0 23.3 23.2 23.2 23.3 23.2 23.7 23.6 23.1 42.9 42.6 42.4 42.1 41.8 41.9 41.8 41.7 41.9 43.4 44.8 44.7 44.6 44.8 43.6 870.0   44.4
WAR02 43.0 19.9 19.9 19.9 19.9 20.0 20.0 19.9 28.3 28.2 28.0 27.8 27.7 27.5 32.5 41.3 41.3 41.3 42.7 43.7 44.0 44.1 44.1 43.0 770.0 43.4
WAR03 42.7 22.7 23.1 23.0 23.1 23.1 23.4 23.4 42.9 42.6 42.3 42.0 41.8 41.4 41.5 41.5 41.5 41.5 43.0 44.0 44.3 44.4 44.4 43.3 894.0 44.2
WAR04 28.8 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 43.0 42.5 42.4 42.1 41.8 42.0 41.9 41.9 27.9 43.3 44.4 44.8 44.8 44.8 29.2 833.0 44.7
WAR05 42.5 28.5 28.5 28.5 28.6 43.2 43.3 43.3 42.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 41.5 42.9 43.9 44.2 44.1 44.3 43.2 642.0   43.9
BUL01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 39.8 39.5 40.6 37.6 37.6 0.0 224.2 39.5
BUL02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.5 39.8 27.6 27.4 0.0 0.0 154.1 40.3
BUL03 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
CAR01 52.4 52.1 52.2 52.2 52.3 52.2 51.0 35.3 35.3 34.4 34.3 34.3 33.6 33.4 33.6 49.0 47.9 40.7 33.3 34.0 34.1 52.6 53.0 51.9 1032.0 33.4
CAR02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M 33.6 35.0 35.0 0.0 0.0 0.0 117.0 33.6
CAR03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
ERI01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ERI04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
VHE01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE02 17.8 18.1 18.1 17.8 18.2 18.4 18.4 M M M M M M M M M 10.4 16.9 17.5 17.7 17.6 18.6 18.2 18.3 260.3 17.6
VHE03 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
VHE04 17.8 18.1 18.0 17.9 18.5 18.6 18.6 19.0 18.1 17.7 17.5 16.9 16.9 17.1 16.6 16.6 16.4 16.7 17.5 17.7 17.7 18.5 18.4 18.6 421.7 17.7
VHE05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VHE08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
ALT01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ALT02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
KEN01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
KEN02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
KAR M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
ARJ08 11.2 11.6 12.2 11.9 13.6 12.4 12.0 12.4 13.1 12.8 12.5 12.4 12.2 11.6 12.6 12.3 12.6 15.8 17.4 17.8 17.5 17.1 17.6 17.3 324.9 17.7
ARJ09 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ11 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ12 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ13 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ14 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ15 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
SUR01 42.5 42.6 42.5 42.5 28.2 42.5 28.2 42.6 42.0 28.0 41.4 41.5 26.9 40.5 40.4 40.2 40.1 40.2 42.5 43.1 43.5 43.0 43.0 42.0 964.0 43.1
SUR02 42.0 42.1 42.0 28.0 28.0 41.9 27.0 28.0 27.7 27.8 27.4 27.4 27.0 26.9 27.5 26.4 38.7 26.9 42.0 42.5 42.8 42.6 42.5 41.5 815.0 42.5
SUR03 42.9 43.1 42.9 42.9 42.9 43.0 41.6 42.7 42.1 42.4 41.7 41.8 41.2 40.7 41.9 40.4 39.4 41.0 42.8 43.3 43.7 43.3 43.3 42.4 1006.0 43.3
SUR04 42.7 42.6 42.7 42.6 28.4 42.7 27.2 28.5 28.7 28.2 27.6 27.7 27.4 27.0 27.7 40.3 39.5 27.6 43.0 43.2 43.7 43.3 43.3 42.3 851.0   43.2
SBU01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1   0.0
MOS01 - RF 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 25.6 1.1
MOS02 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 25.0 1.1
MOS03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 15.2 1.1
MOS04 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
MOS05 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 0.0 22.7 1.1
MOS06 - RF 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 24.5 1.1
MOS07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS08 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 22.6 1.1
MOS09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 10.7 1.1
MOS10 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0
MOS11  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS12  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 15.9 1.1
MOS13 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 18.2 1.1
MOS14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 0.0
RRE01 -RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
RRE02 -RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
YUC01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBO01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAY01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAY02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
SUBTOTAL TERMO 681.5 596.3 597.0 580.7 557.5 613.0 566.5 550.4 579.0 562.4 571.2 568.1 551.5 564.8 574.4 604.3 651.0 660.9 803.7 814.3 806.4 785.3 758.1 690.2 15314.4 814.7
SUBTOTAL EXCEDENTES 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.5 1.6 1.6 1.7 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.3 1.4 1.3 1.4 32.5   1.3
TOTAL 825.0 767.7 744.5 732.0 728.7 756.9 704.4 755.4 789.5 820.8 852.5 856.3 835.8 838.1 856.3 851.2 886.8 983.6 1226.1 1231.0 1193.3 1103.6 973.9 852.6 21203.1   1236.9
RESERVA ROTANTE 97.5 97.8 98.0 99.4 96.0 95.4 96.6 88.6 88.6 87.3 91.7 89.5 90.9 86.9 83.1 86.2 98.7 116.3 102.4 95.3 105.4 99.5 78.5 91.2 92.8
RESERVA PARADA 931.5 916.8 916.8 915.8 916.5 940.4 938.5 924.1 912.3 903.3 869.7 864.4 860.1 908.2 906.5 903.2 799.3 630.4 543.4 546.4 559.7 717.2 843.8 896.4   543.4
SEGURIDAD DE AREAS