Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DESPACHO DE CARGA REALIZADO (MW)
jueves, 21 de octubre de 2021 MAXIMA 
DEMANDA
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL   19:45
SISTEMA ZONGO 52.1 51.1 51.2 50.6 52.8 58.3 75.8 78.2 73.8 76.1 76.2 76.5 74.4 104.5 113.2 108.5 114.5 109.3 130.6 137.6 138.2 119.6 94.4 68.6 2045.7 136.3
SISTEMA TAQUESI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 26.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 26.5 75.4 77.2 54.8 26.5 0.0 354.6 74.5
SISTEMA CORANI 116.7 116.7 121.9 130.2 145.2 146.2 152.7 201.6 224.7 209.5 225.5 241.6 148.5 172.4 213.0 237.9 239.5 183.9 221.2 194.7 233.2 243.5 229.7 191.7 4447.9 198.8
SISTEMA MISICUNI 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 105.0 105.0 50.0 13.0 13.2 13.2 591.8 105.0
SISTEMA MIGUILLA 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 10.1 11.9 9.1 8.2 8.2 9.2 9.2 10.4 12.2 11.0 7.5 7.5 0.5 0.5 0.5 131.2 7.4
SISTEMA YURA 4.4 4.4 4.5 5.2 5.2 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 4.7 4.7 4.6 4.6 4.7 4.6 12.6 16.9 16.4 16.5 16.5 7.9 4.5 174.9 16.6
KANATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 6.3 7.1 7.1 7.1 7.2 0.0 0.0 42.6 7.0
QUEHATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8 1.8 0.9 0.0 0.0 6.7 1.8
SISTEMA SAN JACINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 6.8
SUBTOTAL HIDRO 187.1 186.2 191.6 200.1 217.2 223.5 247.8 299.0 321.8 339.2 365.0 351.9 255.8 309.7 360.1 380.2 395.3 365.7 526.8 552.3 531.6 456.0 372.2 278.5 7809.8 554.3
 
QOLLPANA I 0.5 1.1 0.7 1.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 2.6 2.6 3.2 3.1 1.9 3.1 3.1 2.4 1.3 1.1 1.0 0.0 32.0 3.1
QOLLPANA II 0.7 2.2 0.6 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.5 1.5 4.4 4.1 6.9 12.9 18.4 9.8 13.6 9.6 4.1 3.4 2.5 0.5 94.4 6.2
WARNES 3.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 3.5 3.4 6.3 6.7 5.6 4.0 3.9 1.7 4.6 5.0 8.7 6.8 7.0 5.7 68.5 3.3
SAN JULIAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EL DORADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL EOLICO 4.8 3.3 1.3 2.4 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1 0.6 4.2 5.2 13.2 13.4 15.7 20.1 24.2 14.6 21.4 17.0 14.0 11.3 10.5 6.2 194.9   12.6
UYUNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 27.2 42.8 52.6 58.0 59.6 57.8 54.8 47.4 34.6 16.6 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 449.4 0.0
YUNCHARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.1 4.4 5.1 5.1 5.1 4.9 4.6 4.3 3.0 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.1 0.0
ORURO I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 22.5 33.7 39.7 38.6 40.7 42.2 39.1 26.4 29.9 13.6 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 331.5 0.0
ORURO II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 22.8 33.4 39.8 41.2 24.4 44.9 41.4 30.5 29.9 13.5 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 335.6 0.0
SUBTOTAL SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1 75.5 114.2 137.2 142.8 129.9 149.7 139.9 108.6 97.4 45.1 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1158.6   0.0
GCH01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
GCH02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 14.7 15.2 14.5 14.6 10.6 10.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.4 15.4
GCH04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 16.4 16.9 15.4 16.4 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.8 6.3
GCH06 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 16.9 17.3 17.1 17.1 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 7.4
GCH09 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
GCH10 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
GCH11  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.7 36.6 39.8 51.5 51.3 51.5 50.6 50.5 50.6 53.0 54.4 55.5 55.6 56.6 37.1 0.0 740.0 55.5
GCH12 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
SCZ01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 16.6 17.1 16.7 16.8 16.4 17.2 18.0 18.3 12.2 12.0 0.0 0.0 163.5 18.3
SCZ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 16.8 16.8 16.8 17.4 15.3 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 110.4 12.3
UNA01 7.4 7.5 7.2 8.1 9.0 9.4 8.7 9.7 8.7 9.6 10.3 9.1 10.4 8.9 10.3 8.5 8.7 8.3 8.3 8.7 7.8 7.9 7.6 9.3 210.6 7.6
GBE01 15.6 15.9 15.6 16.3 15.3 14.9 15.1 15.3 15.3 15.2 15.2 16.6 16.2 16.8 16.1 17.9 15.4 16.2 15.0 14.6 15.8 15.6 14.9 15.6 374.3 15.7
IAG01 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
AGU01 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 10.1 8.9 8.9 8.1 8.8 8.8 8.8 10.1 10.2 10.2 9.0 9.3 9.0 8.8 9.9 9.1 9.1 226.0 9.7
WAR10 35.5 35.6 31.1 29.1 29.0 29.0 31.7 35.8 35.0 35.3 35.3 34.8 33.8 33.8 34.0 33.7 33.5 33.1 34.9 35.1 35.5 35.1 34.7 34.6 810.0   34.7
WAR11  38.6 38.6 29.5 23.2 23.3 23.1 28.7 38.7 38.0 37.3 37.7 37.1 36.1 35.9 35.4 35.8 34.9 33.9 39.3 39.9 40.6 39.5 38.3 38.2 841.0 38.9
WAR12  38.6 38.6 29.5 23.1 23.3 22.9 28.5 39.1 37.7 37.3 37.5 37.5 36.0 35.8 35.4 35.9 34.9 33.9 39.3 39.8 40.6 39.5 38.3 38.4 841.0 38.9
WAR20 36.3 36.2 36.3 36.2 36.1 31.0 36.1 36.5 35.7 35.7 35.6 35.8 35.1 35.0 35.2 18.4 15.6 15.8 16.5 16.0 16.4 32.2 36.2 35.9 738.0 16.1
WAR21  37.7 37.7 37.9 37.8 37.7 26.2 37.7 37.8 37.2 36.6 36.7 36.3 35.1 34.7 34.3 38.2 37.0 35.6 38.9 39.0 39.8 30.8 37.0 37.3 872.0 38.7
WAR22 37.8 37.9 38.1 38.0 37.8 26.3 37.8 38.5 37.3 36.8 36.9 36.6 35.1 35.0 34.6 M M M M 16.5 17.7 31.4 37.3 37.4 692.0 15.7
WAR05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 36.7 36.7 35.7 36.0 35.1 34.3 38.7 38.6 40.0 38.8 38.0 38.2 442.0   38.6
WAR30 37.4 37.2 37.3 37.1 37.4 37.1 37.3 37.4 36.9 36.6 36.6 36.4 35.9 36.0 36.0 35.8 35.6 35.3 36.9 37.2 37.8 37.4 36.9 36.6 882.0   37.0
WAR31 40.5 40.7 40.9 40.8 40.5 40.1 40.5 41.2 39.9 39.1 39.8 39.4 38.5 38.3 38.1 38.7 37.8 36.7 41.2 41.6 42.3 41.2 40.1 40.1 954.0 40.5
WAR32 40.4 40.7 41.0 40.8 40.5 40.1 40.7 40.9 39.9 39.1 39.6 39.5 38.5 38.3 38.1 38.6 37.7 36.6 41.2 41.6 42.3 41.2 40.0 40.0 953.0 40.7
WAR40 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
WAR41 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
WAR42 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
BUL01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BUL03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
CAR01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR02 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAR03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 14.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0   0.0
ERI01 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
ERI02 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ERI03 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ERI04 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
CCERI30      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
CCERI31  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
CCERI32      0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
CCERI40 - RF 31.4 31.4 31.5 31.3 31.3 31.2 31.3 31.5 35.6 35.8 38.3 38.3 37.1 30.7 31.0 31.0 30.6 30.2 31.5 31.5 31.8 31.5 31.0 30.8 780.0   31.2
CCERI41 - RF 25.1 25.3 25.5 25.4 25.2 24.8 24.9 25.7 33.8 34.5 41.4 41.7 38.9 24.7 24.9 25.0 24.5 23.6 26.1 26.0 26.7 25.6 24.9 24.9 670.0 26.1
CCERI42 - RF 25.2 25.5 25.5 25.4 25.4 24.8 24.9 25.6 34.2 34.6 41.4 41.8 39.0 24.9 24.9 25.4 24.6 23.5 26.2 26.0 26.9 25.6 24.9 24.9 671.0   25.9
CCERI50      36.7 36.3 36.7 36.5 36.5 36.4 36.6 36.5 36.2 36.3 36.7 36.3 31.0 36.4 36.8 36.6 36.7 36.0 37.1 36.9 37.3 36.9 36.5 36.2 870.0   36.7
CCERI51      36.7 37.2 37.2 37.1 37.1 36.5 36.7 37.8 36.5 36.9 37.6 37.8 25.5 37.6 37.7 38.3 37.2 36.4 39.0 38.8 39.7 38.6 37.3 37.5 877.0 38.6
CCERI52      36.8 37.3 37.3 37.2 37.1 36.4 36.8 37.7 36.6 37.0 37.5 38.1 25.6 37.8 37.8 38.2 37.3 36.5 39.2 39.0 39.8 38.7 37.3 37.5 879.0   38.8
VHE01 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
VHE02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 15.4 15.4 16.2 15.2 15.6 16.1 16.7 17.8 16.6 0.0 0.0 174.1 16.4
VHE03 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 15.9 16.0 15.8 15.2 14.6 15.5 10.6 11.6 0.0 0.0 0.0 132.6 10.7
VHE04 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
VHE05 - RF 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 6.3 6.7 9.2 9.3 9.1 9.2 9.2 8.9 8.8 9.8 9.7 10.4 9.6 9.9 10.0 145.3 9.6
VHE06 - RF 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 9.1 8.9 9.1 9.1 8.7 8.8 9.7 9.6 10.2 9.4 9.8 9.9 123.5 9.5
VHE07 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 9.1 8.9 9.1 9.1 8.7 8.8 9.7 9.6 10.0 9.4 9.7 9.9 123.8 9.5
VHE08 - RF 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 6.3 6.7 9.2 9.2 8.9 9.1 9.2 8.8 8.9 9.6 9.6 10.3 9.5 9.7 10.0 145.2   9.5
ALT01  - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 15.2 15.7 15.2 14.3 15.2 16.1 16.1 16.2 16.2 16.2 16.1 179.4 16.1
ALT02   29.6 29.8 30.7 29.5 29.5 29.6 29.2 29.8 28.0 28.1 29.2 28.6 28.0 27.3 27.5 27.5 26.2 26.1 29.3 29.0 31.1 29.6 29.5 30.4 670.7   28.9
ARJ08 12.0 11.5 11.7 11.3 11.5 11.0 11.8 10.8 11.4 11.3 11.1 16.0 15.4 15.7 15.4 15.5 16.3 15.9 16.6 16.5 17.2 16.1 11.4 12.8 318.1 16.5
ARJ09 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ11 - PPG M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
ARJ12 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ13  -PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ14  - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ15 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARJ03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
SUR10 34.9 33.5 28.2 28.2 28.1 27.9 31.7 28.2 27.6 28.0 29.5 29.8 29.3 29.2 31.7 31.5 31.2 31.0 33.8 34.0 34.8 34.2 34.2 34.3 747.0 33.9
SUR11  37.0 30.0 23.3 23.1 22.9 22.4 31.2 24.2 22.7 26.3 26.8 26.9 26.9 26.8 32.0 32.6 31.5 30.2 36.7 37.0 38.4 36.9 35.6 35.6 710.0   36.3
SUR12  36.8 29.6 22.9 22.9 22.7 22.3 31.1 23.5 22.6 25.7 26.6 26.9 26.8 26.8 31.9 32.6 31.3 30.2 36.6 36.9 38.2 37.1 35.4 35.5 710.0 36.1
SUR20 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR21 - PPG M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
SUR22 - PPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUR30  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
SUR31  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
SUR32  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
SUR40 34.5 34.3 34.8 34.6 34.2 34.4 34.7 34.7 33.6 33.7 33.6 33.5 32.9 32.6 32.4 32.4 32.0 31.9 33.5 34.0 34.6 34.1 34.0 34.0 807.0 33.7
SUR41 40.3 40.8 40.7 40.6 40.6 39.8 40.0 40.1 38.5 38.5 38.5 38.9 38.1 38.1 37.9 38.1 37.3 36.4 39.9 39.4 41.2 39.7 38.6 38.6 944.0 39.1
SUR42 40.5 40.8 40.7 40.6 40.5 39.8 39.9 39.4 38.6 38.5 38.8 39.3 38.2 38.2 38.1 38.4 37.3 36.4 39.9 39.6 41.2 39.7 38.7 38.7 944.0 39.4
SBU01 4.5 4.7 4.5 4.5 4.6 4.5 4.7 4.6 4.8 4.9 4.9 4.9 4.6 4.5 4.5 4.8 4.5 4.5 4.8 4.8 4.6 4.8 4.6 4.7 109.0   4.7
MOA02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA06  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA07 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOA08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
MOS01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 1.1
MOS02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS03 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 0.0 13.0 1.1
MOS04 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
MOS05 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS06  1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 26.8 1.1
MOS07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 11.1 1.1
MOS08 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 16.8 1.1
MOS09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS10 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 M M M M M M M 0.0 0.0 0.0 15.7 0.0
MOS11  1.1 1.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 20.9 1.1
MOS12  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MOS13  1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.2 1.1
MOS14  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
RRE01 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0   0.0
RRE02 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
YUC01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SBO01 - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
SBO02  - RF M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 0.0 0.0
SAY01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SAY02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM01 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIM02 - RF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0
SUBTOTAL TERMO 879.8 828.3 789.2 771.5 769.6 734.3 801.1 814.3 880.0 886.1 915.0 954.7 992.0 1047.6 1060.9 1020.4 993.0 981.5 1045.8 1032.9 1029.6 1015.5 960.2 928.5 22046.1 1043.1
SUBTOTAL EXCEDENTES 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.9 2.0 1.7 1.5 5.6 5.8 5.9 5.8 1.5 1.6 1.6 1.5 2.2 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 56.7   1.8
TOTAL 1071.7 1017.8 982.0 973.9 987.0 958.0 1075.0 1189.2 1316.1 1363.1 1427.0 1441.6 1410.7 1510.6 1545.3 1518.0 1457.5 1365.8 1593.9 1602.1 1575.2 1482.8 1342.9 1213.2 31266.1   1611.8
RESERVA ROTANTE 152.5 148.4 150.1 150.8 150.1 152.6 152.2 143.0 161.4 164.5 148.5 134.6 139.3 143.3 142.7 140.0 161.4 172.6 139.7 140.9 122.8 130.8 153.3 137.0 143.6
RESERVA PARADA 1218.0 1262.5 1268.1 1271.5 1272.0 1261.0 1256.8 1179.0 1038.5 972.8 961.9 760.3 668.1 590.0 580.8 580.8 573.3 568.5 424.0 466.0 554.2 646.0 749.4 923.1   424.0
SEGURIDAD DE AREAS
                                                     
RF: Reserva Fría ND: No Disponible M: Mantenimiento
Los valores de potencia aquí informados son registros instantáneos de cada hora en punto obtenidos del sistema SCADA.