Comite Nacional de Despacho de Carga
Descargar Archivo
DEMANDAS MAXIMAS COINCIDENTALES CON LA MAXIMA DEL SISTEMA (kW)
AÑO 2020
                           
EMPRESA NODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CRE  GCH069    299,604        324,796         320,834         227,841        218,879          151,121      181,957        155,321         255,052       241,833       299,978       238,033
  URU069      68,597          33,910           67,515           84,342          42,894            82,389        62,464          92,929           57,946       107,090         79,552         93,142
  URU115      16,152          14,436           18,394           12,852            8,781              8,405          8,452            9,430           12,436         17,926         16,685         15,084
  ARB115      27,344          33,882           30,740           37,295          17,917            24,694        22,853          19,348           15,886         21,504         22,615         21,710
  WAR115      75,996          69,513           83,699           66,006          62,911            72,495        72,134          87,072           99,630       101,005         99,762         93,231
  BRE069      25,800          11,158           38,071           24,802          19,832            24,622        20,197          46,268           19,952         32,002         28,475         32,919
  BRE115      38,055          37,469           39,832           35,520          30,971            32,200        31,700          30,904           39,098         39,864         41,412         38,626
  TRN115        5,143            5,333             4,326             5,641            4,856              4,132          4,366            4,196             5,409           5,689           6,067           5,380
(Las Misiones) TRN115        4,816            5,082             5,309             4,688            4,327              4,075          4,483            4,852             5,210           5,488           5,841           5,370
  YAP230        6,637            6,865             7,629             6,231            5,658              5,450          5,510            5,797             6,201           6,706           6,692           6,225
DELAPAZ KEN115    202,863        186,344         184,054         161,944        162,687          170,770      172,903        165,174         177,388       168,738       176,410       183,600
CUM115      74,445          97,549         103,220           83,513        101,566          107,204        99,049        102,008         104,210       109,880       100,202         93,849
CHS115        4,176            4,291             4,243             4,243            4,204              4,131          4,258            4,495             4,340           4,485           4,807           4,517
CRN115        9,732          10,415           10,054             9,140            9,637              9,753          9,882          10,294           10,864         10,646         11,279         10,584
PCA115           341               323                402                306               299                 362          1,946               482                458              437           1,911           1,928
SBU115           966               916             1,124             1,012               970                 984             986            1,007             1,041              966           1,227           1,126
MAZ230      37,448          34,761           34,829           13,674          27,063            32,012        30,905          29,303           30,390         35,212         30,798         30,412
VIN0069             78                 87                  84                  19                 17                   47               83                 68                  50                57                58                82
ENDE DEORURO VIN069      60,993          63,063           60,991           49,451          56,751            57,210        61,332          59,272           63,573         62,706         59,099         63,045
  VIN115             90               120                  90                  90               120                 100             120                 90                130              130                50                50
  CAT069      18,920          19,360           22,910           15,770          16,520            20,310        17,730          21,630           19,240         20,610         20,890         17,170
  JER115        7,777            9,092             8,084                360               331                 335          4,243               690             7,804           7,412              635              500
  LUC115        1,560            2,515             3,376                138               148                 831          2,998               134                148              833           2,889           2,079
ELFEC ARO115      68,810          70,970           69,990           55,710          54,240            54,750        87,100          68,950           63,720         68,590         67,610         59,110
VHE115    132,300        132,760         122,070         111,320        122,720          123,300        83,910        113,130         121,810       120,390       124,460       129,350
IRP115        3,200                   -             3,380             3,130            3,340              3,350          3,350            3,370             3,490           3,710           4,060           3,300
CHI230        7,070            8,640             9,720             6,880            6,630              6,400          6,430            7,160             9,570           8,480           8,930           8,000
SJO115                -               658                220                151               145                 161             189               229                154              582              651              630
PAY115      14,820          12,503           13,318           15,740          13,003            13,633        14,414          15,372           15,266         15,831         17,409         16,230
CAR230        4,241            5,315             5,325             4,348            4,015              3,943          3,846            4,225             4,611           4,922           4,998           4,575
QOL115        2,216            4,197             4,078             3,990            4,215              4,201          4,234            4,325             4,413           4,413           4,512           4,391
VTU230        5,357            5,194             5,476             4,548            4,547              4,569          4,557            5,042             5,159           5,562           6,053           5,303
SAN115        2,006            2,235             2,013                656            1,288              1,803          2,139            1,730             2,334           2,053           2,929           3,289
CESSA ARJ069      26,969          27,708           27,815           24,844          25,546            26,118        26,180          28,117           24,618         24,307         25,288         25,297
  MAR069                -                   -                     -                     -                    -                      -                  -                    -                     -                   -                   -                   -
  SUC069      14,115            8,637             8,978                354            3,941              3,953          6,041            6,981           14,814         13,154         14,693         12,181
  SUC115      12,172          12,627           12,557           11,784          12,300            12,271        12,427          11,021           14,488         15,160         14,886         14,460
SEPSA POT069      13,409          11,355           12,563             3,251          11,416            10,748        12,176          11,866           12,238         11,853         12,457           9,820
POT115      33,710          30,506           33,487           18,371          20,130            26,620        31,425          33,444           35,937         36,747         36,256         37,254
PUN069        4,780            4,980             4,978             1,646            1,780              2,933          4,639            4,408             4,647           5,111           4,785           2,966
DDI069        5,586            5,574             5,865             4,180            4,333              6,122          5,832            5,956             5,311           5,041           5,633           4,114
OCU115        1,615            2,034             2,009             1,970            2,047              2,023          2,021            2,100             2,118           1,979           2,061           1,804
SAC115        1,117            1,197             1,177             1,356            1,437              1,350          1,340            1,267             1,186           1,282           1,345           1,136
KAR069           248               161                209                  81               258                 210             241               217                289              244              192              240
LIT230           703               741                744                733               840                 884             900               896                700              613              645              665
THU069        7,066            7,517             7,440             6,192            6,653              6,355          7,622            7,809             7,512           6,917           7,147           7,411
POR069        3,050            3,080             3,150                910            1,840              3,420          3,450            2,040             3,180           3,340           3,130           3,110
CHL069           220               161                287                227                 96                 482             444               361                267              213              309              234
TEL069        1,364            1,506             1,651             1,208            1,839              1,669          1,889            1,619             1,584           1,935           1,801           1,845
ENDE LCA230        4,848            6,160             5,716             2,924            4,436              6,624          4,976            5,136             6,036           5,936           6,340           4,980
  PUN069           301               169                143                132               192                 195             182               174                270              191              219              161
  UYU230        2,540            2,730             2,640             2,210            2,530              2,910          2,920            2,670             2,520           2,490           2,550           2,520
SETAR TAJ115      36,611          35,478           37,363           32,549          32,168            33,757        34,748          35,319           37,553         37,059         37,753         36,196
YAG069_VIL        6,541            5,303             6,872             6,057            5,042              4,893          4,502            5,586             6,864           6,591           7,073           6,403
YAG069_YAC      14,857          11,559           16,016           13,545          11,472            11,164        11,580          12,446           14,513         14,612         17,138         14,706
ENDE DELBENI YUC115           568               636                637                585               585                 582             605               660                689              683              592              703
  SBO115        1,830            2,177             2,154             1,964            1,895              1,752          1,676            1,842             2,058           1,958           2,336           2,108
  MOX115        2,290            2,620             2,710             2,660            2,460              2,320          2,330            2,430             2,610           2,590           2,930           2,480
  TRI115      21,969          24,081           22,930           23,386          16,881            15,382        19,865          21,441           23,123         23,388         26,793         24,409
  SBU115        2,491            2,866             2,899             2,658            2,511              2,398          2,322            2,409             2,569           2,536           3,046           2,836
EMDEECRUZ WAR115        3,540            3,212             3,291                745            2,894              2,606          1,343            3,145             3,064           1,974           3,387           2,467
EM VINTO VIN069        6,670            5,576             5,870             1,207            3,011              2,999          1,070            4,413             2,373           2,125           4,615           4,702
COBOCE IRP115      10,679          10,779             9,066                371          10,089              4,971          8,729            7,312             7,356           4,513           7,357         13,893
SAN CRISTOBAL LIT230      38,761          40,368           38,533             3,627          40,853            41,500        38,710            4,227           43,639         44,853         30,076         36,853
LAS LOMAS ARB230 - - - - - - - - - - - 52
 ENDE YLB   SAL115         1,070            3,550                690                690               780                 714          3,453            3,389             1,080           3,739           4,139           4,395
MÁXIMA   1,509,242 1,488,802 1,565,840 1,223,767 1,243,737 1,269,666 1,286,359 1,304,999 1,452,188 1,518,887 1,545,919 1,475,240
dia Jueves 23 Martes 18 Miércoles 11 Miércoles 01 Jueves 21 Jueves 18 Jueves 23 Jueves 27 Miércoles 30 Martes 13 Martes 24 Martes 08
hora   20:15 20:45 20:00 20:15 19:30 19:15 19:15 19:45 19:45 19:45 20:00 20:00
 Valores integrados en 15 minutos