Comité Nacional de Despacho de Carga
DEMANDAS MÁXIMAS COINCIDENTALES CON LA MÁXIMA DEL SISTEMA  (kW) Descargar
AÑO 2021
EMPRESA NODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CRE GCH069          237,107          306,776          251,545          229,826          217,202          202,153          121,341          176,676          208,914          216,107          195,589          232,156
URU069            78,756            80,364          110,648            79,608            69,174            49,551          133,156          136,668          129,866          123,504          130,905          119,955
URU115            11,992            15,926            15,360            13,822            12,006              9,349            12,771            15,933            21,681            17,554            23,666            22,094
ARB115            27,106            38,548            36,755            21,171            16,521                     -              4,729            12,217              3,761            11,760            12,141            18,774
WAR115            80,703            78,655            76,890            84,176            79,904            94,901            91,618            95,946            96,445          100,594            98,982            90,770
BRE069            26,971            22,458            31,967            33,401            28,151            17,258            44,869            29,210            48,196            43,037            53,461            47,780
BRE115            39,801            42,024            40,294            39,719            38,534            27,639            34,360            34,057            27,756            33,865            44,022            41,364
TRN115              5,173              5,601              5,431              5,996              4,932              4,222              5,214              5,787              6,083              9,224              5,854              5,867
(Las Misiones) TRN115              5,204              5,455              5,308              5,282            11,043            10,266            11,598            12,393            13,352            13,702            12,743            12,957
YAP230              5,931              6,902            10,131            10,045              7,592              7,938              8,734              9,786            10,460            11,061            11,115            10,804
BEL230                     -            10,274              9,593              8,921            10,140            11,571            12,552            12,784            13,133            13,169
SJU115                     -              9,772            10,249            15,227            13,884            11,129            11,055
SUC115              2,701              5,769
DELAPAZ KEN115          193,220          180,409          177,898          188,334          185,207          190,259          192,184          183,942          177,734          181,638          170,022          170,744
CUM115            76,368            95,339            99,344            94,207          101,545          101,355            91,619            95,188          101,799            93,384          102,129          100,693
CHS115              4,823              4,830              4,698              4,798              4,797              4,651              4,830              4,903              4,781              5,026              4,909              4,779
CRN115            10,383            11,203            10,862            10,820            10,965            10,630            11,380            11,833            11,278            12,220            12,596            11,584
PCA115                 837              1,946                 430                 721                 942                 949              1,032                 999              1,011                 904              1,066                 933
SBU115              1,035              1,135              1,075                 994              1,058              1,061              1,129              1,682              1,148              1,178              1,506              1,273
MAZ230            25,667            32,195            26,098            35,897            36,133            33,842            30,767            31,701            33,085            32,848            33,115            33,612
VIN069                 100                   70                   70                   75                   93                 115                   75                   68                   65                   63                   96                 367
ENDE DEORURO VIN069            58,064            63,347            60,989            64,005            65,147            63,767            64,142            62,948            63,542            61,569            64,234            63,995
VIN115                   40                     5                     5                     8                     6                     4                     7                     7                     3                     5                     3                     2
CAT069            18,900            18,950            16,830            18,030            22,740            22,010            22,950            21,550            21,300            20,240            21,200            20,680
JER115              4,348                 675                 709                 586                 589              7,153              6,370              4,568            10,836              6,446              6,485              6,168
LUC115                 812                 808                 822                 817              2,839              3,155              3,479              3,778              4,530                 903              3,296                 968
ELFEC ARO115            75,650            58,180            56,530            72,140            62,880            64,520            55,980            59,230            66,360            61,310            68,310            75,650
VHE115          112,440          127,520          124,400          116,640          126,220          120,190          126,100          126,790          123,820          132,410          122,130          106,670
IRP115              3,200              3,450              3,420              3,630              3,460              3,390              3,730              3,810              3,500              3,550              3,610              3,310
CHI230              8,200              8,600              8,610              8,350            14,750              8,260              7,840              9,250            17,000              9,020            12,190            10,470
SJO115                 536                 517                 160                 395                 367                 209                 224                 190                 184                 213                 207                 171
PAY115            13,291            13,584            12,839            13,462            14,046            13,701            14,368            14,133            16,017            16,569            15,309            12,562
CAR230              4,472              5,040              4,966              4,712              5,084              4,177              4,721              4,733                     -              6,281              6,465              5,904
QOL115              4,185              4,406              4,124              4,443              4,473              4,219              4,472              4,489              4,614              4,609              4,600              4,106
VTU230              5,275              5,774              5,779              5,448                     -              4,956              5,739              6,245              5,569              6,619              5,454              5,999
SAN115              2,237              2,535              2,577              2,629              2,245              2,114              4,119              3,883              4,573              4,824              4,366              4,603
CESSA ARJ069            25,956            24,829            24,817            29,012            25,634            26,225            28,245            25,459            25,371            25,681            25,212            23,232
MAR069                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -
SUC069            14,954            10,934              8,810            13,110            13,286              7,719            12,478              9,675              7,314            12,813              4,621              7,254
SUC115            14,567            14,955            14,772            11,645            15,799            15,415            12,620            15,119            15,813            15,612            15,651            15,681
SEPSA POT069            12,496            12,375            11,636            13,821            14,294            13,037            12,874            12,139            15,724            15,919            13,575            13,746
POT115            38,106            38,290            37,675            36,637            36,984            38,594            37,247            34,887            36,314            36,345            37,268            37,960
PUN069              2,487              4,611              4,311              4,652              4,956              5,030              4,815              4,989              4,629              3,020              4,767              2,897
DDI069              5,566              5,816              5,580              6,096              5,994              5,870              5,894              6,206              6,187              5,775              6,302              5,401
OCU115              1,746              2,087              1,915              2,329              2,405              2,421              2,359              2,129              2,335              2,157              2,052              2,014
SAC115              1,055              1,434              1,428              1,367              1,543              1,405              1,552              1,574              1,516              1,358              1,304              1,116
KAR069                 288                 264                 216                 192                 336              1,356              1,416              1,248                 840                 828                 396                 360
LIT230                 513                 695                 657                 738                 881                 849                 941                 910                 785                 739                 749                 627
THU069              7,109              7,536              7,306              7,407              7,526              8,040              7,234              7,301              6,182              6,725              6,610              6,614
POR069              2,420              2,950              2,980              3,060              3,410              3,390              3,490              3,270              3,150              3,270              3,180              3,040
CHL069                 316                 508                 266                 405                 624                 907                 826                 887                 889                 920                 328                 479
TEL069              1,478              1,824              1,808              1,467              1,493              1,959              1,574              1,687              1,370              1,152              1,407              1,747
PLA115                     -              3,320              4,890              4,840              4,370              3,080              4,880              4,380              4,900              5,420
ENDE LCA230              4,804              4,264              5,948              6,388              6,280              6,308              6,372              6,468              6,660              6,180              6,340              5,020
PUN069                 131                 149                 144                 145                 288                 325                 166                 213                 137                 223                 134                 234
UYU230              2,440              2,496              2,440              2,420              2,790              3,280              2,980              2,910              2,560              2,550              2,510              2,620
SETAR TAJ115            35,338            37,465            36,356            36,609            36,856            36,293            35,543            36,188            37,434            37,730            38,362            35,766
YAG069_VIL              5,904              6,399              6,462              5,916              5,378              4,914              5,101              5,711              5,987              7,131              7,231              6,251
YAG069_YAC            13,665            14,268            15,220            13,750            12,567            12,267            12,324            13,415            13,399            14,416            16,904            16,208
ENDE DELBENI YUC115                 626                 760                 706                 718                 705                 633                 681                 792                 788                 800                 758                 743
SBO115              2,032              2,241              2,177              1,785              1,928              1,715              1,810              2,125              2,240              2,341              2,433              2,288
MOX115              2,480              2,657              2,700              2,440              2,403              2,219              2,634              2,783              2,816              3,055              2,859              2,481
TRI115            22,879            24,518            24,822            22,370            21,570            19,401            22,134            25,092            26,335            28,272            26,115            24,657
SBU115              2,822              2,956              2,896              2,523              2,650              2,523              2,749              2,869              2,988              3,241              3,127              2,967
EMDEECRUZ WAR115              3,071              3,417              3,676              3,712              3,528              3,405              3,652              3,200              3,911              1,974              3,272              3,612
EMVINTO-COMIBOL VIN069              4,944              5,180              4,861              4,730              4,890              4,628              5,087              3,192              6,657              5,730              5,264              4,786
COBOCE R.L. IRP115              8,922              6,065            11,186            12,278              7,503            12,922              8,112              2,043              3,315              3,847              3,634              6,010
SAN CRISTÓBAL S.A. LIT230            46,368            44,259            40,837            44,076            46,461            41,911            46,131            46,843            41,889            44,178            43,003            45,970
YLB (Contrato ENDE) SAL115              1,375                 995              3,476              4,115              3,667              3,823              1,154              1,140              3,908              4,102              4,007              3,245
LAS LOMAS ARB230                 352                 833                 826                 712                 637                 461              1,116                 836              1,578              1,851              1,078              2,020
DEMANDA MÁXIMA DEL SIN        1,430,035        1,531,258        1,496,474        1,484,406        1,460,392        1,390,972        1,441,244        1,492,794        1,562,942        1,573,221        1,574,091        1,570,224
día Jueves 21 Jueves 25 Martes 02 Miércoles 07 Miércoles 19 Martes 15 Lunes 26 Lunes 23 Miércoles 29 Viernes 22 Lunes 22 Viernes 10
hora   20:15 20:00 20:00 19:30 19:15 19:15 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 19:45
 Valores integrados en 15 minutos