Comité Nacional de Despacho de Carga Descargart
DEMANDAS MÁXIMAS COINCIDENTALES CON LA MÁXIMA DEL SISTEMA  (kW)
AÑO 2024
EMPRESA NODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CRE GCH069 282,246 232,306 181,744
URU069 142,685 112,573 121,786
URU115 27,767 20,425 34,810
ARB115 38,199 18,282 26,376
WAR115 99,272 97,761 103,777
BRE069 50,937 47,619 57,749
BRE115 57,947 48,498 55,631
TRN115 8,677 6,883 7,212
(Las Misiones) TRN115 10,959 11,404 11,420
YAP230 12,921 11,822 11,788
BEL230 24,525 17,582 24,646
SJU115 23,036 20,718 23,460
SUC115 6,826 6,336 6,748
GUA230 5,112 4,872 5,067
DELAPAZ KEN115 141,715 164,480 165,776
CUM115 76,570 103,930 105,420
CHS115 2,226 4,778 5,095
CRN115 11,370 12,995 13,630
SBU115 1,105 1,303 1,414
PCA115 1,233 947 1,136
MAZ230 40,838 39,190 32,787
VIN069 535 750 792
ELFEC ARO115 81,627 48,312 73,537
VHE115 58,430 124,540 111,180
IRP115 2,460 3,200 3,440
CHI230 9,250 9,540 10,210
SJO115 111 141 159
PAY115 9,537 15,460 13,614
CAR230 5,499 6,621 6,223
QOL115 4,860 4,713 5,175
VTU230 6,261 8,167 7,598
SAN115 33,892 23,054 17,945
ENDE DEORURO VIN069 54,659 63,041 69,451
VIN115 10 7 12
CAT069 16,455 20,501 20,189
JER115 8,362 1,041 3,730
LUC115 2,762 3,899 3,262
CAT115 -
PAG115 -
SEPSA SAC115 559 1,143 1,295
OCU115 750 2,013 1,880
POT069 3,853 4,607 10,074
POT115 43,678 49,272 51,227
PUN069 3,880 4,678 3,125
DDI069 4,206 5,880 5,681
KAR069 252 204 288
LIT230 - - -
LIT115 658 1,098 1,090
THU069 6,076 8,193 7,814
POR069 1,650 2,400 2,260
CHL069 840 774 447
TEL069 1,624 1,222 29
PLA115 6,878 8,568 8,910
EPO115 -
CESSA MAR069 - - -
ARJ069 17,439 20,929 23,773
SUC069 - - 2,780
SUC115 28,763 27,443 22,608
ENDE PUN069 215 148 168
UYU230 1,770 2,770 2,690
LCA230 4,616 6,904 6,816
SETAR TAJ115 37,185 39,463 42,302
(Villamontes) YAG069 8,453 7,904 7,885
(Yacuiba) YAG069 18,924 16,813 19,012
(Bermejo) TAJ115 6,923 6,893 7,863
ENDE DELBENI YUC115 795 799 907
SBO115 2,699 2,714 2,706
MOX115 3,180 3,100 3,540
TRI115 27,799 23,093 26,826
SBU115 3,455 3,280 3,463
PRA115 4,728 4,643 5,341
EMDEECRUZ WAR115 31,062 2,872 5,351
EMVINTO VIN069 4,628 4,506 3,775
COBOCE IRP115 4,161 14,091 14,261
EMSC LIT230 46,746 46,541 44,109
YLB SAL115 1,834 3,848 3,916
LAS LOMAS ARB230 5,458 1,294 4,469
DEMANDA MÁXIMA DEL SIN   1,696,614 1,647,791 1,692,671                  
día martes 09 miércoles 07 jueves 14
hora   15:30 20:15 19:45                  
 Valores integrados en 15 minutos