Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 02 de julio de 2020
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 260.2 245.1 236.7 231.5 231.5 235.4 244.0 247.4 282.0 300.6 309.0 311.7 302.0 303.3 303.9 301.0 301.2 309.2 353.5 356.3 348.8 331.4 306.3 278.1 6,929.9
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2 2.4 2.7 2.9 2.9 2.5 2.5 2.7 2.8 2.7 2.9 3.7 3.7 3.6 3.3 2.9 2.6 64.9
EMDEECRUZ 2.6 2.7 2.6 2.4 2.4 2.4 2.4 2.6 2.9 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 64.3
DELAPAZ - La Paz 113.8 101.6 96.6 94.2 96.5 104.5 124.7 140.1 155.1 165.0 171.7 175.9 170.9 169.6 171.4 171.0 169.6 163.0 191.4 218.6 213.2 190.5 160.6 136.3 3,666.0
DELAPAZ - San Buenaventura 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 13.8
DELAPAZ - Cumbre 49.2 49.8 45.8 43.9 43.9 46.9 55.7 63.5 80.1 86.3 85.7 84.4 82.3 79.9 79.6 78.8 76.7 80.7 97.6 107.5 104.4 94.2 80.2 59.9 1,757.0
ELFEC - Cochabamba 111.8 102.9 98.6 96.4 96.9 100.1 104.4 101.3 114.0 121.9 126.9 128.7 126.4 128.7 131.9 133.8 131.7 134.1 173.8 185.7 178.0 162.5 142.9 124.5 3,058.0
ELFEC - Chimoré - Carrasco 7.9 7.5 7.4 7.3 7.4 7.9 8.6 8.2 8.3 8.5 8.7 8.7 8.4 8.3 8.4 8.5 8.7 9.2 12.4 13.1 12.6 11.3 9.7 8.5 215.5
ENDE DEORURO - Jeruyo 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 17.2
ENDE DEORURO - Oruro 39.5 37.2 35.6 34.8 33.9 34.7 36.9 37.5 39.2 42.0 42.9 42.6 41.3 41.2 41.9 41.6 41.0 45.2 58.1 65.2 62.9 58.0 50.6 44.4 1,048.4
ENDE DEORURO - Catavi 14.9 15.0 14.0 14.1 14.3 14.7 15.4 15.5 17.2 17.8 18.1 18.4 17.3 16.4 16.6 16.2 17.2 17.8 20.2 21.6 20.6 19.0 17.4 16.4 405.8
ENDE DEORURO - Lucianita 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 18.7
CESSA - Sucre 26.4 24.5 23.6 22.7 20.4 21.3 23.4 23.0 24.5 25.8 25.9 26.2 25.5 25.2 26.0 28.1 28.2 29.2 38.4 40.4 39.2 35.3 30.8 26.3 660.5
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 26.1 23.7 23.2 23.0 22.6 22.9 24.9 27.7 30.3 32.3 33.6 34.8 35.0 34.9 35.0 34.3 34.6 35.5 40.5 43.2 42.2 40.0 36.6 33.1 769.8
SEPSA - Punutuma 1.5 1.9 2.0 1.9 1.8 2.2 1.7 1.6 1.7 2.2 2.3 2.3 1.8 1.8 1.9 2.1 2.0 2.2 2.7 2.8 2.9 2.8 2.1 1.6 49.8
SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Torre Huayco 4.2 3.8 3.6 3.5 3.5 3.6 3.7 3.6 4.1 4.5 4.5 4.8 4.6 4.6 4.6 4.8 4.9 5.1 7.1 7.5 7.3 6.7 5.6 4.8 115.2
SEPSA - Portugalete 2.8 2.9 3.1 2.9 2.8 3.0 3.1 3.0 3.0 3.3 3.5 3.5 3.3 3.3 3.5 3.2 3.1 3.3 3.5 3.6 3.6 3.5 3.4 3.0 77.0
SEPSA - Chilcobija 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.2 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 8.8
SEPSA - Telamayu 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.8 2.3 2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 1.8 1.5 1.6 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 40.0
SEPSA - Don Diego 3.7 3.6 3.5 3.5 3.7 3.8 3.9 3.2 1.7 1.6 1.6 1.6 1.8 2.4 3.4 3.4 3.5 3.7 5.2 5.7 5.2 4.6 4.1 3.6 81.9
ENDE DELBENI (3) 12.6 11.8 11.3 11.1 10.9 10.9 10.9 11.6 13.0 14.0 14.3 14.8 14.5 14.5 14.5 14.6 14.9 16.1 19.5 20.2 19.3 17.9 15.9 13.7 342.6
ENDE - Varios (2) 6.1 5.9 6.4 6.8 7.4 7.2 7.2 7.0 7.6 7.9 8.0 8.3 8.7 8.8 9.0 9.2 8.9 9.3 10.9 11.5 11.2 10.5 9.8 9.1 202.6
SETAR - Tarija 20.2 18.3 17.2 16.7 16.8 17.2 17.5 16.9 18.8 20.0 20.5 20.6 20.3 20.1 20.7 21.5 21.8 23.3 31.5 32.8 32.4 29.8 26.3 22.9 523.9
SETAR - Villamontes 3.1 2.9 2.8 2.8 2.8 2.9 2.8 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.9 4.4 4.6 4.4 4.1 3.8 3.4 72.9
SETAR - Yacuiba 7.5 7.0 6.7 6.6 6.6 6.7 6.8 5.9 6.6 6.9 7.1 7.3 7.0 6.8 6.9 6.9 7.0 7.6 10.8 11.2 11.0 10.2 9.1 8.0 184.1
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 41.3 42.0 42.4 41.2 41.8 41.8 43.2 43.8 44.0 42.2 41.5 42.3 40.9 43.0 42.6 42.0 41.7 34.7 28.5 39.4 39.8 38.6 40.8 41.2 980.8
Otros - C. No Regulados 7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 8.3 5.2 5.0 5.1 4.7 4.6 4.5 4.2 4.2 4.0 4.1 4.0 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 125.0
Varios (1) 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 3.4 4.4 4.2 3.5 2.8 2.3 59.1
TOTAL 771.0 725.4 698.3 682.6 683.4 706.1 754.8 778.8 870.6 922.5 945.8 957.1 930.7 931.7 940.7 940.1 934.8 948.6 1,128.4 1,210.4 1,177.8 1,088.4 972.1 853.7 21,553.7
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
jueves, 02 de julio de 2020
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 357.9 19:15
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 3.8 19:45
EMDEECRUZ 2.9 17:15
DELAPAZ - La Paz 220.4 20:00
DELAPAZ - San Buenaventura 0.9 19:00
DELAPAZ - Cumbre 108.9 19:15
ELFEC - Cochabamba 188.6 19:00
ELFEC - Chimoré - Carrasco 13.2 19:45
ENDE DEORURO - Jeruyo 0.9 09:15
ENDE DEORURO - Oruro 65.6 19:45
ENDE DEORURO - Catavi 21.8 19:45
ENDE DEORURO - Lucianita 0.8 23:30
CESSA - Sucre 40.7 19:00
CESSA - Mariaca 0.0 19:00
SEPSA - Potosí 43.3 19:45
SEPSA - Punutuma 3.0 20:30
SEPSA - Atocha 0.0 20:30
SEPSA - Torre Huayco 7.6 19:15
SEPSA - Portugalete 3.7 19:30
SEPSA - Chilcobija 0.7 13:45
SEPSA - Telamayu 2.4 10:45
SEPSA - Don Diego 5.7 19:30
ENDE DELBENI (3) 20.5 19:15
ENDE - Varios (2) 11.7 19:30
SETAR - Tarija 33.2 20:15
SETAR - Villamontes 4.6 19:30
SETAR - Yacuiba 11.3 19:30
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 44.5 09:00
Otros - C. No Regulados 8.4 05:45
Varios (1) 4.5 19:45
TOTAL COINCIDENTAL   1,213.2   19:30
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.