Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
domingo, 11 de abril de 2021
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 364.1 342.5 326.1 315.5 308.3 305.3 290.0 287.5 307.0 331.3 351.5 365.1 371.6 378.0 386.5 374.5 344.6 331.7 373.5 385.0 374.7 356.3 327.0 302.0 8,199.4
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 3.6 3.4 3.3 3.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 4.2 4.0 3.7 3.3 3.0 36.0
EMDEECRUZ 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.1 3.1 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.4 78.5
DELAPAZ - La Paz 136.6 123.3 118.6 117.4 117.3 119.3 116.5 114.5 130.8 135.1 141.1 141.2 143.1 141.1 141.6 140.4 140.4 144.2 170.5 205.5 204.1 191.1 171.2 150.2 3,455.3
DELAPAZ - San Buenaventura 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 16.0
DELAPAZ - Cumbre 39.8 33.1 26.0 22.8 22.8 24.6 25.9 31.4 40.1 55.8 63.2 65.7 62.7 60.0 54.8 51.8 54.2 61.2 78.6 92.9 90.9 80.6 63.6 44.2 1,246.7
ELFEC - Cochabamba 124.7 114.1 108.4 105.3 105.7 108.7 106.5 104.4 115.1 123.3 125.7 127.3 126.1 125.3 124.7 124.1 124.8 128.7 160.0 184.7 181.0 169.3 150.3 130.8 3,099.0
ELFEC - Chimoré - Carrasco 13.3 12.7 12.2 11.7 11.8 12.1 12.2 12.0 12.7 13.2 13.8 14.1 14.1 14.4 14.7 14.9 15.0 15.0 17.5 19.4 19.4 17.6 15.1 12.9 341.9
ENDE DEORURO - Jeruyo 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 10.3
ENDE DEORURO - Oruro 42.5 40.1 38.9 38.2 36.5 36.7 33.2 30.2 33.8 34.5 35.7 36.3 35.6 35.2 36.3 36.5 37.0 39.8 49.3 57.3 56.4 52.9 46.0 41.3 960.2
ENDE DEORURO - Catavi 11.9 10.6 10.3 9.9 9.1 9.0 9.6 10.6 8.3 8.6 9.8 9.5 8.9 9.3 9.2 9.4 10.4 11.0 12.3 14.1 14.3 12.7 11.0 10.4 250.0
ENDE DEORURO - Lucianita 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 5.3
CESSA - Sucre 33.2 30.7 29.4 26.5 23.6 24.6 23.7 23.6 25.5 27.7 28.6 28.8 28.2 28.0 28.7 28.2 27.7 29.0 37.2 42.1 41.2 38.3 34.0 29.4 717.7
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 37.9 37.5 36.7 36.2 35.7 35.7 33.5 32.8 34.4 35.7 35.8 36.3 36.8 37.0 37.0 36.7 37.0 38.2 41.4 44.9 44.5 43.9 41.9 38.9 906.5
SEPSA - Punutuma 3.4 3.5 3.7 3.8 3.7 3.6 3.2 2.9 2.9 2.9 3.2 3.4 3.3 3.5 3.5 3.5 3.3 3.2 3.3 3.7 3.6 3.4 3.5 3.5 81.6
SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Torre Huayco 4.6 4.3 4.1 4.1 4.0 4.2 3.9 3.8 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.4 4.5 4.5 4.6 5.0 6.0 6.5 6.3 5.9 5.2 4.5 111.7
SEPSA - Portugalete 2.6 2.7 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 3.1 3.4 3.2 3.1 3.3 3.4 3.0 3.0 2.9 3.0 3.0 3.2 3.1 3.0 2.8 72.0
SEPSA - Chilcobija 0.6 0.8 0.7 0.7 0.6 0.8 0.7 0.7 0.5 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.8 0.7 15.7
SEPSA - Telamayu 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 30.1
SEPSA - Don Diego 4.0 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.2 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 3.7 3.7 3.5 3.7 5.0 5.9 5.6 5.0 4.3 4.0 98.6
ENDE DELBENI (3) 21.6 20.1 19.1 18.3 17.7 17.1 15.7 15.5 17.1 18.5 19.1 20.4 20.9 22.4 24.5 25.1 24.9 24.1 26.9 30.1 29.9 29.4 28.1 25.9 532.5
ENDE - Varios (2) 8.0 7.7 7.8 7.8 7.8 7.8 7.2 6.3 6.5 6.6 6.9 7.0 6.8 6.9 7.1 7.0 6.8 6.9 7.9 8.8 8.8 8.4 7.5 7.0 177.1
SETAR - Tarija 23.5 21.3 20.3 19.7 19.6 20.3 19.2 18.8 20.2 20.9 21.3 21.2 20.8 20.3 20.4 20.4 20.8 21.8 28.4 32.2 31.6 29.7 26.7 23.4 542.7
SETAR - Villamontes 4.8 4.4 4.1 4.0 3.9 3.8 3.4 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.7 2.8 4.2 4.6 4.5 4.2 3.8 3.5 83.4
SETAR - Yacuiba 9.9 9.1 8.6 8.3 8.0 7.9 7.3 6.4 6.5 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 7.2 9.9 11.3 11.2 10.6 9.6 8.7 194.7
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 40.4 45.2 44.7 46.1 46.6 46.7 45.7 45.1 46.2 46.4 46.9 45.4 44.9 46.3 47.0 46.0 45.1 45.2 44.9 45.7 47.3 48.5 45.8 41.4 1,093.4
Otros - C. No Regulados 14.4 14.4 14.5 14.4 14.2 14.2 14.3 14.3 14.5 14.5 14.4 14.4 14.4 14.5 14.6 14.5 14.5 14.3 13.9 13.1 9.9 11.5 12.5 12.5 332.8
Varios (1) 3.9 3.6 3.6 3.5 3.5 3.7 3.7 3.7 3.9 4.0 4.0 4.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.4 6.3 7.7 7.4 6.7 5.7 5.1 110.6
TOTAL 956.0 895.7 854.5 830.8 813.8 818.8 788.0 779.6 845.1 905.7 947.4 967.0 968.5 973.2 982.1 964.2 937.8 946.6 1,110.6 1,229.7 1,206.6 1,139.9 1,026.2 912.1 22,799.8
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
domingo, 11 de abril de 2021
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 391.3 19:00
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 4.4 18:45
EMDEECRUZ 3.5 22:45
DELAPAZ - La Paz 207.2 20:00
DELAPAZ - San Buenaventura 1.0 19:30
DELAPAZ - Cumbre 93.8 19:45
ELFEC - Cochabamba 185.5 19:30
ELFEC - Chimoré - Carrasco 20.0 20:30
ENDE DEORURO - Jeruyo 0.5 04:30
ENDE DEORURO - Oruro 57.5 19:45
ENDE DEORURO - Catavi 14.5 20:30
ENDE DEORURO - Lucianita 0.8 02:00
CESSA - Sucre 42.2 19:45
CESSA - Mariaca 0.0 19:45
SEPSA - Potosí 45.1 19:45
SEPSA - Punutuma 3.9 03:30
SEPSA - Atocha 0.0 03:30
SEPSA - Torre Huayco 6.6 19:45
SEPSA - Portugalete 3.5 10:45
SEPSA - Chilcobija 0.9 22:45
SEPSA - Telamayu 1.5 20:15
SEPSA - Don Diego 6.0 19:30
ENDE DELBENI (3) 30.2 19:45
ENDE - Varios (2) 8.9 20:30
SETAR - Tarija 32.5 19:45
SETAR - Villamontes 5.0 00:15
SETAR - Yacuiba 11.4 19:30
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 48.8 21:45
Otros - C. No Regulados 14.7 15:00
Varios (1) 7.7 19:45
TOTAL COINCIDENTAL   1,234.8   19:30
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.