Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 14 de enero de 2021
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 351.2 331.4 318.3 311.1 308.9 311.0 302.6 336.3 387.5 407.7 428.5 445.7 439.8 460.1 456.4 468.2 461.5 436.8 420.6 466.5 467.3 451.5 430.3 397.7 9,597.0
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 3.5 3.3 3.2 3.1 3.1 3.1 2.8 2.8 3.1 3.4 3.4 3.4 3.2 3.3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 4.5 4.5 4.4 4.1 3.8 84.1
EMDEECRUZ 3.1 3.1 3.1 3.0 3.1 3.1 2.9 3.2 3.5 3.6 2.8 2.6 3.1 3.7 3.7 3.7 3.6 3.5 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 77.8
DELAPAZ - La Paz 128.9 120.9 116.9 115.7 117.8 122.4 127.9 144.5 161.2 165.1 168.1 169.5 166.1 167.5 168.0 173.1 172.1 171.7 176.3 203.7 219.6 205.9 180.7 151.7 3,815.4
DELAPAZ - San Buenaventura 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 16.7
DELAPAZ - Cumbre 41.2 30.9 26.5 24.6 24.9 29.1 39.8 51.9 60.7 73.0 78.4 81.4 73.7 68.9 75.7 77.9 76.2 71.0 73.7 86.2 91.6 83.6 66.5 51.1 1,458.7
ELFEC - Cochabamba 120.5 111.4 106.6 105.3 107.1 113.3 113.4 128.7 143.5 150.4 152.7 154.0 146.1 148.2 151.0 151.1 148.6 146.1 150.6 181.0 197.1 183.1 160.3 137.4 3,407.5
ELFEC - Chimoré - Carrasco 12.2 12.0 11.5 11.2 11.2 11.8 11.1 11.1 12.5 13.3 13.8 14.5 14.4 14.0 14.0 14.0 14.1 14.2 14.7 18.3 18.8 16.8 13.9 13.0 326.2
ENDE DEORURO - Jeruyo 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 12.7
ENDE DEORURO - Oruro 42.7 40.5 39.7 38.7 37.8 38.5 36.9 40.1 43.4 45.5 47.1 46.2 43.6 43.7 45.3 45.0 44.4 44.5 47.3 55.7 59.2 55.9 50.4 45.2 1,077.3
ENDE DEORURO - Catavi 11.0 10.6 10.6 10.1 9.7 9.8 9.9 10.1 12.0 12.6 13.2 13.6 12.3 12.2 13.3 12.5 11.7 11.5 12.2 14.7 15.6 14.4 12.7 10.2 286.4
ENDE DEORURO - Lucianita 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 11.1
CESSA - Sucre 29.2 27.3 26.4 26.0 26.1 27.0 27.5 30.8 32.9 33.9 33.4 34.5 34.0 33.7 35.3 35.5 35.3 34.9 35.7 43.7 45.8 43.3 38.4 33.1 803.6
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 39.9 38.9 38.6 38.2 38.6 39.3 38.4 40.2 42.3 45.1 45.4 45.7 44.3 44.7 44.2 43.3 42.8 43.2 44.9 49.3 50.6 49.1 45.9 41.6 1,034.6
SEPSA - Punutuma 3.3 3.7 3.8 4.0 4.1 4.1 3.6 3.2 3.7 4.1 4.4 4.4 4.2 4.2 3.8 3.2 3.2 3.4 4.4 4.9 4.8 4.6 3.7 3.2 94.1
SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Torre Huayco 4.5 4.2 4.0 4.0 4.1 4.1 3.9 4.3 4.6 4.8 4.8 5.2 4.9 4.9 4.9 5.1 5.4 5.2 5.2 6.6 7.3 7.0 6.1 5.3 120.3
SEPSA - Portugalete 2.6 2.7 2.9 2.9 2.8 2.9 3.0 2.3 1.8 1.8 2.2 2.1 1.9 2.0 2.0 2.0 1.8 1.7 1.9 2.0 2.5 3.0 3.0 2.8 56.6
SEPSA - Chilcobija 0.3 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 11.3
SEPSA - Telamayu 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.6 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.7 1.5 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 30.9
SEPSA - Don Diego 3.8 3.7 3.6 3.7 3.7 3.8 3.6 3.6 3.6 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.4 3.3 3.3 3.6 4.8 5.3 4.8 4.1 3.7 90.2
ENDE DELBENI (3) 18.9 17.8 17.2 16.7 16.3 16.2 15.4 16.7 19.9 21.3 22.1 22.9 23.1 24.5 25.9 27.3 26.9 25.8 25.0 28.9 30.1 30.1 28.8 26.5 544.4
ENDE - Varios (2) 7.1 7.8 7.6 7.5 7.6 7.5 7.5 7.6 7.8 8.1 7.6 7.4 7.4 7.9 8.4 8.5 8.5 8.2 8.1 9.5 10.2 10.0 9.4 8.9 195.8
SETAR - Tarija 22.3 20.5 19.6 19.3 19.5 20.0 20.1 23.1 25.2 26.4 26.6 26.8 25.7 25.5 26.4 27.0 27.0 26.9 27.2 33.3 35.9 34.1 30.4 26.2 615.3
SETAR - Villamontes 3.8 3.6 3.5 3.5 3.4 3.4 2.9 3.1 3.5 3.7 3.9 4.2 4.4 4.8 5.1 5.0 4.9 4.7 4.5 5.8 6.2 6.1 6.0 5.5 105.5
SETAR - Yacuiba 8.8 8.2 8.0 7.8 7.7 7.5 6.9 7.7 8.8 9.4 10.1 10.7 10.7 11.0 11.4 11.8 11.7 11.5 11.1 13.4 14.1 13.7 12.8 11.5 246.3
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 44.4 44.8 45.0 47.1 48.6 48.5 47.5 48.5 47.7 46.8 48.1 48.0 47.8 46.3 46.9 48.1 47.2 47.2 48.3 49.3 50.2 51.6 49.7 47.6 1,145.2
Otros - C. No Regulados 8.6 8.6 8.6 8.8 8.9 9.2 9.2 9.2 9.5 9.3 8.4 7.8 9.2 9.2 9.4 9.3 8.9 8.9 8.6 8.6 8.6 8.8 8.7 8.8 212.9
Varios (1) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 2.2 2.1 1.9 1.7 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 1.9 1.8 1.9 3.1 3.8 3.4 2.7 2.2 53.9
TOTAL 916.9 861.1 830.7 817.7 820.2 841.0 842.1 934.5 1,044.1 1,098.6 1,134.3 1,160.3 1,128.8 1,149.0 1,163.9 1,184.6 1,168.1 1,132.6 1,135.7 1,300.5 1,355.9 1,292.2 1,175.3 1,043.4 25,531.7
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
jueves, 14 de enero de 2021
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 472.4 20:00
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 4.6 19:45
EMDEECRUZ 3.8 14:15
DELAPAZ - La Paz 220.1 20:30
DELAPAZ - San Buenaventura 1.0 20:15
DELAPAZ - Cumbre 94.8 20:00
ELFEC - Cochabamba 200.9 20:30
ELFEC - Chimoré - Carrasco 19.4 20:15
ENDE DEORURO - Jeruyo 0.8 22:15
ENDE DEORURO - Oruro 59.5 20:00
ENDE DEORURO - Catavi 16.1 20:15
ENDE DEORURO - Lucianita 0.8 04:00
CESSA - Sucre 46.3 20:15
CESSA - Mariaca 0.0 20:15
SEPSA - Potosí 51.0 20:15
SEPSA - Punutuma 5.0 19:30
SEPSA - Atocha 0.0 19:30
SEPSA - Torre Huayco 7.3 20:45
SEPSA - Portugalete 3.1 21:45
SEPSA - Chilcobija 0.8 15:45
SEPSA - Telamayu 1.8 11:30
SEPSA - Don Diego 5.4 20:30
ENDE DELBENI (3) 30.3 21:15
ENDE - Varios (2) 10.4 21:00
SETAR - Tarija 36.1 20:15
SETAR - Villamontes 6.2 20:45
SETAR - Yacuiba 14.4 20:00
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 52.1 21:30
Otros - C. No Regulados 9.6 14:45
Varios (1) 3.9 20:30
TOTAL COINCIDENTAL   1,362.7   20:30
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.