Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 14 de diciembre de 2017
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 438.0 405.0 380.4 364.3 352.7 327.5 326.6 376.2 462.4 525.3 551.6 567.5 550.7 579.0 613.3 617.7 601.9 571.4 537.0 559.1 557.0 547.7 527.6 499.2 11,839.0
EMDEECRUZ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 16.0
DELAPAZ - La Paz 151.6 136.0 127.8 117.6 116.7 120.0 139.2 160.5 175.4 181.0 184.3 187.0 185.5 190.3 196.3 198.1 197.9 197.1 192.1 216.8 228.3 218.9 197.8 176.4 4,192.4
DELAPAZ - San Buenaventura 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
DELAPAZ - Cumbre 25.3 18.4 17.0 23.3 26.1 33.7 41.1 58.6 58.1 59.4 60.4 61.4 47.8 40.0 43.6 46.5 42.2 38.4 41.7 72.7 80.5 76.9 63.4 41.5 1,118.0
ELFEC - Cochabamba 129.3 117.4 111.3 108.7 109.7 110.1 119.3 135.7 149.1 157.2 159.4 160.5 149.2 153.8 160.7 163.2 160.9 156.8 156.3 195.4 203.5 192.4 174.8 150.8 3,585.4
ELFEC - Chimoré - Carrasco 11.3 10.5 10.1 10.0 9.6 9.5 9.3 10.3 11.5 12.5 13.8 14.2 13.7 14.4 14.8 14.3 13.9 13.9 13.9 16.7 17.3 16.6 14.7 13.0 309.9
ENDE DEORURO - Oruro 42.9 40.0 38.7 37.4 36.6 34.0 34.5 38.7 42.7 46.1 45.6 45.9 42.2 42.1 44.1 45.5 44.0 44.9 47.5 57.6 61.5 58.6 53.3 48.3 1,072.7
ENDE DEORURO - Catavi 14.9 14.3 14.0 13.3 12.6 14.1 14.2 15.7 16.4 17.4 18.0 17.7 16.5 16.5 16.5 16.4 16.8 16.4 15.5 17.0 17.9 18.7 16.4 15.4 382.6
CESSA - Sucre 28.9 26.8 25.9 25.4 23.7 25.6 27.1 31.0 32.7 34.1 33.8 34.1 32.5 32.8 34.9 35.9 35.5 35.6 36.7 44.3 45.4 43.5 38.7 34.2 799.3
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 36.2 35.2 35.0 34.9 35.4 35.0 35.2 36.8 38.7 40.8 40.7 41.4 40.6 39.9 40.5 39.4 39.2 39.5 40.4 45.4 47.3 46.5 43.9 40.1 948.1
SEPSA - Punutuma 8.6 8.7 9.0 8.9 9.3 9.3 9.3 9.0 9.1 9.5 9.6 10.0 9.8 9.7 9.7 9.1 8.9 9.2 9.9 10.4 10.4 10.5 10.1 9.4 227.6
SEPSA - Atocha 8.2 7.9 7.9 7.8 7.7 7.5 7.6 8.0 8.4 9.3 9.7 10.0 9.0 9.1 9.4 9.1 8.5 8.6 9.0 11.0 11.8 11.6 10.6 9.4 217.0
SEPSA - Don Diego 4.0 3.9 3.7 3.8 4.0 3.9 3.5 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.5 3.5 3.7 3.8 5.0 5.4 4.9 3.8 3.1 92.5
ENDE DELBENI (3) 22.7 20.7 19.3 18.1 16.3 14.9 15.1 17.0 21.3 24.0 25.2 26.1 25.0 25.6 26.8 27.1 26.6 25.6 25.4 29.1 29.0 28.7 27.3 24.6 561.8
ENDE - Varios (2) 6.8 6.5 6.4 6.4 6.4 6.3 6.0 6.8 6.9 7.0 7.1 7.1 7.0 7.0 7.4 7.7 6.6 7.2 7.4 8.6 9.2 9.0 8.0 7.5 172.2
SETAR - Tarija 23.1 21.1 20.2 19.7 19.7 19.6 20.6 23.5 26.3 28.4 29.0 29.4 28.1 28.3 29.8 30.8 29.5 28.6 28.7 34.3 35.7 34.4 31.3 27.2 647.3
SETAR - Villamontes 5.4 5.0 4.8 4.5 4.4 3.6 3.3 3.7 4.4 4.7 5.0 5.2 5.1 5.7 6.0 6.2 6.1 5.8 5.5 6.3 6.6 6.7 6.6 6.3 126.8
SETAR - Yacuiba 10.9 10.1 9.5 9.1 8.9 7.6 7.2 8.3 10.2 11.3 11.9 12.5 12.2 12.7 13.5 13.9 13.5 13.1 12.5 14.8 15.1 14.8 13.9 12.7 280.2
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 43.5 43.7 44.2 44.2 43.6 42.2 41.9 41.7 41.9 41.4 41.0 41.8 42.5 42.6 42.4 40.0 40.7 42.0 41.4 41.1 42.0 42.4 41.4 40.8 1,010.3
Otros - C. No Regulados 15.3 15.3 15.3 15.4 15.5 15.7 15.7 15.8 15.7 14.2 15.1 15.7 14.5 10.9 10.8 10.6 10.5 10.5 10.1 9.7 10.3 10.4 10.4 10.4 313.7
Varios (1) 1.7 1.6 1.5 1.6 1.7 1.8 1.5 1.5 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 2.8 3.4 2.9 2.2 1.8 41.8
TOTAL 1,029.9 949.2 903.0 875.3 861.5 843.0 879.3 1,003.4 1,136.7 1,229.5 1,267.1 1,293.4 1,237.7 1,266.6 1,326.5 1,337.6 1,309.3 1,270.2 1,237.1 1,398.8 1,438.1 1,396.6 1,296.6 1,172.7 27,959.2
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
jueves, 14 de diciembre de 2017
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 622.1 15:15
EMDEECRUZ 1.0 14:45
DELAPAZ - La Paz 228.6 20:45
DELAPAZ - San Buenaventura 0.7 08:15
DELAPAZ - Cumbre 80.9 20:45
ELFEC - Cochabamba 206.5 20:00
ELFEC - Chimoré - Carrasco 17.4 21:00
ENDE DEORURO - Oruro 62.0 20:15
ENDE DEORURO - Catavi 18.8 22:00
CESSA - Sucre 45.4 20:30
CESSA - Mariaca 0.0 20:30
SEPSA - Potosí 47.4 20:45
SEPSA - Punutuma 10.6 21:30
SEPSA - Atocha 11.8 20:45
SEPSA - Don Diego 5.5 20:15
ENDE DELBENI (3) 29.6 20:00
ENDE - Varios (2) 9.2 20:45
SETAR - Tarija 35.9 20:00
SETAR - Villamontes 6.7 22:15
SETAR - Yacuiba 15.2 19:45
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 44.4 02:30
Otros - C. No Regulados 15.9 09:00
Varios (1) 3.5 20:30
TOTAL COINCIDENTAL   1,443.3   20:00
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.