Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 16 de noviembre de 2017
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 420.4 385.4 362.8 348.2 339.5 319.7 328.7 359.7 425.3 467.6 485.7 492.7 453.5 456.4 472.8 486.6 482.9 462.3 458.3 486.6 480.0 465.8 440.3 402.7 10,283.8
EMDEECRUZ 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 0.9 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 14.3
DELAPAZ - La Paz 150.1 131.7 119.8 116.3 116.8 124.1 156.3 182.3 173.6 182.9 190.2 191.6 174.5 176.6 188.3 192.8 184.4 180.7 192.1 231.3 235.7 222.0 201.4 173.1 4,188.2
DELAPAZ - San Buenaventura 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 19.4
DELAPAZ - Cumbre 29.6 24.9 27.1 26.8 27.7 31.3 44.8 53.8 54.4 51.1 45.6 46.3 42.8 41.6 41.3 45.5 54.0 58.3 65.9 79.3 80.1 76.7 58.8 39.6 1,147.4
ELFEC - Cochabamba 133.7 122.4 117.0 115.4 117.7 120.6 139.7 149.2 154.7 160.7 162.6 165.5 156.3 161.3 169.2 171.0 172.2 172.3 179.1 211.3 210.2 199.4 176.0 152.0 3,789.2
ELFEC - Chimoré - Carrasco 11.2 10.5 9.9 10.1 9.9 9.9 9.7 9.7 10.6 11.7 12.5 13.2 13.0 13.2 13.7 13.5 13.2 13.2 13.9 16.4 16.1 15.0 12.9 10.7 293.8
ENDE DEORURO - Oruro 40.9 37.5 35.9 35.3 34.0 33.4 34.5 40.1 42.4 44.3 44.8 44.7 41.3 42.4 44.2 44.7 43.7 43.5 47.2 59.2 59.7 56.5 50.3 44.3 1,044.7
ENDE DEORURO - Catavi 16.3 15.8 15.3 14.8 14.7 14.6 15.1 15.7 15.7 16.2 16.5 16.7 15.3 15.1 15.9 15.5 15.1 15.1 16.8 20.5 20.8 19.8 18.4 15.7 391.5
CESSA - Sucre 30.6 27.8 26.5 26.0 26.3 26.6 29.0 31.4 31.3 31.6 31.5 32.2 30.8 31.4 33.1 34.8 35.7 36.1 38.9 45.7 45.7 43.3 38.6 33.4 798.2
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 36.9 35.8 35.8 36.2 36.4 36.0 36.4 37.6 37.4 38.6 38.7 37.2 35.9 37.7 38.9 38.8 38.8 39.1 41.7 47.1 46.8 45.5 43.1 38.7 934.9
SEPSA - Punutuma 3.2 3.3 3.5 3.4 3.7 3.7 3.8 3.4 3.1 3.5 3.8 4.0 3.7 3.8 4.0 3.5 3.1 3.3 4.0 4.4 4.4 4.4 4.0 3.4 88.3
SEPSA - Atocha 7.8 7.3 7.3 7.0 7.1 7.4 8.0 8.2 8.2 8.6 8.9 9.4 8.8 7.6 8.7 8.9 8.6 8.8 9.4 11.1 11.3 11.1 9.9 8.6 208.1
SEPSA - Don Diego 3.6 3.6 3.5 3.5 3.7 3.8 3.6 3.6 3.5 3.4 3.4 3.6 3.5 3.5 3.3 3.0 2.9 3.2 3.9 5.0 4.7 4.4 4.1 3.8 88.1
ENDE DELBENI (3) 21.8 19.8 18.1 17.6 16.9 15.9 14.3 16.7 20.6 22.5 23.4 24.3 23.3 25.1 27.1 27.8 27.0 25.8 26.2 29.0 29.0 28.6 27.2 24.4 552.0
ENDE - Varios (2) 6.8 6.5 6.4 6.3 6.4 6.4 6.5 7.0 6.8 6.7 6.6 6.7 6.5 6.5 7.0 7.0 6.6 6.1 6.5 8.2 8.7 8.3 7.5 6.8 164.7
SETAR - Tarija 22.5 20.3 19.2 18.9 19.1 18.9 21.6 23.3 25.2 26.3 26.5 27.0 25.4 25.3 26.2 26.9 26.4 26.6 27.9 34.0 34.3 32.3 28.6 24.3 606.8
SETAR - Villamontes 5.3 4.8 4.5 4.3 3.9 3.4 3.3 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.7 4.0 4.2 4.6 4.4 4.3 4.5 5.5 5.5 5.4 5.1 4.7 103.4
SETAR - Yacuiba 10.2 9.2 8.7 5.3 5.1 5.0 7.1 7.3 7.9 8.3 8.6 8.9 8.6 9.0 9.4 10.0 9.9 9.7 10.1 12.6 12.6 12.1 11.0 9.6 216.3
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 38.3 39.5 40.9 40.6 40.9 40.7 40.4 41.0 41.9 40.8 40.4 39.6 39.3 38.9 38.4 39.1 39.2 39.5 38.7 39.2 40.1 38.9 39.6 40.3 956.0
Otros - C. No Regulados 15.9 16.0 16.0 14.9 13.5 13.7 13.7 13.7 13.8 13.8 13.7 13.5 13.3 13.4 13.3 13.5 13.2 13.2 13.2 13.0 13.0 14.0 15.0 15.8 336.0
Varios (1) 1.6 1.5 1.4 1.4 1.6 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.0 3.5 3.6 3.1 2.4 1.9 45.9
TOTAL 1,007.9 924.4 880.6 853.2 845.9 838.1 919.0 1,010.0 1,082.8 1,145.5 1,170.1 1,184.1 1,102.7 1,116.0 1,162.6 1,191.0 1,184.6 1,164.3 1,201.6 1,364.5 1,363.8 1,308.1 1,195.4 1,055.0 26,271.0
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
jueves, 16 de noviembre de 2017
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 497.8 11:30
EMDEECRUZ 0.9 14:45
DELAPAZ - La Paz 236.4 20:15
DELAPAZ - San Buenaventura 1.1 19:45
DELAPAZ - Cumbre 81.0 20:30
ELFEC - Cochabamba 214.2 20:00
ELFEC - Chimoré - Carrasco 16.7 19:45
ENDE DEORURO - Oruro 60.4 20:00
ENDE DEORURO - Catavi 20.9 20:30
CESSA - Sucre 46.1 20:00
CESSA - Mariaca 0.0 20:00
SEPSA - Potosí 47.5 19:30
SEPSA - Punutuma 4.5 21:30
SEPSA - Atocha 11.5 20:15
SEPSA - Don Diego 5.1 19:45
ENDE DELBENI (3) 29.2 19:45
ENDE - Varios (2) 8.9 20:45
SETAR - Tarija 34.6 20:00
SETAR - Villamontes 5.6 00:15
SETAR - Yacuiba 12.7 19:45
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 42.6 02:15
Otros - C. No Regulados 16.0 00:45
Varios (1) 3.7 20:15
TOTAL COINCIDENTAL   1,375.5   20:00
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.