Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
lunes, 17 de septiembre de 2018
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 275.9 259.1 248.6 237.9 239.0 246.0 272.2 281.8 311.0 335.0 350.4 366.3 351.9 354.5 367.0 376.1 372.7 365.3 399.4 415.0 407.0 391.9 363.1 327.6 7,914.6
EMDEECRUZ 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.0 1.9 2.3 2.6 2.8 2.8 2.0 1.8 2.0 2.6 2.8 2.8 2.6 2.6 2.5 2.6 2.5 45.2
DELAPAZ - La Paz 118.2 105.7 100.1 97.8 99.5 110.1 145.0 171.1 158.9 163.2 162.5 168.8 168.9 164.5 167.2 167.9 165.0 160.6 178.1 215.6 215.1 202.3 173.4 147.3 3,727.0
DELAPAZ - San Buenaventura 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 13.6
DELAPAZ - Cumbre 50.9 44.6 41.0 39.8 40.8 44.6 66.8 82.0 81.1 85.7 91.7 96.4 90.1 78.2 77.8 81.9 84.4 88.0 98.8 111.8 112.0 103.0 87.3 67.9 1,846.4
ELFEC - Cochabamba 120.1 110.4 105.6 104.2 105.6 117.2 138.7 145.7 148.2 153.9 157.7 159.8 151.9 153.8 162.4 166.6 164.8 160.8 182.2 213.7 210.6 195.3 171.8 148.5 3,649.5
ELFEC - Chimoré - Carrasco 9.9 9.5 9.6 9.5 9.2 9.7 10.2 10.5 11.3 11.7 11.6 12.0 11.3 11.4 11.9 11.8 12.1 13.1 15.2 16.6 16.5 15.0 13.0 10.9 283.6
ENDE DEORURO - Oruro 33.8 30.8 29.5 28.8 28.3 29.1 30.9 35.6 37.0 39.7 40.2 40.7 38.1 38.5 40.3 41.2 40.9 43.1 50.7 61.1 60.5 56.6 50.3 44.5 970.0
ENDE DEORURO - Catavi 14.8 14.6 13.8 13.2 12.9 13.6 15.1 16.4 17.4 18.3 18.1 18.6 18.2 17.9 18.5 18.0 16.3 17.7 19.7 22.7 22.2 21.1 20.1 18.4 417.5
CESSA - Sucre 32.3 30.4 29.6 29.3 29.3 30.9 35.6 38.0 37.1 37.5 37.7 38.7 37.8 36.9 38.0 38.6 36.9 39.0 45.5 50.7 50.1 48.1 42.0 36.9 906.7
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 39.7 38.7 38.0 37.8 37.7 38.2 37.8 39.3 39.8 41.8 41.9 39.9 40.9 41.0 41.6 41.9 41.7 44.0 48.7 53.1 52.9 51.7 48.7 45.3 1,022.4
SEPSA - Punutuma 3.3 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.0 2.5 2.9 4.2 4.4 4.2 4.3 4.5 3.9 3.4 3.7 4.3 4.9 5.0 4.9 4.7 4.0 92.3
SEPSA - Atocha 8.1 7.7 7.7 7.6 7.6 7.8 8.3 9.0 9.1 9.7 9.8 10.2 9.5 9.7 9.9 9.5 9.1 9.6 11.3 12.7 12.5 12.3 10.8 9.5 229.1
SEPSA - Don Diego 3.6 3.4 3.4 3.4 3.4 3.7 3.7 3.5 3.3 3.3 3.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.8 4.9 5.9 5.6 4.9 4.4 4.1 93.4
ENDE DELBENI (3) 16.6 15.2 14.5 13.8 13.4 13.2 13.0 14.5 16.8 18.8 20.2 21.0 20.0 20.9 21.5 22.1 21.1 21.0 23.2 24.9 24.3 23.5 20.9 17.9 452.2
ENDE - Varios (2) 7.3 7.2 7.0 6.9 6.9 7.2 7.2 7.9 7.5 7.8 7.9 8.0 7.7 7.6 7.9 8.0 8.4 9.0 9.9 10.6 10.4 10.0 9.0 8.2 195.5
SETAR - Tarija 20.3 18.8 18.0 17.5 17.7 19.6 22.0 22.8 24.2 25.1 25.5 26.3 25.6 25.5 26.0 26.8 26.8 27.1 31.7 35.1 34.7 32.6 29.0 24.6 603.1
SETAR - Villamontes 3.3 3.2 3.1 3.0 3.0 3.1 2.7 2.7 2.7 2.9 3.1 3.1 3.1 3.2 3.4 3.5 3.5 3.5 4.6 5.2 5.1 4.9 4.4 3.8 84.1
SETAR - Yacuiba 7.5 7.1 6.9 6.6 6.6 6.9 6.2 6.4 6.9 7.2 7.6 7.9 7.9 8.0 8.2 8.7 8.8 8.7 10.8 12.3 12.1 11.3 10.1 8.8 199.5
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 41.1 40.9 40.7 41.2 41.3 42.2 43.9 43.4 42.2 44.4 43.1 41.6 41.7 41.8 42.0 42.2 41.8 41.0 41.0 41.4 42.0 40.8 42.0 41.3 1,004.9
Otros - C. No Regulados 7.3 8.4 10.0 10.1 10.6 10.6 10.7 10.8 11.0 10.9 11.0 10.9 10.5 10.7 10.7 10.7 10.7 10.6 10.6 10.5 10.4 11.2 13.8 13.7 256.4
Varios (1) 1.8 1.7 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 1.9 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.9 1.7 1.6 1.8 2.7 4.0 3.9 3.3 2.6 2.1 49.8
TOTAL 817.0 761.8 733.3 714.6 718.9 759.9 876.5 947.6 972.4 1,024.2 1,052.3 1,083.4 1,047.8 1,036.2 1,066.5 1,087.3 1,077.0 1,074.6 1,197.0 1,331.2 1,316.2 1,248.1 1,124.6 988.3 24,056.8
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
lunes, 17 de septiembre de 2018
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 420.1 19:00
EMDEECRUZ 2.9 11:45
DELAPAZ - La Paz 217.6 20:00
DELAPAZ - San Buenaventura 0.9 20:15
DELAPAZ - Cumbre 113.0 20:15
ELFEC - Cochabamba 214.2 19:45
ELFEC - Chimoré - Carrasco 16.9 20:00
ENDE DEORURO - Oruro 61.7 19:45
ENDE DEORURO - Catavi 22.8 19:30
CESSA - Sucre 51.4 19:45
CESSA - Mariaca 0.0 19:45
SEPSA - Potosí 53.6 19:30
SEPSA - Punutuma 5.1 20:30
SEPSA - Atocha 12.8 19:30
SEPSA - Don Diego 6.0 19:30
ENDE DELBENI (3) 25.0 19:30
ENDE - Varios (2) 10.7 19:15
SETAR - Tarija 35.3 20:00
SETAR - Villamontes 5.3 19:45
SETAR - Yacuiba 12.5 19:45
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 45.6 10:00
Otros - C. No Regulados 13.9 22:30
Varios (1) 4.0 20:00
TOTAL COINCIDENTAL   1,334.6   19:45
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.