Comite Nacional de Despacho de Carga     Descargar Archivo                                      
                                                   
                                                   
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)                                                
jueves, 18 de abril de 2024                                                
                                                   
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
                                                   
CRE - Santa Cruz 346.7 327.3 317.2 312.1 310.8 318.2 332.6 347.6 392.4 425.8 437.3 447.4 433.2 440.1 457.1 464.0 459.3 437.4 463.3 467.5 455.8 435.9 406.1 374.8 9,609.9
CRE(Sist. Aislados) - S. Cruz 12.1 11.6 11.3 11.1 11.0 11.1 11.2 11.5 12.0 12.9 13.2 13.7 12.7 13.6 14.4 14.5 14.4 14.2 16.9 17.8 17.5 16.5 15.1 13.6 323.8
EMDEECRUZ 25.1 26.9 27.9 27.3 28.3 28.8 26.5 29.8 26.2 30.7 29.3 28.8 27.5 28.9 29.4 16.5 18.5 8.1 4.8 4.7 4.6 4.7 4.7 16.5 504.4
DELAPAZ - La Paz 138.4 130.3 125.4 123.3 126.8 133.5 158.8 173.4 172.7 178.9 182.6 186.3 185.9 185.9 191.9 190.7 186.1 182.4 199.5 224.8 221.4 207.8 181.0 156.5 4,144.3
DELAPAZ - San Buenaventura 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.1 1.0 0.8 20.5
DELAPAZ - Cumbre 53.8 43.0 38.1 36.7 36.6 44.4 63.5 75.4 79.5 84.8 86.3 88.9 77.8 73.8 77.1 84.6 88.8 88.2 98.0 105.3 102.5 96.5 83.9 67.2 1,774.8
ELFEC - Cochabamba 141.2 131.6 125.6 123.8 125.7 136.5 155.5 157.2 164.8 172.9 175.8 178.5 168.5 172.5 180.1 183.3 182.3 178.4 204.8 224.2 217.8 203.8 181.3 159.5 4,045.8
ELFEC - Chimoré - Carrasco 13.7 13.0 12.9 12.6 12.7 13.3 13.5 13.4 13.4 13.9 14.7 15.3 15.4 16.1 16.4 16.7 16.5 16.6 19.5 20.8 20.4 19.3 17.2 15.5 372.7
ENDE DEORURO - Jeruyo 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 1.4 1.8 2.6 3.2 5.0 5.0 4.7 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 57.0
ENDE DEORURO - Oruro 47.5 44.4 42.5 42.0 41.1 42.4 45.3 47.6 49.7 54.2 55.7 57.2 53.6 52.7 54.4 55.9 53.7 53.8 58.7 65.8 64.8 62.5 56.9 51.5 1,253.7
ENDE DEORURO - Catavi 17.7 17.3 16.8 16.8 17.1 16.5 17.8 19.1 18.8 19.6 19.3 18.9 18.8 18.1 18.7 18.3 18.4 18.5 20.3 22.8 22.2 21.3 19.7 18.5 451.4
ENDE DEORURO - Lucianita 4.1 4.0 4.0 4.1 4.0 4.0 3.9 4.0 3.8 3.8 3.9 3.4 3.6 3.8 3.7 3.4 3.9 4.1 4.1 1.4 1.4 1.9 1.4 1.4 80.8
CESSA - Sucre 35.5 34.0 33.1 32.8 33.3 35.3 40.9 41.7 41.8 43.5 43.5 44.0 42.6 42.3 43.2 44.1 44.0 44.2 45.3 47.9 46.8 44.8 39.3 32.3 976.3
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 45.4 45.2 45.4 45.3 46.1 46.6 46.2 46.5 47.3 49.5 49.4 50.1 49.6 50.1 49.9 49.4 49.2 50.0 53.0 55.2 54.8 54.2 52.5 49.3 1,179.7
SEPSA - Punutuma 3.7 3.7 4.1 4.4 4.4 4.5 4.5 3.6 3.4 4.0 4.1 4.5 4.2 4.4 4.6 4.1 3.6 3.7 4.5 4.8 4.8 5.0 4.8 4.0 101.7
SEPSA - Torre Huayco 5.3 4.9 4.7 4.7 4.7 4.9 4.6 4.8 5.0 5.1 5.3 5.6 5.3 5.2 5.3 5.7 5.8 5.9 6.8 7.5 7.4 6.9 6.1 5.4 132.9
SEPSA - Portugalete 3.3 3.2 3.3 3.3 3.2 3.3 3.2 3.3 3.3 3.2 3.2 3.1 2.9 2.8 2.6 2.8 2.7 2.7 2.8 3.1 3.4 3.4 3.4 3.1 74.6
SEPSA - Chilcobija 0.4 0.6 0.6 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.3 0.4 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 12.1
SEPSA - Telamayu 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.9 2.0 2.4 2.8 2.9 3.0 2.8 2.8 2.8 2.9 2.7 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5 2.4 2.2 54.6
SEPSA - Don Diego 4.4 4.3 4.3 4.3 4.4 4.7 4.7 4.4 4.1 4.0 4.0 4.1 4.0 4.1 4.1 4.2 4.1 4.3 5.4 6.0 5.8 5.3 4.8 4.4 108.2
ENDE DELBENI (3) 19.7 18.4 17.7 17.0 16.3 16.0 16.4 17.3 19.4 21.1 21.9 22.4 22.0 23.3 25.6 27.2 27.1 26.7 29.5 30.8 30.5 29.8 27.9 25.2 549.2
ENDE - Varios (2) 11.7 11.0 10.8 10.9 10.9 11.1 11.6 12.0 11.6 11.6 11.8 12.0 11.6 11.8 12.1 12.0 11.9 12.1 12.8 13.5 13.5 13.2 12.5 11.9 285.9
SETAR - Tarija 22.3 20.4 19.7 19.5 19.8 21.6 24.7 24.8 26.4 27.5 27.8 28.3 27.7 27.2 28.5 29.5 29.5 30.1 35.1 37.3 36.4 34.1 30.5 26.5 655.2
SETAR - Villamontes 3.3 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.7 2.8 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.4 3.4 3.5 4.7 4.8 4.7 4.5 4.1 3.7 81.6
SETAR - Yacuiba 7.6 7.2 7.0 6.9 7.0 7.3 7.2 7.0 7.8 8.2 8.3 8.6 8.4 8.4 8.7 9.0 9.0 9.2 11.3 12.0 11.8 11.1 10.1 8.8 207.9
SETAR - Bermejo 2.4 2.2 2.1 2.1 2.1 2.3 2.5 2.4 2.7 2.8 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3 4.0 4.1 3.9 3.7 3.3 2.9 70.5
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 44.6 45.4 47.2 44.2 44.6 45.1 47.1 45.6 45.3 43.8 43.8 44.3 44.1 44.1 44.1 44.8 44.7 45.7 47.3 40.6 43.1 44.7 45.2 44.8 1,074.1
Otros - C. No Regulados 37.9 40.3 40.5 35.8 38.5 40.5 37.5 38.8 38.9 37.2 39.5 39.2 36.2 24.1 21.9 22.0 30.0 21.9 20.5 20.1 20.2 19.8 18.9 19.0 739.3
Varios (1) 9.0 8.4 8.0 7.9 8.0 8.5 8.8 9.1 8.9 9.1 9.2 9.5 9.2 9.0 9.2 9.3 9.1 9.3 11.9 13.5 13.4 12.5 11.3 9.8 231.9
                                                   
TOTAL 1,059.4 1,004.6 975.9 955.1 963.5 1,007.0 1,095.2 1,147.2 1,206.5 1,276.1 1,301.6 1,326.0 1,276.2 1,274.4 1,316.5 1,326.4 1,328.3 1,283.3 1,393.3 1,464.8 1,437.2 1,371.7 1,250.5 1,134.1 29,174.9
                                                   
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
                                                   
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)                                            
jueves, 18 de abril de 2024                                                
                                                   
                                                   
    MW   HORA                                          
CRE - Santa Cruz   473.1   18:45                                          
CRE(Sist. Aislados) - S. Cruz   17.9   19:15                                          
EMDEECRUZ   33.1   09:30                                          
DELAPAZ - La Paz   225.5   20:00                                          
DELAPAZ - San Buenaventura   1.2   20:00                                          
DELAPAZ - Cumbre   105.6   19:15                                          
ELFEC - Cochabamba   227.0   19:45                                          
ELFEC - Chimoré - Carrasco   21.0   19:45                                          
ENDE DEORURO - Jeruyo   5.1   17:45                                          
ENDE DEORURO - Oruro   66.1   19:45                                          
ENDE DEORURO - Catavi   23.0   19:45                                          
ENDE DEORURO - Lucianita   4.4   18:45                                          
CESSA - Sucre   48.1   19:30                                          
CESSA - Mariaca   0.0   19:30                                          
SEPSA - Potosí   55.5   19:45                                          
SEPSA - Punutuma   5.1   22:00                                          
SEPSA - Torre Huayco   7.5   19:45                                          
SEPSA - Portugalete   3.5   22:15                                          
SEPSA - Chilcobija   0.8   23:30                                          
SEPSA - Telamayu   3.0   11:30                                          
SEPSA - Don Diego   6.1   19:45                                          
ENDE DELBENI (3)   31.3   19:00                                          
ENDE - Varios (2)   13.6   19:30                                          
SETAR - Tarija   37.5   19:45                                          
SETAR - Villamontes   4.9   19:00                                          
SETAR - Yacuiba   12.0   19:45                                          
SETAR - Bermejo   4.2   19:00                                          
SAN CRISTOBAL - C. No Reg.   47.9   02:15                                          
Otros - C. No Regulados   45.8   06:00                                          
Varios (1)   13.6   20:00                                          
                                                   
TOTAL COINCIDENTAL   1,468.6   19:00                                          
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga, Litio                                            
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                                              
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                                        
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.