Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
domingo, 20 de septiembre de 2020
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 331.8 308.3 291.7 281.0 273.3 268.5 238.4 248.7 262.7 273.1 281.2 288.3 290.5 292.8 296.1 297.5 306.7 317.1 369.2 386.9 385.6 375.2 353.8 322.9 7,341.3
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 4.0 3.4 3.2 3.1 3.0 3.0 2.6 2.7 2.9 2.9 3.0 3.0 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.1 3.9 4.1 4.0 3.8 3.5 3.2 77.3
EMDEECRUZ 2.4 2.3 2.0 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.1 1.9 2.3 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 56.3
DELAPAZ - La Paz 121.8 111.0 103.9 101.5 101.0 103.7 96.2 102.5 117.2 128.5 128.0 127.1 126.0 130.5 129.3 140.7 147.6 148.5 167.4 202.6 199.1 186.2 163.6 140.4 3,224.4
DELAPAZ - San Buenaventura 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 15.8
DELAPAZ - Cumbre 49.3 42.4 39.2 37.8 38.5 39.7 43.5 51.8 59.8 66.5 76.5 80.3 79.9 70.8 67.3 64.1 64.2 68.1 86.7 104.6 103.0 92.3 75.8 58.7 1,560.9
ELFEC - Cochabamba 120.6 111.9 106.7 104.2 104.1 105.8 95.3 100.4 110.5 117.0 120.9 123.5 124.2 122.5 123.6 125.2 125.2 126.8 156.0 184.5 179.9 167.3 150.0 130.3 3,036.1
ELFEC - Chimoré - Carrasco 12.2 11.1 10.5 10.1 9.9 9.7 9.5 9.3 9.7 10.3 10.8 10.9 10.8 10.8 10.7 10.8 10.7 11.0 13.6 15.1 14.7 13.6 12.0 10.5 268.1
ENDE DEORURO - Jeruyo 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.2 24.6
ENDE DEORURO - Oruro 39.9 37.4 36.6 35.8 33.9 34.4 31.4 31.2 31.5 32.7 33.7 33.6 32.5 32.0 32.7 33.7 34.0 35.9 44.4 54.8 53.4 49.3 44.0 38.4 897.4
ENDE DEORURO - Catavi 14.2 13.7 12.7 12.2 10.5 10.7 10.4 10.5 11.3 12.6 12.1 12.3 10.0 11.7 12.0 12.1 12.3 12.6 14.4 16.4 16.5 15.8 14.4 13.1 304.4
ENDE DEORURO - Lucianita 0.8 0.8 0.8 0.8 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 5.6
CESSA - Sucre 36.3 34.5 33.3 32.8 32.9 33.3 32.8 33.1 34.8 36.2 36.6 36.9 36.3 35.7 36.7 38.0 35.9 35.1 42.0 45.9 41.0 35.4 32.2 30.3 858.1
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 35.0 34.5 34.8 33.9 32.1 34.4 33.1 33.4 34.1 35.6 35.9 36.4 36.3 35.0 35.5 35.9 36.6 37.3 41.6 46.0 45.6 44.7 42.5 39.3 889.5
SEPSA - Punutuma 3.2 3.2 3.2 2.7 2.5 2.5 1.6 1.4 1.5 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.9 2.2 2.2 2.1 2.0 1.8 48.6
SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Torre Huayco 4.6 4.3 4.0 3.9 3.8 3.9 3.4 3.6 3.9 4.0 4.2 4.4 4.4 4.4 4.6 4.6 4.7 4.6 5.9 7.2 7.0 6.5 5.6 4.7 112.0
SEPSA - Portugalete 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 2.5 2.5 2.4 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.8 2.7 59.4
SEPSA - Chilcobija 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 2.7
SEPSA - Telamayu 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 35.2
SEPSA - Don Diego 4.0 3.9 3.8 3.8 3.9 4.0 3.8 3.6 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 3.6 4.7 5.7 5.3 4.7 4.0 3.7 91.9
ENDE DELBENI (3) 22.3 21.0 19.7 18.7 18.1 17.1 12.2 11.6 12.6 12.5 16.2 16.9 17.0 17.0 17.6 17.5 17.5 17.6 21.3 23.7 23.2 22.5 20.9 18.6 433.2
ENDE - Varios (2) 9.9 9.6 9.5 9.4 9.5 9.4 7.8 8.0 8.4 8.5 8.7 8.6 8.6 8.5 8.6 8.8 8.7 8.8 9.7 10.8 10.8 10.2 9.5 8.8 219.2
SETAR - Tarija 20.6 19.0 18.1 17.5 17.5 17.9 16.6 16.9 18.4 19.2 19.9 20.2 20.1 19.3 19.9 20.5 20.8 21.4 26.8 31.7 31.0 28.8 25.7 22.5 510.5
SETAR - Villamontes 3.7 3.5 3.3 3.2 3.2 3.2 2.6 2.5 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 4.2 4.8 4.7 4.4 4.0 3.6 78.1
SETAR - Yacuiba 8.2 7.8 7.5 7.3 7.3 7.1 6.1 5.8 6.2 6.4 6.6 6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 7.0 7.7 10.2 11.3 11.0 10.4 9.3 8.3 185.9
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 46.0 45.9 45.0 43.2 43.3 44.3 44.9 43.5 41.0 40.5 40.8 42.4 42.9 41.8 42.1 41.5 41.4 42.8 43.5 43.2 42.6 43.8 44.1 40.7 1,031.1
Otros - C. No Regulados 12.2 11.5 11.9 12.1 12.1 12.3 12.1 12.1 12.3 12.2 12.2 12.1 11.9 12.0 12.1 11.9 11.9 11.9 12.0 11.9 11.9 12.0 12.1 12.2 288.8
Varios (1) 1.9 1.8 1.8 1.7 1.8 1.9 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 2.4 3.9 3.8 3.2 2.6 2.1 48.9
TOTAL 910.7 848.5 808.8 784.8 770.4 774.6 713.7 741.8 793.9 835.9 864.4 880.6 878.0 871.5 875.8 890.0 905.4 928.3 1,090.3 1,226.5 1,205.5 1,141.2 1,040.9 923.3 21,705.1
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
domingo, 20 de septiembre de 2020
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 387.8 20:00
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 4.2 19:00
EMDEECRUZ 2.7 21:45
DELAPAZ - La Paz 203.8 19:45
DELAPAZ - San Buenaventura 0.9 20:15
DELAPAZ - Cumbre 105.1 19:30
ELFEC - Cochabamba 184.9 19:30
ELFEC - Chimoré - Carrasco 15.2 20:00
ENDE DEORURO - Jeruyo 1.3 13:30
ENDE DEORURO - Oruro 55.0 19:45
ENDE DEORURO - Catavi 16.7 20:30
ENDE DEORURO - Lucianita 0.8 03:30
CESSA - Sucre 46.0 19:45
CESSA - Mariaca 0.0 19:45
SEPSA - Potosí 46.1 20:00
SEPSA - Punutuma 3.4 02:45
SEPSA - Atocha 0.0 02:45
SEPSA - Torre Huayco 7.2 19:30
SEPSA - Portugalete 2.9 22:45
SEPSA - Chilcobija 0.3 22:00
SEPSA - Telamayu 1.7 19:15
SEPSA - Don Diego 5.7 19:30
ENDE DELBENI (3) 23.8 19:45
ENDE - Varios (2) 10.9 19:45
SETAR - Tarija 31.8 19:45
SETAR - Villamontes 4.8 19:30
SETAR - Yacuiba 11.4 19:30
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 46.6 22:15
Otros - C. No Regulados 12.3 00:15
Varios (1) 4.0 20:00
TOTAL COINCIDENTAL   1,229.2   19:45
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.