Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 21 de febrero de 2019
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 381.5 354.1 336.6 325.6 319.6 321.3 323.2 357.2 433.4 486.9 512.5 530.4 511.0 541.7 578.6 592.8 578.2 542.1 502.4 540.1 537.5 525.7 497.5 458.4 11,088.2
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.2 2.3 2.6 2.7 2.8 3.0 3.0 3.1 3.4 3.5 3.4 3.1 3.1 3.9 4.0 3.8 3.5 3.3 71.8
EMDEECRUZ 1.5 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3 1.6 1.8 1.9 1.8 1.7 1.6 1.8 2.4 3.1 2.9 2.6 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4 45.3
DELAPAZ - La Paz 133.3 123.8 121.0 119.9 122.1 130.3 152.5 164.3 166.8 173.8 183.1 184.9 169.1 167.5 177.9 183.3 173.2 163.8 165.7 208.3 217.9 207.8 184.2 160.8 3,955.1
DELAPAZ - San Buenaventura 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 1.0 1.1 1.0 0.9 0.8 18.7
DELAPAZ - Cumbre 44.3 33.1 28.5 26.6 27.4 33.9 61.2 83.3 74.1 77.1 72.2 74.0 74.5 69.6 68.9 68.0 73.0 76.3 76.4 97.5 103.6 96.2 84.0 59.0 1,582.9
ELFEC - Cochabamba 127.6 117.3 112.3 110.0 112.6 122.1 144.6 148.9 150.8 155.8 157.7 159.2 149.6 152.0 161.7 165.8 161.4 156.2 159.0 200.9 205.5 194.1 171.9 149.2 3,646.2
ELFEC - Chimoré - Carrasco 10.9 10.4 10.1 9.9 10.1 11.2 11.2 11.7 12.7 13.5 14.0 14.6 14.4 15.2 15.7 15.8 15.8 15.7 15.8 19.2 19.7 19.0 17.0 14.9 338.6
ENDE DEORURO - Jeruyo 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.8 0.8 0.9 1.0 0.8 0.7 0.9 1.2 2.0 1.9 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 17.4
ENDE DEORURO - Oruro 41.1 38.2 36.6 35.6 35.2 36.4 36.1 39.7 40.9 42.5 44.2 44.0 42.0 41.8 43.9 44.1 42.9 44.2 47.9 56.7 59.2 56.6 51.4 46.7 1,048.1
ENDE DEORURO - Catavi 12.5 12.1 11.7 10.8 11.0 11.2 12.4 13.0 14.0 15.0 15.7 16.0 14.4 14.3 14.5 13.9 14.3 14.8 15.3 18.3 18.7 17.5 16.3 13.9 341.7
CESSA - Sucre 35.5 33.2 31.5 31.6 29.9 31.8 37.2 39.1 38.1 34.8 34.8 37.7 38.5 39.3 41.5 42.9 41.9 41.0 43.3 51.6 52.9 50.9 45.7 40.4 945.1
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 32.8 31.2 31.4 31.2 31.2 32.3 31.8 33.7 32.7 33.0 31.3 31.8 30.3 30.3 30.1 29.2 29.0 29.7 35.2 39.8 39.6 38.1 34.2 30.9 780.8
SEPSA - Punutuma 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.3 1.2 1.5 1.7 1.7 1.5 1.7 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.9 1.9 1.8 1.7 1.3 36.3
SEPSA - Atocha 9.0 9.0 9.1 8.9 9.0 9.2 9.3 9.5 9.7 10.5 10.5 10.7 10.0 10.4 10.8 10.5 9.4 9.8 10.5 12.4 12.7 12.4 11.4 10.1 244.9
SEPSA - Don Diego 3.7 3.5 3.5 3.5 3.6 3.7 3.5 3.4 3.2 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.1 3.1 3.3 3.4 3.8 5.2 5.5 5.0 4.3 3.9 87.7
ENDE DELBENI (3) 18.7 16.4 15.5 15.2 14.5 14.3 14.2 16.1 19.1 20.3 21.4 22.9 21.6 24.0 26.1 26.5 25.8 24.9 16.3 16.8 23.3 24.9 23.4 20.8 482.9
ENDE - Varios (2) 8.8 8.4 8.2 8.2 8.1 8.2 8.3 8.7 8.5 9.3 9.9 9.9 9.7 10.0 10.4 10.4 10.2 9.9 9.9 11.7 12.1 11.8 11.1 10.3 232.1
SETAR - Tarija 23.0 21.0 20.0 18.8 18.3 21.4 22.9 24.2 25.4 26.6 27.3 28.1 27.7 27.7 28.8 29.1 28.6 28.0 28.0 34.0 35.5 33.4 29.6 26.0 633.3
SETAR - Villamontes 5.3 4.9 4.7 4.4 4.3 4.1 3.5 3.8 4.7 4.9 5.2 5.4 5.4 6.1 6.3 6.3 6.2 5.8 5.5 6.7 6.9 6.9 6.7 6.1 130.2
SETAR - Yacuiba 10.8 10.0 9.3 8.8 8.6 8.6 7.6 8.4 10.1 11.5 12.3 12.8 12.8 13.8 14.3 14.8 14.5 14.0 13.3 15.7 15.9 15.4 14.4 12.8 290.4
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 44.0 40.9 40.5 41.0 43.1 42.5 42.4 43.5 43.8 41.2 43.0 46.0 46.0 41.9 43.5 40.8 36.3 42.1 45.0 42.7 44.3 44.9 45.3 45.7 1,030.3
Otros - C. No Regulados 15.0 15.2 15.2 14.8 14.5 13.9 12.5 12.3 12.1 14.6 14.4 12.9 12.9 12.9 14.7 14.3 14.7 14.6 14.4 13.7 12.2 13.0 14.3 13.5 332.7
Varios (1) 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.9 2.1 2.1 2.1 1.9 1.9 1.6 1.7 1.9 2.0 2.1 2.0 1.9 2.1 3.2 3.6 3.1 2.4 1.9 49.8
TOTAL 966.4 890.6 853.2 832.2 830.7 864.4 942.3 1,029.1 1,109.0 1,183.8 1,222.7 1,254.3 1,202.7 1,231.9 1,301.2 1,323.2 1,291.6 1,248.4 1,217.8 1,404.5 1,436.7 1,386.3 1,274.1 1,133.6 27,430.7
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
jueves, 21 de febrero de 2019
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 593.0 15:30
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 4.0 20:30
EMDEECRUZ 3.2 16:45
DELAPAZ - La Paz 219.3 20:30
DELAPAZ - San Buenaventura 1.1 20:15
DELAPAZ - Cumbre 104.6 20:15
ELFEC - Cochabamba 206.9 20:00
ELFEC - Chimoré - Carrasco 19.8 20:30
ENDE DEORURO - Jeruyo 2.3 17:45
ENDE DEORURO - Oruro 59.4 20:30
ENDE DEORURO - Catavi 19.0 19:45
CESSA - Sucre 53.2 20:45
CESSA - Mariaca 0.0 20:45
SEPSA - Potosí 40.5 20:00
SEPSA - Punutuma 2.0 19:45
SEPSA - Atocha 12.9 20:15
SEPSA - Don Diego 5.6 20:30
ENDE DELBENI (3) 27.5 16:00
ENDE - Varios (2) 12.3 21:00
SETAR - Tarija 35.6 20:30
SETAR - Villamontes 7.0 21:15
SETAR - Yacuiba 16.1 20:00
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 46.7 11:45
Otros - C. No Regulados 15.4 00:30
Varios (1) 3.6 20:30
TOTAL COINCIDENTAL   1,440.9   20:00
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad