Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 21 de junio de 2018
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 280.4 261.2 251.7 245.1 243.9 244.9 237.9 234.6 259.4 277.9 289.4 296.9 293.0 293.7 297.2 297.8 297.5 300.3 368.4 375.3 369.4 353.9 328.2 295.5 6,993.4
EMDEECRUZ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 9.4
DELAPAZ - La Paz 117.8 103.5 98.2 96.1 96.9 103.2 112.7 109.4 124.5 130.4 135.1 135.3 132.3 131.6 135.1 137.7 141.9 144.5 181.3 206.8 205.9 193.4 162.2 132.3 3,268.3
DELAPAZ - San Buenaventura 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 13.7
DELAPAZ - Cumbre 61.1 53.4 49.1 46.7 46.0 48.3 52.4 57.4 64.7 77.2 82.9 83.5 81.7 79.1 72.1 70.7 73.8 77.1 92.0 99.9 100.8 95.3 89.1 73.7 1,728.1
ELFEC - Cochabamba 121.9 111.4 107.1 104.6 105.1 109.7 114.3 109.5 121.3 129.0 132.5 135.0 131.0 131.1 133.4 133.1 135.9 138.1 181.5 194.7 190.6 177.0 156.0 133.3 3,237.2
ELFEC - Chimoré - Carrasco 9.0 9.3 9.2 9.2 9.0 8.9 9.2 8.4 8.7 9.3 9.7 9.8 9.6 9.8 10.1 10.2 10.4 10.9 13.8 14.7 14.5 13.2 11.5 9.9 248.3
ENDE DEORURO - Oruro 39.8 35.7 35.2 34.7 33.8 33.4 34.9 34.3 38.2 41.0 41.9 42.5 40.2 40.1 40.9 40.7 40.2 41.9 54.7 61.1 60.7 57.8 51.8 45.5 1,021.2
ENDE DEORURO - Catavi 17.0 16.3 15.8 15.7 15.4 15.1 15.3 15.1 16.8 16.6 17.3 17.5 16.2 16.2 16.8 16.6 16.7 17.0 20.1 20.9 20.5 19.6 18.3 16.5 409.4
CESSA - Sucre 29.8 27.7 26.9 26.4 26.6 27.4 28.1 28.3 30.6 32.1 32.2 32.3 31.8 31.6 32.9 33.5 33.0 33.9 44.7 46.6 45.9 43.7 38.7 33.3 797.9
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 41.3 39.9 39.8 38.8 39.3 40.3 41.1 39.4 40.6 42.6 42.5 44.0 43.5 42.5 42.8 43.1 43.1 44.7 50.7 53.1 52.4 51.1 47.9 43.5 1,047.8
SEPSA - Punutuma 3.5 3.6 3.8 4.1 4.1 4.2 4.3 3.8 3.5 4.0 3.4 4.2 4.3 4.6 4.5 4.1 3.9 3.8 4.2 5.0 5.2 5.2 4.8 4.2 100.4
SEPSA - Atocha 8.7 8.4 8.3 8.1 7.9 8.4 8.8 8.7 9.4 10.1 10.8 11.2 10.2 9.9 10.0 10.0 9.6 10.3 12.9 13.5 13.1 12.7 11.5 10.0 242.7
SEPSA - Don Diego 3.7 3.6 3.5 3.5 3.6 3.9 4.2 4.0 3.7 2.9 3.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 3.6 3.8 5.2 5.7 5.5 5.0 4.4 4.1 94.0
ENDE DELBENI (3) 12.5 11.3 10.7 10.3 10.1 10.1 10.0 10.5 12.1 13.4 14.4 15.1 15.0 14.7 14.9 15.2 14.9 15.6 19.8 20.8 20.1 19.0 16.9 14.4 341.6
ENDE - Varios (2) 6.9 6.6 6.5 6.4 6.4 6.4 6.7 6.7 6.8 7.0 6.7 5.6 5.4 5.5 6.0 6.1 5.9 6.3 7.6 8.2 8.0 7.6 6.7 5.9 157.9
SETAR - Tarija 20.8 18.9 17.9 17.2 17.1 17.9 19.3 18.8 21.0 22.6 22.8 23.1 22.4 21.6 22.6 23.1 23.4 24.5 32.1 33.7 33.2 31.0 27.5 23.4 555.9
SETAR - Villamontes 3.1 2.9 2.9 2.8 2.8 2.9 2.7 2.2 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 2.9 4.5 4.6 4.5 4.3 3.8 3.4 73.0
SETAR - Yacuiba 7.3 6.8 6.5 6.4 6.4 6.6 6.6 5.6 6.1 6.6 6.7 6.9 6.7 6.6 6.9 6.9 7.1 7.8 11.1 11.3 11.1 10.4 9.3 8.1 182.1
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 44.1 43.3 44.3 44.4 44.8 45.0 44.1 44.4 43.7 43.2 41.5 40.8 39.9 39.6 40.2 38.5 37.4 40.2 39.9 41.1 41.8 42.1 42.7 43.2 1,010.4
Otros - C. No Regulados 12.7 12.7 12.7 10.0 6.6 6.7 6.7 6.5 6.6 6.4 6.6 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.2 6.5 6.5 6.6 6.4 6.6 6.5 6.6 178.3
Varios (1) 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 2.0 2.3 2.2 2.1 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.6 1.7 1.8 3.1 3.9 3.7 3.1 2.5 2.0 50.7
TOTAL 844.0 779.0 752.7 732.8 728.5 745.9 762.5 750.5 823.3 877.7 904.4 918.6 898.3 893.4 901.6 902.4 910.0 932.9 1,155.3 1,228.7 1,214.7 1,153.2 1,041.6 909.6 21,761.7
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
jueves, 21 de junio de 2018
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 377.3 19:00
EMDEECRUZ 0.5 00:15
DELAPAZ - La Paz 208.9 19:45
DELAPAZ - San Buenaventura 0.9 19:30
DELAPAZ - Cumbre 103.5 20:15
ELFEC - Cochabamba 195.6 19:00
ELFEC - Chimoré - Carrasco 14.8 19:45
ENDE DEORURO - Oruro 61.6 20:00
ENDE DEORURO - Catavi 21.3 20:15
CESSA - Sucre 46.9 19:15
CESSA - Mariaca 0.0 19:15
SEPSA - Potosí 53.3 20:00
SEPSA - Punutuma 5.4 20:00
SEPSA - Atocha 13.5 19:15
SEPSA - Don Diego 5.8 20:00
ENDE DELBENI (3) 20.9 19:15
ENDE - Varios (2) 8.2 19:45
SETAR - Tarija 34.3 20:30
SETAR - Villamontes 4.6 19:15
SETAR - Yacuiba 11.4 19:00
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 46.2 05:15
Otros - C. No Regulados 12.8 00:45
Varios (1) 3.9 19:30
TOTAL COINCIDENTAL   1,229.8   20:00
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.