Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 21 de octubre de 2021
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 397.6 369.1 350.3 339.6 333.3 326.4 324.3 364.6 439.7 493.7 524.9 553.6 553.5 589.0 623.3 629.1 599.9 552.3 548.5 565.0 554.2 543.4 518.4 485.4 11,579.0
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 9.6 8.9 8.4 8.1 8.0 7.5 7.5 8.7 10.0 10.9 11.5 11.9 10.6 12.4 13.1 13.1 12.6 12.0 12.7 13.6 13.6 13.3 12.3 11.4 261.6
EMDEECRUZ 3.8 3.7 3.7 3.7 3.8 3.7 3.6 3.9 4.1 4.8 5.8 5.6 4.6 4.8 5.1 4.6 3.7 3.9 3.9 3.9 4.0 4.2 4.0 3.9 100.9
DELAPAZ - La Paz 139.2 125.3 121.5 120.0 122.6 130.3 147.2 171.2 177.6 183.5 184.8 188.8 186.1 191.1 203.0 202.6 200.8 194.4 204.3 240.5 238.1 222.9 194.2 166.9 4,256.9
DELAPAZ - San Buenaventura 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 20.8
DELAPAZ - Cumbre 45.5 38.5 34.6 33.0 33.2 35.9 45.5 59.6 66.2 72.2 76.3 79.0 71.6 66.8 62.0 64.6 63.8 62.1 71.3 88.4 87.3 82.0 68.5 52.9 1,460.7
ELFEC - Cochabamba 137.4 126.5 119.9 118.2 120.9 126.1 134.9 151.7 163.8 168.8 169.0 170.9 164.6 171.4 180.3 181.9 177.9 171.2 186.5 220.5 215.8 200.8 176.6 153.5 3,909.1
ELFEC - Chimoré - Carrasco 14.4 13.6 12.8 12.5 13.0 13.6 13.4 13.3 13.8 14.7 15.5 16.7 16.5 17.7 18.6 18.6 18.4 18.0 19.7 22.4 22.3 21.5 19.7 17.3 397.9
ENDE DEORURO - Jeruyo 7.5 6.8 7.3 7.0 6.9 6.8 4.7 5.8 7.4 7.6 7.3 7.3 7.3 7.0 7.3 7.1 7.3 7.1 7.2 6.8 6.9 7.0 7.0 6.9 167.0
ENDE DEORURO - Oruro 40.8 38.6 37.3 36.7 36.4 36.6 35.5 39.1 42.2 44.9 46.6 46.5 44.2 43.9 45.7 44.7 43.1 43.6 48.8 60.6 59.4 55.5 49.0 44.0 1,063.6
ENDE DEORURO - Catavi 13.8 13.5 12.3 12.9 12.4 12.7 12.7 12.9 13.7 14.2 14.2 14.3 13.8 13.8 14.2 13.0 13.6 13.4 15.2 18.2 18.0 16.8 15.1 13.2 337.9
ENDE DEORURO - Lucianita 0.1 0.2 0.2 0.1 1.3 2.4 2.3 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6 2.7 2.4 2.3 2.3 2.0 1.6 2.3 2.3 2.5 1.5 0.9 2.3 45.2
CESSA - Sucre 31.0 29.6 30.1 31.1 32.4 32.8 34.6 38.6 39.6 40.9 40.9 41.6 40.8 41.2 43.0 43.6 39.6 38.9 42.4 49.7 49.5 48.3 45.0 40.2 945.4
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 41.5 41.0 40.5 40.5 40.9 40.9 40.5 40.9 42.1 43.0 43.6 44.0 44.9 44.9 45.5 45.0 44.8 45.3 48.4 52.8 52.0 50.6 48.0 43.7 1,065.2
SEPSA - Punutuma 3.7 3.9 4.1 4.2 4.5 4.4 4.0 3.6 3.7 4.4 4.8 4.6 4.3 4.1 3.9 3.6 3.8 3.9 4.5 4.9 5.0 4.8 4.2 3.7 100.7
SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Torre Huayco 4.5 4.2 4.1 4.0 4.0 4.0 3.6 4.1 4.5 4.7 4.7 4.9 4.7 4.8 4.6 4.7 4.7 4.7 5.3 6.7 6.6 6.3 5.5 4.8 114.8
SEPSA - Portugalete 3.0 3.0 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 2.9 3.0 3.0 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 2.9 2.8 2.9 3.1 3.3 3.3 3.4 3.5 3.3 75.3
SEPSA - Chilcobija 0.7 0.9 1.0 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 1.1 1.1 1.2 0.8 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0 21.7
SEPSA - Telamayu 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.8 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.2 1.6 1.3 1.3 1.5 1.6 1.5 1.5 1.3 1.3 40.4
SEPSA - Don Diego 4.3 4.2 4.1 4.1 4.2 4.3 4.1 4.2 4.1 4.2 3.8 3.4 3.7 4.0 4.1 4.2 4.3 4.3 4.9 6.0 6.0 5.4 4.8 4.5 105.2
ENDE DELBENI (3) 26.7 24.6 23.1 21.8 20.7 19.0 17.5 19.7 24.0 26.6 28.2 30.7 31.2 33.7 35.5 35.5 33.6 31.7 33.7 36.5 36.4 36.5 35.8 33.6 696.4
ENDE - Varios (2) 7.8 7.6 7.6 7.5 7.6 7.5 7.5 7.8 8.0 8.2 8.5 8.5 8.3 8.2 8.7 8.9 8.7 8.7 9.4 10.9 10.7 10.2 9.6 8.9 205.5
SETAR - Tarija 22.1 20.5 19.7 19.5 19.8 20.0 21.0 24.2 26.3 27.5 27.3 28.3 27.6 27.2 28.2 28.8 28.4 28.3 31.9 37.1 36.6 34.7 31.0 26.5 642.6
SETAR - Villamontes 4.2 3.9 3.7 3.5 3.5 3.2 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.6 5.1 5.4 5.7 5.6 5.3 5.9 6.5 6.4 6.3 6.0 5.5 112.0
SETAR - Yacuiba 9.3 8.8 7.9 7.6 7.4 7.3 7.3 7.9 9.0 9.7 10.3 11.0 11.1 11.6 12.3 12.6 12.1 12.0 13.2 15.1 14.6 14.1 12.8 11.4 256.6
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 46.9 47.0 46.5 45.5 46.4 47.5 44.9 43.9 44.5 45.4 45.5 45.6 43.7 45.5 46.3 44.8 44.2 44.7 45.3 43.5 43.8 43.7 47.2 46.5 1,088.9
Otros - C. No Regulados 19.2 19.0 19.0 19.2 19.1 19.2 18.9 23.0 33.7 27.5 30.4 34.2 34.1 32.7 30.1 28.8 32.0 25.9 13.3 11.1 11.3 15.0 15.3 15.5 547.5
Varios (1) 5.1 4.9 4.9 5.0 5.1 5.2 5.0 5.4 5.4 5.4 5.4 5.6 5.5 5.6 5.8 5.7 5.4 5.1 6.4 8.7 8.6 7.6 6.4 5.4 138.4
TOTAL 1,042.0 969.9 929.8 911.6 913.2 923.4 949.4 1,065.7 1,196.1 1,276.6 1,323.7 1,371.7 1,347.1 1,396.3 1,455.7 1,460.1 1,416.4 1,344.7 1,391.3 1,538.7 1,516.5 1,459.2 1,344.2 1,214.4 29,757.5
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
jueves, 21 de octubre de 2021
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 632.3 15:30
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 13.7 19:45
EMDEECRUZ 5.9 11:30
DELAPAZ - La Paz 242.1 20:00
DELAPAZ - San Buenaventura 1.2 20:00
DELAPAZ - Cumbre 89.4 19:45
ELFEC - Cochabamba 221.3 19:30
ELFEC - Chimoré - Carrasco 22.6 19:45
ENDE DEORURO - Jeruyo 9.9 01:15
ENDE DEORURO - Oruro 61.0 20:00
ENDE DEORURO - Catavi 18.3 19:15
ENDE DEORURO - Lucianita 2.9 10:30
CESSA - Sucre 50.2 19:30
CESSA - Mariaca 0.0 19:30
SEPSA - Potosí 53.1 19:15
SEPSA - Punutuma 5.1 20:30
SEPSA - Atocha 0.0 20:30
SEPSA - Torre Huayco 6.7 20:00
SEPSA - Portugalete 3.6 23:00
SEPSA - Chilcobija 1.2 11:30
SEPSA - Telamayu 2.4 12:00
SEPSA - Don Diego 6.3 19:45
ENDE DELBENI (3) 36.7 20:00
ENDE - Varios (2) 11.0 19:30
SETAR - Tarija 37.2 19:30
SETAR - Villamontes 6.5 19:30
SETAR - Yacuiba 15.2 19:30
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 48.2 05:30
Otros - C. No Regulados 39.9 16:00
Varios (1) 9.0 20:00
TOTAL COINCIDENTAL   1,542.4   19:30
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.