Comite Nacional de Despacho de Carga     Descargar Archivo                                      
                                                   
                                                   
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)                                                
miércoles, 24 de abril de 2024                                                
                                                   
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
                                                   
CRE - Santa Cruz 492.0 459.6 437.2 419.7 409.3 406.9 402.2 433.0 519.5 576.4 604.9 625.6 615.3 655.8 694.8 697.8 672.5 620.7 628.1 625.2 618.6 604.8 577.3 537.8 13,335.0
CRE(Sist. Aislados) - S. Cruz 16.6 15.6 15.0 14.5 14.2 14.1 13.7 14.3 15.9 17.3 18.0 18.8 17.3 18.9 20.0 20.1 19.7 19.3 21.7 22.3 22.1 21.4 20.2 18.2 429.2
EMDEECRUZ 26.4 27.1 23.9 25.2 25.2 22.3 22.6 23.3 24.8 27.3 27.3 27.9 29.0 27.1 30.1 29.1 17.5 7.3 4.9 4.8 4.8 4.8 4.9 18.6 486.4
DELAPAZ - La Paz 147.9 134.3 128.5 124.6 127.6 139.0 166.1 180.9 178.5 185.4 193.0 198.9 191.3 189.9 194.5 197.6 197.2 193.3 214.0 236.7 228.6 213.9 189.2 162.1 4,313.0
DELAPAZ - San Buenaventura 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.0 24.3
DELAPAZ - Cumbre 49.0 42.8 40.3 40.4 39.9 42.9 61.2 73.9 76.3 79.8 78.9 80.0 78.0 73.9 78.3 80.4 81.3 81.9 90.1 95.2 93.4 88.0 78.2 64.2 1,688.1
ELFEC - Cochabamba 143.9 133.8 129.3 126.4 128.6 140.6 165.0 162.8 167.6 173.7 176.6 179.8 171.5 175.0 181.9 185.0 183.4 178.8 204.9 224.3 218.4 204.6 183.2 160.6 4,099.7
ELFEC - Chimoré - Carrasco 16.7 15.2 14.5 14.3 14.9 15.8 16.6 16.7 16.6 16.9 17.8 18.7 19.1 20.0 20.7 20.9 21.0 20.6 23.1 24.8 24.3 23.4 21.4 19.2 453.1
ENDE DEORURO - Jeruyo 7.9 7.8 7.8 7.7 7.9 7.9 7.9 7.8 5.3 5.1 5.0 4.9 4.4 4.9 5.4 5.1 7.6 8.3 8.0 7.6 7.8 7.8 7.8 7.8 165.3
ENDE DEORURO - Oruro 47.9 45.3 43.9 42.7 41.6 43.8 47.1 49.1 50.0 53.3 55.4 55.1 52.6 52.1 54.7 55.0 53.2 53.0 60.2 66.9 65.1 61.6 56.9 51.1 1,257.7
ENDE DEORURO - Catavi 16.9 16.9 16.6 16.8 16.4 16.4 17.8 18.3 18.4 19.1 18.5 18.9 17.6 17.3 18.9 18.4 17.9 17.5 19.7 22.1 21.3 20.9 19.6 17.9 440.1
ENDE DEORURO - Lucianita 3.8 3.7 1.9 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.1 2.0 2.1 2.2 3.3 4.7 51.8
CESSA - Sucre 34.9 32.8 31.9 31.5 31.8 33.6 38.1 38.7 38.4 39.3 39.3 40.5 38.4 39.7 41.3 42.5 41.8 42.0 46.4 48.6 47.7 45.5 41.2 35.7 941.6
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 52.1 51.0 50.9 50.7 50.5 51.4 51.9 52.1 52.1 53.6 54.4 55.5 52.7 48.5 48.2 49.8 53.6 54.9 58.8 60.1 59.3 57.9 55.0 51.4 1,276.4
SEPSA - Punutuma 4.0 4.0 4.3 4.4 4.1 4.2 4.3 4.0 3.5 3.9 4.4 4.6 4.2 4.7 4.5 4.0 3.6 4.0 4.8 5.0 5.3 5.2 5.0 4.2 104.1
SEPSA - Torre Huayco 5.5 5.0 4.9 4.9 4.8 5.0 5.1 5.4 5.5 5.5 5.8 6.1 5.7 5.7 5.8 6.2 6.3 6.5 7.7 8.3 8.2 7.8 6.9 6.2 144.9
SEPSA - Portugalete 2.9 2.9 3.2 3.3 3.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.3 3.2 3.2 3.2 3.0 2.9 3.1 3.1 3.0 3.2 3.4 3.4 3.3 3.2 3.4 76.5
SEPSA - Chilcobija 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 1.2 1.4 1.3 0.9 1.2 1.3 1.2 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 22.2
SEPSA - Telamayu 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.4 1.6 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.0 1.7 1.7 1.9 1.9 1.7 1.7 1.5 1.5 41.5
SEPSA - Don Diego 4.4 4.3 4.2 4.3 4.5 4.7 4.7 4.4 4.1 4.2 4.3 4.3 4.2 4.2 4.4 4.1 4.3 4.5 5.7 6.2 6.0 5.3 4.8 4.5 110.3
ENDE DELBENI (3) 34.6 32.0 29.9 28.4 27.1 25.8 24.0 24.5 28.6 31.5 33.4 34.7 34.5 38.4 40.9 40.9 38.9 37.0 39.6 41.1 40.8 40.6 39.3 36.7 823.0
ENDE - Varios (2) 11.6 11.7 11.6 11.5 11.3 11.1 11.1 11.3 11.2 11.3 11.3 11.5 11.2 11.5 11.8 11.9 12.0 11.9 12.7 13.2 13.1 12.7 12.1 11.4 281.9
SETAR - Tarija 25.2 23.1 22.1 21.7 22.1 23.7 26.9 27.4 28.9 29.8 30.3 31.4 31.6 31.3 32.4 33.2 32.8 33.5 39.1 40.1 39.5 37.4 33.7 29.0 726.1
SETAR - Villamontes 5.3 4.9 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3 4.4 4.3 4.1 3.9 3.6 3.8 3.8 4.0 4.0 4.4 5.2 5.2 5.0 4.7 4.5 4.0 105.8
SETAR - Yacuiba 10.2 9.3 8.6 6.7 8.1 8.3 8.6 8.6 9.1 9.4 9.7 9.8 9.5 9.3 9.5 9.9 10.1 10.6 12.4 12.6 12.2 11.6 10.5 9.4 234.0
SETAR - Bermejo 3.6 3.2 3.0 2.9 2.8 2.8 3.0 3.0 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.3 3.9 4.0 3.9 3.6 3.3 2.9 77.7
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 43.4 44.1 45.4 44.5 46.3 45.6 45.3 46.4 45.4 44.8 45.4 45.0 42.9 44.0 44.5 44.3 44.8 44.3 45.2 43.7 44.4 44.4 45.6 45.7 1,075.4
Otros - C. No Regulados 35.4 37.7 36.4 38.1 32.9 35.2 34.2 38.1 36.3 34.3 37.0 37.2 38.7 37.3 38.7 30.6 20.5 21.1 20.2 19.5 18.0 21.3 32.2 34.9 765.7
Varios (1) 9.0 8.4 8.4 8.1 8.1 8.6 9.0 9.0 9.1 9.1 9.1 9.2 8.8 8.9 9.4 9.6 9.3 9.4 12.2 14.1 14.1 13.0 11.4 9.5 234.6
                                                   
TOTAL 1,253.7 1,179.3 1,130.8 1,101.8 1,091.5 1,121.5 1,198.2 1,265.4 1,361.1 1,447.6 1,496.2 1,535.2 1,494.7 1,535.0 1,607.3 1,612.8 1,565.8 1,496.9 1,597.9 1,661.1 1,631.1 1,571.4 1,474.3 1,354.9 33,785.5
                                                   
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
                                                   
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)                                            
miércoles, 24 de abril de 2024                                                
                                                   
                                                   
    MW   HORA                                          
CRE - Santa Cruz   702.3   15:15                                          
CRE(Sist. Aislados) - S. Cruz   22.3   19:00                                          
EMDEECRUZ   31.2   14:30                                          
DELAPAZ - La Paz   236.8   19:45                                          
DELAPAZ - San Buenaventura   1.4   19:15                                          
DELAPAZ - Cumbre   95.9   19:00                                          
ELFEC - Cochabamba   226.5   19:45                                          
ELFEC - Chimoré - Carrasco   25.0   19:15                                          
ENDE DEORURO - Jeruyo   8.3   17:45                                          
ENDE DEORURO - Oruro   67.2   19:45                                          
ENDE DEORURO - Catavi   22.5   20:00                                          
ENDE DEORURO - Lucianita   4.8   23:15                                          
CESSA - Sucre   48.6   19:30                                          
CESSA - Mariaca   0.0   19:30                                          
SEPSA - Potosí   60.6   19:15                                          
SEPSA - Punutuma   5.4   20:30                                          
SEPSA - Torre Huayco   8.4   19:30                                          
SEPSA - Portugalete   3.6   20:15                                          
SEPSA - Chilcobija   1.4   10:30                                          
SEPSA - Telamayu   2.3   14:30                                          
SEPSA - Don Diego   6.3   19:30                                          
ENDE DELBENI (3)   41.5   19:15                                          
ENDE - Varios (2)   13.3   20:00                                          
SETAR - Tarija   40.2   18:45                                          
SETAR - Villamontes   5.5   00:15                                          
SETAR - Yacuiba   12.7   19:15                                          
SETAR - Bermejo   4.0   19:45                                          
SAN CRISTOBAL - C. No Reg.   47.0   07:15                                          
Otros - C. No Regulados   43.6   00:45                                          
Varios (1)   14.2   19:45                                          
                                                   
TOTAL COINCIDENTAL   1,664.9   19:00                                          
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga, Litio                                            
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                                              
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                                        
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.