Comite Nacional de Despacho de Carga     Descargar Archivo                                      
                                                   
                                                   
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)                                                
jueves, 24 de noviembre de 2022                                              
                                                   
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
                                                   
CRE - Santa Cruz 451.0 417.7 392.9 375.8 366.9 341.2 349.2 398.7 472.9 522.1 551.1 572.6 579.4 609.5 633.7 637.0 612.8 552.3 526.6 565.5 562.9 559.3 539.4 505.2 12,095.7
CRE(Sist. Aislados) - S. Cruz 15.0 14.1 13.4 13.0 12.7 11.9 12.1 13.7 15.5 17.2 18.2 18.6 17.1 19.2 20.4 20.9 20.4 18.8 18.0 21.1 20.9 20.2 18.8 17.1 408.3
EMDEECRUZ 4.2 4.1 4.2 4.1 4.2 4.2 4.5 19.9 22.7 25.8 19.6 9.7 5.3 4.8 5.0 5.3 4.5 4.4 4.4 4.4 4.2 4.2 4.2 4.6 182.5
DELAPAZ - La Paz 147.3 133.7 126.1 122.8 125.7 132.7 152.1 173.8 181.2 193.4 202.1 205.9 195.6 197.2 204.5 199.7 199.5 197.3 197.3 232.3 235.0 223.6 196.3 167.7 4,342.9
DELAPAZ - San Buenaventura 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.2 1.1 1.3 1.3 1.3 1.1 1.0 23.8
DELAPAZ - Cumbre 39.8 36.3 35.2 35.5 35.4 39.5 52.8 66.1 72.2 72.1 69.0 71.4 70.5 69.2 69.4 76.5 71.3 69.8 72.1 88.1 88.4 80.0 67.7 55.4 1,503.6
ELFEC - Cochabamba 133.2 124.4 119.0 117.4 119.8 122.0 131.7 151.0 165.4 173.7 175.6 177.1 169.5 175.7 183.1 184.6 179.5 176.8 182.5 218.8 216.4 200.8 177.7 155.7 3,931.2
ELFEC - Chimoré - Carrasco 14.6 13.6 12.9 12.6 12.2 12.1 12.0 12.7 13.9 15.1 16.2 17.1 17.7 18.4 19.4 19.6 19.5 19.0 19.1 22.3 22.3 21.4 19.3 17.3 400.5
ENDE DEORURO - Jeruyo 10.3 12.3 12.2 12.3 12.4 12.5 12.5 12.8 13.0 13.1 13.0 13.1 12.7 12.8 12.8 13.0 13.2 13.1 12.9 12.4 12.3 12.5 12.3 12.3 301.9
ENDE DEORURO - Oruro 45.5 42.7 41.4 39.8 39.0 38.2 38.5 42.7 46.5 49.4 51.3 52.0 50.2 50.8 51.6 52.3 50.4 49.8 51.6 62.1 63.9 60.8 53.9 48.8 1,173.0
ENDE DEORURO - Catavi 16.7 16.8 17.0 16.0 15.9 16.0 16.5 17.2 18.1 18.5 18.6 18.5 18.0 18.9 19.1 18.3 18.2 18.7 19.2 21.7 20.5 19.6 18.3 17.3 433.4
ENDE DEORURO - Lucianita 3.9 3.8 3.9 3.9 3.8 3.7 3.4 3.3 2.8 3.0 3.7 3.9 3.8 3.8 3.9 3.7 3.3 3.7 3.8 3.6 3.9 4.0 4.0 3.9 88.4
CESSA - Sucre 34.8 34.5 36.1 35.5 35.9 35.1 39.4 42.7 43.7 45.0 44.3 45.2 44.4 44.8 46.8 47.0 46.1 40.2 41.0 48.4 48.7 46.7 42.2 37.0 1,005.5
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 46.3 46.4 46.4 46.2 46.9 46.3 43.5 45.8 47.8 49.5 49.5 50.7 50.5 50.2 50.2 48.9 48.9 48.8 49.9 54.4 55.4 55.3 52.7 49.5 1,179.6
SEPSA - Punutuma 3.2 3.5 3.9 4.0 3.9 4.0 3.8 3.5 3.1 3.6 4.3 4.0 4.0 4.1 4.4 3.8 3.4 3.5 4.0 4.4 4.5 4.7 4.4 3.8 93.7
SEPSA - Torre Huayco 4.7 4.5 4.3 4.3 4.2 3.8 4.0 4.5 4.7 4.9 5.0 5.2 5.1 5.2 5.2 5.5 5.8 5.6 5.8 7.4 7.6 7.2 6.3 5.6 126.3
SEPSA - Portugalete 2.8 2.7 3.1 2.9 2.8 2.9 2.7 1.4 0.0 0.0 0.2 2.6 3.1 3.1 3.0 2.8 2.8 2.8 3.1 3.3 3.2 3.2 3.1 3.2 60.6
SEPSA - Chilcobija 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.5 10.5
SEPSA - Telamayu 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 1.2 1.3 1.3 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 1.0 1.1 1.1 1.0 0.9 23.7
SEPSA - Don Diego 4.5 4.4 4.5 4.5 4.5 4.4 4.3 4.4 4.3 4.2 4.1 4.2 4.2 4.1 4.2 4.2 4.2 4.3 4.6 5.9 6.0 5.4 4.9 4.7 108.8
ENDE DELBENI (3) 25.8 23.8 22.3 21.2 19.0 16.7 15.6 19.7 24.8 27.7 30.3 32.1 33.0 35.2 37.1 38.0 36.3 33.5 33.3 37.6 37.3 37.0 35.8 33.7 706.9
ENDE - Varios (2) 7.9 7.8 7.6 7.7 7.8 7.5 7.7 7.5 7.2 8.0 8.6 9.4 9.4 9.7 9.9 9.9 9.8 9.6 9.5 11.1 11.5 11.0 10.3 9.5 215.6
SETAR - Tarija 23.9 21.8 20.7 20.1 20.4 20.0 22.7 25.7 28.1 29.4 29.6 30.7 29.7 29.6 31.3 32.2 31.7 31.3 31.6 38.7 38.7 36.4 32.5 28.1 685.1
SETAR - Villamontes 5.0 4.6 4.3 4.1 4.0 3.3 3.2 3.7 4.3 4.7 5.1 5.3 5.4 6.0 6.4 6.5 6.5 6.2 6.0 6.9 6.7 6.6 6.5 5.9 127.2
SETAR - Yacuiba 11.2 10.3 9.9 9.7 9.3 8.3 8.4 9.5 11.0 12.1 12.8 13.6 13.8 14.4 15.5 16.3 16.0 15.0 14.5 16.6 16.2 15.5 14.2 12.7 307.0
SETAR - Bermejo 3.6 3.3 3.1 2.9 2.9 2.8 2.9 3.2 3.6 3.9 4.1 4.5 4.7 5.1 5.4 5.5 5.3 5.1 4.9 5.3 5.3 5.2 5.0 4.7 102.3
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 43.8 44.2 42.5 42.6 44.0 44.3 44.8 42.5 44.1 42.3 44.4 43.8 44.2 42.1 33.7 42.3 43.6 44.3 43.2 43.0 41.0 44.9 45.4 46.8 1,037.9
Otros - C. No Regulados 37.7 37.9 35.7 37.0 39.0 36.7 35.1 37.0 38.4 37.1 35.1 35.4 27.4 20.4 18.9 19.5 18.0 17.1 12.5 10.2 10.3 10.9 14.9 18.3 640.5
Varios (1) 8.0 7.9 7.9 7.8 7.8 7.4 7.3 8.2 9.0 9.1 8.9 8.8 8.5 8.7 9.1 9.0 8.7 8.7 9.2 12.6 13.0 12.0 10.5 9.2 217.6
                                                   
TOTAL 1,146.7 1,079.2 1,032.5 1,005.6 1,002.4 979.4 1,032.6 1,173.1 1,300.1 1,387.4 1,427.2 1,458.0 1,429.6 1,465.8 1,506.7 1,525.0 1,482.6 1,402.4 1,382.9 1,560.9 1,559.0 1,511.4 1,403.3 1,280.3 31,534.0
                                                   
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
                                                   
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)                                            
jueves, 24 de noviembre de 2022                                              
                                                   
                                                   
    MW   HORA                                          
CRE - Santa Cruz   640.6   15:00                                          
CRE(Sist. Aislados) - S. Cruz   21.2   19:45                                          
EMDEECRUZ   29.1   10:00                                          
DELAPAZ - La Paz   237.7   20:00                                          
DELAPAZ - San Buenaventura   1.3   19:45                                          
DELAPAZ - Cumbre   91.1   20:00                                          
ELFEC - Cochabamba   220.4   19:45                                          
ELFEC - Chimoré - Carrasco   22.6   20:15                                          
ENDE DEORURO - Jeruyo   13.2   09:15                                          
ENDE DEORURO - Oruro   64.3   20:45                                          
ENDE DEORURO - Catavi   22.4   19:45                                          
ENDE DEORURO - Lucianita   4.2   01:30                                          
CESSA - Sucre   49.0   20:30                                          
CESSA - Mariaca   0.0   20:30                                          
SEPSA - Potosí   55.9   21:00                                          
SEPSA - Punutuma   4.8   21:45                                          
SEPSA - Torre Huayco   7.7   20:30                                          
SEPSA - Portugalete   3.3   20:00                                          
SEPSA - Chilcobija   0.7   18:15                                          
SEPSA - Telamayu   1.4   10:30                                          
SEPSA - Don Diego   6.1   20:00                                          
ENDE DELBENI (3)   38.2   15:30                                          
ENDE - Varios (2)   11.7   20:30                                          
SETAR - Tarija   39.3   20:00                                          
SETAR - Villamontes   6.9   19:45                                          
SETAR - Yacuiba   16.6   20:00                                          
SETAR - Bermejo   5.6   15:45                                          
SAN CRISTOBAL - C. No Reg.   48.4   23:45                                          
Otros - C. No Regulados   43.3   00:45                                          
Varios (1)   13.2   20:30                                          
                                                   
TOTAL COINCIDENTAL   1,574.0   20:00                                          
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga, Litio                                            
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                                              
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                                        
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.