Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
domingo, 25 de octubre de 2020
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 464.1 434.7 410.4 391.5 376.5 350.9 328.7 341.0 362.5 389.6 409.6 428.1 437.1 445.8 458.8 464.5 462.4 450.3 478.7 511.0 517.6 523.1 508.0 477.7 10,422.8
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 4.7 4.4 4.3 4.1 4.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 4.0 4.8 5.5 5.5 5.4 5.2 4.9 58.5
EMDEECRUZ 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 62.2
DELAPAZ - La Paz 124.7 114.9 107.7 97.1 98.1 100.8 96.3 106.9 118.3 131.1 136.1 139.0 139.9 137.4 134.4 134.2 132.8 133.7 156.6 195.9 195.4 179.7 156.7 132.8 3,200.6
DELAPAZ - San Buenaventura 0.7 0.6 0.6 1.2 2.0 1.7 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 21.6
DELAPAZ - Cumbre 49.5 41.5 39.7 44.9 44.7 45.6 45.6 52.9 59.4 60.6 62.7 64.7 62.1 59.9 57.2 59.4 64.8 68.2 79.0 98.4 97.6 90.0 74.5 59.4 1,482.3
ELFEC - Cochabamba 128.5 118.2 112.9 109.9 110.7 113.6 107.3 112.5 120.6 125.9 127.1 128.2 127.1 126.7 127.9 129.5 130.2 130.1 151.2 186.0 183.6 170.8 151.1 131.6 3,161.1
ELFEC - Chimoré - Carrasco 13.7 12.8 12.0 11.5 11.2 11.1 10.4 10.8 11.4 12.1 12.9 13.6 13.7 13.9 14.1 14.3 14.3 14.2 16.0 18.8 18.9 18.1 16.3 14.6 330.5
ENDE DEORURO - Jeruyo 0.8 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.5 16.3
ENDE DEORURO - Oruro 39.6 36.6 36.1 35.2 33.9 33.1 30.2 30.8 31.5 33.1 33.9 34.7 34.4 33.6 33.9 35.1 36.0 37.6 43.2 54.0 54.1 50.6 44.3 39.3 904.9
ENDE DEORURO - Catavi 15.2 14.1 13.1 11.7 11.4 11.6 10.9 11.0 11.0 11.2 11.9 12.4 12.4 11.6 11.7 10.9 10.8 11.0 13.3 16.8 17.2 16.1 15.0 13.3 305.5
ENDE DEORURO - Lucianita 0.8 0.8 0.8 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 5.1
CESSA - Sucre 37.2 35.4 33.4 28.4 28.2 28.2 27.5 29.2 31.0 32.1 32.5 31.3 28.8 29.1 30.4 31.2 27.4 25.2 32.3 38.9 38.9 38.7 37.1 34.1 766.4
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 36.1 35.7 35.4 34.9 34.6 34.2 31.2 30.3 31.6 33.1 33.3 35.3 35.6 34.8 34.5 35.2 35.4 35.3 38.6 43.7 43.8 43.0 40.4 37.2 863.3
SEPSA - Punutuma 2.8 2.5 2.1 1.9 1.8 1.8 1.4 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 2.0 2.0 1.9 1.6 1.4 39.1
SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Torre Huayco 4.3 4.0 3.8 3.9 3.8 3.7 3.2 3.5 3.9 4.0 4.1 4.2 4.2 4.3 4.4 4.4 4.5 4.4 5.2 6.8 6.8 6.4 5.5 4.7 108.0
SEPSA - Portugalete 2.7 2.8 2.9 2.8 2.6 2.7 2.3 2.1 1.3 1.3 1.3 1.8 2.0 2.1 2.3 2.3 2.3 2.4 2.6 2.4 2.4 2.6 2.7 2.5 55.0
SEPSA - Chilcobija 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.4 0.4 5.2
SEPSA - Telamayu 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5 1.4 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.6 1.6 1.4 34.8
SEPSA - Don Diego 4.0 3.9 3.9 4.0 4.1 4.2 3.9 3.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3.7 3.9 3.9 3.9 4.5 5.8 5.6 5.0 4.4 4.0 80.3
ENDE DELBENI (3) 29.5 27.6 26.4 25.2 24.0 22.6 20.6 21.2 21.6 23.0 24.1 25.7 26.2 27.2 28.5 29.3 28.9 27.6 29.5 33.5 33.7 34.0 33.6 31.5 655.0
ENDE - Varios (2) 8.6 9.0 8.9 8.8 8.9 8.9 8.6 9.0 9.3 9.3 9.0 9.0 8.8 9.0 9.1 9.0 9.1 9.2 9.6 11.3 11.1 10.0 9.3 8.5 221.1
SETAR - Tarija 22.1 20.4 14.7 14.0 14.1 13.7 17.5 20.7 21.8 22.7 23.3 23.7 23.4 22.7 23.0 23.8 24.1 24.1 27.7 33.8 34.2 32.9 29.3 25.4 553.4
SETAR - Villamontes 5.0 4.6 4.4 4.2 4.0 3.5 2.9 3.2 3.4 3.7 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.2 5.2 5.1 5.6 6.6 6.8 6.8 6.6 6.1 115.9
SETAR - Yacuiba 11.3 10.6 10.0 9.6 9.3 8.4 7.6 8.3 8.9 9.8 10.6 11.2 11.4 11.9 12.4 12.4 12.0 11.9 13.6 16.0 16.2 15.9 15.0 13.8 277.9
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 44.2 44.0 41.8 43.2 44.2 44.8 44.8 45.2 42.8 44.4 43.9 44.7 41.9 42.0 42.3 41.4 42.1 42.5 42.4 43.4 41.6 39.6 42.3 41.6 1,030.9
Otros - C. No Regulados 16.1 16.3 16.3 16.1 16.0 16.2 15.1 12.2 14.0 15.9 16.2 16.1 15.9 15.6 15.2 15.5 15.8 15.7 15.5 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 375.2
Varios (1) 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 2.2 3.7 3.9 3.3 2.6 2.1 49.4
TOTAL 1,072.2 1,002.2 948.6 911.4 895.1 869.2 823.2 862.8 913.5 971.8 1,005.4 1,036.8 1,038.4 1,044.6 1,057.7 1,070.5 1,071.9 1,065.3 1,179.2 1,356.2 1,358.9 1,315.9 1,223.1 1,108.1 25,202.1
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
domingo, 25 de octubre de 2020
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 524.1 21:30
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 5.5 21:00
EMDEECRUZ 2.8 01:30
DELAPAZ - La Paz 198.0 20:15
DELAPAZ - San Buenaventura 2.1 05:45
DELAPAZ - Cumbre 99.3 20:00
ELFEC - Cochabamba 186.5 19:45
ELFEC - Chimoré - Carrasco 19.0 20:00
ENDE DEORURO - Jeruyo 0.8 00:30
ENDE DEORURO - Oruro 54.7 20:00
ENDE DEORURO - Catavi 17.3 20:30
ENDE DEORURO - Lucianita 0.8 03:15
CESSA - Sucre 39.1 20:00
CESSA - Mariaca 0.0 20:00
SEPSA - Potosí 44.1 20:00
SEPSA - Punutuma 2.9 00:15
SEPSA - Atocha 0.0 00:15
SEPSA - Torre Huayco 7.0 20:00
SEPSA - Portugalete 2.9 02:45
SEPSA - Chilcobija 0.5 21:30
SEPSA - Telamayu 1.7 20:45
SEPSA - Don Diego 5.9 20:00
ENDE DELBENI (3) 34.2 21:15
ENDE - Varios (2) 11.5 20:15
SETAR - Tarija 34.4 20:00
SETAR - Villamontes 6.8 21:15
SETAR - Yacuiba 16.3 20:30
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 45.5 07:15
Otros - C. No Regulados 16.3 11:00
Varios (1) 4.0 20:15
TOTAL COINCIDENTAL   1,366.4   20:00
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.