Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
jueves, 29 de julio de 2021
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 285.0 270.7 263.2 243.3 258.0 265.8 278.5 292.7 328.7 349.0 356.2 357.7 340.8 347.8 357.3 357.6 352.6 348.2 390.5 395.3 389.3 374.5 347.3 315.1 7,865.1
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 6.2 5.9 5.8 5.7 5.7 4.5 4.5 5.2 7.3 8.1 8.3 8.3 6.8 7.8 8.4 8.4 8.1 8.1 9.3 9.8 9.6 8.9 8.0 7.1 175.9
EMDEECRUZ 3.6 3.6 3.3 3.2 3.4 3.3 3.0 3.1 3.5 3.7 3.8 3.6 3.5 3.6 3.7 3.4 3.3 3.2 3.2 3.0 3.1 3.0 3.0 3.4 80.5
DELAPAZ - La Paz 138.1 119.7 112.7 104.5 113.8 122.8 142.2 159.1 185.0 193.8 197.8 199.8 191.4 193.3 197.3 197.1 196.4 195.4 216.6 243.2 238.3 224.9 196.6 155.0 4,234.7
DELAPAZ - San Buenaventura 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 1.0 0.9 0.9 0.7 0.6 15.9
DELAPAZ - Cumbre 45.7 43.4 41.8 37.5 38.0 40.2 52.5 65.6 68.0 75.0 77.5 78.3 75.4 72.1 72.2 74.3 72.4 72.1 85.0 95.3 92.5 83.1 69.8 65.4 1,593.1
ELFEC - Cochabamba 127.6 117.3 112.9 108.8 113.2 120.7 136.9 141.2 157.1 164.2 167.0 166.8 157.9 161.5 167.6 169.0 165.1 164.0 196.1 211.3 203.3 187.5 165.8 143.4 3,726.3
ELFEC - Chimoré - Carrasco 8.9 8.5 8.2 7.4 8.3 8.7 9.4 9.5 9.6 9.9 10.3 10.4 9.7 9.7 10.3 10.5 10.4 11.0 14.4 15.7 15.2 13.6 11.6 10.0 251.2
ENDE DEORURO - Jeruyo 11.2 8.4 7.3 7.2 6.0 4.1 3.9 3.7 3.8 4.0 3.9 3.9 3.8 4.0 4.2 4.1 4.2 4.2 4.2 3.9 5.0 6.0 5.9 5.2 122.1
ENDE DEORURO - Oruro 42.9 39.7 37.8 39.0 40.0 41.5 43.3 43.6 49.5 53.0 54.7 53.0 48.8 48.0 49.4 48.4 48.3 49.0 58.1 64.9 63.3 58.4 52.7 46.2 1,173.3
ENDE DEORURO - Catavi 16.2 16.1 15.7 11.4 12.2 12.6 12.7 11.8 12.4 13.0 14.5 14.4 15.2 14.6 14.9 14.8 15.4 16.6 19.6 22.0 21.4 20.2 18.3 16.5 372.7
ENDE DEORURO - Lucianita 3.2 3.1 3.5 3.5 3.0 3.2 3.2 3.2 3.5 3.7 3.9 5.0 4.9 5.0 4.3 3.7 3.6 3.4 3.6 3.3 3.3 3.5 3.5 3.4 87.6
CESSA - Sucre 34.0 33.3 34.6 30.9 33.1 34.5 36.7 38.2 40.6 43.5 43.9 44.2 42.6 42.1 44.2 44.1 43.6 43.5 49.1 52.0 50.5 46.6 41.2 33.4 980.5
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 44.2 43.1 41.9 34.6 40.6 43.1 43.3 42.3 44.8 47.8 48.8 49.4 46.3 47.6 45.3 46.6 46.6 48.2 53.2 54.7 53.6 52.2 49.5 46.1 1,113.5
SEPSA - Punutuma 2.9 2.8 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6 2.9 3.2 3.8 4.1 4.2 4.0 4.3 4.3 3.9 3.9 3.9 4.4 4.9 4.8 4.7 4.0 3.6 87.5
SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Torre Huayco 4.8 4.5 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.8 5.0 5.0 5.3 5.1 5.2 5.4 5.5 5.8 5.8 7.2 7.8 7.7 7.2 6.4 5.5 129.4
SEPSA - Portugalete 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 3.2 3.3 3.3 3.0 3.0 3.2 3.2 3.1 3.2 3.2 3.0 2.9 3.1 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.1 74.9
SEPSA - Chilcobija 0.6 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.9 0.7 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 1.0 0.9 1.0 20.6
SEPSA - Telamayu 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.7 1.9 2.2 2.2 2.0 2.0 2.2 2.2 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 1.8 1.7 44.9
SEPSA - Don Diego 4.0 3.9 3.9 3.8 3.9 4.0 4.3 4.1 4.1 3.9 3.8 3.8 3.7 3.7 3.8 4.0 4.1 4.3 5.4 6.2 5.9 5.2 4.6 4.3 102.7
ENDE DELBENI (3) 13.2 12.3 11.8 11.1 11.2 11.3 11.7 12.4 14.3 15.1 15.4 15.8 15.1 15.3 15.6 15.7 16.0 16.5 20.4 22.1 21.3 20.0 17.9 15.4 367.0
ENDE - Varios (2) 7.5 6.9 6.1 2.0 2.0 3.6 5.2 5.4 6.0 6.5 6.9 7.0 6.8 6.8 7.3 7.5 7.5 8.0 9.2 9.8 9.9 9.3 8.5 7.7 163.3
SETAR - Tarija 21.9 19.8 18.7 17.4 18.2 19.3 21.0 22.7 26.6 28.7 28.7 28.6 27.0 26.3 27.5 27.8 27.5 28.3 35.0 37.1 36.5 34.6 30.9 26.1 636.1
SETAR - Villamontes 3.1 2.9 2.8 2.7 2.7 2.9 2.7 2.4 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 3.1 4.5 4.7 4.6 4.3 3.9 3.5 76.0
SETAR - Yacuiba 8.1 7.5 6.3 5.8 6.1 6.5 7.3 6.8 7.5 8.2 8.3 8.5 8.1 8.0 8.1 8.3 8.3 8.7 11.8 12.5 12.2 11.6 10.7 9.4 204.4
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 46.0 46.3 45.8 15.2 16.7 26.8 34.2 31.8 42.0 46.3 43.1 45.9 45.2 45.1 44.9 44.3 45.0 43.5 45.4 46.7 46.0 45.3 45.5 44.2 981.4
Otros - C. No Regulados 16.8 16.9 17.1 13.6 16.4 16.5 16.4 16.2 16.4 16.4 16.6 16.4 14.5 14.5 14.8 14.5 13.9 13.8 13.5 12.9 14.0 14.0 13.9 14.0 364.2
Varios (1) 5.7 5.5 5.4 3.1 4.9 5.7 6.1 6.0 6.5 6.4 6.4 6.4 6.3 6.4 6.6 6.6 6.7 6.7 8.6 9.9 9.5 8.5 7.2 6.2 157.5
TOTAL 906.8 848.2 819.2 724.6 769.6 813.7 891.8 940.5 1,054.0 1,118.4 1,138.8 1,146.6 1,092.4 1,102.3 1,127.5 1,130.0 1,118.2 1,116.5 1,275.6 1,356.2 1,327.6 1,254.6 1,133.1 996.2 25,202.3
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
jueves, 29 de julio de 2021
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 397.8 19:00
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 9.9 19:45
EMDEECRUZ 3.9 10:15
DELAPAZ - La Paz 243.7 19:30
DELAPAZ - San Buenaventura 1.0 19:45
DELAPAZ - Cumbre 95.7 19:30
ELFEC - Cochabamba 213.5 19:00
ELFEC - Chimoré - Carrasco 15.7 19:30
ENDE DEORURO - Jeruyo 11.3 01:15
ENDE DEORURO - Oruro 65.1 19:45
ENDE DEORURO - Catavi 22.2 20:15
ENDE DEORURO - Lucianita 5.2 14:00
CESSA - Sucre 52.4 19:30
CESSA - Mariaca 0.0 19:30
SEPSA - Potosí 55.3 19:15
SEPSA - Punutuma 5.0 19:45
SEPSA - Atocha 0.0 19:45
SEPSA - Torre Huayco 7.9 19:30
SEPSA - Portugalete 3.4 21:30
SEPSA - Chilcobija 1.1 15:00
SEPSA - Telamayu 2.3 16:00
SEPSA - Don Diego 6.2 19:30
ENDE DELBENI (3) 22.2 19:15
ENDE - Varios (2) 10.0 20:45
SETAR - Tarija 37.3 20:00
SETAR - Villamontes 4.8 19:30
SETAR - Yacuiba 12.5 19:30
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 48.1 20:15
Otros - C. No Regulados 17.3 03:00
Varios (1) 9.9 20:00
TOTAL COINCIDENTAL   1,357.7   19:15
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.