Comite Nacional de Despacho de Carga     Descargar Archivo                                      
                                                   
                                                   
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)                                                
jueves, 29 de septiembre de 2022                                              
                                                   
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
                                                   
CRE - Santa Cruz 314.2 299.7 289.2 286.1 285.6 294.0 304.0 326.9 361.8 383.1 392.1 394.2 376.4 381.7 391.1 393.9 391.2 379.5 411.6 419.9 414.2 398.0 370.3 342.8 8,601.4
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 5.5 5.3 5.2 5.1 5.1 5.1 5.0 5.6 6.1 6.4 6.5 6.5 5.5 5.8 6.3 6.4 6.3 6.4 7.5 7.8 7.5 7.0 6.4 6.0 146.4
EMDEECRUZ 3.9 3.8 3.7 3.7 4.1 13.4 18.6 14.1 15.6 16.7 16.5 18.2 17.4 15.3 18.6 14.3 14.0 6.6 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 3.9 242.6
DELAPAZ - La Paz 139.8 120.7 113.7 112.8 115.0 123.8 145.8 171.5 173.8 182.5 189.7 193.0 180.5 181.4 185.0 189.3 187.9 181.9 192.3 225.9 223.6 209.1 182.8 158.8 4,080.5
DELAPAZ - San Buenaventura 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 1.5 1.9 1.9 1.9 1.7 1.5 22.1
DELAPAZ - Cumbre 49.3 47.4 45.5 43.8 44.6 48.5 64.1 70.5 71.9 75.0 76.6 79.4 79.0 75.5 76.0 77.4 76.9 81.5 92.8 104.7 102.1 96.0 82.5 65.3 1,726.2
ELFEC - Cochabamba 138.4 127.3 121.0 119.5 122.1 132.6 145.7 155.3 163.9 169.2 171.9 174.8 166.8 169.5 175.1 176.3 173.0 168.2 188.0 215.7 211.5 197.1 173.9 151.6 3,908.3
ELFEC - Chimoré - Carrasco 12.3 11.5 11.2 11.1 11.0 11.3 11.8 11.4 11.0 11.4 11.7 11.9 11.5 11.7 12.1 12.1 12.0 12.7 15.0 16.3 15.9 14.5 12.9 11.5 295.7
ENDE DEORURO - Jeruyo 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 1.7 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4 1.6 1.6 1.7 2.8 3.5 5.9 6.1 49.1
ENDE DEORURO - Oruro 44.5 41.7 40.8 39.5 38.5 40.2 38.0 42.8 45.0 47.8 49.4 49.9 47.4 47.0 48.5 49.2 48.0 49.6 55.5 64.7 63.9 60.5 53.6 48.7 1,154.9
ENDE DEORURO - Catavi 17.9 18.0 18.1 17.9 17.5 17.9 17.7 17.7 18.0 18.5 18.9 19.0 18.6 18.1 18.5 18.1 17.5 17.9 20.0 21.2 20.3 20.3 19.9 18.2 445.3
ENDE DEORURO - Lucianita 4.0 3.8 4.0 4.0 4.0 3.8 3.9 3.8 3.8 3.1 3.5 2.9 2.6 2.0 1.9 2.1 3.4 3.2 2.8 3.7 2.7 2.1 1.6 1.7 74.4
CESSA - Sucre 40.9 38.9 37.7 34.9 34.9 36.6 38.5 40.6 41.9 42.9 42.6 43.0 41.2 41.2 43.0 45.1 47.0 47.0 50.3 54.8 54.0 47.5 39.3 34.3 1,018.2
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 45.9 44.6 43.9 44.1 44.3 44.5 44.1 44.4 44.8 45.3 46.1 46.9 45.9 46.0 47.2 47.0 46.5 46.5 49.3 52.4 51.7 50.4 48.7 45.6 1,116.2
SEPSA - Punutuma 3.2 3.7 4.0 4.0 3.6 4.1 3.9 3.5 3.1 3.6 4.0 4.0 3.7 3.8 3.9 3.5 3.1 3.3 4.0 4.4 4.6 4.3 4.0 3.3 90.7
SEPSA - Torre Huayco 4.3 4.1 3.9 3.9 3.9 3.9 3.5 3.7 3.9 4.0 4.2 4.3 4.0 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 5.4 6.6 6.5 6.0 5.2 4.5 106.6
SEPSA - Portugalete 2.0 2.0 2.2 2.2 2.1 2.2 2.3 2.1 2.0 2.2 2.4 2.4 2.3 2.4 2.3 2.0 1.9 1.9 2.8 3.4 3.5 3.5 3.5 3.3 58.6
SEPSA - Chilcobija 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6 0.8 0.7 0.4 0.8 0.8 0.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 12.2
SEPSA - Telamayu 1.4 1.4 1.3 1.4 1.5 1.4 1.5 1.5 1.7 1.8 1.7 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.4 36.9
SEPSA - Don Diego 4.6 4.4 4.5 4.5 4.7 4.8 4.5 4.5 4.2 4.1 4.1 4.0 4.1 4.2 4.4 4.3 4.3 4.4 5.5 6.5 6.3 5.8 5.2 4.9 112.8
ENDE DELBENI (3) 18.7 17.5 16.6 15.7 15.2 14.8 14.1 14.6 16.1 17.1 17.5 18.2 17.2 17.4 17.7 17.9 18.1 18.8 22.4 24.1 23.3 22.1 19.8 17.5 432.1
ENDE - Varios (2) 10.0 9.8 9.5 9.6 9.6 9.7 9.5 10.2 9.9 9.8 10.4 10.7 10.3 10.4 10.7 10.6 10.2 10.3 11.3 12.6 12.6 12.1 11.3 10.6 251.8
SETAR - Tarija 22.4 20.6 19.6 19.1 19.5 20.9 22.0 23.9 26.3 27.1 27.3 27.4 26.2 25.9 27.1 27.9 28.5 30.1 34.6 36.5 35.4 33.2 29.6 26.1 637.1
SETAR - Villamontes 3.2 3.0 3.0 2.9 3.0 3.1 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 3.3 4.4 4.7 4.7 4.4 4.1 3.7 78.8
SETAR - Yacuiba 8.2 7.8 7.6 7.5 7.4 7.5 7.0 7.6 8.3 8.7 8.9 9.0 8.7 8.8 9.0 9.2 9.4 10.0 12.0 12.6 12.2 11.6 10.5 9.4 218.8
SETAR - Bermejo 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.6 2.7 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.2 3.5 3.7 3.6 3.4 3.0 2.6 66.3
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 45.4 44.1 39.4 40.6 42.0 46.3 45.2 44.2 43.5 45.1 44.2 43.6 42.6 42.1 41.5 39.3 39.9 41.1 40.9 41.4 43.1 43.6 44.8 46.1 1,030.0
Otros - C. No Regulados 37.1 38.6 37.3 32.9 37.8 37.3 37.6 34.9 35.0 32.0 33.6 31.4 30.5 33.1 33.8 34.4 36.6 20.8 15.4 14.9 14.6 14.0 15.6 32.2 721.4
Varios (1) 8.6 8.0 7.8 7.6 7.8 8.0 7.5 8.7 9.0 8.9 8.8 8.9 8.8 8.5 9.2 9.2 8.7 9.2 11.1 13.2 13.1 12.2 10.7 9.5 222.6
                                                   
TOTAL 990.1 932.2 895.1 878.7 889.3 940.5 1,003.1 1,071.9 1,128.6 1,175.1 1,201.1 1,214.1 1,160.8 1,165.8 1,197.3 1,204.0 1,198.7 1,166.2 1,267.8 1,381.7 1,361.7 1,290.0 1,172.6 1,071.6 26,958.0
                                                   
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
                                                   
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)                                            
jueves, 29 de septiembre de 2022                                              
                                                   
                                                   
    MW   HORA                                          
CRE - Santa Cruz   420.4   19:15                                          
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz   7.9   19:15                                          
EMDEECRUZ   20.6   06:45                                          
DELAPAZ - La Paz   227.1   19:45                                          
DELAPAZ - San Buenaventura   2.0   18:45                                          
DELAPAZ - Cumbre   105.1   20:00                                          
ELFEC - Cochabamba   216.6   19:30                                          
ELFEC - Chimoré - Carrasco   16.3   19:30                                          
ENDE DEORURO - Jeruyo   6.2   24:00                                          
ENDE DEORURO - Oruro   65.3   19:45                                          
ENDE DEORURO - Catavi   21.8   19:00                                          
ENDE DEORURO - Lucianita   4.1   04:30                                          
CESSA - Sucre   54.9   19:45                                          
CESSA - Mariaca   0.0   19:45                                          
SEPSA - Potosí   52.5   19:30                                          
SEPSA - Punutuma   4.6   20:15                                          
SEPSA - Torre Huayco   6.6   19:45                                          
SEPSA - Portugalete   3.6   20:00                                          
SEPSA - Chilcobija   0.9   13:30                                          
SEPSA - Telamayu   1.8   09:45                                          
SEPSA - Don Diego   6.6   19:30                                          
ENDE DELBENI (3)   24.2   19:30                                          
ENDE - Varios (2)   12.7   20:30                                          
SETAR - Tarija   36.8   19:45                                          
SETAR - Villamontes   4.8   19:15                                          
SETAR - Yacuiba   12.7   19:00                                          
SETAR - Bermejo   3.8   19:45                                          
SAN CRISTOBAL - C. No Reg.   48.5   05:30                                          
Otros - C. No Regulados   43.8   06:15                                          
Varios (1)   13.4   19:45                                          
                                                   
TOTAL COINCIDENTAL   1,383.9   19:45                                          
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga                                            
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                                              
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                                        
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.