Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
martes, 30 de junio de 2020
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 265.1 249.9 240.0 235.9 235.9 240.2 241.3 250.9 288.5 306.7 320.2 331.7 328.3 334.7 337.0 334.0 327.4 326.8 383.7 384.5 375.3 356.0 326.1 294.4 7,314.5
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.4 2.7 2.8 2.8 2.6 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.9 4.0 3.8 3.5 3.1 2.8 67.7
EMDEECRUZ 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.8 2.9 3.1 3.0 3.0 3.0 2.9 3.1 3.1 2.9 2.8 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5 65.3
DELAPAZ - La Paz 111.7 99.4 94.1 91.7 93.6 101.9 121.5 133.6 148.7 157.2 160.9 166.7 165.0 169.0 171.2 169.0 165.1 156.6 188.4 217.4 211.2 191.0 161.3 135.8 3,582.1
DELAPAZ - San Buenaventura 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 14.4
DELAPAZ - Cumbre 54.0 48.4 45.0 43.3 43.3 46.2 53.7 61.7 77.6 86.0 86.9 85.9 81.0 78.5 78.3 77.6 75.1 81.4 95.8 102.7 99.4 90.2 76.9 58.3 1,727.3
ELFEC - Cochabamba 113.8 104.7 100.2 98.2 98.1 100.5 105.2 102.1 114.8 124.2 127.7 130.8 128.6 130.3 134.0 134.7 134.5 137.6 177.2 189.9 182.0 165.1 144.8 126.5 3,105.7
ELFEC - Chimoré - Carrasco 9.3 8.9 8.6 8.5 8.6 9.1 9.8 9.3 9.5 9.8 9.9 10.2 10.0 9.9 10.1 10.1 10.2 10.7 13.9 14.9 14.3 13.2 11.7 10.4 250.9
ENDE DEORURO - Jeruyo 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 1.3 1.5 1.4 1.4 1.0 0.6 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 20.4
ENDE DEORURO - Oruro 37.8 35.3 33.7 32.9 33.0 34.3 36.2 36.5 39.5 41.5 42.5 41.5 40.7 40.1 40.5 40.8 40.7 44.2 56.3 63.1 61.0 56.6 49.3 44.0 1,022.1
ENDE DEORURO - Catavi 14.2 14.0 13.6 13.0 13.1 13.4 14.2 14.2 14.8 14.9 14.9 15.7 13.0 14.3 14.6 14.5 14.2 14.5 17.9 19.0 18.3 16.6 15.2 13.9 355.9
ENDE DEORURO - Lucianita 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 19.2
CESSA - Sucre 24.5 22.5 21.5 21.1 21.3 22.3 24.2 24.2 27.0 28.5 28.8 29.2 28.7 28.3 29.3 29.6 29.8 30.8 40.0 42.2 40.7 37.4 32.6 28.0 692.6
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 29.1 28.1 27.4 27.2 27.3 27.4 28.6 27.7 29.5 31.7 32.3 33.1 33.0 32.5 32.5 32.1 32.0 33.9 39.6 41.6 41.0 39.0 35.7 31.6 773.9
SEPSA - Punutuma 1.4 1.8 2.0 2.0 1.8 2.1 1.6 1.5 1.6 2.0 2.4 2.0 1.9 2.1 1.9 1.9 1.8 2.0 2.7 3.1 2.8 2.4 1.9 1.6 48.3
SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Torre Huayco 4.0 3.6 3.3 3.3 3.2 3.3 3.5 3.6 4.2 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.6 4.8 5.0 5.1 7.0 7.4 7.2 6.5 5.6 4.8 112.7
SEPSA - Portugalete 2.8 2.9 3.2 3.1 2.9 3.1 3.4 3.3 3.3 3.4 3.5 3.5 3.3 3.5 3.6 3.3 2.9 3.2 3.5 3.5 3.4 3.4 3.2 3.0 78.2
SEPSA - Chilcobija 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.3 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 8.7
SEPSA - Telamayu 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.9 2.2 2.3 2.2 2.1 2.0 1.6 1.6 1.5 1.7 1.8 1.7 1.6 1.4 1.3 37.4
SEPSA - Don Diego 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.5 3.4 3.3 3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 3.6 3.6 3.8 5.2 5.6 5.1 4.5 4.0 3.7 91.1
ENDE DELBENI (3) 13.3 12.3 11.7 11.5 11.4 11.1 11.4 12.0 13.5 14.4 14.9 15.2 15.2 15.4 15.7 16.2 16.5 17.1 21.0 22.3 21.6 20.1 18.3 16.1 368.2
ENDE - Varios (2) 6.0 5.7 5.5 5.4 5.4 5.5 5.6 5.7 6.0 6.3 6.5 6.6 6.4 6.4 6.6 6.8 6.9 7.3 8.9 9.0 8.7 8.1 7.4 6.7 159.3
SETAR - Tarija 21.4 19.5 18.3 17.8 18.1 19.2 20.3 19.9 21.2 22.2 22.7 23.1 23.0 22.9 22.9 22.8 22.3 23.4 30.6 32.1 31.6 29.3 26.2 23.1 553.8
SETAR - Villamontes 3.2 3.0 2.9 2.8 2.8 2.9 2.8 2.3 2.4 2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.7 2.7 3.0 4.5 4.6 4.4 4.2 3.8 3.4 74.0
SETAR - Yacuiba 7.7 7.1 6.8 6.6 6.6 6.8 6.8 5.9 6.5 6.9 7.1 7.3 7.1 7.0 7.0 7.0 7.1 7.6 10.7 11.2 10.9 10.2 9.5 8.4 185.7
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 42.8 43.3 43.8 43.4 43.6 43.1 42.6 42.6 41.6 42.7 42.2 43.7 43.6 41.8 41.0 39.8 38.7 40.5 39.0 40.6 40.3 43.0 42.9 42.5 1,009.2
Otros - C. No Regulados 7.3 7.4 7.3 7.3 7.6 7.6 7.6 7.8 7.9 7.8 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4 179.1
Varios (1) 2.1 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 2.2 2.2 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 3.3 4.5 4.3 3.6 2.8 2.3 59.9
TOTAL 783.3 731.5 702.5 688.8 691.3 713.8 754.3 778.8 872.9 929.1 954.4 978.1 960.1 967.7 977.9 971.8 956.3 969.3 1,167.4 1,237.5 1,201.5 1,117.9 996.2 874.9 21,977.4
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
martes, 30 de junio de 2020
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 390.1 18:45
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 4.0 19:00
EMDEECRUZ 3.1 14:30
DELAPAZ - La Paz 217.9 19:30
DELAPAZ - San Buenaventura 1.0 19:15
DELAPAZ - Cumbre 102.9 19:15
ELFEC - Cochabamba 191.6 19:15
ELFEC - Chimoré - Carrasco 15.0 19:15
ENDE DEORURO - Jeruyo 1.5 12:30
ENDE DEORURO - Oruro 63.3 19:30
ENDE DEORURO - Catavi 19.2 19:15
ENDE DEORURO - Lucianita 0.8 08:00
CESSA - Sucre 42.4 19:15
CESSA - Mariaca 0.0 19:15
SEPSA - Potosí 41.9 19:15
SEPSA - Punutuma 3.1 19:30
SEPSA - Atocha 0.0 19:30
SEPSA - Torre Huayco 7.4 19:15
SEPSA - Portugalete 3.7 13:45
SEPSA - Chilcobija 0.7 14:30
SEPSA - Telamayu 2.3 11:30
SEPSA - Don Diego 5.6 19:00
ENDE DELBENI (3) 22.4 19:30
ENDE - Varios (2) 9.2 18:45
SETAR - Tarija 32.3 20:15
SETAR - Villamontes 4.6 19:15
SETAR - Yacuiba 11.3 19:45
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 44.1 12:15
Otros - C. No Regulados 8.0 08:30
Varios (1) 4.6 19:45
TOTAL COINCIDENTAL   1,241.8   19:30
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.