Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar Archivo
DEMANDA DE ENERGIA (MWh)
miércoles, 30 de septiembre de 2020
HORA 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 TOTAL
CRE - Santa Cruz 349.5 324.8 311.9 305.4 303.3 300.2 297.7 342.6 413.8 456.4 482.6 504.0 500.8 527.0 546.9 552.8 526.3 484.0 497.7 512.7 502.3 491.9 466.8 429.9 10,431.3
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 3.6 3.4 3.3 3.1 3.1 3.0 2.8 3.1 3.6 4.0 4.2 4.3 4.2 4.4 4.7 4.8 4.5 4.2 4.8 5.2 5.2 5.0 4.7 4.4 97.6
EMDEECRUZ 3.3 3.3 3.3 3.4 3.3 3.3 3.3 3.5 3.7 3.8 3.9 3.6 3.5 3.6 3.7 3.7 3.6 3.5 3.3 3.1 3.1 3.3 3.2 3.0 82.5
DELAPAZ - La Paz 125.9 114.4 108.7 105.9 108.2 117.9 131.3 150.5 166.4 174.7 178.1 182.0 173.4 176.6 182.2 183.4 180.9 175.2 191.4 222.8 218.2 201.4 175.3 141.9 3,886.9
DELAPAZ - San Buenaventura 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.7 17.6
DELAPAZ - Cumbre 44.8 38.7 35.9 34.8 35.5 38.6 50.2 62.9 73.1 78.6 81.4 83.2 81.2 78.9 79.6 78.4 75.9 78.7 92.6 104.0 101.0 89.7 71.7 60.9 1,650.1
ELFEC - Cochabamba 125.1 116.2 112.4 111.7 114.4 121.8 125.7 141.4 157.0 164.9 168.0 169.7 161.5 163.4 167.7 167.2 162.1 158.2 179.5 210.0 204.6 186.4 163.4 141.7 3,694.1
ELFEC - Chimoré - Carrasco 11.5 11.6 11.5 11.3 11.0 11.5 11.2 11.2 12.1 13.2 13.9 13.8 14.0 14.7 15.4 14.3 14.8 15.2 17.0 19.2 19.0 17.8 15.7 13.7 334.7
ENDE DEORURO - Jeruyo 11.9 11.9 12.0 11.9 10.5 7.9 7.4 7.3 7.8 7.9 7.8 7.9 7.7 7.9 7.9 8.0 8.1 8.2 8.0 7.9 7.6 7.7 7.8 7.8 206.9
ENDE DEORURO - Oruro 40.3 38.5 37.2 36.7 36.5 38.3 37.3 39.4 42.4 44.0 44.8 46.9 45.5 45.6 47.3 47.4 47.1 47.3 54.4 63.2 62.3 57.3 51.0 44.6 1,095.2
ENDE DEORURO - Catavi 15.4 13.5 13.4 13.6 13.4 14.1 13.8 14.5 17.1 17.5 17.6 18.1 17.2 17.3 17.4 15.8 15.3 15.0 16.9 19.0 18.0 16.9 15.9 14.7 381.4
ENDE DEORURO - Lucianita 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.9
CESSA - Sucre 36.8 34.5 33.6 33.2 33.3 34.6 35.3 38.7 40.7 41.2 41.6 42.4 41.6 41.8 43.3 44.0 43.0 43.3 49.4 53.0 52.0 49.4 45.1 40.2 992.0
CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Potosí 36.5 35.5 33.8 33.1 33.6 34.9 36.0 38.0 39.1 41.2 41.2 41.9 41.4 41.0 41.8 40.6 42.0 42.2 45.3 48.4 47.9 45.8 42.2 38.3 961.8
SEPSA - Punutuma 3.5 3.8 4.0 4.1 4.0 3.9 3.3 2.3 2.6 3.8 4.2 4.2 4.0 3.7 3.1 2.9 3.0 3.8 4.4 4.7 4.7 4.5 3.6 3.3 89.4
SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SEPSA - Torre Huayco 4.5 4.1 4.0 4.0 4.0 4.1 3.7 4.2 4.5 4.7 4.8 5.0 4.9 5.2 5.1 5.1 5.1 5.2 6.3 7.5 7.4 6.9 5.9 5.1 121.3
SEPSA - Portugalete 2.9 3.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.1 2.9 2.9 3.0 3.1 3.2 3.0 3.0 3.1 2.8 2.7 2.7 3.0 3.2 3.1 3.2 3.2 2.7 72.2
SEPSA - Chilcobija 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.5 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 7.1
SEPSA - Telamayu 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.6 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.0 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 38.3
SEPSA - Don Diego 3.8 3.6 3.5 3.6 3.6 3.7 3.5 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.5 3.7 4.0 4.6 5.3 5.2 4.7 4.2 3.9 92.6
ENDE DELBENI (3) 20.7 18.6 17.5 16.7 16.2 15.7 14.2 16.5 20.0 22.2 23.9 25.6 25.9 27.6 28.8 29.2 27.8 26.4 28.3 31.0 30.7 30.5 29.0 26.4 569.2
ENDE - Varios (2) 5.7 5.6 6.6 6.8 6.9 6.8 6.7 6.8 7.0 7.5 7.8 8.0 7.7 7.8 8.0 8.1 8.1 7.9 8.8 9.9 9.8 9.2 8.4 7.5 183.1
SETAR - Tarija 22.1 20.0 19.2 18.8 19.1 20.2 20.3 23.5 26.3 27.3 27.7 28.2 28.2 28.0 28.8 29.2 28.8 28.4 32.6 37.4 37.0 34.6 30.7 26.5 643.0
SETAR - Villamontes 3.4 3.2 3.1 3.0 3.0 3.1 2.4 2.7 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 4.5 5.3 5.2 4.9 4.6 4.1 84.8
SETAR - Yacuiba 7.9 7.4 7.1 7.0 7.0 7.1 6.0 6.6 7.4 7.7 7.9 8.1 8.0 8.0 8.1 8.1 8.0 8.0 10.4 11.9 11.8 11.1 10.1 9.0 199.9
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 44.5 44.0 40.9 44.1 44.9 44.7 44.5 45.3 43.4 43.4 42.7 41.6 42.4 44.3 43.3 45.5 43.8 43.2 43.8 43.7 44.0 44.7 44.5 43.6 1,050.7
Otros - C. No Regulados 13.1 13.0 13.1 12.9 13.2 13.4 11.4 9.8 7.2 6.1 6.6 8.0 9.8 9.9 9.8 9.0 9.7 9.8 9.7 9.7 10.4 13.3 13.1 13.0 255.0
Varios (1) 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.3 2.2 2.2 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.1 2.7 4.1 4.1 3.5 2.8 2.3 57.6
TOTAL 940.7 876.7 843.3 832.2 835.2 856.5 875.7 981.9 1,109.0 1,185.1 1,226.3 1,262.2 1,238.2 1,272.3 1,308.3 1,312.1 1,272.5 1,222.5 1,322.0 1,445.5 1,417.9 1,346.8 1,225.5 1,090.8 27,299.2
Los valores de energía horaria aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.
DEMANDA MAXIMA EN 15 MINUTOS (MW)
miércoles, 30 de septiembre de 2020
         
MW HORA
CRE - Santa Cruz 555.4 15:30
CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 5.3 20:00
EMDEECRUZ 3.9 11:00
DELAPAZ - La Paz 224.2 20:00
DELAPAZ - San Buenaventura 1.0 19:30
DELAPAZ - Cumbre 104.7 19:45
ELFEC - Cochabamba 211.2 19:45
ELFEC - Chimoré - Carrasco 19.3 19:45
ENDE DEORURO - Jeruyo 12.1 03:00
ENDE DEORURO - Oruro 63.7 19:45
ENDE DEORURO - Catavi 19.2 19:45
ENDE DEORURO - Lucianita 0.2 20:00
CESSA - Sucre 54.5 19:15
CESSA - Mariaca 0.0 19:15
SEPSA - Potosí 48.6 20:00
SEPSA - Punutuma 4.9 20:00
SEPSA - Atocha 0.0 20:00
SEPSA - Torre Huayco 7.6 19:30
SEPSA - Portugalete 3.3 22:15
SEPSA - Chilcobija 0.6 10:30
SEPSA - Telamayu 2.4 10:45
SEPSA - Don Diego 5.4 20:00
ENDE DELBENI (3) 31.0 19:45
ENDE - Varios (2) 9.9 20:00
SETAR - Tarija 37.6 19:45
SETAR - Villamontes 5.3 20:00
SETAR - Yacuiba 12.0 19:15
SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 46.5 15:45
Otros - C. No Regulados 13.6 21:15
Varios (1) 4.3 20:00
TOTAL COINCIDENTAL   1,448.2   19:45
(1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez, Choquetanga
(2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras
(3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad
Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos registros son provisionales y serán consolidados mensualmente.