Comite Nacional de Despacho de Carga
DEMANDA PREVISTA Y REAL 
AÑO 2021
           
  DEMANDA DE ENERGIA   DEMANDA DE POTENCIA
  PREVISTA (*) REAL   PREVISTA (*) REAL
  GWh GWh   MW MW
ENE 774.0 761.9 1488.9 1430.0
FEB 665.9 709.7 1413.9 1531.3
MAR 786.1 809.5 1479.9 1496.5
ABR 744.9 767.8 1467.0 1484.4
MAY 740.5 766.5 1402.3 1460.4
JUN 725.1 730.3 1388.1 1391.0
JUL 754.4 773.2 1433.4 1441.2
AGO 773.6 779.6 1397.0 1492.8
SEP 782.7 818.9 1509.5 1562.9
OCT 871.7 862.0 1618.2 1573.2
NOV 792.4 812.3 1513.4 1574.1
DIC 830.1 863.4 1488.7 1570.2
           
(*) A partir de noviembre 2021 se considera la demanda Prevista en el Infome de Precios de Nodo noviembre - abril 2022.