Comite Nacional de Despacho de Carga               Descargar Archivo    
                           
                           
                           
  DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA DE CONSUMIDORES (MW) EN NODOS DEL STI
                           
                           
    2019         2020            
    Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul (al dia  2)
                           
  CRE - Santa Cruz 565.2 606.6 592.3 654.1 603.3 699.8 589.2 696.1 500.5 417.3 412.3 359.6
  CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 4.3 4.6 4.9 4.4 4.7 5.2 5.1 5.4 5.1 4.6 4.3 3.8
  EMDEECRUZ 3.6 3.8 3.9 4.1 4.3 4.2 4.1 4.2 2.9 3.2 3.3 2.9
  DELAPAZ - La Paz 235.4 264.8 237.9 221.6 234.8 256.7 247.2 233.4 193.5 208.7 222.8 220.4
  DELAPAZ - San Buenaventura 2.6 2.3 1.9 1.5 1.1 1.2 4.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9
  DELAPAZ - Cumbre 120.0 125.7 116.9 109.9 106.3 96.9 101.1 103.7 98.6 107.3 110.7 108.9
  ELFEC - Cochabamba 220.5 230.7 223.6 215.1 221.3 224.6 223.7 224.1 199.5 205.4 204.1 190.9
  ELFEC - Chimoré - Carrasco 20.3 20.9 22.3 20.5 18.1 19.2 19.7 20.9 16.2 15.6 15.2 13.2
  ENDE DEORURO - Jeruyo 12.1 6.2 6.2 5.5 5.9 13.8 13.8 13.6 0.7 1.4 1.5 0.9
  ENDE DEORURO - Oruro 66.2 63.3 62.9 61.3 63.2 61.5 64.0 63.2 50.4 62.9 63.3 65.7
  ENDE DEORURO - Catavi 24.7 23.3 23.8 22.3 20.6 19.5 20.3 23.4 17.4 18.7 23.0 21.8
  ENDE DEORURO - Lucianita 0.0 4.2 5.8 5.9 3.5 5.1 4.8 5.3 0.4 1.6 0.9 0.8
  CESSA - Sucre 55.4 55.1 54.8 54.8 54.4 54.2 57.2 49.4 37.6 42.0 44.7 43.8
  CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Potosí 51.2 49.8 48.1 49.4 50.5 49.2 48.4 47.7 23.5 33.2 41.9 43.3
  SEPSA - Punutuma 5.0 4.9 5.2 5.4 5.0 9.9 5.2 5.3 2.2 2.4 4.7 3.2
  SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Torre Huayco 8.0 8.0 8.0 8.1 7.5 7.5 7.7 7.5 6.6 6.9 7.4 7.6
  SEPSA - Portugalete 4.1 3.9 3.8 3.8 3.6 3.4 3.4 3.6 1.5 2.3 3.9 3.8
  SEPSA - Chilcobija 1.1 1.0 0.9 1.0 1.1 0.8 0.8 0.8 0.6 0.9 1.0 0.7
  SEPSA - Telamayu 2.5 2.7 2.6 2.9 2.7 2.4 2.7 2.5 1.8 2.8 2.8 2.4
  SEPSA - Don Diego 5.9 6.1 6.0 5.9 5.8 6.5 6.5 5.9 4.4 5.9 6.1 5.7
  ENDE DELBENI (3) 30.8 33.9 34.1 31.9 31.6 32.0 32.5 33.8 31.4 27.6 26.1 20.7
  ENDE - Varios (2) 13.5 12.9 13.0 12.8 13.4 12.9 13.4 12.3 6.0 8.1 10.4 11.7
  SETAR - Tarija 37.7 38.1 37.8 40.2 37.3 37.3 37.9 37.4 33.2 33.2 34.6 33.2
  SETAR - Villamontes 5.8 6.5 7.6 7.3 6.8 7.6 7.2 7.0 6.1 5.1 5.1 4.6
  SETAR - Yacuiba 13.8 15.7 17.1 15.7 16.4 16.8 16.3 16.4 13.5 11.7 11.9 11.3
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 51.3 47.8 47.4 46.3 45.5 45.6 45.5 44.5 4.7 45.5 47.4 44.9
  Otros - C. No Regulados 16.5 17.9 17.0 16.6 20.5 22.4 19.5 17.0 6.5 14.1 13.6 8.4
  Varios (1) 4.6 4.6 4.8 4.6 4.3 3.8 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.5
                           
  TOTAL COINCIDENTAL 1,444.1 1,512.3 1,478.0 1,433.7 1,455.7 1,509.3 1,488.6 1,565.8 1,223.8 1,243.7 1,269.7 1,216.7
  FECHA 29-ago 19-sep 10-oct 20-nov 10-dic 23-ene 18-feb 11-mar 01-abr 21-may 18-jun 01-jul
  HORA 19:30 19:45 20:00 20:00 20:15 20:15 20:45 20:00 20:15 19:30 19:15 19:15
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez                      
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                    
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                
  (4)  A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO            
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos obtenidos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  DEMANDA DE ENERGIA DE CONSUMIDORES (GWh) EN NODOS DEL STI
                           
                           
    2019         2020            
    Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul (al dia  2)
                           
  CRE - Santa Cruz 262.6 282.9 284.1 286.1 297.6 323.1 276.6 325.9 238.7 213.3 209.2 13.9
  CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 2.1 2.3 2.3 2.2 2.4 2.6 2.3 2.6 2.3 2.0 2.0 0.1
  EMDEECRUZ 1.7 1.5 1.1 1.5 1.8 1.8 1.6 1.5 1.4 1.6 1.6 0.1
  DELAPAZ - La Paz 116.0 113.6 118.1 100.5 124.1 128.8 115.4 115.9 91.9 95.3 104.0 7.2
  DELAPAZ - San Buenaventura 0.6 0.5 0.8 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.0
  DELAPAZ - Cumbre 55.0 55.8 53.3 44.1 43.6 37.8 38.4 38.7 31.9 44.7 49.3 3.5
  ELFEC - Cochabamba 112.2 110.8 113.7 100.1 113.1 109.6 102.2 104.3 88.8 95.4 98.1 6.1
  ELFEC - Chimoré - Carrasco 9.2 9.7 10.4 8.5 8.8 9.3 8.8 9.5 7.4 7.3 7.1 0.4
  ENDE DEORURO - Jeruyo 4.4 2.1 2.1 0.5 1.0 5.2 4.4 2.3 0.2 0.2 0.3 0.0
  ENDE DEORURO - Oruro 31.5 29.6 31.8 29.1 31.7 31.5 29.7 29.7 21.3 25.5 28.5 2.1
  ENDE DEORURO - Catavi 12.9 11.6 11.6 10.1 9.6 9.5 8.9 11.1 7.7 8.9 10.9 0.8
  ENDE DEORURO - Lucianita 0.0 1.7 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 1.6 0.1 0.2 0.4 0.0
  CESSA - Sucre 26.5 27.8 27.1 26.7 28.5 27.8 22.3 22.6 16.9 18.2 19.4 1.4
  CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Potosí 28.8 27.3 27.1 22.5 27.6 27.1 24.4 22.2 10.2 16.2 20.3 1.5
  SEPSA - Punutuma 2.5 2.4 2.6 2.4 2.5 3.0 2.3 2.3 0.9 1.0 1.6 0.1
  SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Torre Huayco 3.5 3.5 3.5 3.4 3.6 3.3 3.3 3.4 2.7 2.9 2.9 0.2
  SEPSA - Portugalete 2.4 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 0.6 1.0 2.2 0.2
  SEPSA - Chilcobija 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.0
  SEPSA - Telamayu 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.8 1.1 1.2 0.1
  SEPSA - Don Diego 2.5 2.4 2.7 2.4 2.7 2.7 2.5 2.6 1.6 1.8 2.6 0.2
  ENDE DELBENI (3) 13.3 16.2 16.5 14.7 15.1 16.7 14.5 17.6 13.7 11.6 10.9 0.7
  ENDE - Varios (2) 7.3 7.0 6.9 5.7 7.8 6.3 6.8 4.9 2.8 3.3 4.8 0.4
  SETAR - Tarija 18.5 18.2 19.1 18.6 19.0 19.1 17.7 18.1 15.3 15.8 16.0 1.0
  SETAR - Villamontes 2.4 2.5 3.0 3.3 3.4 3.7 3.1 3.3 2.5 2.3 2.3 0.1
  SETAR - Yacuiba 5.9 6.0 7.0 7.1 7.7 8.0 6.8 7.4 5.8 5.6 5.5 0.4
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 19.5 22.7 27.8 29.0 30.4 29.9 23.5 20.6 2.2 16.3 30.6 2.0
  Otros - C. No Regulados 9.7 9.4 10.3 7.8 11.5 13.9 9.8 7.7 1.5 5.7 6.3 0.3
  Varios (1) 1.7 1.6 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.5 1.4 1.6 1.6 0.1
                           
  TOTAL 753.8 772.8 790.2 733.9 799.5 827.2 731.6 781.0 571.3 599.5 640.4 43.2
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez                      
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                    
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                
  (4)  A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO            
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.