Comite Nacional de Despacho de Carga               Descargar Archivo    
                           
                           
                           
  DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA DE CONSUMIDORES (MW) EN NODOS DEL STI
                           
                           
    2020               2021      
    May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr (al dia 11)
                           
  CRE - Santa Cruz 417.3 412.3 436.3 468.9 573.4 659.1 697.0 621.7 556.1 315.6 653.5 577.8
  CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 4.6 4.3 4.5 5.1 5.5 5.7 6.0 5.4 5.3 5.5 5.5 5.3
  EMDEECRUZ 3.2 3.3 3.8 4.1 4.2 4.3 4.5 4.8 4.4 5.6 5.5 4.7
  DELAPAZ - La Paz 208.7 222.8 247.3 233.0 240.9 260.0 225.8 229.6 241.3 236.5 237.7 239.8
  DELAPAZ - San Buenaventura 1.0 1.0 1.6 1.7 1.1 2.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.3 1.1
  DELAPAZ - Cumbre 107.3 110.7 118.4 107.0 111.3 110.9 104.6 107.6 104.1 105.5 102.9 105.0
  ELFEC - Cochabamba 205.4 204.1 201.1 208.6 211.2 219.4 221.9 220.4 215.6 213.5 217.5 213.3
  ELFEC - Chimoré - Carrasco 15.6 15.2 16.3 17.4 19.6 21.0 20.3 20.3 19.6 19.9 19.8 20.2
  ENDE DEORURO - Jeruyo 1.4 1.5 13.3 8.0 12.9 12.5 5.9 6.0 5.7 5.5 5.5 5.4
  ENDE DEORURO - Oruro 62.9 63.3 66.9 63.4 63.7 63.5 62.0 63.5 62.7 64.1 66.3 65.5
  ENDE DEORURO - Catavi 18.7 23.0 22.5 21.6 23.6 21.8 21.3 19.3 19.0 19.6 19.8 18.9
  ENDE DEORURO - Lucianita 1.6 0.9 3.8 3.5 0.9 0.9 3.3 3.7 1.2 1.0 0.9 0.9
  CESSA - Sucre 42.0 44.8 45.0 49.0 54.8 55.4 55.3 57.4 55.9 54.1 53.5 54.7
  CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Potosí 33.2 41.9 45.0 46.7 50.9 52.3 52.1 52.4 52.0 52.0 53.4 50.9
  SEPSA - Punutuma 2.4 4.7 4.9 5.2 5.0 5.3 5.1 5.1 5.0 5.1 5.8 4.8
  SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Torre Huayco 6.9 7.4 8.1 7.9 8.0 7.7 7.5 7.7 7.4 7.6 7.8 7.4
  SEPSA - Portugalete 2.3 3.9 3.8 3.7 3.8 3.7 3.6 3.4 3.3 3.3 3.4 3.5
  SEPSA - Chilcobija 0.9 1.0 0.9 0.8 1.1 0.8 0.9 0.7 0.9 1.0 1.2 1.0
  SEPSA - Telamayu 2.8 2.8 3.0 3.0 2.8 2.7 2.6 2.8 2.5 2.9 2.8 2.0
  SEPSA - Don Diego 5.9 6.1 6.0 6.0 6.1 6.2 5.9 5.9 5.7 5.9 6.0 6.2
  ENDE DELBENI (3) 27.6 26.1 27.8 29.8 32.9 34.4 36.4 33.4 34.2 34.0 34.5 31.8
  ENDE - Varios (2) 8.1 10.4 14.4 12.7 12.8 13.3 13.4 13.7 10.6 10.7 13.0 13.1
  SETAR - Tarija 33.2 34.5 36.1 36.7 37.6 37.9 37.8 37.9 37.0 37.5 37.3 37.7
  SETAR - Villamontes 5.1 5.1 5.4 5.9 7.0 7.4 7.7 7.1 7.0 6.9 6.5 6.2
  SETAR - Yacuiba 11.7 11.9 12.3 13.1 14.8 17.0 17.9 16.8 16.0 15.8 16.0 14.3
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 45.5 47.4 45.6 46.5 46.7 47.4 49.4 51.2 52.1 49.8 49.0 50.4
  Otros - C. No Regulados 14.1 13.5 13.9 15.7 16.3 18.0 5.7 19.9 19.2 20.1 21.7 21.2
  Varios (1) 4.5 4.6 4.7 4.7 4.5 4.4 4.1 4.0 3.9 4.4 7.6 7.9
                           
  TOTAL COINCIDENTAL 1,243.7 1,269.7 1,285.2 1,305.0 1,452.2 1,518.9 1,538.6 1,475.2 1,430.0 1,193.6 1,494.9 1,484.3
  FECHA 21-may 18-jun 23-jul 27-ago 30-sep 13-oct 24-nov 08-dic 21-ene 23-feb 02-mar 07-abr
  HORA 19:30 19:15 19:15 19:45 19:45 19:45 20:00 20:00 20:15 20:30 20:00 19:30
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez                      
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                    
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                
  (4)  A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO            
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos obtenidos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  DEMANDA DE ENERGIA DE CONSUMIDORES (GWh) EN NODOS DEL STI
                           
                           
    2020               2021      
    May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr (al dia 11)
                           
  CRE - Santa Cruz 213.3 210.1 227.3 238.8 268.7 337.1 320.4 313.2 280.2 127.8 307.3 105.0
  CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 2.0 2.0 2.1 2.4 2.6 3.1 2.9 2.8 2.6 2.3 2.6 0.9
  EMDEECRUZ 1.6 1.6 1.2 2.1 2.1 2.2 2.0 2.4 2.3 2.1 2.6 0.7
  DELAPAZ - La Paz 95.3 104.2 108.1 106.2 113.0 117.6 111.4 119.8 116.1 107.7 120.1 42.2
  DELAPAZ - San Buenaventura 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.2
  DELAPAZ - Cumbre 44.7 49.3 49.3 48.0 47.7 49.0 47.3 43.3 42.0 39.1 44.4 15.4
  ELFEC - Cochabamba 95.4 98.1 98.4 102.6 105.0 111.6 110.8 111.1 104.2 95.9 108.0 37.5
  ELFEC - Chimoré - Carrasco 7.3 7.1 7.4 7.8 8.7 10.2 9.6 9.7 9.6 8.7 9.6 3.6
  ENDE DEORURO - Jeruyo 0.2 0.3 3.7 2.2 3.7 3.0 1.0 1.1 1.0 0.8 0.8 0.2
  ENDE DEORURO - Oruro 25.5 28.5 31.2 29.7 29.9 31.6 30.1 33.2 32.4 28.9 34.4 11.8
  ENDE DEORURO - Catavi 8.9 10.9 11.1 11.0 11.8 11.3 10.6 9.1 9.0 8.0 9.5 3.1
  ENDE DEORURO - Lucianita 0.2 0.4 0.9 0.7 0.5 0.5 1.0 0.8 0.4 0.4 0.5 0.1
  CESSA - Sucre 18.2 19.4 20.8 21.2 26.4 28.3 27.9 28.1 27.3 24.3 26.0 8.8
  CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Potosí 16.2 20.3 24.5 24.6 28.1 29.0 28.5 29.5 29.2 26.6 30.9 10.7
  SEPSA - Punutuma 1.0 1.6 1.9 2.1 2.2 2.4 2.2 2.2 1.9 2.1 2.4 0.9
  SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Torre Huayco 2.9 2.9 3.6 3.5 3.5 3.5 3.4 3.8 3.5 3.2 3.8 1.3
  SEPSA - Portugalete 1.0 2.2 2.3 1.9 1.9 2.1 1.9 2.0 1.9 1.6 2.0 0.7
  SEPSA - Chilcobija 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.1
  SEPSA - Telamayu 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 0.9 1.1 0.9 1.0 1.2 0.3
  SEPSA - Don Diego 1.8 2.6 2.8 2.6 2.7 2.6 2.5 2.7 2.7 2.4 2.9 1.0
  ENDE DELBENI (3) 11.6 10.9 12.3 14.0 15.4 18.5 18.0 17.1 16.4 15.3 17.0 5.8
  ENDE - Varios (2) 3.3 5.1 6.8 5.8 6.7 7.1 7.4 7.6 5.2 4.5 7.3 2.6
  SETAR - Tarija 15.8 16.0 17.2 17.5 17.5 19.2 18.3 19.1 18.4 16.8 18.7 6.5
  SETAR - Villamontes 2.3 2.3 2.4 2.6 2.7 3.4 3.3 3.4 3.3 2.8 3.2 1.0
  SETAR - Yacuiba 5.6 5.5 5.8 6.0 6.2 7.7 7.6 7.8 7.5 6.6 7.3 2.4
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 16.3 30.6 21.4 23.8 16.0 30.7 30.4 32.8 33.4 23.5 32.4 11.9
  Otros - C. No Regulados 5.7 6.4 5.8 7.9 8.4 9.6 3.5 11.9 8.4 10.2 12.1 4.0
  Varios (1) 1.6 1.6 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2 1.2
                           
  TOTAL 599.5 641.7 671.9 688.7 734.8 845.0 805.2 817.8 761.9 564.8 809.9 280.1
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez                      
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                    
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                
  (4)  A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO            
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.