Comite Nacional de Despacho de Carga               Descargar Archivo    
                           
                           
                           
  DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA DE CONSUMIDORES (MW) EN NODOS DEL STI
                           
                           
    2018               2019      
    May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr (al dia 17)
                           
  CRE - Santa Cruz 534.4 440.8 486.2 518.9 614.5 588.7 598.4 597.1 624.4 626.5 555.2 585.8
  CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.2 3.8 3.9 3.9 4.1 4.1 4.1
  EMDEECRUZ 1.3 1.3 2.7 3.2 4.1 3.7 3.9 4.1 4.1 3.9 4.1 3.6
  DELAPAZ - La Paz 219.8 231.3 229.2 226.4 231.7 231.1 231.2 241.2 223.9 221.4 237.5 241.2
  DELAPAZ - San Buenaventura 1.0 1.0 1.4 2.4 2.3 1.8 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
  DELAPAZ - Cumbre 121.1 124.4 122.3 123.7 120.1 118.7 116.2 114.9 111.4 113.9 104.6 117.0
  ELFEC - Cochabamba 210.9 211.1 211.5 214.0 217.3 219.6 220.1 219.3 212.3 209.6 213.0 211.1
  ELFEC - Chimoré - Carrasco 18.3 17.1 18.2 18.5 20.7 19.6 19.9 19.5 19.6 19.8 19.2 21.0
  ENDE DEORURO - Jeruyo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6
  ENDE DEORURO - Oruro 65.5 66.6 64.9 64.4 64.2 63.7 61.7 61.8 61.7 62.2 63.2 61.9
  ENDE DEORURO - Catavi 23.5 24.4 23.1 23.0 24.4 23.5 24.4 23.3 22.5 22.3 21.5 25.3
  CESSA - Sucre 53.2 48.8 54.3 53.8 52.0 53.8 53.7 55.3 53.0 53.2 53.1 53.2
  CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Potosí 55.4 56.1 59.0 58.4 56.7 56.3 51.1 50.2 47.1 47.9 48.2 49.4
  SEPSA - Punutuma 5.9 5.6 5.4 5.3 5.2 5.4 5.5 5.0 5.3 5.5 5.6 5.1
  SEPSA - Atocha 14.4 13.8 13.7 13.7 13.5 13.3 13.3 13.0 12.7 13.1 13.2 6.7
  SEPSA - Torre Huayco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 7.8
  SEPSA - Don Diego 5.8 5.8 5.8 5.9 6.0 5.8 5.8 5.6 5.6 5.7 5.9 5.8
  ENDE DELBENI (3) 28.1 25.3 28.1 28.7 31.2 31.4 30.3 30.6 30.2 30.1 29.3 29.5
  ENDE - Varios (2) 9.9 9.9 10.0 13.7 14.2 13.7 13.4 13.4 13.1 12.7 12.6 12.8
  SETAR - Tarija 35.8 36.3 35.9 36.2 37.1 37.8 37.3 37.8 37.5 36.6 38.0 36.1
  SETAR - Villamontes 6.2 4.8 4.8 5.7 6.6 7.2 6.7 6.7 7.0 7.0 6.8 5.9
  SETAR - Yacuiba 14.2 12.3 12.3 13.3 15.0 16.1 15.8 15.9 16.2 16.2 15.4 13.6
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 50.2 49.3 45.7 47.0 45.6 46.3 48.2 47.9 49.4 47.3 49.3 48.8
  Otros - C. No Regulados 16.0 16.9 16.4 16.4 16.4 16.4 16.5 16.6 16.4 16.2 15.9 19.7
  Varios (1) 4.3 4.3 4.2 4.4 4.3 4.3 4.1 4.1 3.5 3.7 4.1 4.1
                           
  TOTAL COINCIDENTAL 1,391.8 1,346.0 1,390.0 1,433.6 1,511.2 1,477.0 1,476.3 1,456.4 1,457.2 1,471.4 1,411.0 1,470.7
  FECHA 08-May 28-Jun 19-Jul 30-Ago 27-Sep 18-Oct 13-Nov 10-Dic 25-Ene 22-Feb 08-Mar 15-Abr
  HORA 19:00 19:00 19:00 19:30 19:45 19:30 20:00 20:00 20:00 20:00 19:45 19:30
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez                      
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                    
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                
  (4)  A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO            
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos obtenidos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  DEMANDA DE ENERGIA DE CONSUMIDORES (GWh) EN NODOS DEL STI
                           
                           
    2018               2019      
    May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr (al dia 17)
                           
  CRE - Santa Cruz 259.6 221.2 238.3 240.8 273.8 284.1 282.5 287.0 291.1 276.0 289.1 160.5
  CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 1.8 1.9 1.9 1.8 2.1 1.1
  EMDEECRUZ 0.5 0.5 0.5 0.8 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.3 0.6
  DELAPAZ - La Paz 100.6 105.8 110.7 112.4 109.5 114.6 112.6 115.3 111.5 104.2 119.4 68.3
  DELAPAZ - San Buenaventura 0.5 0.4 0.5 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.3
  DELAPAZ - Cumbre 58.6 57.0 56.2 56.1 52.0 53.8 46.9 46.6 47.3 44.8 42.4 24.2
  ELFEC - Cochabamba 106.1 103.4 107.3 108.2 107.0 112.3 106.7 107.6 105.6 96.7 107.1 60.1
  ELFEC - Chimoré - Carrasco 8.6 7.4 8.0 8.2 9.0 9.6 9.2 9.3 9.1 8.6 9.4 5.4
  ENDE DEORURO - Jeruyo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
  ENDE DEORURO - Oruro 30.7 31.1 31.0 31.2 30.0 31.8 28.9 30.1 31.0 29.1 29.9 16.9
  ENDE DEORURO - Catavi 12.0 12.9 13.0 12.2 12.9 12.4 11.9 11.9 11.1 10.1 10.7 7.0
  CESSA - Sucre 25.0 24.0 27.5 28.1 25.3 28.4 27.0 26.5 26.0 24.8 26.2 14.5
  CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Potosí 29.3 29.8 31.6 32.8 30.9 31.3 28.0 28.0 25.4 23.6 26.0 15.1
  SEPSA - Punutuma 2.7 2.9 2.7 2.6 2.7 2.8 2.6 2.2 2.9 2.4 2.7 1.4
  SEPSA - Atocha 6.7 7.0 7.1 6.8 7.0 7.1 6.9 6.9 6.8 6.3 6.8 2.0
  SEPSA - Torre Huayco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
  SEPSA - Don Diego 2.6 2.6 2.7 2.5 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.3 2.6 1.5
  ENDE DELBENI (3) 13.4 10.6 12.1 11.8 14.3 16.3 14.8 14.8 15.1 13.4 15.0 8.1
  ENDE - Varios (2) 4.6 4.8 5.0 5.9 5.9 7.0 7.0 7.6 7.1 6.2 6.5 3.5
  SETAR - Tarija 17.5 17.1 17.7 17.9 17.8 18.6 18.2 18.4 18.6 16.7 18.4 9.9
  SETAR - Villamontes 2.6 2.2 2.3 2.4 2.8 2.9 2.8 3.1 3.3 2.9 2.8 1.5
  SETAR - Yacuiba 5.7 5.6 5.8 5.7 6.4 6.6 6.6 7.1 7.5 6.6 6.4 3.4
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 31.1 28.6 28.2 29.9 28.9 29.0 30.8 30.1 30.9 23.3 31.5 18.1
  Otros - C. No Regulados 8.6 8.6 7.4 9.8 9.7 9.8 9.5 9.6 9.2 7.9 6.9 6.0
  Varios (1) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.5 0.9
                           
  TOTAL 728.7 684.9 717.3 728.3 752.2 786.6 760.8 769.6 766.9 710.8 765.1 433.3