Comite Nacional de Despacho de Carga               Descargar Archivo    
                           
                           
                           
  DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA DE CONSUMIDORES (MW) EN NODOS DEL STI
                           
                           
    2021             2022        
    Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May (al dia 17)
                           
  CRE - Santa Cruz 465.0 496.8 587.6 665.2 675.1 688.7 705.5 689.1 709.7 675.2 639.8 519.8
  CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 11.1 11.6 12.5 13.9 14.1 13.5 13.4 13.1 12.5 9.9 9.6 8.9
  EMDEECRUZ 5.4 4.6 4.7 5.8 5.9 4.6 4.9 5.9 5.8 5.0 5.2 12.9
  DELAPAZ - La Paz 244.2 243.7 239.3 237.1 271.6 239.6 227.8 234.3 242.7 251.2 240.2 245.8
  DELAPAZ - San Buenaventura 1.1 1.2 2.4 2.2 2.3 1.5 1.5 1.1 1.2 1.2 1.3 1.8
  DELAPAZ - Cumbre 107.5 112.1 108.0 107.9 104.6 108.2 110.0 97.9 95.6 107.0 105.4 98.6
  ELFEC - Cochabamba 208.6 216.2 218.6 221.8 225.9 221.0 214.0 207.7 214.1 216.2 221.5 216.8
  ELFEC - Chimoré - Carrasco 18.5 20.1 21.7 22.9 24.1 24.1 22.6 21.7 22.8 22.5 21.7 21.0
  ENDE DEORURO - Jeruyo 13.0 12.6 7.4 11.5 12.1 12.4 12.6 6.2 6.3 6.1 12.0 12.6
  ENDE DEORURO - Oruro 66.5 65.1 64.8 65.1 65.0 64.4 64.7 63.2 64.6 65.9 67.1 66.9
  ENDE DEORURO - Catavi 23.5 23.2 22.8 23.5 23.4 22.5 22.3 22.2 23.0 23.5 23.4 21.7
  ENDE DEORURO - Lucianita 4.4 5.2 5.1 5.1 5.0 5.5 5.2 4.9 5.0 4.9 3.9 4.0
  CESSA - Sucre 55.4 54.5 53.9 54.8 55.1 45.5 47.6 47.5 54.0 54.8 54.8 54.7
  CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Potosí 55.7 55.5 53.5 53.9 53.9 51.7 53.4 53.5 52.9 54.1 52.7 53.9
  SEPSA - Punutuma 5.2 5.3 5.3 5.5 5.5 5.2 4.9 5.1 5.2 5.5 5.5 5.3
  SEPSA - Torre Huayco 8.1 8.0 7.9 7.0 7.3 7.0 7.1 7.2 7.9 7.8 7.4 7.2
  SEPSA - Portugalete 3.9 3.7 3.7 3.7 3.7 3.5 3.5 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
  SEPSA - Chilcobija 1.2 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4 1.1 1.4 1.0 1.3
  SEPSA - Telamayu 3.0 2.9 2.6 3.0 3.0 2.6 3.1 2.0 2.7 2.8 3.2 2.9
  SEPSA - Don Diego 6.1 6.2 6.4 6.5 6.4 6.4 6.2 5.7 6.0 6.3 6.3 6.3
  ENDE DELBENI (3) 29.4 30.9 33.9 36.0 38.0 36.0 36.2 36.9 36.5 37.1 36.7 31.8
  ENDE - Varios (2) 13.9 13.4 11.1 13.6 13.4 13.2 12.7 9.2 9.5 9.9 10.4 12.4
  SETAR - Tarija 41.1 38.7 37.5 39.2 39.0 38.4 39.8 37.8 37.8 38.3 37.2 35.9
  SETAR - Villamontes 5.3 5.4 6.2 6.8 7.4 7.3 7.5 7.8 7.1 7.3 6.8 5.2
  SETAR - Yacuiba 13.7 13.2 14.9 15.7 16.9 17.1 17.5 17.9 16.5 16.5 15.3 13.0
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 47.7 48.5 49.2 48.5 48.2 49.1 50.0 46.4 46.8 47.6 47.4 49.7
  Otros - C. No Regulados 20.7 21.0 17.5 20.2 44.0 44.9 43.7 48.1 46.4 46.7 43.6 39.5
  Varios (1) 9.9 10.1 10.2 9.6 9.6 9.5 10.4 9.8 11.0 13.4 13.8 13.4
                           
  TOTAL COINCIDENTAL 1,391.0 1,441.2 1,492.8 1,562.9 1,573.2 1,574.1 1,570.2 1,532.4 1,571.4 1,550.0 1,552.5 1,466.4
  FECHA 15-jun 26-jul 23-ago 29-sep 22-oct 22-nov 10-dic 25-ene 16-feb 29-mar 27-abr 13-may
  HORA 19:15 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 19:45 20:15 20:00 19:45 19:15 19:15
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez                      
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                    
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                
  (4)  A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO            
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos obtenidos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  DEMANDA DE ENERGIA DE CONSUMIDORES (GWh) EN NODOS DEL STI
                           
                           
    2021             2022        
    Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May (al dia 17)
                           
  CRE - Santa Cruz 236.8 252.4 270.5 310.7 322.5 301.9 336.5 350.5 313.7 331.0 307.6 149.5
  CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 5.3 5.7 6.2 7.0 7.3 6.4 6.8 6.9 5.1 5.0 4.9 2.5
  EMDEECRUZ 2.1 2.3 2.5 2.5 2.2 2.0 2.3 2.3 2.2 0.8 2.6 1.5
  DELAPAZ - La Paz 118.7 123.4 122.5 117.4 125.0 117.3 123.6 122.5 118.1 129.8 118.9 69.0
  DELAPAZ - San Buenaventura 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.3
  DELAPAZ - Cumbre 46.3 48.2 45.9 46.8 43.2 46.3 47.1 40.4 35.5 40.4 42.8 23.5
  ELFEC - Cochabamba 101.4 109.9 111.0 111.7 116.3 110.7 109.6 108.3 100.4 111.4 110.3 61.0
  ELFEC - Chimoré - Carrasco 8.4 9.3 9.9 11.1 11.6 11.1 11.2 11.3 10.4 11.3 10.9 5.8
  ENDE DEORURO - Jeruyo 3.6 5.6 2.0 3.7 6.0 4.0 5.6 1.9 1.8 1.5 2.5 3.0
  ENDE DEORURO - Oruro 32.2 33.5 32.1 32.4 33.0 32.0 34.2 32.7 30.2 34.5 33.2 18.3
  ENDE DEORURO - Catavi 11.3 11.9 11.6 11.9 12.0 11.3 10.8 10.7 9.6 11.4 11.5 6.2
  ENDE DEORURO - Lucianita 1.4 1.7 2.2 1.5 1.8 2.0 1.3 1.1 1.3 1.4 1.5 0.7
  CESSA - Sucre 25.7 27.7 26.8 25.3 28.3 22.8 25.7 23.8 24.8 28.1 27.0 15.4
  CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Potosí 31.6 32.9 30.6 30.3 31.9 30.2 31.9 31.0 27.6 31.4 30.2 17.2
  SEPSA - Punutuma 2.4 2.8 2.5 2.7 2.2 2.4 2.7 2.6 2.4 2.7 2.7 1.4
  SEPSA - Torre Huayco 3.7 3.8 3.6 3.3 3.5 3.3 3.6 3.4 3.4 3.7 3.5 1.9
  SEPSA - Portugalete 2.0 2.3 2.2 2.2 2.2 2.0 2.1 1.6 1.9 2.1 2.1 1.1
  SEPSA - Chilcobija 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.3 0.6 0.3 0.2
  SEPSA - Telamayu 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 0.7 0.9 1.2 1.2 0.7
  SEPSA - Don Diego 2.8 3.0 3.0 3.0 3.1 2.9 3.0 2.8 2.6 3.0 3.0 1.7
  ENDE DELBENI (3) 12.7 13.5 15.0 18.0 19.5 16.8 18.2 19.0 17.0 17.9 17.8 8.4
  ENDE - Varios (2) 7.4 6.0 5.8 7.6 7.6 7.2 6.7 4.8 4.7 4.5 5.1 3.3
  SETAR - Tarija 18.0 18.7 18.5 18.5 19.5 18.7 19.4 19.2 17.2 19.4 18.2 10.0
  SETAR - Villamontes 2.4 2.5 2.6 3.0 3.2 3.2 3.5 3.9 3.1 3.3 2.9 1.4
  SETAR - Yacuiba 6.2 6.4 6.6 6.9 7.6 7.5 8.5 9.0 7.2 7.5 6.9 3.6
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 30.6 31.0 32.1 26.6 32.4 31.1 29.8 30.0 27.3 26.7 30.2 18.1
  Otros - C. No Regulados 10.7 11.9 7.8 8.2 13.5 13.2 12.2 14.8 14.2 15.5 14.0 7.9
  Varios (1) 4.3 4.5 3.9 4.2 4.3 4.0 4.6 4.5 4.1 5.2 5.8 3.2
                           
  TOTAL 730.3 773.2 779.6 818.9 862.0 812.3 863.4 860.8 787.4 851.8 818.3 436.7
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez                      
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                    
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                
  (4)  A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO            
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.