Comite Nacional de Despacho de Carga               Descargar Archivo    
                           
                           
                           
  DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA DE CONSUMIDORES (MW) EN NODOS DEL STI
                           
                           
    2020   2021                  
    Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct (al dia 21)
                           
  CRE - Santa Cruz 697.0 621.7 556.1 315.6 653.5 577.8 534.2 465.0 496.8 587.6 665.2 675.1
  CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 6.0 5.4 5.3 5.5 5.5 5.3 11.3 11.1 11.6 12.5 13.9 14.1
  EMDEECRUZ 4.5 4.8 4.4 5.6 5.5 5.1 4.5 5.4 4.6 4.7 5.8 5.9
  DELAPAZ - La Paz 225.8 229.6 241.3 236.5 237.7 239.8 239.3 244.2 243.7 239.3 237.1 271.6
  DELAPAZ - San Buenaventura 1.3 1.2 1.1 1.1 1.3 1.1 1.1 1.1 1.2 2.4 2.2 2.3
  DELAPAZ - Cumbre 104.6 107.6 104.1 105.5 102.9 110.0 106.6 107.5 112.1 108.0 107.9 104.6
  ELFEC - Cochabamba 221.9 220.4 215.6 213.5 217.5 213.3 214.8 208.6 216.2 218.6 221.8 225.9
  ELFEC - Chimoré - Carrasco 20.3 20.3 19.6 19.9 19.8 20.2 20.2 18.5 20.1 21.7 22.9 24.1
  ENDE DEORURO - Jeruyo 5.9 6.0 5.7 5.5 5.5 5.5 6.2 13.0 12.6 7.4 11.5 11.6
  ENDE DEORURO - Oruro 62.0 63.5 62.7 64.1 66.3 67.3 65.3 66.5 65.1 64.8 65.1 65.0
  ENDE DEORURO - Catavi 21.3 19.3 19.0 19.6 19.8 20.0 23.6 23.5 23.2 22.8 23.5 23.4
  ENDE DEORURO - Lucianita 3.3 3.7 1.2 1.0 0.9 1.3 3.7 4.4 5.2 5.1 5.1 5.0
  CESSA - Sucre 55.3 57.4 55.9 54.1 53.5 54.7 56.9 55.4 54.5 53.9 54.8 54.5
  CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Potosí 52.1 52.4 52.0 52.0 53.4 51.4 52.3 55.7 55.5 53.5 53.9 53.9
  SEPSA - Punutuma 5.1 5.1 5.0 5.1 5.8 5.1 5.2 5.2 5.3 5.3 5.5 5.4
  SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Torre Huayco 7.5 7.7 7.4 7.6 7.8 7.6 7.7 8.1 8.0 7.9 7.0 7.3
  SEPSA - Portugalete 3.6 3.4 3.3 3.3 3.4 3.5 3.7 3.9 3.7 3.7 3.7 3.7
  SEPSA - Chilcobija 0.9 0.7 0.9 1.0 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.4 1.3 1.3
  SEPSA - Telamayu 2.6 2.8 2.5 2.9 2.8 3.2 2.9 3.0 2.9 2.6 3.0 3.0
  SEPSA - Don Diego 5.9 5.9 5.7 5.9 6.0 6.2 6.2 6.1 6.2 6.4 6.5 6.4
  ENDE DELBENI (3) 36.4 33.4 34.2 34.0 34.5 32.7 31.4 29.4 30.9 33.9 36.0 38.0
  ENDE - Varios (2) 13.4 13.7 10.6 10.7 13.0 13.4 13.4 13.9 13.4 11.1 13.6 13.4
  SETAR - Tarija 37.8 37.9 37.0 37.5 37.3 37.7 36.9 41.1 38.7 37.5 39.2 39.0
  SETAR - Villamontes 7.7 7.1 7.0 6.9 6.5 6.2 5.5 5.3 5.4 6.2 6.8 7.4
  SETAR - Yacuiba 17.9 16.8 16.0 15.8 16.0 14.3 13.2 13.7 13.2 14.9 15.7 16.7
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 49.4 51.2 52.1 49.8 49.0 50.4 51.1 47.7 48.5 49.2 48.5 48.2
  Otros - C. No Regulados 5.7 19.9 19.2 20.1 21.7 23.1 18.0 20.7 21.0 17.5 20.2 42.2
  Varios (1) 4.1 4.0 3.9 4.4 7.6 9.8 9.8 9.9 10.1 10.2 9.6 9.6
                           
  TOTAL COINCIDENTAL 1,538.6 1,475.2 1,430.0 1,193.6 1,494.9 1,484.4 1,460.4 1,391.0 1,441.2 1,492.8 1,562.9 1,567.1
  FECHA 24-nov 08-dic 21-ene 23-feb 02-mar 07-abr 19-may 15-jun 26-jul 23-ago 29-sep 14-oct
  HORA 20:00 20:00 20:15 20:30 20:00 19:30 19:15 19:15 19:30 19:30 19:30 19:30
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez                      
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                    
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                
  (4)  A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO            
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos obtenidos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  DEMANDA DE ENERGIA DE CONSUMIDORES (GWh) EN NODOS DEL STI
                           
                           
    2020   2021                  
    Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct (al dia 21)
                           
  CRE - Santa Cruz 320.4 313.2 280.2 127.8 307.3 280.1 260.8 236.8 252.4 270.5 310.7 221.7
  CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 2.9 2.8 2.6 2.3 2.6 2.0 5.7 5.3 5.7 6.2 7.0 5.2
  EMDEECRUZ 2.0 2.4 2.3 2.1 2.6 2.2 2.2 2.1 2.3 2.5 2.5 1.5
  DELAPAZ - La Paz 111.4 119.8 116.1 107.7 120.1 117.5 122.8 118.7 123.4 122.5 117.4 89.4
  DELAPAZ - San Buenaventura 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.4
  DELAPAZ - Cumbre 47.3 43.3 42.0 39.1 44.4 45.1 45.8 46.3 48.2 45.9 46.8 30.2
  ELFEC - Cochabamba 110.8 111.1 104.2 95.9 108.0 105.0 106.6 101.4 109.9 111.0 111.7 82.9
  ELFEC - Chimoré - Carrasco 9.6 9.7 9.6 8.7 9.6 9.3 9.1 8.4 9.3 9.9 11.1 8.2
  ENDE DEORURO - Jeruyo 1.0 1.1 1.0 0.8 0.8 0.6 0.7 3.6 5.6 2.0 3.7 4.0
  ENDE DEORURO - Oruro 30.1 33.2 32.4 28.9 34.4 33.1 33.0 32.2 33.5 32.1 32.4 23.2
  ENDE DEORURO - Catavi 10.6 9.1 9.0 8.0 9.5 9.1 11.5 11.3 11.9 11.6 11.9 8.5
  ENDE DEORURO - Lucianita 1.0 0.8 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8 1.4 1.7 2.2 1.5 1.3
  CESSA - Sucre 27.9 28.1 27.3 24.3 26.0 24.6 27.4 25.7 27.7 26.8 25.3 19.6
  CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Potosí 28.5 29.5 29.2 26.6 30.9 29.0 30.1 31.6 32.9 30.6 30.3 22.4
  SEPSA - Punutuma 2.2 2.2 1.9 2.1 2.4 2.6 2.5 2.4 2.8 2.5 2.7 1.5
  SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Torre Huayco 3.4 3.8 3.5 3.2 3.8 3.5 3.6 3.7 3.8 3.6 3.3 2.5
  SEPSA - Portugalete 1.9 2.0 1.9 1.6 2.0 1.9 2.3 2.0 2.3 2.2 2.2 1.5
  SEPSA - Chilcobija 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4
  SEPSA - Telamayu 0.9 1.1 0.9 1.0 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 0.8
  SEPSA - Don Diego 2.5 2.7 2.7 2.4 2.9 2.8 2.9 2.8 3.0 3.0 3.0 2.2
  ENDE DELBENI (3) 18.0 17.1 16.4 15.3 17.0 15.5 14.4 12.7 13.5 15.0 18.0 13.7
  ENDE - Varios (2) 7.4 7.6 5.2 4.5 7.3 6.8 7.5 7.4 6.0 5.8 7.6 5.4
  SETAR - Tarija 18.3 19.1 18.4 16.8 18.7 17.9 18.4 18.0 18.7 18.5 18.5 13.8
  SETAR - Villamontes 3.3 3.4 3.3 2.8 3.2 2.7 2.5 2.4 2.5 2.6 3.0 2.2
  SETAR - Yacuiba 7.6 7.8 7.5 6.6 7.3 6.5 6.3 6.2 6.4 6.6 6.9 5.1
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 30.4 32.8 33.4 23.5 32.4 32.4 34.4 30.6 31.0 32.1 26.6 22.9
  Otros - C. No Regulados 3.5 11.9 8.4 10.2 12.1 11.1 8.8 10.7 11.9 7.8 8.2 9.5
  Varios (1) 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2 3.9 4.2 4.3 4.5 3.9 4.2 3.1
                           
  TOTAL 805.2 817.8 761.9 564.8 809.9 767.8 766.5 730.3 773.2 779.6 818.9 603.2
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez                      
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                    
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                
  (4)  A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO            
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.