Comite Nacional de Despacho de Carga               Descargar Archivo    
                           
                           
                           
  DEMANDA MAXIMA DE POTENCIA DE CONSUMIDORES (MW) EN NODOS DEL STI
                           
                           
    2020         2021            
    Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul (al dia 29)
                           
  CRE - Santa Cruz 468.9 573.4 659.1 697.0 621.7 556.1 315.6 653.5 577.8 534.2 465.0 496.8
  CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 5.1 5.5 5.7 6.0 5.4 5.3 5.5 5.5 5.3 11.3 11.1 11.6
  EMDEECRUZ 4.1 4.2 4.3 4.5 4.8 4.4 5.6 5.5 5.1 4.5 5.4 4.6
  DELAPAZ - La Paz 233.0 240.9 260.0 225.8 229.6 241.3 236.5 237.7 239.8 239.3 244.2 243.7
  DELAPAZ - San Buenaventura 1.7 1.1 2.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.3 1.1 1.1 1.1 1.2
  DELAPAZ - Cumbre 107.0 111.3 110.9 104.6 107.6 104.1 105.5 102.9 110.0 106.6 107.5 112.1
  ELFEC - Cochabamba 208.6 211.2 219.4 221.9 220.4 215.6 213.5 217.5 213.3 214.8 208.6 216.2
  ELFEC - Chimoré - Carrasco 17.4 19.6 21.0 20.3 20.3 19.6 19.9 19.8 20.2 20.2 18.5 20.1
  ENDE DEORURO - Jeruyo 8.0 12.9 12.5 5.9 6.0 5.7 5.5 5.5 5.5 6.2 13.0 12.6
  ENDE DEORURO - Oruro 63.4 63.7 63.5 62.0 63.5 62.7 64.1 66.3 67.3 65.3 66.5 65.1
  ENDE DEORURO - Catavi 21.6 23.6 21.8 21.3 19.3 19.0 19.6 19.8 20.0 23.6 23.5 23.2
  ENDE DEORURO - Lucianita 3.5 0.9 0.9 3.3 3.7 1.2 1.0 0.9 1.3 3.7 4.4 5.2
  CESSA - Sucre 49.0 54.8 55.4 55.3 57.4 55.9 54.1 53.5 54.7 56.9 55.4 54.5
  CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Potosí 46.7 50.9 52.3 52.1 52.4 52.0 52.0 53.4 51.4 52.3 55.7 55.5
  SEPSA - Punutuma 5.2 5.0 5.3 5.1 5.1 5.0 5.1 5.8 5.1 5.2 5.2 8.1
  SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Torre Huayco 7.9 8.0 7.7 7.5 7.7 7.4 7.6 7.8 7.6 7.7 8.1 7.9
  SEPSA - Portugalete 3.7 3.8 3.7 3.6 3.4 3.3 3.3 3.4 3.5 3.7 3.9 3.7
  SEPSA - Chilcobija 0.8 1.1 0.8 0.9 0.7 0.9 1.0 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1
  SEPSA - Telamayu 3.0 2.8 2.7 2.6 2.8 2.5 2.9 2.8 3.2 2.9 3.0 2.9
  SEPSA - Don Diego 6.0 6.1 6.2 5.9 5.9 5.7 5.9 6.0 6.2 6.2 6.1 6.2
  ENDE DELBENI (3) 29.8 32.9 34.4 36.4 33.4 34.2 34.0 34.5 32.7 31.4 29.4 30.9
  ENDE - Varios (2) 12.7 12.8 13.3 13.4 13.7 10.6 10.7 13.0 13.4 13.4 13.9 13.4
  SETAR - Tarija 36.7 37.6 37.9 37.8 37.9 37.0 37.5 37.3 37.7 36.9 41.1 38.7
  SETAR - Villamontes 5.9 7.0 7.4 7.7 7.1 7.0 6.9 6.5 6.2 5.5 5.3 5.4
  SETAR - Yacuiba 13.1 14.8 17.0 17.9 16.8 16.0 15.8 16.0 14.3 13.2 13.7 13.2
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 46.5 46.7 47.4 49.4 51.2 52.1 49.8 49.0 50.4 51.1 47.7 48.5
  Otros - C. No Regulados 15.7 16.3 18.0 5.7 19.9 19.2 20.1 21.7 23.1 18.0 20.7 21.0
  Varios (1) 4.7 4.5 4.4 4.1 4.0 3.9 4.4 7.6 9.8 9.8 9.9 10.1
                           
  TOTAL COINCIDENTAL 1,305.0 1,452.2 1,518.9 1,538.6 1,475.2 1,430.0 1,193.6 1,494.9 1,484.4 1,460.4 1,391.0 1,440.9
  FECHA 27-ago 30-sep 13-oct 24-nov 08-dic 21-ene 23-feb 02-mar 07-abr 19-may 15-jun 26-jul
  HORA 19:45 19:45 19:45 20:00 20:00 20:15 20:30 20:00 19:30 19:15 19:15 19:30
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez                      
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                    
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                
  (4)  A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO            
  Los valores de potencia aquí informados corresponden a los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos obtenidos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  DEMANDA DE ENERGIA DE CONSUMIDORES (GWh) EN NODOS DEL STI
                           
                           
    2020         2021            
    Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul (al dia 29)
                           
  CRE - Santa Cruz 238.8 268.7 337.1 320.4 313.2 280.2 127.8 307.3 280.1 260.8 236.8 237.0
  CRE(Las Misiones) - Santa Cruz 2.4 2.6 3.1 2.9 2.8 2.6 2.3 2.6 2.0 5.7 5.3 5.4
  EMDEECRUZ 2.1 2.1 2.2 2.0 2.4 2.3 2.1 2.6 2.2 2.2 2.1 2.1
  DELAPAZ - La Paz 106.2 113.0 117.6 111.4 119.8 116.1 107.7 120.1 117.5 122.8 118.7 115.3
  DELAPAZ - San Buenaventura 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
  DELAPAZ - Cumbre 48.0 47.7 49.0 47.3 43.3 42.0 39.1 44.4 45.1 45.8 46.3 45.2
  ELFEC - Cochabamba 102.6 105.0 111.6 110.8 111.1 104.2 95.9 108.0 105.0 106.6 101.4 102.7
  ELFEC - Chimoré - Carrasco 7.8 8.7 10.2 9.6 9.7 9.6 8.7 9.6 9.3 9.1 8.4 8.8
  ENDE DEORURO - Jeruyo 2.2 3.7 3.0 1.0 1.1 1.0 0.8 0.8 0.6 0.7 3.6 5.2
  ENDE DEORURO - Oruro 29.7 29.9 31.6 30.1 33.2 32.4 28.9 34.4 33.1 33.0 32.2 31.3
  ENDE DEORURO - Catavi 11.0 11.8 11.3 10.6 9.1 9.0 8.0 9.5 9.1 11.5 11.3 11.2
  ENDE DEORURO - Lucianita 0.7 0.5 0.5 1.0 0.8 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8 1.4 1.6
  CESSA - Sucre 21.2 26.4 28.3 27.9 28.1 27.3 24.3 26.0 24.6 27.4 25.7 26.0
  CESSA - Mariaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Potosí 24.6 28.1 29.0 28.5 29.5 29.2 26.6 30.9 29.0 30.1 31.6 30.8
  SEPSA - Punutuma 2.1 2.2 2.4 2.2 2.2 1.9 2.1 2.4 2.6 2.5 2.4 2.8
  SEPSA - Atocha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  SEPSA - Torre Huayco 3.5 3.5 3.5 3.4 3.8 3.5 3.2 3.8 3.5 3.6 3.7 3.5
  SEPSA - Portugalete 1.9 1.9 2.1 1.9 2.0 1.9 1.6 2.0 1.9 2.3 2.0 2.2
  SEPSA - Chilcobija 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
  SEPSA - Telamayu 1.2 1.1 1.1 0.9 1.1 0.9 1.0 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1
  SEPSA - Don Diego 2.6 2.7 2.6 2.5 2.7 2.7 2.4 2.9 2.8 2.9 2.8 2.9
  ENDE DELBENI (3) 14.0 15.4 18.5 18.0 17.1 16.4 15.3 17.0 15.5 14.4 12.7 12.7
  ENDE - Varios (2) 5.8 6.7 7.1 7.4 7.6 5.2 4.5 7.3 6.8 7.5 7.4 5.6
  SETAR - Tarija 17.5 17.5 19.2 18.3 19.1 18.4 16.8 18.7 17.9 18.4 18.0 17.5
  SETAR - Villamontes 2.6 2.7 3.4 3.3 3.4 3.3 2.8 3.2 2.7 2.5 2.4 2.3
  SETAR - Yacuiba 6.0 6.2 7.7 7.6 7.8 7.5 6.6 7.3 6.5 6.3 6.2 6.0
  SAN CRISTOBAL - C. No Reg. 23.8 16.0 30.7 30.4 32.8 33.4 23.5 32.4 32.4 34.4 30.6 28.9
  Otros - C. No Regulados 7.9 8.4 9.6 3.5 11.9 8.4 10.2 12.1 11.1 8.8 10.7 11.3
  Varios (1) 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2 3.9 4.2 4.3 4.2
                           
  TOTAL 688.7 734.8 845.0 805.2 817.8 761.9 564.8 809.9 767.8 766.5 730.3 724.5
  (1)  Consumos de Sacaca, Ocurí, Lípez                      
  (2)  Consumos de Uyuni, Tazna y Las Carreras                    
  (3)  Consumos de Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos, Trinidad                
  (4)  A partir de Ene/17 la denominacion social de ELFEO cambia por ENDE DEORURO            
  Los valores de energía aquí informados son obtenidos a partir de los registros de potencia integrados en períodos de 15 minutos del Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos  valores son consolidados mensualmente, los aún no consolidados se presentan en color azul.