Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
DEMANDAS MÁXIMAS  (kW)
AÑO 2020
EMPRESA NODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 2020 12 MESES
GCH069 354,113 335,492 368,817 229,847 219,045 210,281 197,119 233,843 286,309 341,734 349,272 264,788 368,817 368,817
URU069 121,506 119,012 128,879 84,507 71,130 88,887 98,030 114,575 122,535 140,891 124,528 134,040 140,891 140,891
URU115 24,545 21,866 24,327 13,487 9,657 8,744 9,998 11,288 16,428 24,826 22,382 19,562 24,826 24,826
ARB115 44,134 39,627 57,148 37,929 28,868 32,153 29,296 25,344 27,090 37,675 34,263 31,407 57,148 57,148
WAR115 96,644 73,424 85,423 66,584 64,731 72,607 81,139 88,013 104,188 102,474 137,013 94,134 137,013 137,013
BRE069 38,381 38,832 44,134 25,005 22,500 25,114 28,771 46,442 36,463 44,601 39,385 40,475 46,442 46,442
BRE115 40,927 37,666 55,520 35,717 65,809 67,472 36,133 34,971 41,056 42,465 88,243 88,060 88,243 88,243
TRN115 6,934 7,276 8,215 7,430 6,334 5,556 6,073 6,677 10,135 8,802 8,194 5,749 10,135 10,135
(Las Misiones) TRN115 5,234 5,084 5,395 5,063 4,642 4,304 4,503 5,075 5,491 5,689 5,997 5,386 5,997 5,997
YAP230 7,820 6,896 7,778 6,354 5,658 5,578 8,013 6,055 6,870 7,820 7,516 7,060 8,013 8,013
CRE R.L. 704,496 593,604 701,127 505,217 421,531 416,451 440,673 473,598 578,474 664,594 702,803 625,753 704,496 704,496
KEN115 205,401 200,169 187,676 166,921 167,512 178,927 206,058 190,780 192,952 210,623 178,862 188,511 210,623 210,623
CUM115 96,565 100,781 103,288 98,264 107,016 110,325 117,964 106,546 110,920 110,490 102,640 105,725 117,964 117,964
CHS115 4,459 4,389 4,480 4,372 4,321 4,372 4,461 4,660 4,777 4,699 4,928 5,458 5,458 5,458
CRN115 9,958 10,415 10,292 9,365 9,731 10,087 10,148 10,418 10,864 11,274 11,688 11,143 11,688 11,688
SBU115 1,065 1,041 1,141 1,053 977 1,014 1,083 1,727 1,126 2,281 1,344 1,166 2,281 2,281
PCA115 679 694 717 341 414 574 2,160 2,120 732 2,744 2,054 2,088 2,744 2,744
MAZ230 38,631 36,126 35,449 13,761 29,595 32,887 33,893 33,556 36,789 36,666 36,450 32,832 38,631 38,631
VIN069 113 101 103 44 27 78 92 82 82 92 84 99 113 113
DELAPAZ 330,786 334,686 338,367 284,700 314,934 329,827 334,619 323,991 334,903 334,377 330,994 333,949 338,367 338,367
ARO115 103,580 104,940 105,190 87,870 90,630 89,950 92,190 91,590 95,790 99,510 95,600 96,730 105,190 105,190
VHE115 132,710 137,850 136,730 125,250 128,070 125,300 121,400 125,520 128,040 131,850 134,190 131,440 137,850 137,850
IRP115 3,400 3,560 3,380 3,330 3,340 3,390 3,420 3,450 3,510 4,080 4,080 3,860 4,080 4,080
CHI230 9,120 9,160 9,790 7,040 6,630 6,500 6,850 7,520 9,570 9,990 13,760 8,540 13,760 13,760
SJO115 532 990 941 361 266 313 718 754 853 1,027 1,143 1,210 1,210 1,210
PAY115 16,154 13,500 16,549 16,739 16,839 14,798 15,306 15,970 16,481 17,359 17,708 17,139 17,708 17,708
CAR230 5,905 5,402 5,864 4,414 5,525 4,523 4,742 4,856 5,495 5,525 5,346 6,335 6,335 6,335
QOL115 4,052 4,197 4,195 4,170 4,215 4,330 4,318 4,375 4,475 4,666 4,548 4,547 4,666 4,666
VTU230 5,579 5,410 5,541 4,821 4,616 4,717 4,880 5,271 6,306 6,848 6,125 5,547 6,848 6,848
SAN115 3,152 3,230 3,437 1,319 2,469 3,192 3,201 3,023 3,671 3,999 5,333 4,248 5,333 5,333
ELFEC 241,315 242,530 242,863 214,405 220,566 218,797 215,789 224,738 230,527 240,324 241,752 238,295 242,863 242,863
VIN069 61,432 63,863 63,087 50,282 62,763 63,184 66,751 63,284 63,573 63,394 61,910 63,430 66,751 66,751
VIN115 200 160 170 160 160 160 170 160 200 160 60 60 200 200
CAT069 19,530 20,310 23,380 17,380 18,740 23,040 22,470 21,630 23,580 21,780 21,320 19,280 23,580 23,580
JER115 13,842 13,815 13,645 655 1,404 1,540 13,321 8,034 12,948 12,451 5,871 5,974 13,842 13,842
LUC115 5,140 4,840 5,288 448 1,613 893 3,809 3,538 897 871 3,335 3,693 5,288 5,288
ENDE DEORURO S.A. 92,282 98,215 98,634 66,671 81,227 84,086 95,292 90,974 94,799 91,934 89,757 88,129 98,634 98,634
SAC115 1,151 1,350 1,351 1,457 1,481 1,376 1,431 1,427 1,386 1,411 1,345 1,268 1,481 1,481
OCU115 1,851 2,034 2,109 2,070 2,275 2,314 2,241 2,294 2,341 2,291 2,179 2,049 2,341 2,341
POT069 15,002 14,308 14,085 3,685 12,141 12,529 13,639 13,946 15,448 15,779 13,401 13,146 15,779 15,779
POT115 35,305 35,004 34,558 20,169 21,244 29,520 32,310 34,129 37,940 39,384 39,302 39,908 39,908 39,908
PUN069 5,137 5,179 5,314 2,160 2,417 4,660 4,888 5,152 5,046 5,342 5,050 5,074 5,342 5,342
DDI069 5,657 5,847 5,910 4,351 5,912 6,130 6,019 5,956 6,136 6,168 5,912 5,856 6,168 6,168
KAR069 355 362 334 113 494 335 336 326 419 522 288 300 522 522
LIT230 824 821 847 842 879 999 1,081 1,015 965 727 730 692 1,081 1,081
THU069 7,512 7,733 7,464 6,600 6,902 7,440 8,108 7,887 7,953 7,747 7,531 7,685 8,108 8,108
POR069 3,400 3,440 3,580 1,490 2,250 3,860 3,830 3,710 3,760 3,660 3,640 3,440 3,860 3,860
CHL069 653 776 826 571 932 952 889 822 1,062 838 927 713 1,062 1,062
TEL069 2,444 2,691 2,539 1,826 2,806 2,800 3,034 2,995 2,837 2,740 2,555 2,827 3,034 3,034
SEPSA 74,149 75,409 73,735 41,808 54,445 68,016 72,536 73,088 78,730 78,862 78,763 77,971 78,862 78,862
MAR069 - - - - - - - - - - - - - -
ARJ069 27,186 28,085 27,815 25,405 25,712 26,506 26,727 28,390 27,961 29,154 25,525 26,695 29,154 29,154
SUC069 15,209 13,087 9,607 447 5,794 6,285 6,554 11,269 15,265 18,990 15,634 18,673 18,990 18,990
SUC115 12,984 12,951 12,987 12,138 12,353 12,447 12,427 12,795 15,314 15,559 15,095 16,053 16,053 16,053
CESSA 54,258 49,548 49,358 37,582 41,970 44,757 45,010 48,971 54,800 55,382 55,304 57,375 57,375 57,375
PUN069 883 813 913 944 604 962 982 2,113 804 1,481 1,569 878 2,113 2,113
UYU230 2,680 2,770 2,670 2,210 2,720 3,030 3,160 3,000 2,690 2,540 2,610 2,881 3,160 3,160
LCA230 6,520 6,640 6,356 3,000 4,564 6,624 6,572 6,616 6,660 6,764 6,664 6,548 6,764 6,764
ENDE 9,350 9,442 9,065 5,299 7,435 9,729 9,749 9,653 9,444 9,462 9,301 9,243 9,749 9,749
(Tarija) TAJ115 37,340 37,856 37,363 33,162 33,232 34,540 35,668 36,726 37,553 37,899 37,817 37,870 37,899 37,899
(Villamontes) YAG069 7,627 7,215 7,024 6,091 5,114 5,084 5,393 5,942 7,021 7,382 7,674 7,072 7,674 7,674
(Yacuiba) YAG069 16,803 16,281 16,411 13,545 11,728 11,879 12,321 13,068 14,844 16,992 17,921 16,813 17,921 17,921
SETAR 61,325 60,933 60,251 52,403 49,398 51,210 52,398 54,343 59,100 61,607 63,027 61,076 63,027 63,027
YUC115 2,456 3,035 1,359 2,061 1,922 633 666 1,386 828 2,341 2,491 2,691 3,035 3,035
SBO115 2,287 2,202 2,310 2,086 1,913 1,854 1,836 2,115 2,136 2,285 2,343 2,339 2,343 2,343
MOX115 2,630 2,710 2,880 2,840 2,570 2,410 2,400 2,583 2,780 2,910 2,990 3,479 3,479 3,479
TRI115 24,686 24,281 26,177 23,519 20,275 19,190 20,669 22,326 24,656 25,911 28,019 25,467 28,019 28,019
SBU115 2,900 2,887 2,995 2,696 2,561 2,505 2,523 2,543 2,648 2,951 3,110 3,061 3,110 3,110
ENDE DELBENI S.A.M. 32,037 32,467 33,822 31,370 27,620 26,147 27,850 29,756 32,855 34,371 36,356 33,386 36,356 36,356
EMDEECRUZ WAR115 4,171 4,088 4,244 2,916 3,191 3,307 3,776 4,051 4,205 4,314 4,452 4,806 4,806 4,806
EMVINTO - COMIBOL VIN069 8,241 5,838 7,831 1,628 3,426 3,310 3,306 5,081 5,368 3,199 5,660 5,214 8,241 8,241
COBOCE R.L. IRP115 14,676 14,347 11,023 5,390 11,011 11,064 10,809 11,364 11,483 14,793 14,808 14,664 14,808 14,808
SAN CRISTÓBAL S.A. LIT230 45,566 45,470 44,470 4,734 45,466 47,361 45,569 46,505 46,748 47,429 49,391 51,213 51,213 51,213
YLB (Contrato ENDE) SAL115 4,010 4,170 3,490 1,000 920 1,355 3,814 3,616 3,952 4,066 4,584 4,636 4,636 4,636
LAS LOMAS ARB230 609 609 609
RETIRO MÁXIMO   1,509,242 1,488,802 1,565,840 1,223,767 1,243,737 1,269,666 1,286,359 1,304,999 1,452,188 1,518,887 1,545,919 1,475,240 1,565,840 1,565,840
día jueves 23 martes 18 miércoles 11 miércoles 01 jueves 21 jueves 18 jueves 23 jueves 27 miércoles 30 martes 13 martes 24 martes 08 11/03/2020 11/03/2020
hora   20:15 20:45 20:00 20:15 19:30 19:15 19:15 19:45 19:45 19:45 20:00 20:00 20:00 20:00
 Valores integrados en 15 minutos