Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
DEMANDAS MÁXIMAS  (kW)
AÑO 2021
EMPRESA NODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 2021 12 MESES
GCH069 251,066 347,282 310,056 241,846 230,421 212,650 221,334 206,684 255,812 262,971 262,544 280,812 347,282 347,282
URU069 124,766 133,219 130,994 146,487 92,133 89,492 143,475 154,829 156,739 149,702 146,699 155,067 156,739 156,739
URU115 15,990 21,423 21,053 18,459 16,955 12,732 15,356 20,369 29,010 29,440 31,140 30,086 31,140 31,140
ARB115 40,024 43,865 40,564 34,581 23,726 18,425 25,789 20,458 19,726 28,487 21,075 48,086 48,086 48,086
WAR115 81,675 81,860 100,716 86,669 86,536 95,297 95,670 116,655 110,614 110,910 115,336 93,250 116,655 116,655
BRE069 37,478 38,990 37,292 48,994 32,574 29,098 46,403 50,528 54,138 56,967 57,107 56,104 57,107 57,107
BRE115 50,924 42,478 41,268 39,816 39,223 36,127 75,724 46,451 33,635 45,700 45,188 42,541 75,724 75,724
TRN115 5,862 7,419 7,101 7,946 6,484 7,219 7,156 8,818 9,004 9,518 7,463 7,038 9,518 9,518
(Las Misiones) TRN115 5,315 5,517 5,455 11,682 11,264 11,081 11,598 12,513 13,919 14,106 13,503 13,392 14,106 14,106
YAP230 8,240 10,805 11,673 10,968 9,256 9,351 8,857 11,150 11,549 11,735 12,461 12,053 12,461 12,461
BEL230 9,638 10,485 10,420 9,439 10,239 14,421 13,139 13,271 14,582 14,823 14,823 14,823
SJU115 11,486 12,725 14,640 18,226 17,329 15,185 19,143 19,143 19,143
SUC115 3,334 6,216 6,216 6,216
CRE R.L. 560,903 683,280 658,337 582,226 544,496 475,920 507,542 599,335 678,923 689,048 701,513 718,810 718,810 718,810
KEN115 201,029 186,485 187,066 188,334 191,229 194,998 192,675 190,016 186,809 224,471 185,628 175,646 224,471 224,471
CUM115 103,326 103,556 102,266 109,336 105,715 106,543 111,310 107,018 107,015 103,457 107,349 109,130 111,310 111,310
CHS115 5,786 4,977 4,909 5,085 4,969 5,079 5,273 5,129 5,088 5,257 5,112 4,993 5,786 5,786
CRN115 10,718 11,309 11,250 11,306 11,394 11,274 11,481 12,044 12,331 12,490 12,643 12,137 12,643 12,643
SBU115 1,072 1,138 1,126 1,139 1,126 1,099 1,163 2,387 2,237 2,284 1,527 1,534 2,387 2,387
PCA115 1,751 2,076 2,102 953 1,045 1,883 2,019 2,272 2,242 1,162 2,067 1,148 2,272 2,272
MAZ230 35,836 36,324 35,724 38,267 38,626 39,095 38,527 36,315 36,665 37,701 40,466 39,971 40,466 40,466
VIN069 154 108 118 98 127 130 172 127 102 92 331 443 443 443
DELAPAZ 328,940 329,839 339,392 341,739 344,953 346,344 342,255 344,993 336,628 337,903 336,091 335,388 346,344 346,344
ARO115 100,420 105,800 102,200 102,890 97,250 94,650 94,760 108,890 102,330 100,130 105,020 103,330 108,890 108,890
VHE115 131,350 127,880 134,370 128,210 130,870 126,550 131,290 135,630 134,060 132,590 134,070 125,620 135,630 135,630
IRP115 3,360 3,760 4,390 3,710 3,580 3,810 4,130 4,330 4,140 3,860 3,610 3,700 4,390 4,390
CHI230 9,500 8,830 8,930 9,890 14,950 8,800 7,880 10,560 17,150 11,720 12,190 11,230 17,150 17,150
SJO115 1,023 1,108 1,032 1,033 830 649 624 380 356 246 254 219 1,108 1,108
PAY115 14,143 14,052 16,081 18,021 14,644 14,986 15,242 16,445 16,671 17,435 17,060 16,286 18,021 18,021
CAR230 5,128 5,226 5,135 4,834 5,355 4,626 5,236 5,486 6,257 6,541 6,588 6,584 6,588 6,588
QOL115 4,288 4,407 4,490 4,589 4,533 4,429 4,548 4,685 4,752 4,878 4,726 4,351 4,878 4,878
VTU230 5,487 6,908 6,117 5,999 6,006 6,037 7,918 6,772 6,499 7,871 8,380 6,057 8,380 8,380
SAN115 7,757 3,830 3,825 5,633 6,616 5,976 5,786 6,370 7,381 8,825 5,735 6,334 8,825 8,825
ELFEC 233,656 233,259 234,734 231,849 234,781 226,234 233,648 238,564 243,349 246,961 243,055 234,644 246,961 246,961
VIN069 62,691 64,090 66,302 67,247 65,324 66,507 65,053 64,791 65,082 64,989 64,421 64,668 67,247 67,247
VIN115 60 17 17 16 30 15 10 15 39 40 22 12 60 60
CAT069 18,960 19,580 19,770 20,010 23,580 23,510 23,160 22,830 23,490 23,410 22,500 22,290 23,580 23,580
JER115 5,723 5,456 5,463 5,503 6,208 13,020 12,615 7,381 11,490 12,146 12,382 12,550 13,020 13,020
LUC115 1,151 1,048 887 1,301 3,668 4,424 5,205 5,135 5,052 5,001 5,462 5,244 5,462 5,462
ENDE DEORURO S.A. 86,077 86,280 86,878 88,073 97,088 102,394 102,299 94,204 100,676 100,670 100,994 100,642 102,394 102,394
SAC115 1,378 1,458 1,522 1,629 1,596 1,515 1,668 1,614 1,623 1,551 1,526 1,472 1,668 1,668
OCU115 2,078 2,207 2,351 2,475 2,499 2,594 2,726 2,619 2,434 2,536 2,311 2,109 2,726 2,726
POT069 13,453 13,880 14,179 14,465 14,901 14,804 14,723 14,411 16,293 17,942 15,540 15,928 17,942 17,942
POT115 39,480 39,303 39,936 37,478 37,624 40,281 40,484 38,859 38,437 39,095 37,763 39,041 40,484 40,484
PUN069 4,977 5,123 5,064 5,051 5,165 5,173 5,316 5,315 5,549 5,485 5,223 4,855 5,549 5,549
DDI069 5,716 5,879 5,953 6,245 6,204 6,126 6,214 6,434 6,499 6,433 6,430 6,176 6,499 6,499
KAR069 480 324 348 336 444 1,440 1,476 1,476 924 1,020 648 468 1,476 1,476
LIT230 700 730 767 873 923 956 982 961 920 833 822 812 982 982
THU069 7,382 7,603 7,766 7,612 7,718 8,136 8,002 7,896 6,955 7,344 7,037 7,123 8,136 8,136
POR069 3,310 3,270 3,400 3,520 3,690 3,860 3,650 3,740 3,650 3,680 3,540 3,480 3,860 3,860
CHL069 887 1,049 1,152 1,200 1,269 1,201 1,266 1,405 1,309 1,307 1,284 1,236 1,405 1,405
TEL069 2,548 2,865 2,836 3,151 2,946 2,988 2,939 2,570 2,977 3,046 2,645 3,135 3,151 3,151
PLA115 3,030 4,860 4,900 5,010 5,110 5,160 4,890 4,920 6,380 7,070 7,070 7,070
SEPSA 76,374 79,283 81,299 84,310 85,495 88,531 90,011 86,849 85,878 86,968 83,320 86,258 90,011 90,011
MAR069 - - - - - - - - - - - - - -
ARJ069 26,862 25,060 25,582 29,258 25,966 26,834 29,450 26,057 26,061 26,456 25,788 25,704 29,450 29,450
SUC069 15,663 17,056 15,929 13,589 19,165 17,554 17,145 17,384 17,185 17,695 10,879 17,103 19,165 19,165
SUC115 17,355 17,927 15,297 15,665 15,906 15,907 16,274 15,635 16,036 16,007 16,013 17,795 17,927 17,927
CESSA 55,929 54,070 53,556 54,693 56,870 55,381 54,496 53,911 54,811 55,058 45,484 47,606 56,870 56,870
PUN069 840 743 804 1,565 797 965 901 863 894 868 723 834 1,565 1,565
UYU230 2,881 2,881 2,550 2,850 3,180 3,460 3,380 3,160 2,980 2,710 2,680 2,870 3,460 3,460
LCA230 6,488 6,548 6,648 6,660 6,392 6,500 6,524 6,744 6,760 6,692 6,340 6,060 6,760 6,760
ENDE 9,189 9,114 9,232 9,431 9,420 9,950 9,893 9,905 9,742 9,376 8,984 8,860 9,950 9,950
(Tarija) TAJ115 36,981 37,465 37,334 37,733 36,914 41,059 38,685 37,450 39,239 39,019 38,362 39,796 41,059 41,059
(Villamontes) YAG069 6,978 6,865 6,535 6,193 5,530 5,295 5,415 6,231 6,811 7,361 7,321 7,504 7,504 7,504
(Yacuiba) YAG069 16,013 15,753 15,952 14,310 13,241 13,689 13,194 14,877 15,665 16,867 17,116 17,496 17,496 17,496
SETAR 59,222 59,540 59,780 58,116 55,077 59,616 55,992 58,444 60,567 62,594 62,497 63,330 63,330 63,330
YUC115 1,951 1,577 2,420 1,095 3,168 2,345 3,120 2,068 2,151 2,949 2,861 753 3,168 3,168
SBO115 2,211 2,293 2,209 3,578 2,031 3,057 1,962 2,186 3,153 2,662 2,481 2,517 3,578 3,578
MOX115 4,069 2,980 3,146 2,753 2,604 2,440 2,705 2,864 3,014 3,123 3,090 3,132 4,069 4,069
TRI115 25,665 25,553 25,329 24,515 23,471 22,006 23,182 25,244 27,956 29,261 27,772 27,452 29,261 29,261
SBU115 2,883 3,016 2,913 2,834 2,849 2,661 2,785 3,009 3,062 3,323 3,140 3,372 3,372 3,372
ENDE DELBENI S.A.M. 34,209 34,012 33,898 32,711 31,394 29,385 30,941 33,864 36,005 37,950 35,984 36,236 37,950 37,950
EMDEECRUZ WAR115 4,441 5,582 5,513 5,070 4,500 5,403 4,592 4,707 5,817 5,906 4,631 4,945 5,906 5,906
EMVINTO - COMIBOL VIN069 5,395 5,378 5,535 5,203 5,415 5,640 5,465 5,484 7,258 7,116 5,937 5,778 7,258 7,258
COBOCE R.L. IRP115 13,987 14,275 14,683 14,712 9,847 15,169 14,694 11,828 11,661 12,419 12,264 11,949 15,169 15,169
SAN CRISTÓBAL S.A. LIT230 52,137 49,756 49,023 50,417 51,130 47,691 48,499 49,168 48,467 48,160 49,072 49,984 52,137 52,137
YLB (Contrato ENDE) SAL115 1,576 3,362 4,137 4,470 4,339 4,275 3,989 1,510 4,317 4,412 4,431 4,007 4,470 4,470
LAS LOMAS ARB230 832 1,664 4,065 3,997 4,191 1,065 2,125 1,650 3,818 27,199 30,213 32,475 32,475 32,475
RETIRO MÁXIMO   1,430,035 1,531,258 1,496,474 1,484,406 1,460,392 1,390,972 1,441,244 1,492,794 1,562,942 1,573,221 1,574,091 1,570,224 1,574,091 1,574,091
día jueves 21 jueves 25 martes 02 miércoles 07 miércoles 19 martes 15 lunes 26 lunes 23 miércoles 29 viernes 22 lunes 22 viernes 10 22/11/2021 22/11/2021
hora   20:15 20:00 20:00 19:30 19:15 19:15 19:30 19:30 19:30 19:30 20:00 19:45 20:00 20:00
 Valores integrados en 15 minutos