Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar
GENERACION BRUTA DIARIA (MWh) Y GENERACION MAXIMA INSTANTANEA (MW)
Febrero de  2021
                                                                                   
CENTRAL ZONGO TAQUESI CORANI SAN JOSE I SAN JOSE II MISICUNI MIGUILLA YURA KANATA SDB YUNCHARA UYUNI ORURO I ORURO II SAN JACINTO GUARACACHI BULO BULO CARRASCO V. HERMOSO ARANJUEZ ARANJUEZ ARANJUEZ GBE SCZ ENTRE RIOS ENTRE RIOS MOXOS San Borja Rurrenabaque Yucumo S.A. Yacuma S.I. Moxos C.EL ALTO QOLLPANA SUR UNAGRO AGUAÍ EASBA WARNES TOTAL P. MAXIMA
                                        TG DF MG     ERI230 ERD230                           MWh MW
01-Feb 3,246 1,392 2,828 1,209 1,407 118 343 214 119 46 36 403 410 0 147 3,314 0 437 107 300 0 0 0 0 0 2,776 183 0 0 0 0 0 179 321 2,277 0 0 0 4,864 26,676 1,433
02-Feb 3,242 1,318 2,878 995 1,125 116 349 216 69 46 20 409 385 0 162 4,081 0 844 322 290 0 0 0 0 0 2,679 148 0 0 0 0 0 299 339 2,465 0 0 0 4,838 27,636 1,470
03-Feb 3,375 1,346 2,920 1,009 1,159 125 369 225 101 45 29 297 397 0 111 4,073 0 915 423 295 0 0 0 0 0 2,731 141 0 3 0 0 0 365 58 2,480 0 0 0 5,042 28,035 1,486
04-Feb 3,425 1,943 2,898 1,236 1,423 115 353 232 151 44 28 282 17 0 97 4,198 0 938 473 296 0 0 0 0 0 1,644 154 0 2 0 0 0 267 7 2,241 0 0 0 4,635 27,100 1,442
05-Feb 3,400 1,848 2,792 1,229 1,405 119 301 227 153 45 34 306 220 0 55 4,109 0 589 102 295 0 0 0 0 0 2,622 275 0 0 0 0 0 53 7 2,143 0 0 0 4,613 26,943 1,430
06-Feb 3,375 1,317 2,918 1,258 1,441 77 292 227 149 45 36 392 236 0 109 2,905 0 801 314 293 0 0 0 530 0 1,635 141 0 0 0 0 0 282 18 2,259 0 0 0 4,743 25,795 1,383
07-Feb 3,309 1,923 2,637 1,207 1,385 62 258 200 73 45 25 406 274 0 108 2,360 0 323 57 282 0 0 0 257 0 2,680 181 0 0 0 0 0 100 18 2,014 0 0 0 3,862 24,045 1,370
08-Feb 3,324 1,576 2,992 1,256 1,446 116 282 232 74 45 26 404 235 0 106 3,516 32 1,159 588 282 0 0 0 0 0 2,889 169 0 0 0 0 0 327 37 2,282 0 0 0 4,853 28,245 1,508
09-Feb 3,238 1,515 3,009 1,256 1,446 129 291 226 85 45 20 443 294 360 41 4,045 0 168 0 294 0 0 0 0 0 2,843 205 0 0 0 0 0 74 68 2,051 0 0 0 4,613 26,757 1,364
10-Feb 3,409 1,898 2,856 1,191 1,377 126 283 225 144 32 25 442 293 353 41 4,033 0 170 0 298 0 0 0 0 0 2,518 118 0 0 0 0 0 69 76 2,003 0 0 0 3,694 25,676 1,382
11-Feb 3,714 1,931 2,779 1,254 1,458 127 316 217 136 38 29 438 276 264 48 4,067 0 119 0 297 0 0 0 0 0 2,345 109 0 0 0 0 0 53 38 2,023 0 0 0 3,506 25,581 1,362
12-Feb 3,656 1,936 2,810 1,259 1,456 126 326 216 132 42 37 441 288 346 161 4,026 0 145 0 299 0 0 0 0 0 2,252 113 0 0 0 0 0 56 37 1,966 0 0 0 3,746 25,873 1,369
13-Feb 3,508 1,934 3,167 1,258 1,448 76 271 206 121 46 37 440 285 347 160 2,502 0 312 80 294 0 0 0 49 0 2,667 115 0 0 0 0 0 114 80 2,042 0 0 0 3,543 25,102 1,330
14-Feb 3,462 1,929 2,835 1,255 1,445 61 271 195 98 45 38 426 285 338 160 2,371 0 157 0 281 0 0 0 118 0 2,057 108 0 0 0 0 0 61 140 1,996 0 0 0 2,847 22,977 1,259
15-Feb 3,449 1,760 3,089 1,265 1,454 124 289 203 60 42 32 417 281 327 160 2,364 0 186 42 293 0 0 0 121 0 2,488 110 0 0 0 0 0 52 77 1,973 0 0 0 1,952 22,608 1,241
16-Feb 3,491 1,932 2,523 1,263 1,461 125 280 195 57 27 35 429 283 350 160 2,415 0 137 0 297 0 0 0 118 0 1,986 100 0 0 0 0 0 0 12 1,998 0 0 0 1,597 21,271 1,203
17-Feb 3,536 1,929 3,090 1,260 1,462 123 319 206 116 34 33 415 214 307 160 3,470 0 599 205 301 0 0 0 0 0 2,629 130 0 0 0 0 0 182 2 2,178 0 0 0 2,165 25,064 1,376
18-Feb 3,539 1,939 3,057 1,261 1,444 122 339 183 132 28 26 418 161 284 159 4,188 0 1,164 411 311 0 0 0 0 0 2,618 119 0 0 0 0 0 146 11 2,368 0 0 0 2,447 26,874 1,416
19-Feb 3,509 1,951 2,870 1,266 1,467 154 362 202 123 42 24 407 166 289 154 3,890 137 1,588 883 305 0 0 0 119 0 2,610 135 0 0 0 0 0 377 15 2,406 0 0 0 2,475 27,928 1,486
20-Feb 3,538 1,938 3,136 1,264 1,452 67 346 200 134 23 26 330 127 282 161 2,288 224 1,919 675 303 0 0 0 283 0 2,792 155 0 0 0 0 0 427 21 2,545 0 0 0 2,978 27,633 1,467
21-Feb 3,607 1,496 3,134 1,265 1,455 78 344 212 132 33 34 231 233 298 161 2,143 151 1,333 527 293 0 0 0 66 0 2,771 119 0 0 0 0 0 248 35 2,477 0 0 0 3,056 25,933 1,424
22-Feb 3,724 1,817 3,041 1,272 1,465 201 354 221 122 38 29 320 298 359 161 4,164 83 1,644 684 297 0 0 0 299 0 2,668 129 0 0 0 0 0 353 9 2,403 0 0 0 3,054 29,207 1,536
23-Feb 3,557 1,926 3,013 1,261 1,458 219 336 222 65 41 37 372 292 358 160 4,347 137 1,745 1,038 308 0 0 0 253 0 2,831 145 0 0 0 0 0 377 20 2,399 0 0 0 3,204 30,123 1,573
24-Feb 2,843 1,688 2,946 1,261 1,452 202 296 205 52 32 28 329 291 341 159 4,766 606 1,872 1,326 309 0 0 0 321 0 2,800 167 0 0 0 0 0 720 26 2,511 0 0 0 3,277 30,827 1,595
25-Feb 3,288 1,661 3,141 1,256 1,454 208 283 205 51 43 31 321 313 373 158 4,883 145 2,231 1,143 299 0 0 0 364 0 2,777 161 0 0 0 0 0 536 17 2,520 0 0 0 3,285 31,146 1,607
26-Feb 3,400 1,478 3,045 1,256 1,457 161 224 206 52 45 32 333 197 228 160 4,156 66 2,075 1,084 272 0 0 0 0 0 2,812 143 0 0 0 0 0 426 10 2,607 0 0 0 3,067 28,993 1,490
27-Feb 3,249 1,399 3,020 1,267 1,458 61 210 206 53 46 38 372 289 350 160 4,129 81 1,374 590 296 0 0 0 0 0 2,929 117 0 0 0 1 0 277 10 2,102 0 0 0 2,901 26,986 1,421
28-Feb 3,578 1,770 2,985 1,240 1,431 62 181 202 56 46 27 369 308 358 161 4,056 100 733 465 286 0 0 0 0 0 2,552 114 0 0 0 0 0 150 8 1,756 0 0 0 2,181 25,176 1,401
  TOTAL 95,993 48,490 82,407 34,531 39,790 3,400 8,468 5,926 2,809 1,126 851 10,593 7,349 6,513 3,741 100,858 1,762 25,675 11,541 8,266 0 0 0 2,898 0 71,601 4,001 0 5 0 1 0 6,569 1,517 62,493 0 0 0 97,037 746,211
                                                                                   
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Entre Rios,fue compensada en unidades de la misma Central, Central Del Sur y Central Warnes.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Warnes,fue compensada en unidades de la misma Central, Central Entre Rios y Central Sur.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Del Sur,fue compensada en unidades de la misma Central.
A solicitud de ENDE GENERACION, la generación de las unidades de Central Moxos,fue compensada en unidades de la misma Central.
A solicitud de ENDE VALLE HERMOSO, la generación de las unidades de Central Carrasco,fue compensada en unidades de Central Valle Hermoso.
A solicitud de ENDE GUARACACHI. la generación de las unidades de Central Guaracachi,fue compensada en unidades de la misma Central.
A solicitud de ENDE GUARACACHI. la generación de las unidades de Central Santa Cruz,fue compensada en unidades de Central Guaracachi.
A solicitud de ENDE GENERACION, la generación de las unidades de Central Oruro II,fue compensada en unidades de Central Guaracachi, Corani y Aranjuez.