Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
GENERACIÓN BRUTA DIARIA (MWh) Y GENERACIÓN MÁXIMA INSTANTANEA (MW)
marzo de  2024
                                                                                 
CENTRAL ZONGO TAQUESI CORANI SAN JOSE I SAN JOSE II MISICUNI MIGUILLA YURA KANATA SDB YUNCHARA UYUNI ORURO I ORURO II SAN JACINTO GUARACACHI BULO BULO CARRASCO V. HERMOSO ARANJUEZ ARANJUEZ ARANJUEZ GBE SCZ ENTRE RIOS ENTRE RIOS MOXOS C.EL ALTO QOLLPANA SUR UNAGRO AGUAÍ EASBA WARNES EWARNES ESJULIAN EDORADO AGU02 TOTAL P. MÁXIMA
                                        TG DF MG     ERI230 ERD230                         MWh MW
01-mar 3,573 1,922 3,265 1,274 1,421 200 434 191 80 21 24 366 277 285 160 1,519 0 0 0 293 0 0 0 226 0 5,298 0 0 66 4,639 0 0 0 8,034 109 415 509 0 34,598 1,699
02-mar 3,542 1,921 3,237 1,263 1,460 165 425 190 82 45 22 336 278 291 160 1,390 0 0 0 289 0 0 0 0 0 5,494 0 0 120 4,281 0 0 0 6,312 244 741 933 0 33,223 1,649
03-mar 3,497 1,848 3,067 1,248 1,415 182 308 207 38 44 25 326 293 313 159 574 0 0 0 279 0 0 0 0 0 4,950 0 0 84 4,116 0 0 0 5,812 218 635 852 0 30,489 1,586
04-mar 3,475 1,917 3,032 1,260 1,443 180 266 210 80 26 18 312 199 202 161 1,382 0 0 0 294 0 0 0 172 0 5,064 0 0 80 4,104 0 0 0 8,211 46 115 160 0 32,408 1,621
05-mar 3,574 1,945 3,175 1,269 1,464 202 413 206 134 45 17 288 219 240 161 1,487 0 0 0 302 0 0 0 30 0 5,138 0 0 27 3,894 0 0 0 8,373 41 64 117 0 32,825 1,631
06-mar 3,250 1,946 3,076 1,281 1,476 217 405 205 131 35 27 313 281 288 160 1,743 82 0 0 295 0 0 0 96 0 5,558 0 0 107 4,158 0 0 0 8,751 52 94 122 0 34,151 1,716
07-mar 1,977 1,968 3,166 1,325 1,513 216 369 203 80 37 25 344 190 202 161 1,657 0 0 0 315 0 0 0 136 0 5,664 0 0 162 4,430 0 0 0 8,458 128 449 830 0 34,006 1,667
08-mar 3,450 1,958 2,833 1,246 1,433 264 408 199 114 44 22 330 190 202 161 1,398 0 0 0 288 0 0 0 62 0 4,753 0 0 278 3,580 0 0 0 7,822 257 708 1,069 0 33,069 1,617
09-mar 3,318 1,819 3,303 1,300 1,499 183 357 214 152 46 27 365 228 235 160 811 0 0 0 292 0 0 0 0 0 3,929 0 0 314 3,651 0 0 0 6,765 287 749 1,149 0 31,154 1,549
10-mar 3,135 1,938 3,332 1,142 1,312 134 379 192 152 22 25 332 220 228 159 356 89 0 0 290 0 0 0 42 0 3,786 0 0 63 3,485 0 0 0 6,617 237 675 748 0 29,089 1,560
11-mar 3,646 2,012 3,355 1,233 1,420 119 403 186 153 34 22 295 319 341 161 1,107 146 0 0 284 0 11 0 293 0 3,493 0 0 163 4,471 0 0 0 8,573 179 633 947 0 33,999 1,723
12-mar 3,639 1,950 3,196 1,321 1,513 143 409 156 153 46 32 285 267 278 161 1,359 560 0 0 0 0 104 0 397 0 4,685 0 0 130 4,703 0 0 0 8,974 214 570 939 0 36,184 1,774
13-mar 3,575 1,998 3,238 1,315 1,514 185 410 174 153 46 36 370 222 240 160 1,015 489 0 0 0 0 95 0 194 0 4,583 0 0 123 4,987 0 0 0 8,867 259 681 1,103 0 36,033 1,733
14-mar 3,443 1,938 3,251 1,312 1,497 151 411 209 153 46 34 349 275 291 160 1,252 445 0 0 0 0 94 0 163 0 4,542 0 0 234 4,943 0 0 0 8,803 264 668 999 0 35,928 1,781
15-mar 3,433 1,915 3,311 1,297 1,490 156 386 238 145 46 31 346 288 310 160 1,614 188 0 0 0 0 96 0 230 0 4,388 0 0 197 4,859 0 0 0 8,603 268 726 1,059 0 35,780 1,740
16-mar 3,475 1,904 3,288 1,294 1,484 170 330 246 106 46 25 349 160 172 159 1,246 0 0 0 0 0 95 0 0 0 4,243 0 0 273 4,367 0 0 0 8,409 260 718 1,113 0 33,934 1,674
17-mar 2,329 1,851 3,224 1,287 1,487 160 334 105 82 46 21 269 281 285 159 635 0 0 0 0 0 95 0 0 0 3,382 0 0 219 4,510 0 0 0 7,309 287 759 1,127 0 30,243 1,521
18-mar 2,590 1,951 3,219 1,291 1,492 159 334 282 82 46 31 382 276 287 161 1,009 0 0 0 0 0 95 0 156 0 4,004 0 0 404 4,819 0 0 0 7,998 328 734 1,147 0 33,276 1,659
19-mar 3,760 1,931 3,234 1,290 1,483 158 306 292 55 45 20 399 183 198 160 1,432 0 0 0 0 0 95 0 150 0 4,160 0 0 262 4,787 0 0 0 8,166 287 724 1,093 0 34,668 1,681
20-mar 3,596 1,948 3,434 1,229 1,401 197 289 251 44 34 36 432 304 322 160 1,447 0 0 0 0 0 95 0 96 0 4,459 0 0 333 5,019 0 0 0 7,930 308 823 1,067 0 35,254 1,718
21-mar 3,590 1,828 3,315 1,277 1,473 187 271 246 50 38 34 411 318 337 160 1,218 0 0 0 0 0 95 0 0 0 4,079 0 0 143 4,876 0 0 0 7,814 264 802 874 0 33,699 1,583
22-mar 3,738 1,614 3,277 1,282 1,471 337 266 236 50 39 35 387 223 232 162 586 0 0 0 88 0 72 0 0 0 3,222 0 0 8 4,528 0 0 0 6,850 311 808 982 0 30,803 1,488
23-mar 3,752 1,817 3,240 1,269 1,454 301 266 229 42 46 36 430 329 347 160 304 139 0 0 304 0 0 0 0 0 1,486 0 0 14 3,119 0 0 0 4,275 187 444 396 0 24,386 1,388
24-mar 3,718 1,334 3,338 1,291 1,489 217 185 208 38 44 37 413 288 302 158 962 413 0 96 300 0 0 0 34 0 3,393 0 0 6 3,817 0 0 0 6,422 2 11 72 0 28,587 1,582
25-mar 3,765 1,488 3,338 1,278 1,462 225 258 213 38 40 37 420 266 283 161 1,643 628 0 254 300 0 0 0 400 0 4,938 0 0 12 4,739 0 0 0 7,531 171 400 499 0 34,788 1,742
26-mar 3,744 1,263 3,346 1,279 1,472 225 258 205 37 40 37 412 319 339 161 1,907 632 0 0 302 0 0 0 388 0 5,015 0 0 11 4,863 0 0 0 8,094 257 643 542 0 35,789 1,754
27-mar 3,727 1,153 3,345 1,286 1,471 246 161 205 30 34 36 344 302 331 155 1,695 773 0 322 326 0 0 0 371 0 5,116 0 0 20 4,928 0 0 0 8,528 278 414 614 0 36,211 1,774
28-mar 3,615 1,474 2,454 1,150 1,318 268 154 186 31 25 30 262 289 310 160 1,723 503 0 0 321 0 0 0 362 0 5,561 0 0 31 5,062 0 0 0 9,877 106 86 306 0 35,662 1,703
29-mar 3,590 1,114 1,806 1,045 1,213 247 148 205 30 31 25 294 309 328 161 860 25 0 0 318 0 0 0 0 0 5,020 0 0 11 4,494 0 0 0 8,971 45 63 143 0 30,495 1,555
30-mar 3,554 979 2,176 1,082 1,248 225 146 201 30 30 16 407 320 335 161 1,049 0 0 0 295 0 0 0 0 0 6,375 0 0 20 4,935 0 0 0 8,185 35 130 192 0 32,127 1,608
31-mar 3,432 1,022 1,501 972 1,127 228 154 204 29 34 32 412 255 277 158 249 0 0 0 284 0 0 0 0 0 6,573 0 0 153 4,311 0 0 0 7,039 145 427 645 0 29,664 1,549
TOTAL 106,504 53,665 95,371 38,687 44,416 6,244 9,641 6,496 2,575 1,202 875 10,981 8,167 8,631 4,956 36,631 5,112 0 672 6,059 0 1,044 0 3,998 0 142,351 0 0 4,067 137,468 0 0 0 242,373 6,074 15,911 22,349 0 1,022,521
                                                                                 
A solicitud de ENDE GUARACACHI, la generación de las unidades de Central Guaracachi fue compensada en unidades de la misma Central y Central Santa Cruz.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Warnes fue compensada en unidades de la misma Central, Central Entre Ríos y Central Del Sur.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Entre Ríos fue compensada en unidades de la misma Central, Central Del Sur y Central Warnes.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Del Sur fue compensada en unidades de la misma Central y Central Warnes.
A solicitud de CHACO ENERGÍAS, la generación de las unidades de Central Bulo Bulo fue compensada en unidades de la misma Central.