Comité Nacional de Despacho de Carga Descargar
GENERACIÓN BRUTA DIARIA (MWh) Y GENERACIÓN MÁXIMA INSTANTANEA (MW)
mayo de  2022
                                                                                           
CENTRAL ZONGO TAQUESI CORANI SAN JOSE I SAN JOSE II MISICUNI MIGUILLA YURA KANATA SDB YUNCHARA UYUNI ORURO I ORURO II SAN JACINTO GUARACACHI BULO BULO CARRASCO V. HERMOSO ARANJUEZ ARANJUEZ ARANJUEZ GBE SCZ ENTRE RIOS ENTRE RIOS MOXOS San Borja Rurrenabaque Yucumo S.A. Yacuma S.I. Moxos C.EL ALTO QOLLPANA SUR UNAGRO AGUAÍ EASBA WARNES EWARNES ESJULIAN EEDORADO AGU02 TOTAL P. MAXIMA
                                        TG DF MG     ERI230 ERD230                                   MWh MW
01-may 2,887 640 1,635 805 930 246 188 232 46 44 36 390 299 217 31 0 0 0 0 282 0 0 0 0 0 3,741 0 0 0 0 0 0 0 328 3,678 0 0 0 6,483 184 406 261 0 23,989 1,296
02-may 2,628 609 1,410 747 862 435 160 249 46 42 37 420 302 219 32 0 0 0 0 296 0 0 0 0 0 3,926 0 0 0 0 0 0 185 423 3,465 0 0 0 6,403 173 335 365 0 23,768 1,320
03-may 2,632 571 2,673 1,021 1,171 440 215 248 45 44 25 405 294 196 32 0 427 0 0 177 51 56 0 0 0 1,485 0 0 0 0 0 0 65 105 3,998 0 0 0 8,190 310 658 550 0 26,083 1,396
04-may 2,671 682 3,478 1,255 1,444 444 201 246 45 19 34 393 295 215 61 0 41 0 0 299 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 223 22 3,915 0 0 0 7,861 176 338 385 0 27,190 1,437
05-may 2,553 608 3,250 1,105 1,267 442 160 246 45 45 36 391 303 220 48 0 0 0 0 310 0 0 0 0 0 3,984 0 0 0 0 0 0 671 41 3,964 0 0 0 7,672 54 47 12 0 27,472 1,449
06-may 2,482 547 3,407 1,161 1,352 435 147 245 45 45 33 380 299 217 28 0 0 0 0 294 0 0 0 0 0 4,425 0 0 0 0 0 0 672 58 3,852 0 0 0 7,566 64 94 49 0 27,899 1,452
07-may 2,445 568 3,222 1,090 1,255 296 180 191 45 45 36 192 300 218 21 743 0 0 0 299 0 0 0 52 0 2,618 0 0 0 0 0 0 693 206 3,605 0 0 0 7,669 144 266 244 0 26,641 1,413
08-may 2,471 403 3,009 1,052 1,221 295 256 188 45 45 36 187 302 217 10 0 104 0 0 297 0 0 0 0 0 2,231 0 0 0 0 0 0 536 399 3,829 0 0 0 6,772 120 240 510 0 24,775 1,382
09-may 2,197 612 3,106 1,043 1,211 434 295 188 45 45 36 396 309 223 28 453 0 0 0 298 0 0 0 0 0 4,531 0 0 0 0 0 0 717 401 3,940 0 0 0 7,654 86 165 271 0 28,684 1,524
10-may 2,218 585 3,391 1,102 1,289 470 373 189 48 45 35 387 296 214 48 58 0 0 0 296 0 0 0 0 0 4,794 0 0 0 0 0 0 681 161 3,899 0 0 0 7,642 165 266 193 0 28,845 1,498
11-may 2,360 642 3,298 1,104 1,271 343 399 189 73 45 32 377 298 216 60 275 127 0 0 301 0 0 0 0 0 4,707 0 0 0 0 0 0 667 31 3,894 0 0 0 7,215 198 317 230 0 28,668 1,480
12-may 2,208 502 3,381 941 1,090 264 376 188 61 45 36 381 268 197 41 360 196 0 51 308 0 0 0 0 0 5,294 0 0 0 0 0 0 720 128 4,107 0 0 0 7,890 74 60 111 0 29,276 1,533
13-may 2,113 530 3,426 751 868 441 367 222 53 36 37 390 290 208 7 341 0 0 0 298 0 0 0 0 0 5,135 0 0 0 0 0 0 711 295 4,073 0 0 0 7,246 234 501 1,100 0 29,672 1,540
14-may 1,878 554 2,950 951 1,100 306 275 244 9 45 37 382 298 216 34 0 0 0 0 297 0 0 0 0 0 4,887 0 0 0 0 0 0 709 149 4,090 0 0 0 7,835 99 216 303 0 27,864 1,449
15-may 1,799 448 3,503 1,104 1,280 299 223 241 61 45 37 370 293 212 33 0 0 0 0 299 0 0 0 0 0 2,141 0 0 0 0 0 0 586 117 3,683 0 0 0 6,268 308 514 521 0 24,385 1,328
16-may 1,824 560 3,402 1,070 1,241 462 272 244 10 43 36 381 298 215 34 0 0 0 0 306 0 0 0 0 0 3,125 0 0 0 0 0 0 652 44 3,919 0 0 0 6,612 344 741 1,095 0 26,931 1,419
17-may 2,210 537 3,213 1,041 1,201 466 281 244 0 43 35 379 297 215 48 0 0 0 0 311 0 0 0 0 0 4,053 0 0 0 0 0 0 643 30 3,889 0 0 0 6,768 326 706 713 0 27,648 1,457
18-may 2,201 470 3,366 1,026 1,184 454 290 242 0 42 34 349 284 206 48 0 0 0 0 309 0 0 0 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 632 16 3,810 0 0 0 6,714 292 567 718 0 27,253 1,444
19-may 2,043 430 3,178 993 1,156 335 303 241 0 31 37 371 232 168 48 0 0 0 0 301 0 0 0 0 0 4,684 0 0 0 0 0 0 677 23 3,983 0 0 0 7,980 48 38 26 0 27,326 1,448
20-may 2,101 395 3,218 1,035 1,196 360 274 241 0 37 35 363 285 206 21 302 0 0 0 303 0 0 127 0 0 4,295 0 0 0 0 0 0 687 131 3,715 0 0 0 7,092 92 212 400 0 27,122 1,438
21-may 2,070 374 3,194 967 1,108 293 306 242 0 37 34 363 284 206 14 0 0 0 0 296 0 0 385 0 0 3,988 0 0 0 0 0 0 562 198 3,406 0 0 0 6,194 236 532 561 0 25,850 1,371
22-may 2,088 351 3,082 963 1,131 290 297 226 0 19 37 396 283 209 14 0 0 0 0 289 0 0 463 0 0 2,599 0 0 0 0 0 0 629 34 3,564 0 0 0 6,216 74 191 357 0 23,803 1,332
23-may 1,865 407 3,200 982 1,136 470 224 241 0 16 36 391 295 229 15 0 0 0 0 298 0 0 435 0 0 3,566 0 0 0 0 0 0 653 88 3,761 0 64 0 7,601 252 616 751 0 27,592 1,480
24-may 1,834 371 3,099 945 1,093 434 278 241 43 20 27 392 293 228 14 564 0 0 0 296 0 0 462 0 0 4,038 0 0 0 0 0 0 645 227 3,768 0 118 0 7,916 255 653 1,088 0 29,343 1,545
25-may 1,825 357 3,217 980 1,136 450 319 239 58 0 20 362 275 214 15 635 0 0 0 302 0 0 463 0 0 4,509 0 0 0 0 0 0 689 263 3,742 0 110 0 7,979 212 564 913 0 29,846 1,555
26-may 1,437 374 3,088 922 1,068 486 315 241 47 0 25 392 269 210 15 716 0 0 0 303 0 0 462 0 0 4,910 0 0 0 0 0 0 687 232 4,042 0 129 0 9,027 82 201 279 0 29,959 1,549
27-may 1,361 372 3,215 955 1,094 447 289 243 47 12 37 392 286 222 15 584 0 0 0 302 0 0 463 0 0 4,646 0 0 0 0 0 0 714 291 4,198 0 196 0 8,153 195 353 544 121 29,747 1,490
28-may 1,383 308 3,491 1,019 1,184 276 235 242 47 40 39 392 290 226 15 147 0 0 0 301 0 0 460 0 0 4,139 0 0 0 0 0 0 706 363 3,942 0 109 0 7,247 228 490 460 132 27,908 1,450
29-may 1,749 301 1,736 590 672 263 286 232 46 39 33 322 290 226 14 0 0 0 0 284 0 0 469 0 0 3,829 0 0 0 0 0 0 821 394 3,772 0 189 0 6,801 308 672 425 95 24,857 1,344
30-may 1,505 392 2,404 776 893 435 263 240 51 36 32 318 283 220 15 668 0 0 0 304 0 0 464 0 0 3,706 0 0 0 0 0 0 681 477 3,983 0 208 0 7,112 284 375 358 154 26,636 1,420
31-may 1,385 260 2,331 787 913 442 286 240 49 38 38 353 182 143 15 412 0 0 0 302 0 0 455 0 0 3,911 0 0 0 0 0 0 666 459 3,979 0 182 0 8,204 228 404 224 124 27,010 1,434
  TOTAL 64,420 14,762 93,571 30,282 35,018 11,952 8,334 7,144 1,109 1,089 1,058 11,357 8,873 6,547 876 6,260 895 0 51 9,159 51 56 5,108 52 0 120,335 0 0 0 0 0 0 18,580 6,139 119,455 0 1,303 0 227,982 5,845 11,737 14,018 626 844,042
                                                                                           
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Entre Ríos fue compensada en unidades de la misma Central, Central Del Sur y Central Warnes.
A solicitud de ENDE GUARACACHI, la generación de las unidades de Central Guaracachi fue compensada en unidades de la misma Central, Central Corani y Central Santa Isabel.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Warnes fue compensada en unidades de la misma Central y Central Entre Ríos.
A solicitud de AGUAÍ ENERGÍA, la generación de la unidad AGU02 fue compensada en unidades de Central Corani, Central Entre Ríos, Central Santa Isabel, Central Del Sur y Central Warnes.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Del Sur fue compensada en unidades de la misma Central y Central Warnes.