Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar
GENERACION BRUTA DIARIA (MWh) Y GENERACION MAXIMA INSTANTANEA (MW)
Junio de  2020
                                                                                   
CENTRAL ZONGO TAQUESI CORANI SAN JOSE I SAN JOSE II MISICUNI MIGUILLA YURA KANATA SDB YUNCHARA UYUNI ORURO SAN JACINTO GUARACACHI BULO BULO CARRASCO V. HERMOSO ARANJUEZ ARANJUEZ ARANJUEZ KARACH. GBE SCZ ENTRE RIOS ENTRE RIOS MOXOS San Borja Rurrenabaque Yucumo S.A. Yacuma S.I. Moxos C.EL ALTO QOLLPANA SUR UNAGRO AGUAÍ EASBA WARNES TOTAL P. MAXIMA
                                      TG DF MG       ERI230 ERD230                           MWh MW
01-Jun 1,702 376 2,044 643 750 355 273 220 45 22 29 334 217 18 4,258 2,742 0 0 401 0 0 0 0 0 0 2,260 86 0 0 0 0 0 0 214 3,629 0 132 0 1,394 22,145 1,244
02-Jun 1,756 357 2,318 730 840 441 288 226 45 21 39 359 219 15 4,381 2,749 0 0 403 0 0 0 0 0 0 2,310 68 0 0 0 0 0 0 119 3,980 0 131 0 788 22,583 1,267
03-Jun 1,913 329 2,454 723 842 441 311 225 44 22 38 357 225 14 4,233 2,740 0 0 411 0 0 0 0 0 0 2,150 69 0 0 0 0 0 0 357 3,980 0 95 0 784 22,758 1,273
04-Jun 2,045 321 2,177 838 970 446 304 222 54 21 32 316 209 15 4,167 2,656 0 0 406 0 0 0 0 0 0 2,104 82 0 0 0 0 0 0 374 4,028 0 130 0 793 22,713 1,270
05-Jun 2,021 409 2,447 890 1,031 446 265 221 51 22 36 349 204 14 4,189 2,742 0 0 405 0 0 0 0 0 0 2,047 74 0 0 0 0 0 0 459 3,486 0 120 0 794 22,722 1,245
06-Jun 1,513 359 2,166 755 874 242 167 224 51 25 35 343 170 21 4,080 2,738 0 59 404 0 0 0 0 0 0 1,581 69 0 0 0 0 0 0 218 3,745 0 126 0 783 20,748 1,207
07-Jun 1,688 311 1,802 655 767 241 167 223 47 30 32 333 214 20 4,291 2,608 0 0 396 0 0 0 0 0 0 1,689 76 0 0 0 0 0 0 162 3,547 0 128 0 782 20,209 1,226
08-Jun 1,777 409 2,502 762 877 508 221 224 45 26 27 331 216 21 4,344 2,669 0 0 393 0 0 0 0 0 0 2,185 93 0 0 0 0 0 0 161 4,773 0 131 0 457 23,153 1,319
09-Jun 1,775 474 2,899 891 1,036 450 358 227 44 23 33 318 218 25 4,420 2,732 0 564 396 0 0 0 0 0 0 2,860 100 0 0 0 0 0 0 201 2,793 0 132 0 1,173 24,143 1,338
10-Jun 1,829 424 2,747 814 948 484 383 223 44 22 32 325 218 24 4,255 2,616 0 0 397 0 0 0 0 0 0 3,301 108 0 0 0 0 0 0 250 2,867 0 131 0 1,908 24,349 1,334
11-Jun 2,039 437 2,280 704 816 410 269 224 44 22 37 334 215 24 4,227 2,544 0 0 390 0 0 0 0 0 0 2,456 103 0 0 0 0 0 111 281 2,307 0 107 0 2,048 22,428 1,292
12-Jun 2,165 412 2,675 797 924 415 299 223 46 21 33 340 212 24 4,292 2,599 0 96 401 0 0 0 0 0 0 3,447 112 0 0 0 0 0 65 186 1,868 0 131 0 2,104 23,888 1,337
13-Jun 1,946 434 2,068 648 756 236 269 226 46 21 34 319 214 27 4,471 2,737 0 0 404 0 0 0 0 0 0 2,997 105 0 0 0 0 0 64 33 1,612 0 132 0 1,812 21,609 1,207
14-Jun 2,211 427 1,754 705 806 226 325 190 45 21 33 331 202 27 4,269 2,428 0 0 407 0 0 0 0 0 0 2,710 79 0 0 0 0 0 99 38 1,296 0 131 0 1,186 19,948 1,215
15-Jun 2,308 578 2,792 876 1,020 453 397 237 45 20 36 332 213 28 2,177 2,649 0 209 399 0 0 0 0 0 0 3,603 92 0 0 0 0 0 126 167 1,997 0 131 0 1,932 22,816 1,309
16-Jun 1,683 436 2,799 850 983 455 353 222 44 20 36 330 214 20 2,254 2,767 0 636 397 0 0 0 46 0 0 3,739 99 0 0 0 0 0 0 292 2,719 0 128 0 2,303 23,826 1,336
17-Jun 1,720 465 2,861 840 969 444 357 223 46 20 37 345 215 21 2,122 2,715 0 378 390 0 0 0 135 0 0 3,727 106 0 0 0 0 0 0 365 2,485 0 129 0 2,960 24,074 1,343
18-Jun 1,510 407 3,013 900 1,040 453 338 222 45 19 37 360 214 20 2,112 2,712 0 156 395 0 0 0 251 0 0 3,559 111 0 0 0 0 0 0 82 2,734 0 131 0 3,540 24,360 1,350
19-Jun 1,549 417 3,054 848 975 443 279 223 44 19 37 356 219 21 2,160 2,721 0 109 399 0 0 0 267 0 0 3,630 111 0 0 0 0 0 0 212 2,680 0 133 0 3,570 24,475 1,330
20-Jun 1,617 367 2,453 776 900 241 390 219 44 19 36 362 217 14 2,221 2,258 0 111 395 0 0 0 266 0 0 3,312 100 0 0 0 0 0 0 234 2,605 0 132 0 3,159 22,448 1,279
21-Jun 1,736 381 1,530 520 619 230 347 205 38 19 36 349 220 14 2,090 2,736 0 87 394 0 0 0 265 0 0 3,297 102 0 0 0 0 0 0 197 2,562 0 130 0 3,385 21,485 1,259
22-Jun 1,584 361 2,097 633 740 405 283 227 43 19 37 382 218 21 2,146 2,716 0 0 406 0 0 0 210 0 0 2,760 107 0 0 0 0 0 0 292 2,628 0 131 0 3,037 21,482 1,244
23-Jun 1,987 428 2,700 776 899 471 400 223 42 17 37 371 214 21 2,064 2,721 0 0 396 0 0 0 74 0 32 2,997 110 0 0 0 0 0 0 319 2,818 0 130 0 3,240 23,486 1,320
24-Jun 1,715 400 3,142 879 1,018 438 335 219 40 17 38 388 221 20 2,101 2,699 0 0 402 0 0 0 252 0 0 3,143 113 0 0 0 0 0 0 220 2,603 0 131 0 3,351 23,885 1,318
25-Jun 1,504 387 3,099 884 1,008 461 135 221 40 18 37 378 218 21 2,195 2,704 0 0 402 0 0 0 267 0 0 3,159 112 0 0 0 0 0 0 299 2,754 0 134 0 3,290 23,727 1,285
26-Jun 1,603 439 2,916 796 907 438 98 224 43 17 37 387 223 21 2,214 2,604 0 0 403 0 0 0 262 0 0 2,887 82 0 0 0 0 0 0 338 2,672 0 126 0 3,185 22,921 1,258
27-Jun 1,539 300 2,397 689 815 254 84 210 42 18 37 388 224 27 2,105 2,623 0 0 405 0 0 0 233 0 0 2,377 76 0 0 0 0 0 0 125 2,850 0 130 0 3,449 21,397 1,226
28-Jun 1,656 328 2,450 716 827 236 52 223 43 17 38 388 223 27 2,147 2,255 0 182 405 0 0 0 205 0 0 2,272 72 0 0 0 0 0 0 341 2,484 0 131 0 2,777 20,496 1,216
29-Jun 1,632 371 2,707 739 850 444 67 209 45 17 38 390 223 35 2,140 2,672 0 75 403 0 0 0 261 0 0 2,460 82 0 0 0 0 0 0 251 2,893 0 130 0 3,590 22,724 1,302
30-Jun 1,686 335 2,925 845 983 440 114 207 44 16 38 390 222 18 2,124 2,746 0 143 398 0 0 0 249 0 0 2,566 90 0 0 0 0 0 0 69 2,570 0 131 0 3,901 23,250 1,313
  TOTAL 53,412 11,879 75,266 23,120 26,791 11,648 7,927 6,612 1,340 613 1,059 10,584 6,451 640 94,251 79,596 0 2,806 12,001 0 0 0 3,243 0 32 83,583 2,789 0 0 0 0 0 465 6,854 85,965 0 3,845 0 67,475 680,245
                                                                                   
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Warnes fue compensada en unidades de la misma Central , Central Entre Rios y Termoeléctrica del Sur.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Entre Ríos fue compensada en unidades de la misma central, Central Warnes y Central Sur.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Termoeléctrica Del Sur fue compensada en unidades de la misma Central y Central Entre Rios.