Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar
GENERACION BRUTA DIARIA (MWh) Y GENERACION MAXIMA INSTANTANEA (MW)
Septiembre de  2020
                                                                                   
CENTRAL ZONGO TAQUESI CORANI SAN JOSE I SAN JOSE II MISICUNI MIGUILLA YURA KANATA SDB YUNCHARA UYUNI ORURO SAN JACINTO GUARACACHI BULO BULO CARRASCO V. HERMOSO ARANJUEZ ARANJUEZ ARANJUEZ KARACH. GBE SCZ ENTRE RIOS ENTRE RIOS MOXOS San Borja Rurrenabaque Yucumo S.A. Yacuma S.I. Moxos C.EL ALTO QOLLPANA SUR UNAGRO AGUAÍ EASBA WARNES TOTAL P. MAXIMA
                                      TG DF MG       ERI230 ERD230                           MWh MW
01-Sep 1,389 260 2,570 685 788 406 290 209 44 11 25 331 214 27 2,150 2,761 61 34 397 0 0 0 464 0 0 2,786 120 0 0 0 0 0 0 442 2,931 328 131 114 4,073 24,043 1,327
02-Sep 1,303 260 2,478 648 755 334 222 209 43 11 41 450 233 28 2,162 2,760 311 241 389 0 0 0 465 0 79 2,724 113 0 0 0 0 0 29 568 2,931 327 132 56 3,817 24,118 1,322
03-Sep 1,157 287 2,474 633 745 443 228 206 44 11 40 446 258 28 2,209 2,753 672 510 393 0 0 0 472 0 4 2,982 106 0 0 0 2 0 30 386 2,872 336 132 37 3,537 24,434 1,338
04-Sep 1,191 248 2,585 670 766 435 217 204 44 11 39 439 275 27 2,122 2,716 534 436 387 0 0 0 466 15 0 2,891 122 0 0 0 0 0 0 409 2,588 335 130 107 4,519 24,928 1,351
05-Sep 868 197 2,858 727 845 265 172 203 44 11 38 440 294 28 2,152 2,640 277 327 383 0 0 0 473 79 0 2,878 116 0 0 0 4 0 61 427 2,771 338 131 115 4,080 24,242 1,341
06-Sep 881 162 2,897 737 852 245 168 191 43 10 39 417 285 31 2,066 2,290 242 307 393 0 0 0 468 0 0 2,688 168 0 0 0 0 0 47 261 2,786 331 131 121 3,473 22,731 1,298
07-Sep 1,172 288 2,906 713 832 418 237 207 45 10 30 396 245 32 2,230 2,800 218 121 393 0 0 0 470 0 0 2,730 131 0 0 0 0 0 0 388 2,871 336 129 118 4,201 24,665 1,336
08-Sep 1,254 209 2,897 773 898 417 265 209 43 11 32 335 234 32 2,138 2,684 477 497 391 0 0 0 467 66 0 2,685 125 0 0 0 0 0 94 396 2,827 203 130 117 4,380 25,285 1,379
09-Sep 1,293 265 2,847 706 818 446 336 204 44 10 38 418 320 28 2,262 2,691 663 768 391 0 0 0 472 271 0 2,686 140 0 0 0 0 0 147 338 2,795 332 130 114 4,330 26,302 1,429
10-Sep 1,458 276 3,075 773 893 431 342 202 44 10 27 376 327 31 2,404 2,656 707 895 386 0 0 0 470 381 0 2,737 153 0 0 0 0 0 212 225 2,736 336 130 120 4,378 27,189 1,458
11-Sep 1,402 269 3,088 778 899 388 346 206 43 10 35 419 316 31 2,696 2,538 965 951 384 0 0 0 473 496 0 2,752 162 0 0 0 0 0 225 496 3,033 281 130 98 4,055 27,967 1,472
12-Sep 1,055 243 3,078 773 892 229 351 203 44 10 30 404 257 31 2,126 2,217 835 556 389 0 0 0 471 127 0 2,903 137 0 0 0 8 0 75 474 2,786 302 130 14 4,946 26,093 1,401
13-Sep 871 275 2,424 611 717 292 335 200 44 10 33 403 254 31 2,358 2,283 458 259 387 0 0 0 462 0 0 2,574 129 0 0 0 0 0 0 493 2,743 335 130 10 5,145 24,265 1,368
14-Sep 1,067 403 2,786 690 796 366 148 209 44 10 7 180 216 32 3,136 2,649 378 255 402 0 0 0 467 0 0 2,713 155 0 0 0 8 0 114 161 2,918 333 128 8 4,867 25,649 1,347
15-Sep 1,445 507 3,055 801 915 472 61 214 44 11 28 405 176 28 3,105 2,301 0 0 400 0 0 0 470 0 0 2,534 130 0 0 0 13 0 0 413 2,990 336 129 7 4,253 25,242 1,368
16-Sep 1,270 417 2,821 707 818 458 28 213 45 13 17 427 335 31 3,427 2,538 691 881 382 0 0 0 471 313 0 1,480 142 0 0 0 8 0 228 238 2,837 337 130 12 5,084 26,796 1,469
17-Sep 1,557 425 3,000 777 876 440 36 219 44 12 43 445 287 35 3,834 2,740 23 975 394 0 0 0 471 0 0 1,357 151 0 0 0 0 0 0 103 2,213 337 128 84 5,318 26,325 1,393
18-Sep 1,931 653 3,062 781 877 428 34 217 50 19 38 391 242 52 4,275 2,613 443 101 394 0 0 0 471 0 0 1,340 143 0 0 0 0 0 0 24 2,579 335 128 116 4,861 26,600 1,422
19-Sep 1,821 562 3,185 790 915 245 17 169 55 8 41 435 355 28 4,249 2,662 225 231 391 0 0 0 471 0 0 1,061 130 0 0 0 0 0 0 181 2,620 340 128 124 4,473 25,912 1,415
20-Sep 1,186 454 2,874 746 880 227 26 200 50 13 40 458 330 25 4,102 2,457 92 47 402 0 0 0 472 0 0 1,064 108 0 0 0 4 0 0 234 2,113 342 128 129 3,833 23,032 1,303
21-Sep 1,273 480 2,963 743 853 432 260 202 56 16 2 459 363 28 4,318 2,731 0 0 388 0 0 0 468 0 0 1,092 119 0 0 0 0 0 0 237 3,329 344 130 125 4,178 25,590 1,382
22-Sep 1,342 502 3,066 810 941 438 330 203 51 14 4 434 361 28 4,181 2,736 99 34 390 0 0 0 391 0 0 792 110 0 0 0 0 0 0 32 4,617 337 131 121 3,678 26,175 1,430
23-Sep 1,184 472 3,218 820 955 434 185 204 53 12 5 421 357 21 4,271 2,497 449 312 384 0 0 0 198 0 0 1,014 133 0 0 0 0 0 0 33 4,643 340 130 121 4,613 27,480 1,482
24-Sep 1,040 336 3,139 773 904 442 44 200 47 11 1 419 355 21 4,232 2,720 412 349 388 0 0 0 474 0 0 1,072 156 0 0 0 0 0 19 177 4,649 332 131 112 4,647 27,600 1,508
25-Sep 1,079 300 2,842 734 859 425 293 199 47 11 41 434 350 14 3,865 2,646 732 887 385 0 18 0 472 301 0 1,279 172 0 0 0 0 0 201 302 4,875 335 131 130 5,111 29,471 1,527
26-Sep 879 249 3,141 765 887 228 218 196 45 10 40 441 328 11 3,805 2,447 359 399 376 0 0 0 475 79 0 1,346 148 0 0 0 1 0 67 507 4,801 337 132 132 5,051 27,899 1,465
27-Sep 772 230 3,120 818 953 230 145 187 44 9 39 444 309 14 4,099 2,446 213 72 382 0 0 0 472 0 0 640 158 0 0 0 0 0 0 577 4,402 313 132 124 3,986 25,331 1,410
28-Sep 819 352 2,824 725 835 273 160 208 44 9 37 442 272 14 4,168 2,513 0 0 396 0 0 0 469 0 0 1,299 124 0 0 0 0 0 152 472 4,789 320 130 96 4,220 26,162 1,408
29-Sep 1,257 423 2,947 805 945 216 167 201 44 7 36 421 277 15 4,149 2,448 402 451 390 0 0 0 464 0 0 1,506 122 0 0 0 0 0 87 572 4,429 158 131 108 4,662 27,841 1,494
30-Sep 1,523 390 3,001 903 1,039 216 260 220 49 8 35 435 295 15 4,458 2,533 664 829 384 0 0 0 465 357 0 2,034 147 0 0 0 0 0 184 582 2,447 144 132 121 5,006 28,876 1,539
  TOTAL 36,739 10,393 87,221 22,417 25,947 10,717 5,922 6,116 1,383 324 901 12,367 8,718 796 96,749 77,469 11,605 11,723 11,688 0 18 0 13,735 2,483 83 59,641 4,070 0 0 0 47 0 1,971 10,150 97,921 9,441 3,902 2,808 132,775 778,242
                                                                                   
A solicitud de ENDE VALLE HERMOSO, la generación de las unidades de Central Carrasco fue compensada en unidades de Central Valle Hermoso.
A solicitud de ENDE GUARACACHI, la generación de las unidades de Central Guaracachi,fue compensada en unidades de Central Santa Cruz.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Warnes,fue compensada en unidades de la misma Cetral y Central Del Sur.
A solicitud de CECBB, la generación de las unidades de Central Bulo Bulo,fue compensada en unidades de la misma Cetral..