Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar
GENERACION BRUTA DIARIA (MWh) Y GENERACION MAXIMA INSTANTANEA (MW)
septiembre de  2021
                                                                                       
CENTRAL ZONGO TAQUESI CORANI SAN JOSE I SAN JOSE II MISICUNI MIGUILLA YURA KANATA SDB YUNCHARA UYUNI ORURO I ORURO II SAN JACINTO GUARACACHI BULO BULO CARRASCO V. HERMOSO ARANJUEZ ARANJUEZ ARANJUEZ GBE SCZ ENTRE RIOS ENTRE RIOS MOXOS San Borja Rurrenabaque Yucumo S.A. Yacuma S.I. Moxos C.EL ALTO QOLLPANA SUR UNAGRO AGUAÍ EASBA WARNES EWA ESJU TOTAL P. MAXIMA
                                        TG DF MG     ERI230 ERD230                               MWh MW
01-sep 1,242 325 2,991 784 918 431 277 190 75 11 38 417 323 327 18 709 682 560 1,042 351 0 0 475 472 0 4,457 159 0 0 0 0 0 398 308 5,051 562 199 102 6,292 0 0 30,186 1,576
02-sep 1,315 318 2,850 712 812 429 262 190 75 11 38 409 331 334 18 423 325 459 884 329 0 0 473 334 0 5,239 158 0 0 0 0 0 940 173 5,049 571 198 102 6,957 0 0 30,718 1,594
03-sep 1,314 322 3,014 797 929 450 240 189 104 10 36 428 300 307 18 465 0 273 281 290 0 0 472 375 0 4,914 168 0 0 0 0 0 745 198 4,941 359 198 102 7,553 0 0 29,794 1,517
04-sep 1,045 289 3,101 775 891 313 208 188 83 12 42 424 330 333 18 168 0 199 221 291 0 0 475 229 0 4,874 144 0 0 0 0 0 707 231 4,644 283 189 103 7,253 0 0 28,062 1,478
05-sep 958 197 2,827 721 841 312 207 185 50 11 40 432 265 271 14 0 0 131 136 282 0 0 469 0 0 4,196 136 0 0 0 0 0 706 255 4,283 552 166 110 5,992 0 0 24,747 1,372
06-sep 1,196 387 2,924 721 841 425 235 186 47 10 40 412 299 300 22 520 168 317 447 308 0 0 475 366 0 4,704 181 0 0 0 0 0 810 543 4,382 546 196 112 6,646 0 0 28,766 1,532
07-sep 1,360 350 3,278 840 972 528 236 184 43 10 37 398 221 224 54 535 137 337 471 292 0 0 473 420 0 4,953 171 0 0 0 0 0 837 597 4,624 550 147 114 6,761 0 0 30,153 1,572
08-sep 1,302 330 3,016 803 929 538 244 185 42 11 37 392 291 291 15 122 0 399 384 287 0 0 470 152 0 4,977 174 0 0 0 0 0 803 495 4,605 555 191 110 7,318 198 295 29,959 1,500
09-sep 1,494 409 2,663 867 1,005 542 219 184 37 12 41 442 291 293 14 0 0 60 63 297 0 0 325 0 0 4,401 105 0 0 0 0 0 708 388 4,681 545 199 110 6,422 211 53 27,084 1,402
10-sep 1,818 531 2,460 713 822 525 204 185 35 12 42 452 340 344 14 0 0 0 0 296 0 0 328 0 0 4,044 92 0 0 0 0 0 726 339 4,695 553 200 112 7,187 105 164 27,338 1,449
11-sep 1,316 508 2,565 678 777 429 237 175 45 11 30 320 338 343 14 168 136 192 647 291 39 42 473 64 0 4,159 94 0 0 0 0 0 334 459 2,148 329 200 106 7,680 165 453 25,964 1,366
12-sep 951 268 2,519 659 761 378 251 185 48 12 26 422 313 316 14 0 0 0 345 280 0 2 471 0 0 4,319 106 0 0 0 0 0 692 567 2,927 546 237 114 6,292 324 798 25,142 1,343
13-sep 1,262 504 2,184 604 695 436 256 184 45 12 29 437 294 309 21 726 0 267 261 293 0 0 461 371 0 4,817 164 0 0 0 0 0 752 481 4,468 551 231 118 7,637 320 784 29,975 1,588
14-sep 1,493 393 1,899 595 695 370 258 185 45 11 41 448 334 339 21 289 0 258 260 290 0 0 470 0 0 4,304 162 0 0 0 0 0 702 338 4,488 563 207 120 8,181 248 574 28,581 1,460
15-sep 1,836 537 2,106 967 1,116 499 259 181 41 12 38 439 229 234 21 0 0 0 0 297 0 0 476 0 0 4,115 107 0 0 0 0 0 717 340 4,285 418 199 72 6,981 238 522 27,283 1,443
16-sep 1,881 555 2,448 810 934 559 259 181 42 13 38 422 299 296 14 0 0 173 177 304 0 0 472 0 0 3,374 110 0 0 1 0 0 723 463 4,491 113 197 116 7,685 202 362 27,713 1,484
17-sep 1,800 503 2,355 714 821 630 262 181 39 12 40 430 334 328 15 297 0 8 329 293 0 0 429 0 0 4,426 128 0 0 0 0 0 709 449 4,308 0 199 110 8,332 168 499 29,149 1,553
18-sep 1,539 382 2,083 627 724 354 261 179 44 11 39 410 329 336 7 586 0 0 449 291 0 0 477 0 0 3,701 138 0 0 0 5 3 302 285 4,248 0 201 110 9,679 293 846 28,939 1,519
19-sep 1,469 301 2,000 593 680 317 250 178 45 11 38 436 328 328 7 0 0 0 280 287 0 0 469 0 0 2,552 128 0 0 0 0 0 795 480 3,983 365 199 112 8,936 305 802 26,674 1,441
20-sep 1,693 548 2,050 589 680 446 231 183 46 10 25 379 284 286 14 916 0 197 273 332 0 0 472 224 0 4,910 175 0 0 0 12 0 779 533 4,512 551 199 113 8,314 246 755 30,977 1,625
21-sep 1,517 453 2,268 668 763 550 183 189 41 11 24 332 243 242 15 496 0 16 193 297 0 0 473 0 0 3,846 177 0 0 0 13 0 714 238 4,558 554 201 117 9,567 284 669 29,909 1,496
22-sep 1,598 624 2,593 754 858 541 239 185 41 25 24 396 227 229 14 294 0 0 0 298 0 0 446 0 0 3,562 138 0 0 0 6 0 734 270 4,516 544 199 0 9,456 148 32 28,991 1,545
23-sep 1,750 811 2,256 656 758 548 245 195 41 18 32 338 292 289 15 440 0 0 188 319 0 0 475 0 0 3,301 149 0 0 0 0 0 718 511 4,233 550 201 0 9,551 257 209 29,346 1,533
24-sep 1,939 895 2,564 709 820 558 246 181 41 13 42 440 314 323 15 109 0 0 0 302 0 0 476 0 0 2,915 149 0 0 0 0 0 692 280 4,204 594 201 0 8,568 186 0 27,776 1,481
25-sep 1,622 668 2,517 694 802 354 218 187 41 11 43 431 342 345 22 312 0 0 0 295 0 0 480 0 0 2,572 129 0 0 0 0 0 713 277 4,356 551 201 0 9,434 169 0 27,785 1,479
26-sep 1,551 396 2,504 685 784 314 163 157 42 10 41 431 350 354 22 271 0 0 0 286 0 0 473 0 0 2,447 125 0 0 0 6 1 644 205 3,983 548 202 98 8,776 297 0 26,164 1,439
27-sep 1,728 528 2,436 669 775 446 208 179 48 7 40 435 340 344 21 1,034 0 169 171 293 0 0 470 269 0 4,119 182 0 0 0 0 0 710 234 4,489 549 87 104 9,694 238 0 31,014 1,623
28-sep 1,770 463 2,529 683 784 571 266 177 46 8 37 413 349 353 21 1,054 0 0 0 291 0 0 476 295 0 4,808 158 0 0 0 0 0 703 222 4,691 547 200 109 9,577 199 0 31,802 1,616
29-sep 1,775 427 2,760 739 840 557 254 177 42 7 34 423 319 316 21 1,057 0 0 0 295 0 0 476 352 0 4,652 164 0 0 0 0 0 699 282 4,639 552 159 98 9,662 132 0 31,909 1,655
30-sep 2,254 418 2,519 686 789 567 246 177 50 7 39 429 330 335 21 1,130 0 0 112 294 0 0 467 423 0 4,813 167 0 0 0 0 0 709 398 3,902 261 182 109 9,774 262 0 31,870 1,623
  TOTAL 45,787 13,640 76,280 21,512 24,817 13,918 7,125 5,483 1,466 338 1,093 12,416 9,178 9,269 541 12,120 1,448 4,015 7,613 8,953 39 44 13,818 4,345 0 124,471 4,338 0 0 1 42 4 20,920 10,838 130,384 13,762 5,785 2,804 242,153 5,196 7,816 863,769
                                                                                       
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Entre Rios, fue compensada en unidades de la misma Central, Central Del Sur y Central Warnes.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Del Sur, fue compensada en unidades de la misma Central, Central Entre Rios y Central Warnes.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Warnes, fue compensada en unidades de la misma Central, Central Del Sur y Central Entre Rios.
A solicitud de ENDE VALLE HERMOSO, la generación de las unidades de Central Carrasco, fue compensada en unidades de Central Valle Hermoso.
A solicitud de ENDE VALLE HERMOSO, la generación de las unidades de Central Valle Hermoso, fue compensada en unidades de la misma Central.
A solicitud de ENDE GENERACION, la generación de las unidades de Central Moxos, fue compensada en unidades de la misma Central.
A solicitud de ENDE GUARACACHI, la generación de las unidades de Central Guaracachi, fue compensada en unidades de la misma Central.
A solicitud de ENDE GUARACACHI, la generación de las unidades de Central Santa Cruz, fue compensada en unidades de Central Guaracachi.
A solicitud de ENDE GENERACION, la generación de las unidades de Central Eólica Warnes, fue compensada en unidades de Central Corani, Central Santa Isabel, Central San José I y Central San José II.
A solicitud de ENDE GENERACION, la generación de las unidades de Central Eólica San Julián, fue compensada en unidades de Central Corani, Central Santa Isabel, Central San José I y Central San José II.