Comite Nacional de Despacho de Carga Descargar
GENERACION BRUTA DIARIA (MWh) Y GENERACION MAXIMA INSTANTANEA (MW)
Noviembre de  2020
                                                                                   
CENTRAL ZONGO TAQUESI CORANI SAN JOSE I SAN JOSE II MISICUNI MIGUILLA YURA KANATA SDB YUNCHARA UYUNI ORURO SAN JACINTO GUARACACHI BULO BULO CARRASCO V. HERMOSO ARANJUEZ ARANJUEZ ARANJUEZ KARACH. GBE SCZ ENTRE RIOS ENTRE RIOS MOXOS San Borja Rurrenabaque Yucumo S.A. Yacuma S.I. Moxos C.EL ALTO QOLLPANA SUR UNAGRO AGUAÍ EASBA WARNES TOTAL P. MAXIMA
                                      TG DF MG       ERI230 ERD230                           MWh MW
01-Nov 1,623 387 1,356 478 546 115 44 182 53 9 40 446 342 31 4,007 96 651 1,535 405 0 0 0 0 0 0 2,865 80 0 0 0 0 0 75 64 2,629 345 130 0 5,237 23,770 1,288
02-Nov 1,957 378 1,756 591 700 192 71 178 51 9 40 442 345 41 3,979 122 1,779 2,007 394 0 0 0 0 0 0 2,788 79 0 0 0 0 0 254 111 38 345 131 0 5,074 23,851 1,321
03-Nov 2,078 376 2,070 646 742 217 136 179 50 8 32 424 334 41 4,009 939 2,090 2,073 403 0 0 0 0 77 0 2,809 110 0 0 0 0 0 221 26 1,535 317 132 0 5,791 27,865 1,517
04-Nov 2,004 366 2,123 636 742 218 125 184 57 8 41 408 306 40 4,254 1,615 2,511 2,375 403 0 0 0 0 207 0 2,805 139 0 0 0 0 0 359 68 1,662 30 135 0 5,980 29,805 1,567
05-Nov 1,644 292 2,233 656 773 237 108 186 47 8 35 412 320 14 4,133 1,692 2,605 2,347 392 0 0 0 0 283 46 3,121 142 0 0 0 0 0 373 88 1,982 206 134 0 5,858 30,369 1,579
06-Nov 1,660 329 1,928 566 654 215 147 184 56 8 39 417 285 16 4,003 1,467 2,564 2,450 396 0 0 0 0 62 0 3,020 158 0 0 0 0 0 379 168 2,349 322 136 0 5,626 29,602 1,557
07-Nov 1,544 245 1,180 388 462 65 141 191 49 8 25 289 289 22 4,224 1,941 2,532 1,914 399 0 0 0 0 319 0 2,790 134 0 0 0 0 0 388 249 3,245 303 139 0 5,861 29,336 1,519
08-Nov 1,464 254 716 313 367 57 106 188 53 7 26 416 338 25 3,253 1,698 2,539 1,834 398 0 0 0 0 33 0 2,792 123 0 0 0 0 0 348 293 3,082 336 139 0 5,884 27,084 1,427
09-Nov 1,652 286 1,109 382 440 370 103 187 53 8 37 431 326 32 3,364 1,250 2,608 1,709 401 0 0 0 110 0 0 3,723 131 0 0 0 0 0 209 310 3,479 257 140 0 5,829 28,934 1,498
10-Nov 1,394 282 1,368 439 508 425 112 189 51 9 40 444 320 42 3,489 1,294 2,578 1,708 395 0 0 0 334 38 0 3,214 110 0 0 0 9 0 378 270 3,424 345 139 0 5,441 28,787 1,505
11-Nov 1,449 301 1,550 495 579 501 108 185 50 8 23 439 341 29 3,652 1,606 2,699 1,707 395 0 0 0 328 228 0 2,891 125 0 0 0 0 0 380 189 3,509 349 139 0 4,807 29,060 1,504
12-Nov 1,703 279 1,555 509 582 514 111 178 53 7 27 404 347 29 3,662 1,304 2,576 1,715 396 0 0 0 336 74 0 2,914 122 0 0 0 0 0 384 85 3,489 351 138 0 4,803 28,648 1,492
13-Nov 1,576 252 1,456 482 560 538 166 178 48 7 37 404 347 30 3,606 1,598 2,586 1,723 395 0 0 0 336 197 0 2,860 113 0 0 0 9 0 382 172 3,446 347 139 0 5,133 29,126 1,525
14-Nov 1,584 240 786 302 342 334 184 148 47 6 38 416 344 11 3,267 1,823 2,643 2,288 391 0 0 0 336 70 0 2,820 106 0 0 0 0 0 383 314 3,385 349 139 0 4,900 27,998 1,461
15-Nov 1,378 212 764 319 378 339 170 146 54 7 37 435 334 55 3,172 955 2,634 2,267 390 0 0 0 339 0 0 2,765 116 0 0 0 0 0 343 201 2,556 332 139 0 5,115 25,951 1,414
16-Nov 1,563 250 1,072 406 469 526 212 139 51 7 41 447 330 16 3,255 1,524 2,613 2,272 393 0 0 0 336 96 0 2,858 148 0 0 0 0 0 385 292 3,107 182 138 0 5,898 29,024 1,546
17-Nov 1,324 223 1,353 447 514 525 209 147 51 6 43 451 342 13 3,270 1,237 2,599 1,862 395 0 0 0 56 36 0 2,859 149 0 0 0 0 0 352 353 3,422 332 138 0 6,049 28,756 1,503
18-Nov 1,308 233 1,208 409 469 527 214 146 45 6 43 454 345 13 3,299 245 2,275 2,077 397 0 0 0 55 0 0 2,905 118 0 0 0 0 0 364 253 3,349 328 131 0 5,718 26,935 1,399
19-Nov 1,488 218 1,210 452 521 531 242 146 51 3 43 438 329 13 3,495 519 2,095 2,096 401 0 0 0 187 0 0 2,937 90 0 0 0 0 0 374 74 3,303 329 130 0 5,633 27,349 1,468
20-Nov 1,419 237 1,347 500 581 451 224 146 54 6 42 441 337 13 3,574 1,119 2,160 2,332 400 0 0 0 306 0 0 2,877 107 0 0 0 0 0 372 52 3,018 331 128 0 5,879 28,453 1,506
21-Nov 1,493 184 1,002 380 440 242 211 166 50 6 42 425 339 7 3,402 1,182 2,432 2,309 399 0 0 0 336 0 0 2,826 393 9 2 4 20 10 375 54 2,817 333 115 0 5,927 28,010 1,466
22-Nov 1,505 163 1,096 398 458 229 175 177 50 6 37 225 313 7 3,295 646 2,371 2,294 394 0 0 0 339 0 0 2,780 439 0 2 0 20 8 376 79 2,706 232 132 0 5,484 26,436 1,428
23-Nov 1,332 248 1,458 444 502 419 232 183 56 6 34 396 98 13 4,097 1,847 2,600 2,201 390 0 0 0 339 430 82 2,860 191 0 0 0 0 0 377 136 3,372 339 40 0 5,992 30,712 1,602
24-Nov 1,520 193 1,413 468 547 432 279 185 51 6 30 376 273 13 4,531 2,154 2,692 2,055 388 0 0 0 251 478 196 2,946 190 0 0 0 0 0 377 181 3,538 336 0 0 6,062 32,162 1,628
25-Nov 1,641 210 1,433 400 452 449 296 186 46 6 36 380 212 13 4,564 2,350 2,652 2,085 392 0 0 0 221 511 219 3,022 198 0 0 0 0 0 387 218 3,568 340 0 0 6,243 32,727 1,619
26-Nov 1,555 219 881 354 407 416 135 185 43 7 28 383 93 13 3,942 2,342 2,711 2,178 400 0 0 0 191 420 35 2,855 176 0 0 0 0 0 398 237 4,277 339 0 0 6,313 31,533 1,581
27-Nov 1,546 265 500 271 319 484 123 187 52 7 33 385 252 14 3,265 1,609 2,548 2,391 408 0 0 0 184 0 0 2,891 149 0 0 0 0 0 410 100 4,488 342 0 0 6,199 29,423 1,494
28-Nov 1,505 212 453 213 238 259 169 192 61 11 35 359 311 6 3,272 1,402 2,528 2,302 397 0 0 0 158 0 0 2,788 124 0 0 0 0 0 385 196 4,121 339 0 0 5,979 28,016 1,476
29-Nov 1,693 206 400 236 276 239 93 187 65 7 36 387 313 7 3,062 1,264 2,515 2,274 389 0 0 0 175 136 0 2,770 163 0 0 0 5 0 371 261 2,932 341 0 0 5,793 26,597 1,443
30-Nov 2,023 384 360 293 333 427 147 193 59 9 20 363 283 13 3,989 1,806 2,700 2,177 395 0 0 0 181 380 67 2,758 165 0 0 0 0 0 371 217 3,731 372 0 0 6,134 30,350 1,551
0
  TOTAL 47,624 7,925 37,138 12,876 14,900 10,493 4,790 5,250 1,557 218 1,059 12,135 9,088 631 110,385 40,645 73,084 62,557 11,890 0 0 0 5,438 4,076 645 87,110 4,586 9 4 4 63 17 10,531 5,311 91,559 9,348 3,002 0 170,642 856,591
                                                                                   
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Entre Rios,fue compensada en unidades de la misma Cetral y Central Warnes.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Warnes,fue compensada en unidades de la misma Cetral.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Del Sur,fue compensada en unidades de la misma Cetral.
A solicitud de ENDE ANDINA, la generación de las unidades de Central Warnes,fue compensada en unidades de la misma Cetral y Central Del Sur.
A solicitud de ENDE GENERACION, la generación de las unidades de Central Moxos,fue compensada en unidades de la misma Cetral.